Studie05.09.2016

Die besten Pflege-Kombi-Tarife

Die gute Nachricht gleich vorweg: Viele Pflegebedürftige erhalten ab Anfang 2017 mehr Geld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Insbesondere für Demenzkranke gibt es mehr als bisher. So steigt etwa bei stationärer Pflege von dementen Personen in der bisherigen Pflegestufe II die Leistung um 445 Euro im Monat. Künftig gib es für sie im neuen Pflegegrad 4 pro Monat 1775 Euro. Bisher waren es 1330 Euro. Die schlechte Nachricht: Auch dieses Geld wird nicht reichen, um alle Pflegekosten abzudecken. Im schlimmsten Fall kostet die stationäre Pflege 60.000 Euro im Jahr und mehr. Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt davon auch künftig maximal kaum mehr als 24.000 Euro. Bleiben unterm Strich bis zu 36.000 Euro, die man selbst aufbringen muss. Wer da nicht genügend Geld auf der hohen Kante hat oder seinen Angehörigen im Pflegefall nicht auf der Tasche liegen möchte, kommt also nicht darum herum, privat vorzusorgen.

Die Frage ist: Welche Policen sind dafür besonders gut geeignet? Eher eine staatlich geförderte ergänzende Pflege-Zusatzversicherung – nach ihrem „Erfinder“ kurz „Pflege-Bahr“ genannt? Oder doch besser eine Pflegekosten-, Pflegetagegeld- oder vielleicht gar eine Pflegerenten-Policen? Bei den vielen Angeboten der Versicherer hat kaum ein Kunde den Überblick. Vom Durchblick ganz zu schweigen. Einen Tipp hat hier Sebastian Ewy, Senior Analyst bei der DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH, parat: „Eine clevere Variante ist es, eine nicht geförderte Pflegetagegeld-Police mit einem Pflege-Bahr-Tarif zu kombinieren. So kann man den Staat bei der Finanzierung einer zusätzlichen Pflegeversicherung sinnvoll mit einbeziehen.“ Immerhin gibt der Staat bei Pflege-Bahr-Tarifen im Jahr 60 Euro dazu, der Mindesteigenanteil beträgt jährlich 120 Euro. Sprich: Die Förderung liegt bei einem Drittel des Gesamtbeitrags. Hinzu kommen jedoch noch die Kosten für die Pflegetagegeld-Police. Sie soll die Lücken stopfen, die auch nach Einbeziehung einer staatlich geförderten Pflegzusatzversicherung noch bestehen.

Doch längst nicht jeder Versicherer bietet diese sinnvolle Kombination auch an. Und kein potenzieller Kunde, kann erkennen, ob der von ihm ins Auge gefasste Pflege-Kombi-Tarif auch tatsächlich qualitativ hochwertig ist. Um bei der Ermittlung der besten Kombi-Tarife eine Hilfestellung zu geben, hat deshalb die DFSI Deutsche Finanz-Service Institut GmbH eine Studie zur Leistungsqualität von Pflege-Kombi-Tarifen durchgeführt. Zudem wurde untersucht, welche Kombi-Policen das beste Preis-Leistungsverhältnis für Kunden bietet, die bei Vertragsabschluss 25, 40, 50 oder gar schon 60 Jahre alt waren.


Datenbasis



Um die Leistungsfähigkeit der Pflege-Kombi-Tarife beurteilen zu können, hat das DFSI neben den Tarifbedingungen die Pflegeleistung pro Monat bei ambulanter und stationärer Betreuung in den Pflegestufen 0, I, II und III, abhängig vom jeweiligen Alter des Kunden bei Vertragsabschluss, untersucht. Angeschrieben wurden vom DFSI 42 Versicherer. Den Fragebogen komplett ausgefüllt und zurückgesandt haben schließlich 19 Gesellschaften.

Methodik



1. Tarifbedingungen
Um die Güte der Tarifbedingungen zu messen, hat das DFSI aus elf Kriterien einen „Multiplikator“ gebildet: Der Standardwert 1 konnte dabei auf maximal 2,025 verbessert werden, wenn die Assekuranz in den Bereichen Beschränkung Höchstalter, Wartezeit bei Unfall, Wartezeit bei Vertragsänderungen, Dynamik vor Eintritt des Pflegefalls, Dynamik nach Eintritt des Pflegefalls, Geltungsbereich bei Wohnsitzverlegung ins Ausland, Leistung bei Sucht, Leistung bei Alkoholdemenz, Mindestvertragsdauer, Optionen bei Zahlungsschwierigkeiten und Angabe des Rechnungszinses im Rahmen der Tarifkalkulation positiv im Sinn des Kunden entschied.

2. Leistung im Pflegefall
Um die Prämienhöhe der Verträge im Vergleich zueinander zu beurteilen, hat das DFSI den „Pflege-Leistungs-Index“ konzipiert. Dieser informiert darüber, wie viel die Assekuranz in ihrem Tarif pro Cent Prämie bei Pflegebedürftigkeit der Klientel monatlich zahlt. So wurde der Pflege-Leistungs-
Index je Cent berechnet: Je nach Altersstufe gezahlte Leistungen in den Pflegestufen 0, I, II und III wurden – gewichtet – aufaddiert und durch die jeweilige Monatsprämie dividiert. Die Gewichtung orientiert sich dabei an der durchschnittlichen Verweildauer der Patienten in den einzelnen Pflegestufen: So wurden die Pflegestufen 0 und III im Test jeweils mit 15 Prozent gewichtet, die Stufen I und II hingegen jeweils mit 35 Prozent.

Um den Leistungs-Index zu bestimmen, wurde vom DFSI der Pflege-Leistungs-Index mit dem Tarifmultiplikator multipliziert und das Ergebnis – abhängig von der jeweils untersuchten Altersstufe – benotet. Dazu wurde der Höchstwert mit der Note 1,0 gleichgesetzt. Ergebnisse <= 10 Prozent des Höchstwerts erhielten die Note 1,5. Von diesem Wert wiederum ausgehende Ergebnisse <= 10 Prozent wurden mit der Note 2,0 bewertet... und so weiter.

Im folgenden Schritt wurde die Note des Leistungs-Index mit der Note der Finanzstärke (siehe Finanzstärke-Beihefter in FOCUS-MONEY Heft 15/2016) des jeweiligen privaten Krankenversicherers multipliziert und damit das Gesamtergebnis je Altersstufe ermittelt. Dabei wurde der Leistungs-Index mit 75 Prozent, die Finanzstärke mit 25 Prozent im Hinblick auf das Gesamtergebnis gewichtet.

3. Gesamtergebnis
Um schließlich die Leistungsfähigkeit eines Förder-Pflege-Tarifs überhaupt zu bestimmen, wurden im letzten Schritt der Untersuchung die DFSI-Gesamtnoten in den insgesamt vier analysierten Altersgruppen aufaddiert, durch vier geteilt – und so die Endnote des Versicherers ermittelt.

Tarifbewertung





Tarifmerkmale: was Allianz & Co. leisten

VersichererTarifnameBeschränkung HöchstalterWartezeitneue Wartezeit bei ÄnderungDynamik vor Eintritt PflegefallDynamik nach Eintritt PflegefallWohnsitzverlegungLeistungen bei SuchtLeistungen bei AlkoholdemenzMindestvertragsdauerÜberbrückungsmöglichkeitenAngabe RechnungszinsDFSI Multiplikator
gefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTGgefördertes PTGungefördertes PTG
AllianzPflegeBahr (PZTG02) + PflegetagegeldBest (PZTB03)69 JahreNeinNeinNeinNeinJaJaJaJaEWR inkl SchweizWeltweitJaJaNeinNeinJaJaJa1,950
BarmeniaDeutsche-Förder-Pflege (DFPV) und Pflege+ (EPM)NeinNeinNeinNeinNeinJaJaJaJaEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizJaJa2 Jahre2 JahreJaJaJa1,825
DFV Deutsche FamilienversicherungDFV-FörderPflege mit DFV-DeutschlandPflege Ergänzungsdeckung75 JahreNeinNeinNeinNeinJaJaNeinJaWeltweitWeltweitJaJa2 JahreNeinNeinJaJa1,825
ARAGARAG FörderPflege PF und ARAG IndividualPflege PINein5 Jahre*NeinNeinNeinJaJaJaJaEWREWRJaJa2 Jahre2 JahreJaJaJa1,700
Centralcentral.pflege+central.pflegePlusNein5 Jahre*1 Jahr*NeinJaJaJaJaJaEWR inkl SchweizWeltweitJaJa2 Jahre2 JahreJaNeinJa1,700
AXAFLEX und GEPVNeinNeinNeinNeinNeinNeinJaNeinJaEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizJaJa2 JahreNeinJaNeinKeine Angabe1,650
ERGO DirektGEPV, PZ3, PZ2, PZ1NeinNeinNeinJaNeinNeinJaNeinJaEWREWRJaJaNeinNeinJaJaJa1,650
LVMPTG/PZT-KomfortNeinNeinNeinNeinNeinJaJaNeinJaEWREWR inkl SchweizNeinJa1 Jahr1 JahrNeinJaJa1,650
HALLESCHEFÖRDERbar + OLGAflexNein5 Jahre*NeinJaNeinNeinJaNeinJaEWR inkl SchweizWeltweitJaJa2 Jahre2 JahreJaJaJa1,625
HanseMerkurPB + PANeinNeinNeinNeinNeinNeinJaNeinJaEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizJaJa2 Jahre2 JahreJaJaKeine Angabe1,625
Süddeutsche KrankenversicherungPS0, PS1, PS2, PS3, PZNeinNeinNeinNeinNeinNeinJaNeinJaEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizNeinJa2 Jahre2 JahreNeinNeinJa1,575
DebekaEPG / EPCNein5 Jahre*3 Jahre*NeinJaJaJaNeinNeinEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizJaJa1 Jahr1 JahrJaJaJa1,525
DKVKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP + Pflege Tagegeld PTGNein5 Jahre*NeinNeinNeinNeinJaNeinJaEWREWRJaJa2 Jahre2 JahreNeinNeinJa1,500
R+VR+V-Pflege FörderBahr (PKB) und Pflege premium (PKU)Nein5 Jahre*NeinJaNeinJaJaNeinNeinEWR inkl SchweizWeltweitNeinNein1 Jahr1 JahrJaNeinJa1,500
Bayerische BeamtenkrankenkasseFörderPflege und PflegePREMIUM PlusNeinNeinNeinNeinNeinNeinJaNeinNeinEWREWR inkl SchweizNeinNein1 Jahr1 JahrJaNeinJa1,450
Deutscher RingPflegeBAHR PflegeTOPNein5 Jahre*NeinNeinNeinJaJaNeinNeinEWREWR inkl SchweizNeinJa1 Jahr1 JahrJaNeinKeine Angabe1,450
SIGNALPflegeBAHR PflegeTOPNein5 Jahre*NeinNeinNeinJaJaNeinNeinEWREWR inkl SchweizNeinJa1 Jahr1 JahrJaNeinKeine Angabe1,450
UnionFörderPflege und PflegePREMIUM PlusNeinNeinNeinNeinNeinNeinJaNeinNeinEWREWR inkl SchweizNeinNein1 Jahr1 JahrJaNeinJa1,450
NÜRNBERGERPTF und NPVNein5 Jahre*NeinNeinNeinNeinJaNeinNeinEWR inkl SchweizEWR inkl SchweizNeinNein1 Jahr1 JahrNeinNeinJa1,425

* Wartezeit entfällt bei Unfall

Gesamtergebnis





Gesamtergebnis Pflege-Kombi-Tarife:

VersichererTarifnameNote 25 JahreNote 40 JahreNote 50 JahreNote 60 JahreGesamtnote
AllianzPflegeBahr (PZTG02) + PflegetagegeldBest (PZTB03)1,001,001,001,001,00
HanseMerkurPB + PA1,061,061,441,441,25
DKVKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP + Pflege Tagegeld PTG1,381,381,381,381,38
Bayerische BeamtenkrankenkasseFörderPflege und PflegePREMIUM Plus1,941,941,941,941,94
HALLESCHEFÖRDERbar + OLGAflex1,941,941,941,941,94
LVMPTG/PZT-Komfort1,941,941,941,941,94
UnionFörderPflege und PflegePREMIUM Plus1,941,941,941,941,94
DFV Deutsche FamilienversicherungDFV-FörderPflege mit DFV-DeutschlandPflege Ergänzungsdeckung1,811,812,192,192,00
Centralcentral.pflege+central.pflegePlus1,561,942,312,312,03
DebekaEPG / EPC2,502,132,131,752,13
Deutscher RingPflegeBAHR PflegeTOP2,192,192,192,192,19
SIGNALPflegeBAHR PflegeTOP2,192,192,192,192,19
BarmeniaDeutsche-Förder-Pflege (DFPV) und Pflege+ (EPM)1,942,312,312,312,22
AXAFLEX und GEPV2,562,192,192,192,28
R+VR+V-Pflege FörderBahr (PKB) und Pflege premium (PKU)2,192,192,192,562,28
ARAGARAG FörderPflege PF und ARAG IndividualPflege PI2,192,562,562,562,47
ERGO DirektGEPV, PZ3, PZ2, PZ12,882,502,502,132,50
Süddeutsche KrankenversicherungPS0, PS1, PS2, PS3, PZ2,942,562,562,192,56
NÜRNBERGERPTF und NPV2,312,692,692,692,59


Ergebnisse im Detail



Pflege-Kombi-Tarife für 25-Jährige:

VersichererMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den PflegestufenMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz67,85 €1.464,00 €4.842,00 €5.184,00 €5.640,00 €1.464,00 €1.692,00 €3.384,00 €5.640,00 €109,311,95213,161,001,001,00
HanseMerkur26,96 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €133,531,63216,991,001,251,06
DKV70,39 €4.916,28 €5.032,56 €5.148,84 €5.962,80 €1.556,28 €2.152,56 €3.708,84 €5.962,80 €118,981,50178,461,501,001,38
Central44,72 €900,00 €2.772,00 €2.943,00 €4.140,00 €900,00 €1.071,00 €1.971,00 €4.140,00 €102,351,70173,991,501,751,56
DFV Deutsche Familienversicherung25,00 €510,00 €880,00 €1.710,00 €2.825,00 €510,00 €880,00 €1.710,00 €1.825,00 €106,541,83194,441,502,751,81
Barmenia26,74 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €89,751,83163,802,001,751,94
Bayerische Beamtenkrankenkasse14,40 €372,00 €582,00 €864,00 €1.710,00 €372,00 €372,00 €744,00 €1.710,00 €105,651,45153,192,001,751,94
HALLESCHE76,08 €1.506,00 €4.812,00 €4.968,00 €6.060,00 €1.506,00 €1.662,00 €3.618,00 €6.060,00 €99,121,63161,062,001,751,94
LVM57,99 €3.180,00 €3.270,00 €3.540,00 €3.900,00 €1.380,00 €1.470,00 €2.340,00 €3.900,00 €96,071,65158,512,001,751,94
Union14,40 €372,00 €582,00 €864,00 €1.710,00 €372,00 €372,00 €744,00 €1.710,00 €105,651,45153,192,001,751,94
ARAG117,00 €3.160,80 €4.821,30 €4.982,10 €6.107,10 €3.160,80 €4.821,30 €4.982,10 €6.107,10 €82,421,70140,112,501,252,19
Deutscher Ring41,92 €414,50 €1.243,50 €2.901,50 €4.145,00 €414,50 €1.243,50 €2.901,50 €4.145,00 €101,851,45147,682,501,252,19
R+V60,68 €1.548,45 €1.548,45 €3.613,05 €5.161,50 €1.548,45 €1.548,45 €3.613,05 €5.161,50 €92,721,50139,072,501,252,19
SIGNAL41,92 €414,50 €1.243,50 €2.901,50 €4.145,00 €414,50 €1.243,50 €2.901,50 €4.145,00 €101,851,45147,682,501,252,19
NÜRNBERGER57,69 €1.170,00 €1.482,00 €2.808,00 €6.630,00 €1.170,00 €1.482,00 €2.808,00 €6.630,00 €92,621,43131,982,501,752,31
Debeka81,20 €1.089,58 €1.906,76 €3.813,52 €5.447,88 €1.089,58 €1.906,76 €3.813,52 €5.447,88 €73,471,53112,043,001,002,50
AXA67,15 €775,00 €1.725,00 €3.025,00 €4.250,00 €775,00 €1.725,00 €3.025,00 €4.250,00 €71,971,65118,743,001,252,56
ERGO Direkt81,75 €804,50 €1.609,01 €3.163,51 €5.045,04 €804,50 €1.609,01 €3.163,51 €5.045,04 €62,331,65102,853,501,002,88
Süddeutsche Krankenversicherung93,60 €614,00 €3.228,00 €3.342,00 €4.140,00 €614,00 €3.228,00 €3.342,00 €4.140,00 €64,371,58101,393,501,252,94


Pflege-Kombi-Tarife für 40-Jährige:

VersichererMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den PflegestufenMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz122,69 €1.413,00 €4.689,00 €4.878,00 €5.130,00 €1.413,00 €1.539,00 €3.078,00 €5.130,00 €56,461,95110,101,001,001,00
HanseMerkur57,37 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €62,751,63101,971,001,251,06
DKV131,02 €4.860,00 €4.920,00 €4.980,00 €5.400,00 €1.500,00 €2.040,00 €3.540,00 €5.400,00 €61,001,5091,501,501,001,38
DFV Deutsche Familienversicherung35,00 €325,00 €550,00 €1.080,00 €1.860,00 €325,00 €550,00 €1.080,00 €1.860,00 €51,331,8393,671,502,751,81
Bayerische Beamtenkrankenkasse30,19 €387,00 €912,00 €1.074,00 €1.560,00 €387,00 €387,00 €774,00 €1.560,00 €55,831,4580,962,001,751,94
Central59,81 €561,00 €1.746,00 €1.839,00 €2.490,00 €561,00 €654,00 €1.215,00 €2.490,00 €47,221,7080,272,001,751,94
HALLESCHE142,12 €1.431,00 €4.662,00 €4.743,00 €5.310,00 €1.431,00 €1.512,00 €3.393,00 €5.310,00 €49,471,6380,392,001,751,94
LVM98,24 €3.120,00 €3.180,00 €3.360,00 €3.600,00 €1.320,00 €1.380,00 €1.560,00 €3.600,00 €51,551,6585,052,001,751,94
Union30,19 €387,00 €912,00 €1.074,00 €1.560,00 €387,00 €387,00 €774,00 €1.560,00 €55,831,4580,962,001,751,94
Debeka138,24 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €43,961,5367,042,501,002,13
AXA107,72 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €43,431,6571,662,501,252,19
Deutscher Ring58,90 €286,20 €858,60 €2.003,40 €2.832,00 €286,20 €858,60 €2.003,40 €2.832,00 €49,901,4572,352,501,252,19
R+V113,76 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €45,991,5068,992,501,252,19
SIGNAL58,90 €286,20 €858,60 €2.003,40 €2.832,00 €286,20 €858,60 €2.003,40 €2.832,00 €49,901,4572,352,501,252,19
Barmenia57,89 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €41,461,8375,662,501,752,31
ERGO Direkt128,13 €768,13 €1.536,25 €3.054,38 €4.681,25 €768,13 €1.536,25 €3.054,38 €4.681,25 €37,841,6562,433,001,002,50
ARAG248,50 €3.086,70 €4.673,10 €4.759,80 €5.365,50 €3.086,70 €4.673,10 €4.759,80 €5.365,50 €36,781,7062,523,001,252,56
Süddeutsche Krankenversicherung145,25 €574,00 €3.148,00 €3.222,00 €3.740,00 €574,00 €3.148,00 €3.222,00 €3.740,00 €39,611,5862,383,001,252,56
NÜRNBERGER109,94 €1.098,00 €1.338,00 €2.592,00 €5.910,00 €1.098,00 €1.338,00 €2.592,00 €5.910,00 €44,151,4362,913,001,752,69


Pflege-Kombi-Tarife für 50-Jährige:

VersichererMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den PflegestufenMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz193,64 €1.410,00 €4.680,00 €4.860,00 €5.100,00 €1.410,00 €1.530,00 €3.060,00 €5.100,00 €35,631,9569,471,001,001,00
DKV209,64 €4.860,00 €4.920,00 €4.980,00 €5.400,00 €1.500,00 €2.040,00 €3.540,00 €5.400,00 €38,121,5057,181,501,001,38
HanseMerkur94,75 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €37,991,6361,741,501,251,44
Bayerische Beamtenkrankenkasse48,86 €390,00 €1.020,00 €1.140,00 €1.500,00 €390,00 €390,00 €780,00 €1.500,00 €35,461,4551,412,001,751,94
HALLESCHE220,70 €1.410,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €1.410,00 €1.470,00 €3.330,00 €5.100,00 €31,211,6350,722,001,751,94
LVM152,88 €3.120,00 €3.180,00 €3.360,00 €3.600,00 €1.320,00 €1.380,00 €1.560,00 €3.600,00 €33,121,6554,652,001,751,94
Union48,86 €390,00 €1.020,00 €1.140,00 €1.500,00 €390,00 €390,00 €780,00 €1.500,00 €35,461,4551,412,001,751,94
Debeka203,38 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €29,881,5345,572,501,002,13
AXA162,23 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €28,841,6547,582,501,252,19
Deutscher Ring86,07 €255,00 €765,00 €1.785,00 €2.550,00 €255,00 €765,00 €1.785,00 €2.550,00 €30,521,4544,252,501,252,19
DFV Deutsche Familienversicherung40,00 €215,00 €390,00 €740,00 €1.125,00 €215,00 €390,00 €740,00 €1.125,00 €29,831,8354,432,002,752,19
R+V186,08 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €28,121,5042,182,501,252,19
SIGNAL86,07 €255,00 €765,00 €1.785,00 €2.550,00 €255,00 €765,00 €1.785,00 €2.550,00 €30,521,4544,252,501,252,19
Barmenia93,87 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €25,571,8346,662,501,752,31
Central79,36 €456,00 €1.440,00 €1.500,00 €1.920,00 €456,00 €516,00 €972,00 €1.920,00 €28,511,7048,472,501,752,31
ERGO Direkt189,15 €750,00 €1.500,00 €3.000,00 €4.500,00 €750,00 €1.500,00 €3.000,00 €4.500,00 €24,981,6541,223,001,002,50
ARAG399,00 €3.060,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €3.060,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €22,451,7038,173,001,252,56
Süddeutsche Krankenversicherung214,42 €560,00 €3.120,00 €3.180,00 €3.600,00 €560,00 €3.120,00 €3.180,00 €3.600,00 €26,391,5841,563,001,252,56
NÜRNBERGER171,48 €1.074,00 €1.290,00 €2.520,00 €5.670,00 €1.074,00 €1.290,00 €2.520,00 €5.670,00 €27,351,4338,983,001,752,69


Pflege-Kombi-Tarife für 60-Jährige:

VersichererMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den PflegestufenMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz321,44 €1.410,00 €4.680,00 €4.860,00 €5.100,00 €1.410,00 €1.530,00 €3.060,00 €5.100,00 €21,461,9541,851,001,001,00
DKV341,14 €4.860,00 €4.920,00 €4.980,00 €5.400,00 €1.500,00 €2.040,00 €3.540,00 €5.400,00 €23,431,5035,141,501,001,38
HanseMerkur161,42 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €2.000,00 €4.000,00 €22,301,6336,241,501,251,44
Debeka315,32 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €1.110,00 €1.942,50 €3.885,00 €5.550,00 €19,271,5329,392,001,001,75
Bayerische Beamtenkrankenkasse82,58 €390,00 €1.020,00 €1.140,00 €1.500,00 €390,00 €390,00 €780,00 €1.500,00 €20,981,4530,422,001,751,94
HALLESCHE363,30 €1.410,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €1.410,00 €1.470,00 €3.330,00 €5.100,00 €18,961,6330,812,001,751,94
LVM252,48 €3.120,00 €3.180,00 €3.360,00 €3.600,00 €1.320,00 €1.380,00 €1.560,00 €3.600,00 €20,061,6533,092,001,751,94
Union82,58 €390,00 €1.020,00 €1.140,00 €1.500,00 €390,00 €390,00 €780,00 €1.500,00 €20,981,4530,422,001,751,94
ERGO Direkt304,20 €750,00 €1.500,00 €3.000,00 €4.500,00 €750,00 €1.500,00 €3.000,00 €4.500,00 €15,531,6525,632,501,002,13
AXA263,96 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €760,00 €1.680,00 €2.920,00 €4.100,00 €17,721,6529,242,501,252,19
Deutscher Ring119,34 €210,00 €630,00 €1.470,00 €2.100,00 €210,00 €630,00 €1.470,00 €2.100,00 €18,121,4526,282,501,252,19
DFV Deutsche Familienversicherung70,00 €230,00 €425,00 €645,00 €1.210,00 €230,00 €425,00 €645,00 €1.210,00 €16,871,8330,792,002,752,19
SIGNAL119,34 €210,00 €630,00 €1.470,00 €2.100,00 €210,00 €630,00 €1.470,00 €2.100,00 €18,121,4526,282,501,252,19
Süddeutsche Krankenversicherung349,55 €560,00 €3.120,00 €3.180,00 €3.600,00 €560,00 €3.120,00 €3.180,00 €3.600,00 €16,191,5825,492,501,252,19
Barmenia155,50 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €250,00 €750,00 €1.500,00 €2.500,00 €15,431,8328,172,501,752,31
Central109,38 €375,00 €1.170,00 €1.230,00 €1.650,00 €375,00 €435,00 €810,00 €1.650,00 €17,221,7029,272,501,752,31
ARAG670,60 €3.060,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €3.060,00 €4.620,00 €4.680,00 €5.100,00 €13,361,7022,713,001,252,56
R+V316,76 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €1.440,00 €1.440,00 €3.360,00 €4.800,00 €16,521,5024,783,001,252,56
NÜRNBERGER286,43 €1.074,00 €1.290,00 €2.520,00 €5.670,00 €1.074,00 €1.290,00 €2.520,00 €5.670,00 €16,371,4323,333,001,752,69



Mehr Informationen zu dieser Studie finden Sie hier.
  Referenz zur Studie  Pressemitteilung zur Studie

Das Könnte Sie auch Interessieren

studie01.09.2016

Die besten staatlich geförderten Pflegepolicen

Gerade mal zweieinhalb Jahre – von Mai 2011 bis Dezember 2013 – war Daniel Bahr Bundesgesundheitsminister. Doch in dieser kurzen Zeit hat er mit der staatlich geförderten ergänzenden Pflege-Zusatzversicherung – allgemein als „Pflege-Bahr“ bekannt – Sinnvolles auf den Weg gebracht. Bei dieser neuen Variante der Pflegepolice sponsert der Staat die zu...
Weiterlesen  Referenz  Presse
studie12.08.2015

Die besten Pflegetagegeld-Policen

Den meisten Deutschen ist das Problem noch gar nicht bewusst: Werden sie zum Pflegefall, dann dürfte es finanziell ganz schön eng werden – für sie selbst und womöglich auch für ihre Angehörigen. Die Gründe dafür erläutert Dr. Marco Metzler, der als Versicherungsexperte im Fachbeirat der DFSI Deutsches Finanz-Service Instiut GmbH sitzt: „Die Leistungen der gesetzlich vorgeschriebenen Pflegeversiche...
Weiterlesen  Referenz  Presse
studie29.07.2015

Die besten Pflege-Kombi-Tarife

Rund 80,1 Millionen Deutsche sind laut Bundesgesundheitsministerium derzeit über die Pflegeversicherungen der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Privaten Krankenversicherer (PKV) gegen finanzielle Folgen einer Pflegebedürftigkeit versichert. Das Problem dabei: Diese gesetzlich vorgeschriebenen Pflegeversicherungen decken die Kosten einer professionellen Pflege zu Hause oder im Heim bei weite...
Weiterlesen  Referenz  Presse
  zurück zur Übersicht

Unternehmen

DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH

DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH ist ein unabhängiger Datendienst, der marktrelevante Informationen zu Versicherern, Banken, sonstigen Finanzdienstleistern und Gesetzlichen Krankenkassen sammelt und bewertet. Dabei werden zu Finanzprodukten die Informationen, die für Privatkunden entscheidungsrelevant sind, gebündelt und als Produktratings dargestellt. Hier fließen insbesondere Daten aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), Leistungs- und Servicedaten des Versicherers sowie Preis- und Prämiendaten ein. Das DFSI erstellt zudem seit 2008 branchenweite Leistungstests zu Finanzprodukten. Bei der Entwicklung der Test- und Ratingmethodik wird das DFSI durch Experten des institutseigenen Fachbeirats unterstützt. Diese verfügen über jahrelange Erfahrungen im deutschen Ratingmarkt und der Finanzdienstleistungsbranche.