Beste Gesetzliche Krankenkasse 2026
Für den Test „Deutschlands beste Krankenkasse 2026“ (veröffentlicht in FOCUS-MONEY, erstellt vom DFSI Deutsches Finanz-Service Institut) ist der Ausgangspunkt eine zunehmend angespannte Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung: Die Ausgaben steigen weiter deutlich – trotz bereits beschlossener Sparmaßnahmen. Für 2026 wird erwartet, dass die GKV-Ausgaben um rund 23 Milliarden Euro zulegen und sich auf insgesamt rund 370 Milliarden Euro erhöhen. Zu den zentralen Kostentreibern zählen einerseits die weiterhin stark wachsenden Ausgaben für Medikamente, andererseits hohe finanzielle Lasten im Zuge des Umbaus der Kliniklandschaft.
Entsprechend intensiv wird über zusätzliche Reformen diskutiert. Im Raum stehen weitere Sparpakete, höhere Eigenbeteiligungen sowie neue Steuerungsinstrumente, die Patientinnen und Patienten stärker lenken sollen – etwa über ein Primärarztsystem (Hausarzt zuerst, Facharzt in der Regel per Überweisung) oder über Gebührenmodelle wie eine Kontaktgebühr je Arztbesuch. Solche Vorschläge knüpfen teils an frühere Erfahrungen an und sind politisch wie gesellschaftlich umstritten, zeigen aber vor allem eines: Der finanzielle Druck auf das System nimmt zu – und damit auch der Handlungsdruck auf Politik, Kassen und Leistungserbringer.
Bei den Versicherten kommt diese Entwicklung bereits spürbar an. Viele Krankenkassen haben zum Jahreswechsel 2026 ihre Zusatzbeiträge erhöht – ein Signal dafür, dass kurzfristige Entlastungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die strukturellen Defizite zu kompensieren. Zusätzlich wirkt die angehobene Beitragsbemessungsgrenze beitragserhöhend für höhere Einkommen. Unterm Strich bedeutet das: Für große Teile der Versicherten wird Gesundheit 2026 teurer, und die Beitragsentwicklung wird stärker als zuvor zum Entscheidungskriterium.
Gleichzeitig ist die Wahl der Krankenkasse wichtiger denn je – und zwar nicht nur wegen des Preises. Zwar ist der gesetzliche Leistungskatalog breit, modern und wird laufend weiterentwickelt. Dennoch unterscheiden sich die Kassen in der Praxis deutlich: in ihrer Finanzkraft, in der Qualität und Ausgestaltung von Service und Versorgungssteuerung sowie insbesondere in den freiwilligen Satzungsleistungen, mit denen sie über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Genau hier entstehen spürbare Mehrwerte für Versicherte – etwa bei Prävention, Zusatzangeboten rund um Schwangerschaft und Geburt, erweiterten Vorsorgeleistungen oder zusätzlichen Unterstützungs- und Beratungsangeboten.
Der DFSI-Test „Deutschlands beste Krankenkasse 2026“ ordnet diese Unterschiede systematisch ein. Er zeigt, welche regionalen und bundesweiten Krankenkassen unter den aktuellen Rahmenbedingungen finanziell vergleichsweise solide aufgestellt sind und zugleich medizinisch sowie im Leistungs- und Serviceangebot besonders überzeugen. Ziel ist es, Versicherten eine fundierte Orientierung zu geben – gerade in einer Zeit, in der Beitragserhöhungen, Reformdebatten und Kostenanstieg den Markt prägen und die Entscheidung für eine Krankenkasse zunehmend eine Frage von Preis, Stabilität und konkretem Leistungsnutzen ist.
Datenbasis
Im Test wurden 69 für die Allgemeinheit geöffnete Kassen berücksichtigt. Betriebsbezogene Kassen wurden nicht bewertet.
DFSI hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen.
Datenstand: 19. Januar 2026
Methodik
Gesamtbewertung
Zur Berechnung der Gesamtpunktzahl einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Bereiche Finanzen, Service, Digitale Leistungen, Wahltarife, Bonus-/Vorteilsprogramme, Naturheilverfahren, Besondere Versorgung, Gesundheitsförderung, Zusatzleistungen, zahnmedizinische Leistungen und Transparenz aufsummiert und zu einer Gesamtbewertung aggregiert.
Finanzen
Die Bewertung der Finanzstärke der Kassen basiert zu 50 Prozent auf dem Finanzstärketest von FOCUS-MONEY im August 2024 (siehe Heft 34/2024), für den bei allen Kassen Daten angefragt wurden. Von 50 Wettbewerbern lagen für den aktuellen FOCUS-MONEY-Kassentest verwertbare Daten vor. Bewertet wurden dabei im Finanzstärketest (mit unterschiedlichem Gewicht) Liquidität, Verwaltungskosten, Nettovermögen, Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag, die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie die Transparenz (unter anderem Veröffentlichung von Geschäftsberichten im Internet). Die übrigen 50 Prozent der Punkte ergeben sich aus dem aktuellen Zusatzbeitrag.
Service
Im Bereich Service wurden insgesamt mehr als 20 Merkmale analysiert. Dazu gehörte unter anderem, wie dicht das Geschäftsstellennetz der Kassen gewebt ist, wie viele Stunden pro Tag und wie viele Tage in der Woche die Kunden-Hotline der Kasse erreichbar ist, ob am Telefon ausschließlich qualifiziertes Personal sitzt, ob es zusätzlich zur Kunden-Hotline auch eine medizinische Informations-Hotline gibt, ob die Krankenkasse Arzttermine vermittelt, einen Erinnerungsservice fürVorsorgeuntersuchungen betreibt oder eine strukturierte ärztliche Zweitmeinung anbietet mit zeitnaher Vermittlung eines Termins und persönlichem Kontakt zu einem qualifizierten Mediziner.
Digitale Leistungen
Zu den im Krankenkassen-Test bewerteten digitalen Leistungen zählen unter anderem die Angebote von Online-Gesundheits-förderprogrammen, die Bereitstellung von Smartphone- und Tablet-Apps für bestimmte Erkrankungen, Suchportale für Ärzte und Kliniken im Internet, die Möglichkeit, über die Website der Kasse Patientenquittungen zu erhalten, am Bonusprogramm teilzunehmen oder sich an Arzttermine erinnern zu lassen und online Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen übermitteln zu können. Außerdem gab es Punkte für die Aktivitäten im Social-Media-Bereich (etwa Facebook, Twitter usw.).
Wahltarife
Im Bereich Wahltarife konnten die Kassen punkten, wenn sie Tarife mit Selbstbehalt, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit und mit Selbstbehalten anbieten, die sich nur auf einzelne Leistungsbereiche erstrecken. Bewertet wurde dabei nicht nur das Vorhandensein entsprechender Angebote, sondern auch, wie kundenfreundlich diese ausgestaltet sind, etwa inwiefern Arztbesuche zur Abklärung von Symptomen ohne weitere Verordnung die Prämie schmälern respektive gefährden oder wie hoch die Differenz bei Selbstbehalttarifen zwischen der ausbezahlten Prämie und dem maximal selbst zu tragenden Anteil an Behandlungskosten ist.
Bonus-/Vorteilsprogramme
Im Bereich Bonus-/Vorteilsprogramme gab es Punkte für das Angebot von Bonusprogrammen für Erwachsene, Kinder und Babys sowie für die Bonifizierung von Einzelmaßnahmen für Vorsorge und Schutzimpfungen. Bewertet wurden unter anderem die Höhe des maximal erreichbaren Bonus, wie breit gefächert die Maßnahmen und Möglichkeiten sind, Boni zu sammeln, wie das Verhältnis von Bonushöhe zu der Zahl der dafür zu erbringenden Nachweise ist, inwiefern erzielte Boni in Folgejahre übertragbar sind, damit sie nicht verfallen, und ob Bonusprogramme mit Wahltarifen kombinierbar sind. Zudem wurde abgefragt, welche Vorteilsprogramme die Krankenkasse anbietet, das heißt, ob Versicherte einen finanziellen Anreiz haben, sich bestimmte Generika verschreiben zu lassen oder spezielle Hilfsmittelanbieter im Fall einer ärztlichen Verordnung zu wählen.
Naturheilverfahren
Überprüft wurden die Leistungen für 16 alternative Heil- und Medizinverfahren (u. a. Homöopathie, Osteopathie, Traditionelle Chinesische Medizin). Bewertet wurde, ob die Kasse Kosten übernimmt bei ambulanter Behandlung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation oder nur bei ausgewählten Ärzten, gegebenenfalls nur in begrenzten regionalen Gebieten, oder ob sich Versicherte die Kostenübernahme lediglich im Rahmen eines Bonusprogramms „verdienen“ können.
Besondere Versorgung
Für 87 Erkrankungen bzw. Indikationen wurde abgefragt, inwieweit Kassen dafür Leistungsverträge abgeschlossen haben, die Versicherten Zugang zu besonderen Behandlungsmethoden oder -programmen geben. Die Bewertung erfolgte abgestuft danach, ob die Verträge im gesamten Versorgungsgebiet der Kasse oder nur in bestimmten Regionen für alle oder nur für einen Teil der Versicherten zugänglich sind. Zudem wird unterschieden zwischen Präsenz-, Hybrid-, Digital- und zusätzlichen Digitalverträgen. Die Abfrage erfolgte für die Bereiche Nervensystem, Verdauungssystem, Geschlechtssystem, Haut, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem, Harnsystem, Hormonsystem, Immunsystem, Stütz- und Bewegungssystem sowie organunabhängige und organübergreifende sowie personengruppenabhängige Versorgungsleistungen (etwa ambulante OPs und gynäkologische Indikationen).
Gesundheitsförderung
Im Bereich Gesundheitsförderung konnten die Kassen Punkte sammeln für Angebote etwa zu Stressreduktion, Ernährung oder Bewegung in Schulen, Kindergärten und Betrieben sowie für Angebote zur individuellen Gesund-heitsförderung jedes einzelnen Versicherten, wie z. B. Kurse zur Reduktion von Übergewicht, zur Stressbewältigung oder zur Reduzierung von Bewegungsmangel. Dabei wurden die Bezuschussungshöhen der Einzelkurse und die Gesamtausgaben der Kassen im Vergleich zu den staatlichen Vorgaben bewertet. Ferner wurde auch die Teilnehmerquote der Versicherten an den Präventionskursen berücksichtigt.
Zusatzleistungen
Der Bereich Zusatzleistungen widmet sich u. a. den Feldern Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen sowie Krankenhausaufenthalte. Analysiert wurde, inwiefern die Kassen Leistungen auf diesen Feldern anbieten, die nicht im gesetzlichen Katalog vorhanden sind bzw. über das gesetzliche Maß hinausgehen. So wurde z. B. abgefragt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang für künstliche Befruchtungen, Hautkrebsvorsorge, erweiterte Schutzimpfungen, Seh- und Hörhilfen, Haushaltshilfen, Patientenschulungen, Besuche bei nicht zugelassenen Therapeuten und Ärzten oder nicht verschreibungs-, aber apothekenpflichtige Arzneimittel gezahlt wird.
zahnmedizinische Leistungen
Der Bereich Zahnversorgung umfasst mehr als zehn Kriterien. So wurde u. a. bewertet, ob die Krankenkasse ihren Versicherten eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet oder eine solche zumindest bezuschusst, ob sie die Kosten für spezielle zahnärztliche Behandlungen und für Fissurenversiegelungen übernimmt, einen fest sitzenden Retainer bezuschusst, ob sie vergünstigten Zahnersatz offeriert oder einen besonderen Beratungsservice für Patienten vorhält, bei denen eine Zahnbehandlung ansteht.
Transparenz
Die volle Punktzahl erhielt, wer umfassende Angaben machte über Mitglieder- und Versichertenzahlen, die Teilnehmer an Wahltarifen, zu Widersprüchen gegen Leistungsablehnungen, zur Anzahl der Klagen vor dem Sozialgericht, zur Höhe der Aufwandsentschädigung für vom Versicherten selbst gesuchte Haushaltshilfen sowie zu Daten der erweiterten Rechnungslegung und diese Daten auch zumindest zum Teil im Internet veröffentlicht. Ergebnisse aus dem Leistungsqualitäts- und -transparenz-Test (FOCUS MONEY Heft 04/25) nahmen zudem ein Drittel der Bewertung ein.
Notenskala
Die Bestnote „Hervorragend“ erhielt, wer sich mit seiner Punktzahl im Bereich der obersten zehn Prozent zwischen null und dem höchsten von einer Krankenkasse erzielten Wert bewegte. Die Note „Sehr Gut“ ging an die darunterliegenden zehn Prozent auf der Punkteskala. Übrige Bewertungen („Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“, „Mangelhaft“) erfolgen jeweils in 20-Prozent-Schritten.
| Note | DFSI Punkte |
|---|---|
| Hervorragend | 90,00 - 100,00 |
| Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
| Gut | 60,00 - 79,99 |
| Befriedigend | 40,00 - 59,99 |
| Ausreichend | 20,00 - 39,99 |
| Mangelhaft | 0,00 - 19,99 |
Top "Gesamtbewertung"
| Rang | Krankenkasse | Gesamtpunktzahl | Finanzen | Service | Wahltarife | Bonus/ Vorteilsprogramme | Alternative Medizin | Gesundheitsförderung | Zusatzleistungen | zahnmedizinische Leistungen | Digitale Versorgung | Digitaler Service | Digitale Leistungen | Transparenz | Besondere Versorgung | Geöffnet in: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | BY | B | BB | HB | HH | HE | MV | NS | NRW | RP | SL | S | SA | SH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 216,6 | 20,0 | 28,5 | 8,8 | 23,8 | 12,6 | 25,8 | 28,4 | 13,0 | 8,5 | 11,4 | 19,9 | 14,0 | 21,8 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TK - Techniker Krankenkasse | 206,7 | 19,8 | 29,2 | 15,8 | 21,5 | 9,2 | 20,9 | 26,1 | 7,6 | 9,0 | 13,0 | 22,0 | 14,7 | 19,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 3 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 201,2 | 17,9 | 26,2 | 16,3 | 21,2 | 13,3 | 16,6 | 27,9 | 11,5 | 7,8 | 10,5 | 18,3 | 13,6 | 18,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 4 | Mobil Krankenkasse | 200,8 | 8,0 | 22,5 | 7,7 | 22,9 | 9,9 | 26,6 | 27,6 | 15,1 | 10,3 | 11,3 | 21,6 | 14,7 | 24,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 5 | BERGISCHE KRANKENKASSE | 197,0 | 10,4 | 28,3 | 6,2 | 25,5 | 13,3 | 25,2 | 23,2 | 13,9 | 7,0 | 12,6 | 19,6 | 14,2 | 17,2 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IKK Südwest | 195,9 | 14,7 | 27,4 | 10,2 | 20,4 | 11,3 | 25,7 | 28,6 | 11,3 | 7,0 | 11,6 | 18,6 | 13,2 | 14,5 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AOK PLUS | 194,2 | 15,0 | 30,5 | 10,1 | 20,9 | 6,1 | 25,2 | 25,0 | 8,5 | 6,8 | 12,4 | 19,2 | 13,8 | 19,9 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DAK-Gesundheit | 191,5 | 14,3 | 29,4 | 14,1 | 25,2 | 8,5 | 17,7 | 24,0 | 10,1 | 6,0 | 11,7 | 17,7 | 13,9 | 16,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 9 | AOK Bayern | 188,6 | 18,5 | 30,2 | 12,8 | 15,1 | 6,1 | 23,4 | 24,7 | 10,5 | 6,7 | 11,1 | 17,8 | 13,9 | 15,6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AOK Hessen | 185,7 | 16,9 | 29,0 | 9,9 | 21,6 | 5,3 | 23,0 | 23,4 | 9,5 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | 13,4 | 16,7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | hkk Krankenkasse | 181,2 | 20,4 | 26,9 | 6,7 | 19,8 | 9,3 | 20,0 | 22,8 | 10,9 | 6,5 | 8,7 | 15,2 | 13,6 | 15,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 12 | SECURVITA Krankenkasse | 180,2 | 2,8 | 21,6 | 14,9 | 23,9 | 14,8 | 20,2 | 27,7 | 12,9 | 5,8 | 6,4 | 12,2 | 12,1 | 17,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 13 | IKK classic | 177,4 | 11,9 | 29,5 | 13,4 | 21,9 | 6,0 | 18,4 | 18,4 | 12,9 | 6,8 | 9,2 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 14 | AOK Baden-Württemberg | 174,3 | 16,9 | 30,0 | 9,9 | 15,6 | 11,2 | 20,1 | 21,0 | 5,0 | 4,5 | 11,6 | 16,1 | 8,8 | 19,7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BARMER | 172,6 | 15,6 | 27,6 | 10,9 | 24,9 | 2,3 | 18,0 | 19,2 | 4,1 | 6,5 | 13,1 | 19,6 | 14,0 | 16,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 16 | AOK Rheinland/Hamburg | 172,2 | 15,1 | 27,9 | 7,5 | 21,2 | 1,9 | 23,1 | 17,3 | 6,4 | 8,3 | 12,3 | 20,6 | 13,8 | 17,4 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Audi BKK | 169,5 | 19,7 | 26,8 | 6,3 | 11,1 | 2,8 | 24,1 | 22,2 | 6,0 | 7,3 | 9,9 | 17,2 | 14,3 | 19,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 18 | R+V Betriebskrankenkasse | 168,3 | 11,7 | 23,2 | 14,3 | 12,8 | 5,4 | 19,1 | 21,5 | 14,8 | 6,5 | 9,2 | 15,7 | 8,6 | 21,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 19 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 166,4 | 9,0 | 28,2 | 12,0 | 19,4 | 3,2 | 19,2 | 23,0 | 9,3 | 5,5 | 9,1 | 14,6 | 12,9 | 15,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 20 | VIACTIV Krankenkasse | 164,5 | 8,6 | 26,0 | 12,2 | 19,9 | 4,8 | 26,9 | 23,9 | 9,2 | 5,7 | 7,7 | 13,4 | 12,8 | 6,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 21 | AOK Bremen/Bremerhaven | 163,4 | 15,7 | 29,1 | 7,3 | 16,6 | 3,6 | 23,9 | 22,6 | 5,5 | 6,7 | 11,7 | 18,4 | 12,8 | 7,9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | mhplus Betriebskrankenkasse | 163,2 | 10,9 | 23,9 | 8,6 | 16,3 | 7,2 | 18,6 | 23,6 | 10,2 | 8,1 | 9,5 | 17,6 | 9,4 | 16,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 23 | IKK Brandenburg und Berlin | 161,6 | 7,6 | 24,9 | 6,2 | 21,4 | 16,0 | 15,3 | 21,8 | 13,9 | 4,5 | 7,1 | 11,6 | 12,5 | 10,4 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | energie-BKK | 159,8 | 8,6 | 27,6 | 8,9 | 13,8 | 8,7 | 16,5 | 26,5 | 11,7 | 5,0 | 8,1 | 13,1 | 12,0 | 12,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 25 | SBK | 159,5 | 12,1 | 28,0 | 6,5 | 16,6 | 4,2 | 19,1 | 22,9 | 9,0 | 4,5 | 10,9 | 15,4 | 14,9 | 10,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 26 | pronova BKK | 157,0 | 10,6 | 20,8 | 12,1 | 21,8 | 3,6 | 13,6 | 24,1 | 5,1 | 5,7 | 9,1 | 14,8 | 13,3 | 17,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 27 | mkk - meine krankenkasse | 151,9 | 10,9 | 19,0 | 6,3 | 16,3 | 11,2 | 19,9 | 22,7 | 12,0 | 5,6 | 7,1 | 12,7 | 12,0 | 8,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 28 | BAHN-BKK | 146,8 | 4,2 | 25,9 | 3,6 | 16,5 | 11,7 | 18,9 | 23,5 | 9,1 | 7,8 | 9,3 | 17,1 | 2,1 | 14,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 29 | AOK NORDWEST | 146,5 | 16,3 | 25,0 | 5,8 | 14,4 | 2,0 | 24,4 | 14,1 | 4,5 | 7,2 | 11,0 | 18,2 | 12,2 | 9,6 | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BIG direkt gesund | 146,5 | 10,4 | 24,2 | 7,0 | 16,9 | 6,2 | 19,6 | 20,9 | 5,8 | 4,0 | 9,0 | 13,0 | 13,9 | 8,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 31 | vivida bkk | 146,2 | 9,7 | 22,9 | 6,8 | 19,5 | 4,4 | 18,7 | 18,0 | 8,1 | 5,3 | 9,2 | 14,5 | 13,6 | 10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 32 | Salus BKK | 145,7 | 6,2 | 24,5 | 13,2 | 19,4 | 1,8 | 20,1 | 20,1 | 7,0 | 6,2 | 6,8 | 13,0 | 10,3 | 10,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 33 | Novitas BKK | 144,8 | 10,9 | 27,5 | 6,9 | 16,7 | 6,2 | 15,8 | 18,1 | 10,1 | 4,9 | 8,0 | 12,9 | 11,2 | 8,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 34 | IKK gesund plus | 137,9 | 5,7 | 27,0 | 6,5 | 17,7 | 5,2 | 20,4 | 18,4 | 9,8 | 5,2 | 8,0 | 13,2 | 7,1 | 6,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 35 | BKK VerbundPlus | 136,9 | 2,8 | 23,8 | 8,4 | 6,3 | 2,3 | 21,5 | 23,9 | 15,4 | 6,0 | 5,6 | 11,6 | 5,1 | 15,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 36 | BKK VDN | 134,7 | 6,8 | 19,1 | 0,0 | 15,8 | 9,4 | 20,9 | 23,3 | 12,9 | 4,2 | 5,9 | 10,1 | 2,1 | 14,3 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 132,7 | 2,3 | 24,0 | 6,2 | 15,5 | 11,2 | 15,5 | 21,1 | 11,4 | 6,7 | 7,5 | 14,2 | 2,4 | 8,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| 38 | ZF BKK | 132,5 | 5,6 | 23,5 | 5,8 | 11,3 | 9,6 | 16,8 | 20,0 | 11,0 | 5,3 | 9,0 | 14,3 | 0,7 | 13,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 39 | BKK Herkules | 131,0 | 8,6 | 17,4 | 2,0 | 17,1 | 14,0 | 12,4 | 25,3 | 15,5 | 1,7 | 7,6 | 9,3 | 3,5 | 5,9 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BKK SBH | 130,7 | 20,2 | 16,6 | 6,2 | 16,5 | 5,9 | 15,7 | 17,6 | 10,8 | 3,5 | 4,8 | 8,3 | 7,9 | 5,0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AOK Niedersachsen | 130,3 | 16,9 | 28,0 | 11,0 | 9,3 | 3,2 | 20,4 | 10,0 | 3,6 | 2,2 | 9,8 | 12,0 | 7,8 | 8,1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BKK Faber-Castell & Partner | 130,0 | 21,5 | 22,9 | 6,3 | 14,7 | 3,9 | 15,3 | 20,8 | 4,5 | 2,5 | 6,1 | 8,6 | 5,6 | 5,9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | AOK Sachsen-Anhalt | 128,8 | 8,5 | 27,0 | 5,8 | 13,2 | 1,4 | 15,2 | 17,4 | 6,2 | 3,2 | 11,0 | 14,2 | 9,6 | 10,3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BKK firmus | 124,6 | 22,7 | 19,3 | 2,0 | 9,6 | 3,6 | 10,1 | 20,5 | 12,5 | 0,7 | 8,2 | 8,9 | 11,1 | 4,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 45 | Heimat Krankenkasse | 124,4 | 2,8 | 22,7 | 2,0 | 12,9 | 6,8 | 13,0 | 20,2 | 12,7 | 6,3 | 6,8 | 13,1 | 5,8 | 12,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 46 | BKK24 | 121,2 | 0,0 | 24,5 | 2,0 | 11,1 | 7,5 | 14,7 | 25,0 | 10,5 | 5,0 | 6,9 | 11,9 | 1,4 | 12,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 47 | KNAPPSCHAFT | 120,4 | 0,5 | 24,3 | 10,4 | 17,2 | 8,6 | 17,6 | 15,9 | 3,8 | 3,7 | 6,9 | 10,6 | 1,3 | 10,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 48 | BKK Public | 120,1 | 21,0 | 15,3 | 10,3 | 10,3 | 6,8 | 12,5 | 17,1 | 5,9 | 3,2 | 5,5 | 8,7 | 4,6 | 7,6 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BKK ProVita | 118,8 | 3,4 | 22,9 | 6,1 | 20,1 | 8,9 | 14,0 | 19,5 | 8,1 | 1,3 | 7,5 | 8,8 | 4,6 | 2,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 50 | TUI BKK | 117,8 | 21,0 | 14,6 | 7,0 | 10,1 | 6,8 | 14,6 | 17,1 | 5,9 | 3,2 | 5,8 | 9,0 | 4,6 | 7,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 51 | BKK Freudenberg | 117,5 | 7,9 | 17,6 | 2,3 | 15,0 | 8,7 | 16,8 | 19,9 | 10,5 | 5,3 | 8,2 | 13,5 | 1,7 | 3,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 52 | BKK PFAFF | 117,4 | 9,1 | 22,9 | 4,0 | 7,9 | 7,5 | 17,5 | 21,0 | 9,2 | 4,8 | 4,4 | 9,2 | 0,9 | 8,2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | WMF BKK | 116,8 | 8,7 | 21,8 | 2,0 | 15,7 | 2,7 | 18,0 | 17,9 | 8,5 | 4,5 | 8,0 | 12,5 | 2,1 | 6,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 54 | AOK Nordost | 116,4 | 5,0 | 24,3 | 5,1 | 18,3 | 1,3 | 18,0 | 14,7 | 5,9 | 5,5 | 8,4 | 13,9 | 6,1 | 3,8 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BKK_DürkoppAdler | 113,7 | 2,9 | 21,6 | 6,0 | 11,0 | 2,7 | 21,1 | 19,1 | 3,1 | 3,3 | 7,2 | 10,5 | 5,4 | 10,3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BKK Akzo Nobel Bayern | 111,0 | 5,7 | 19,5 | 2,0 | 10,6 | 3,6 | 19,6 | 20,7 | 9,5 | 2,7 | 6,1 | 8,8 | 4,4 | 6,6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BKK Linde | 108,9 | 7,9 | 17,8 | 2,0 | 10,8 | 1,8 | 9,3 | 24,3 | 11,6 | 5,3 | 8,2 | 13,5 | 2,4 | 7,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 58 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 106,6 | 5,6 | 21,8 | 9,9 | 14,9 | 4,0 | 11,9 | 11,4 | 2,4 | 3,2 | 8,1 | 11,3 | 1,3 | 12,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
