Studie09.08.2023
Beste Kreditkarten 2023
Auch wenn bei den Deutschen Cash immer noch King ist: Plastikgeld gehört unbestritten zu den Gewinnern im Zahlungsverkehr. Charge-, Prepaid-, Debit- und Gold-Cards im TestPanta rhei! Die Zeiten, in denen nur Bares wirklich Wahres war, sind längst passé. Denn: Banknoten und Münzen können die Wirtschaft der Europäischen Union im digitalen Zeitalter nicht allein tragen. So lautet
das Credo der EU-Kommission. „Auf dem Weg zu einer wahrhaft digitalen Wirtschaft ist die Anpassung des Bargelds an das digitale Zeitalter der nächste logische Schritt“, erklärt Fabio Panetta, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB). Und dafür soll in nicht allzu ferner Zukunft ein neuer, digitaler Euro als gesetzliches Zahlungsmittel neben dem Bargeld sorgen.
Mit fast 42 Prozent war die Girocard 2022 das Zahlungsmittel mit dem größten Anteil am Umsatz an deutschen Ladenkassen, bilanziert EHI in einer aktuellen Studie. Die Girocard gehört dabei zu den sogenannten Debit-Cards. Bei diesen wird der fällige Betrag direkt vom Girokonto des Inhabers abgebucht. Die Debit-Card lässt sich damit nur im Rahmen der Kontodeckung einsetzen, um weltweit bargeldlos zu bezahlen oder Geld abzuheben. Spürbar zulegen konnten neben der Girocard auch die Debit-Karten von Mastercard und Visa. Lag ihr Umsatzanteil 2021 an der Ladentheke noch bei mageren 0,9 Prozent, verzeichnete die EHI-Erhebung im vergangenen Jahr bereits einen deutlichen Anstieg auf 2,9 Prozent.
Auch die Bedeutung von genuinen Kreditkarten im Einzelhandel wuchs in Deutschland mit 8,3 Prozent am Umsatz. Vor allem größere Beträge werden hierzulande mit Kreditkarte beglichen. Was auch an deren langen Zahlungszielen liegen mag: Immerhin 30 Tage Zahlungsaufschub gibt es in Verbindung mit einer sogenannten Charge-Kreditkarte. Mit dieser Plastikgeld-Variante erhält der Karteninhaber am Ende des Abrechnungszeitraums, in der Regel nach einem Monat, eine komplette Aufstellung über alle Belastungen.
Er muss dann den gesamten Rechnungsbetrag auf einmal begleichen. In der Regel bucht der Kartenanbieter die fällige Summe per Lastschrift vom Giro- respektive Referenz konto ab. Sollzinsen fallen bis zum vereinbarten Zahlungstermin nicht an. So genießt der Karteninhaber einen Zinsvorteil, da er die Ware erst später zahlen muss. Ähnlich wie beim Girokonto gilt auch für diese Art der Kreditkarte ein Verfügungsrahmen.
Doch so viel Varianz mit verlängerten Zahlungszielen und Einkaufsvorteilen macht den Kreditkarten-Dschungel zusehends undurchsichtiger. Orientierung im Dickicht gibt für Verbraucher das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) in Köln. Für FOCUS MONEY haben die Fachleute den Markt für gängige Kreditkarten-Typen (Charge-, Prepaid-, Gold-, Debit-Cards und Karten mit Teilzahlungsfunktion) akribisch gescannt.
So wurde bewertet
Methodik
Für den Kreditkarten-Test fragte das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) im Auftrag von FOCUS-MONEY bei 60 bundesweit agierenden Banken und Kartenherausgebern Daten zu Debit-Karten, Prepaid-Karten, Charge-Karten, Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion sowie Gold-Karten ab. 25 Unternehmen lieferten Angaben zu insgesamt bis zu fünf Kategorien (abhängig von der Kartenart).
Um in die Kategorie Goldkarte eingestuft zu werden, müssen zwei der drei folgenden Bedingungen erfüllt werden:
• Reiserücktrittsversicherung und / oder Reiseabbruchversicherung
• Auslandskrankenversicherung
• KFZ-Schutzbrief
Bewertet wurden dabei vom DFSI insgesamt acht Kategorien, die – entsprechend ihrer Vorteilhaftigkeit aus Verbrauchersicht – mit unterschiedlicher Gewichtung in das Gesamtergebnis des Tests einflossen:
Allgemeine Vertragsgestaltung
In diesem Segment wurden bis zu 19 Merkmale abgefragt, welche zum Grundverständnis der jeweiligen Kreditkarten dienen. Zu diesen gehörten beispielsweise:
- die Frage nach der Kartenart
- Möglichkeit der Antragsstellung
- Notwendigkeit eines Girokontos beim herausgebenden Institut
- Anspruch auf Einlagensicherung
- Optionen zur Begleichung der Abrechnung
Tages -und Wochenlimit
Unter den bis zu 7 bewerteten Parametern tauchten etwa auf:
- Limits bei Kartentransaktionen
- Limits bei Geldabhebungen
Zusätzlich bei Prepaid-Karten wurde noch die zwei Parameter Auflade -und Guthabenlimit betrachtet.
Sicherheitsmerkmale
In dieser Kategorie wurden bis zu 9 Merkmale unter die Lupe genommen, zum Beispiel:
- Hochprägung
- Prüfziffer
- Hologramm
- Haftungsgrenze bei unverschuldetem Missbrauch
Kartengrundgebühren
Es wurden insgesamt 20 Merkmale bewertet. Ausgewertet wurde Daten zu:
- Kartengebühr im 1. Jahr bzw. Folgejahren
- Erhalt Zusatzkarte / Partnerkarte
- Gebühren bei Verlust Pin, Zugangsdaten oder Kartenverlust
Gebühren für Überweisungen / Einsatzentgelte
In diesen Teil der Bewertung flossen insgesamt 16 Merkmale ein:
- Überweisungen vom Kartenkonto
- Auslandsüberweisungen
- Rückbuchungen von Transaktionen
- Gebühren für Bargeldabhebungen im Inland bzw. Ausland
Serviceleistungen
Zu den abgefragten 24 Parametern gehörten beispielsweise:
- Erhalt Kontoauszug online / am Automaten / per Post
- Transaktionsdetails
- 24/7 Servicehotline
- Zahlen via Apple Pay oder Google Pay
- Diverse Concierge-Dienstleistungen
Inkludierte Versicherungsleistungen
Im Bereich "Versicherungsleistungen" wurden insgesamt 10 unterschiedliche Versicherungsprodukte untersucht. Dafür wurden insgesamt 39 Merkmale bewertet. Betrachtet wurden unter anderem:
- Reisekrankenversicherung
- Reiserücktritt und Reiseabbruch
- Einkaufsversicherung
- Mietwagen(voll)kaskoversicherung
In den Kategorien „Debit-Karten“, „Prepaid-Karten“ sowie Karten mit und ohne Teilzahlungsfunktion wurden lediglich das Vorhandensein einer Versicherungsleistung bewertet, nicht auch noch zusätzlich die Ausgestaltung dieser Leistungen.
Rabatte und weitere Zusatzleistungen
Unter den bis zu 16 bewerteten Parametern tauchten etwa auf:
- Rabatte bei Hotels, Mietwagen oder Reisen
- Valet-Park-Service an Flughäfen
- Zugang zu Airport Lounges
- Bonuspunktesysteme
In den Kategorien „Debit-Karten“, „Prepaid-Karten“ sowie Karten mit und ohne Teilzahlungsfunktion wurde lediglich bewertet, ob es überhaupt Rabatte bei der Buchung von Hotels, Mietwagen und Reisen gibt. Nicht noch zusätzlich die Ausgestaltung dieser Leistungen.
Gesamtergebnis
Für die Gesamtbewertung wurden die jeweiligen Ergebnisse in den Teilbereichen aufaddiert und ins Verhältnis zur maximal erreichten Punktzahl gesetzt. Die Bewertung „Hervorragend“ ging dabei an Angebote, deren Punktzahl im Bereich der obersten zehn Prozent zwischen null und dem höchsten erzielten Wert lag. Die Note „Sehr Gut“ ging an die darunter liegenden zehn Prozent auf der Punkteskala. Die übrigen Bewertungen („Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“ und „Mangelhaft“) erfolgten dann in 20-Prozent-Schritten.
GOLD-Karten
Unternehmen | Produktname | Gesamtbewertung | Kartengebühr | Girokonto verpflichtend beim herausgebenden Institut? | Gebühren für Bargeldabhebungen Inland / Euro-Ausland / Nicht Euro-Ausland | Versicherungen: Reisekranken / Reiserücktritt / Reiseabbruch / Reisegepäck / Mietwagen | Rabatte bei Hotels / Mietwagen / Reisen | kostenloser Zugang zu Airport Lounges für Karteninhaber | Zugang zu Statusprogrammen von Hotels / Mietwagen / Fluglinien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC / Landesbank Berlin AG | ADAC Kreditkarte mit Paket Platin | Hervorragend | 118,8 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Ja, mit Karteneinsatz | Nein / Ja / Nein | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Advanzia Bank S.A. | Gebührenfrei Mastercard Gold | Hervorragend | - | Nein | Nein / Nein / Nein | Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
American Express | American Express Gold Card | Hervorragend | - | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Ja / Ja / Nein |
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch | Barclays Gold Visa | Hervorragend | 59 EUR | Nein | Nein / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Nein | Nein / Nein / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Berliner Volksbank eG | GoldCard | Hervorragend | 84 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Nein / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Commerzbank AG | GoldKreditkarte | Hervorragend | 99,9 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein | Rabattiert, auch für Begleitung | Nein / Nein / Nein |
Consorsbank | Visa Card Gold | Hervorragend | 108 EUR | Ja | Nein / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz | Ja / Nein / Nein | Kein Zugang | Ja / Nein / Nein |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | Deutschland-Kreditkarte Gold | Hervorragend | 45 EUR ab dem 2. Jahr* | Nein | Nein / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Berliner Sparkasse | Visa Card Gold / Mastercard Gold | Sehr Gut | 78 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Deutsche Bank | Deutsche Bank Mastercard Gold | Sehr Gut | 82 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja, ohne Karteneinsatz / Nein / Nein / Nein / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | GoldCard | Sehr Gut | 35 EUR ab dem 2. Jahr* | Nein | Nein / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Kreissparkasse Köln | Mastercard Gold | Sehr Gut | 84 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, ohne Karteneinsatz / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Oldenburgische Landesbank AG | Mastercard Gold | Sehr Gut | 90 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Ja, mit Karteneinsatz / Nein | Nein / Nein / Nein | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
TF Bank AB | TF Mastercard Gold | Sehr Gut | - | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
Postbank | Mastercard Gold | Gut | 29 EUR im 1. Jahr, 59 EUR ab dem 2. Jahr | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja, ohne Karteneinsatz / Ja, mit Karteneinsatz / Nein / Nein / Nein | Ja / Ja / Ja | Kein Zugang | Nein / Nein / Nein |
* entfällt bei einem Mindestumsatz von 3.000 EUR
PREPAID-Karten
Unternehmen | Produktname | Gesamtbewertung | Kartengebühr | Gebühren für Bargeldabhebungen Inland / Euro-Ausland / Nicht Euro-Ausland | 24/7 Servicehotline | Apple Pay / Google Pay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Sparkasse | VISA Card Basis | Hervorragend | 42,00 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja | Ja / Nein |
Commerzbank AG | PrepaidKreditkarte | Hervorragend | 39,90 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Ja |
Oldenburgische Landesbank AG | Mastercard Prepaid | Hervorragend | 19,00 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Ja |
TARGOBANK | TARGOBANK Prepaid-Karte | Hervorragend | 30,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Nein |
Berliner Volksbank eG | BasicCard | Sehr Gut | 30,00 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Nein | Ja / Nein |
CHARGE-Karten
Unternehmen | Produktname | Gesamtbewertung | Kartengebühr | Girokonto verpflichtend beim herausgebenden Institut? | Gebühren für Bargeldabhebungen Inland / Euro-Ausland / Nicht Euro-Ausland | 24/7 Servicehotline | Zusatzkarte(n) / Partnerkarte(n) möglich? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC / Landesbank Berlin AG | ADAC Kreditkarte | Hervorragend | - | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, kostenlos |
American Express Europe S.A. (Germany branch) | American Express Card | Hervorragend | 60,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, kostenlos |
Deutsche Bank | Deutsche Bank Mastercard | Hervorragend | 39,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, gebührenpflichtig |
norisbank GmbH | Mastercard Kreditkarte | Hervorragend | - | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja | Ja, kostenlos |
Volkswagen Financial Services / Anbieter: Volkswagen Bank | Volkswagen Visa Card | Hervorragend | 33,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, gebührenpflichtig |
American Express Europe S.A. (Germany branch) | PAYBACK American Express Karte | Sehr Gut | - | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, kostenlos |
Berliner Sparkasse | Visa Card / Mastercard | Sehr Gut | 39,00 EUR | Ja | Ja / Nein / Nein | Ja | Ja, gebührenpflichtig |
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG | Visa-Kreditkarte | Sehr Gut | 22,80 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, gebührenpflichtig |
Commerzbank AG | ClassicKreditkarte | Sehr Gut | 39,90 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Nein |
Berliner Volksbank eG | ClassicCard | Gut | 30,00 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Nein | Ja, kostenlos |
Kreissparkasse Köln | Mastercard Standard | Gut | 30,00 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Nein |
Oldenburgische Landesbank AG | Mastercard Standard | Gut | 30,00 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Nein |
Postbank | Mastercard Gold | Gut | 29,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, gebührenpflichtig |
DEBIT-Karten
Unternehmen | Produktname | Gesamtbewertung | Kartengebühr | Girokonto verpflichtend | Gebühren für Bargeldabhebungen Inland / Euro-Ausland / Nicht Euro-Ausland | 24/7 Servicehotline | Apple Pay / Google Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | Hervorragend | - | Ja | Nein / Nein / Nein | Ja | Ja / Ja |
Consorsbank | Visa Card Debit | Hervorragend | - | Ja | Nein / Nein / Ja | Ja | Ja / Ja |
norisbank GmbH | Mastercard direkt Debitkarte | Hervorragend | ab dem 2. Jahr 24 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Nein |
Oldenburg Landesbank AG | ec Karte (Debit Mastercard) | Hervorragend | 12 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Ja |
TARGOBANK AG | TARGOBANK Debitkarte | Hervorragend | - | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Nein |
Commerzbank AG | MastercardDebit | Sehr Gut | 42,00 EUR* | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Ja |
Deutsche Bank | Deutsche Bank Card Plus | Sehr Gut | 18 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Nein |
Kreissparkasse Köln | Mastercard X-TENSION | Sehr Gut | 12 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja / Nein |
Postbank | Postbank Card plus | Sehr Gut | 18 EUR | Ja | Ja / Ja / Ja | Ja | Nein / Ja |
*kostenlos mit Girokonto + Extra „Klassik“
Karten mit TEILZAHLUNGSFUNKTION
Unternehmen | Produktname | Gesamtbewertung | Kartengebühr | Girokonto verpflichtend beim herausgebenden Institut? | Gebühren für Bargeldabhebungen Inland / Euro-Ausland / Nicht Euro-Ausland | 24/7 Servicehotline | Zusatzkarte(n) / Partnerkarte(n) möglich? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch | Barclays Visa | Hervorragend | - | Nein | Nein / Nein / Nein | Ja | Ja, kostenlos |
TARGOBANK | TARGOBANK Gold-Karte | Hervorragend | 59,00 EUR | Nein | Ja / Ja / Ja | Ja | Ja, kostenlos |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | Deutschland Kreditkarte Classic | Sehr Gut | - | Nein | Nein / Nein / Nein | Nein | Nein |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | GenialCard | Sehr Gut | - | Nein | Nein / Nein / Nein | Nein | Nein |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG | awa7 | Sehr Gut | - | Nein | Nein / Nein / Nein | Nein | Nein |