Studie19.10.2022
Zukunftssicherheit deutscher Lebensversicherer 2022 - Studienupdate
Die gute Nachricht haben die meisten längst mitbekommen: Schrittweise erhöht die Europäische Zentralbank ihren Leitzins, nach und nach werden auch Girokonten und Sparbücher wieder Zinsen abwerfen. Auch die übrigen Teilnehmer am Kapitalmarkt, wie etwa die Banken, werden über steigende Kreditzinsen mittelfristig davon profitieren. Doch die seit Jahren anhaltende Niedrig-, Null- und sogar Negativzinsphase hat tiefe Spuren speziell bei Lebensversicherern hinterlassen. Zu geringe Renditen erschwerten es, die vereinbarten Auszahl-Garantien auch tatsächlich zu erwirtschaften. Rund 40 Millionen Renten-Policen haben deutsche Anbieter derzeit laufen.Kunden, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, stellt sich zunehmend die Frage: Hat mein Anbieter sein Geschäft zukunftsfest aufgestellt? Wieviel finanzielle Substanz hat mein Vertrag im augenblicklichen Umfeld am Geldmarkt? Das Finanzmagazin €uro hat daher Deutschlands Lebensversicherungsanbieter detailliert unter die Lupe genommen. Ein umfassende Untersuchung aller wichtigen Erfolgsfaktoren in ihrem spezifischen Zusammenspiel.
So haben wir bewertet
Gesamtergebnis
Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI insgesamt fünf Bereiche eingehend untersucht: die Substanzkraft jedes Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandsicherheit sowie die Kundenperformance. Diese fünf Bereiche wurden nach ihrer Bedeutung gewichtet. Zudem wurden die Versicherer in zwei Gruppen unterteilt: 1. Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb und 2. Direkt-und Biometrie-Versicherer.
Nicht betrachtet wurden Gesellschaften mit Deckungsrückstellungen von unter 750 Mio Euro und Run-Offs, also Versicherer, die das Neugeschäft eingestellt haben.
DFSI Note | DFSI Punkte |
---|---|
Exzellent | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 70,00 - 79,99 |
Gut | 60,00 - 69,99 |
Befriedigend | 50,00 - 59,99 |
Befriedigend | 40,00 -49,99 |
Ausreichend | 30,00 - 39,99 |
Ausreichend | 20,00 - 29,99 |
Mangelhaft | 10,00 - 19,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 9,99 |
Teilbereich 1: Substanzkraft
Um die Substanzkraft der einzelnen Unternehmen zu bewerten, wurde in einem ersten Schritt die Finanzkraft der einzelnen Gesellschaften ermittelt. Dafür wurden Eigenkapital-, freie RfB-, Bewertungsreserven- sowie die Schlussüberschussanteilsfonds-Quote herangezogen. Dabei wurde die Eigenkapital-Quote doppelt und die Bewertungsreserven-Quote lediglich mit einem Viertel gewichtet. Im nächsten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden vom ermittelten Finanzkraftergebnis 50 Punkte abgezogen.
Finanzstärke 17,5% = 100 DFSI Punkte
Teilbereich 2: Ertragsstärke
Zur Ermittlung der Ertragsstärke der Lebensversicherer wurden die aktuelle Rohüberschussmargen, durchschnittliche Nettoverzinsungen der Jahre 2019 bis 2021, deklarierte Überschussbeteiligungen 2022, sowie Abschluss- und Verwaltungskosten unter die Lupe genommen.
Rohüberschussmarge 2,00% = 100 DFSI Punkte, bei neg. Kennziffer= -50 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Nettoverzinsung 4,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Überschussbeteiligung 2022 3,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Abschlusskosten 4,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Verwaltungskosten 2,50% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Teilbereich 3: Kundenzufriedenheit
Um die Zufriedenheit der Kunden bei den einzelnen Lebensversicherern zu ermitteln, wurde auf Frühstorno- sowie BaFin-Beschwerdequoten zurückgegriffen. Diese flossen je zur Hälfte in den Wert für die Kundenzufriedenheit ein. Dabei galt: Je höher jede Quote, desto weniger Punkte wurden vergeben.
Frühstornoquote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 4: Bestandssicherheit
Für die Bewertung der Bestandssicherheit wurden vier Aspekte eingehend betrachtet: die Anzahl der Verträge, das gemittelte Bestandswachstum über die vergangenen fünf Jahre, Spätstornoquoten und der Anteil an Risikolebens-Policen und sonstigen Verträgen – etwa zur Abdeckung biometrischer Risiken sowie fondsgebundene Lebensversicherungen – am Gesamtbestand an Lebensversicherungen.
Anzahl Verträge 1.000.000 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Wachstumsquote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Spätstorno-Quote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Anteil Sonstige Verträge 50,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 5: Kundenperformance
Als wesentlich für die Zukunftssicherheit von Lebensversicherern wird die den Kunden zugutekommende Performance angesehen. Dafür wurde in einem ersten Schritt aus Direktgutschrift, RfB-Zuführung, Gewinnabführung und Jahresüberschuss der Rohüberschuss errechnet. Dieser gibt an, wie viel Kapital insgesamt verteilt werden kann. In einem zweiten Schritt wurde dann die Partizipationsquote ermittelt – also wie viel davon auch tatsächlich an die Kunden fließt. Hierbei muss man zwischen Versicherern unterscheiden, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Bei Versicherungsvereinen wurde es als optimal angesehen, wenn die Partizipationsquote der Kunden 90 Prozent betrug und die restlichen zehn Prozent der Stärkung des Eigenkapitals dienten. Bei AGs gab es dagegen Punktabzug, wenn der Return on Equity (ROE) für die Aktionäre den Wert von 15 Prozent überstieg.
VVAG: Partizipationsquote 90% = 100 Punkte
AG: Partizipationsquote 100% = 100 Punkte; 20 Punkte Abzug wenn Return on Equity (ROE) > 15%
1. Substanzkraft
Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 9,72% | 2,18% | 10,87% | 1,09% | 25,43% | 239% |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 7,47% | 0,53% | 9,19% | 0,03% | 17,80% | 150% |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 2,64% | 3,36% | 38,19% | 2,84% | 21,02% | 410% |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 6,11% | 4,25% | 11,44% | 0,87% | 20,19% | 165% |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 4,36% | 3,39% | 17,98% | 1,33% | 17,94% | 351% |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 9,16% | 1,74% | 10,73% | 0,44% | 23,18% | 102% |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 99,06 | Exzellent | 2,88% | 2,03% | 26,76% | 2,86% | 17,34% | 232% |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 98,46 | Exzellent | 6,15% | 2,01% | 8,58% | 0,78% | 17,23% | 241% |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 96,33 | Exzellent | 2,47% | 2,07% | 28,14% | 2,80% | 16,86% | 213% |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 93,83 | Exzellent | 3,32% | 1,38% | 20,12% | 3,37% | 16,42% | 343% |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 90,56 | Exzellent | 3,93% | 1,61% | 14,80% | 2,68% | 15,85% | 286% |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 89,30 | Sehr Gut | 3,31% | 1,69% | 13,83% | 3,85% | 15,63% | 251% |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 88,90 | Sehr Gut | 3,86% | 2,50% | 15,36% | 1,49% | 15,56% | 222% |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 86,60 | Sehr Gut | 1,90% | 4,10% | 22,94% | 1,52% | 15,16% | 292% |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 86,52 | Sehr Gut | 2,06% | 4,90% | 18,00% | 1,61% | 15,14% | 265% |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 82,77 | Sehr Gut | 4,20% | 1,94% | 11,82% | 1,19% | 14,49% | 311% |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 81,68 | Sehr Gut | 1,87% | 4,65% | 15,87% | 1,95% | 14,29% | 465% |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 80,31 | Sehr Gut | 2,52% | 1,54% | 21,18% | 2,19% | 14,05% | 230% |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 80,29 | Sehr Gut | 2,99% | 4,20% | 9,98% | 1,37% | 14,05% | 408% |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 78,89 | Gut | 2,36% | 3,41% | 18,51% | 1,06% | 13,81% | 646% |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 76,87 | Gut | 2,74% | 1,72% | 17,68% | 1,84% | 13,45% | 190% |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 74,71 | Gut | 1,38% | 4,58% | 17,83% | 1,28% | 13,07% | 128% |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 74,16 | Gut | 2,11% | 2,83% | 15,30% | 2,11% | 12,98% | 689% |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 73,74 | Gut | 1,20% | 3,59% | 22,04% | 1,41% | 12,90% | 183% |
Swiss Life AG | AG | 73,50 | Gut | 3,01% | 1,22% | 18,59% | 0,97% | 12,86% | 391% |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 72,65 | Gut | 2,35% | 2,36% | 17,96% | 1,18% | 12,71% | 131% |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 72,21 | Gut | 1,85% | 3,38% | 16,27% | 1,48% | 12,64% | 288% |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 71,80 | Gut | 1,72% | 3,24% | 17,90% | 1,41% | 12,57% | 164% |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | VVAG | 68,97 | Gut | 1,77% | 3,33% | 14,64% | 1,53% | 12,07% | 107% |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 68,97 | Gut | 2,18% | 2,95% | 11,80% | 1,80% | 12,07% | 137% |
Gothaer Lebensversicherung AG | AG | 67,28 | Gut | 3,12% | 2,28% | 10,98% | 0,50% | 11,77% | 185% |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 66,37 | Gut | 1,35% | 1,28% | 17,95% | 3,16% | 11,61% | 216% |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 66,33 | Gut | 2,96% | 1,56% | 9,93% | 1,65% | 11,61% | 203% |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 63,82 | Gut | 1,43% | 3,89% | 12,75% | 1,24% | 11,17% | 293% |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 63,43 | Gut | 1,92% | 3,67% | 8,91% | 1,37% | 11,10% | 234% |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 63,05 | Gut | 3,64% | 1,74% | 3,25% | 1,20% | 11,03% | 139% |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 62,23 | Gut | 3,03% | 1,38% | 8,21% | 1,39% | 10,89% | 313% |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 61,61 | Gut | 3,15% | 2,47% | 4,11% | 0,97% | 10,78% | 149% |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 59,16 | Befriedigend | 1,80% | 2,16% | 14,39% | 1,00% | 10,35% | 315% |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 56,94 | Befriedigend | 1,95% | 1,31% | 13,42% | 1,40% | 9,97% | 315% |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 56,15 | Befriedigend | 0,97% | 2,17% | 16,08% | 1,69% | 9,83% | 475% |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 55,67 | Befriedigend | 1,17% | 2,20% | 14,92% | 1,48% | 9,74% | 325% |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 48,78 | Befriedigend | 0,92% | 0,93% | 13,81% | 2,32% | 8,54% | 310% |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 47,31 | Befriedigend | 1,38% | 2,29% | 10,07% | 0,71% | 8,28% | 398% |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 45,53 | Befriedigend | 3,02% | 3,28% | 19,60% | 2,49% | 16,72% | 80% |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 44,01 | Befriedigend | 0,94% | 2,47% | 9,60% | 0,95% | 7,70% | 331% |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 32,12 | Ausreichend | 3,17% | 2,60% | 15,25% | 1,62% | 14,37% | 98% |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 28,40 | Ausreichend | 2,84% | 4,23% | 11,65% | 0,89% | 13,72% | 40% |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AG | 2,29 | Mangelhaft | 1,44% | 0,87% | 15,32% | 1,58% | 9,15% | 48% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
Top Substanzkraft - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 4,05% | 9,41% | 11,05% | 2,91% | 23,18% | 440% |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 8,23% | 15,45% | 10,99% | 0,76% | 35,41% | 786% |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,94% | 5,04% | 21,10% | 0,47% | 18,67% | 551% |
Credit Life AG | AG | 87,35 | Sehr Gut | 6,17% | 0,51% | 4,59% | 1,30% | 15,29% | 213% |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 76,89 | Gut | 0,73% | 6,35% | 14,32% | 2,07% | 13,46% | 177% |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 33,34 | Ausreichend | 1,25% | 1,16% | 7,22% | 0,38% | 5,83% | 105% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
2. Ertragsstärke
Top Ertragsstärke - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 96,90 | Exzellent | 1,82% | 91,02 | 4,06% | 100,00 | 3,00% | 100,00 | 4,60% | 86,96 | 2,49% | 100,00 |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 94,43 | Exzellent | 5,53% | 100,00 | 5,42% | 100,00 | 2,50% | 83,33 | 4,24% | 94,33 | 1,80% | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | VVAG | 93,74 | Exzellent | 2,04% | 100,00 | 4,32% | 100,00 | 2,40% | 80,00 | 4,10% | 97,44 | 2,00% | 100,00 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 93,17 | Exzellent | 2,06% | 100,00 | 4,33% | 100,00 | 2,60% | 86,67 | 4,54% | 88,07 | 2,99% | 83,63 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 90,37 | Exzellent | 4,33% | 100,00 | 3,90% | 97,59 | 2,60% | 86,67 | 5,02% | 79,65 | 3,51% | 71,31 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 88,44 | Sehr Gut | 1,54% | 77,21 | 4,04% | 100,00 | 2,30% | 76,67 | 3,70% | 100,00 | 0,99% | 100,00 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 87,54 | Sehr Gut | 1,61% | 80,31 | 4,14% | 100,00 | 2,25% | 75,00 | 4,45% | 89,79 | 1,66% | 100,00 |
Swiss Life AG | AG | 84,72 | Sehr Gut | 1,55% | 77,70 | 4,70% | 100,00 | 2,25% | 75,00 | 4,73% | 84,60 | 3,04% | 82,21 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 83,81 | Sehr Gut | 3,24% | 100,00 | 3,19% | 79,74 | 2,10% | 70,00 | 4,50% | 88,89 | 1,99% | 100,00 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 83,41 | Sehr Gut | 1,17% | 58,46 | 3,88% | 96,94 | 2,50% | 83,33 | 3,46% | 100,00 | 3,27% | 76,34 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 82,97 | Sehr Gut | 1,39% | 69,55 | 3,87% | 96,86 | 2,00% | 66,67 | 3,42% | 100,00 | 0,33% | 100,00 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 82,79 | Sehr Gut | 1,26% | 62,76 | 4,32% | 100,00 | 2,15% | 71,67 | 4,58% | 87,42 | 1,76% | 100,00 |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 81,77 | Sehr Gut | 1,60% | 79,77 | 4,17% | 100,00 | 2,00% | 66,67 | 5,21% | 76,80 | 3,07% | 81,41 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 81,34 | Sehr Gut | 1,76% | 87,99 | 3,50% | 87,48 | 1,75% | 58,33 | 3,80% | 100,00 | 2,32% | 100,00 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 81,24 | Sehr Gut | 1,78% | 88,95 | 3,28% | 81,95 | 2,00% | 66,67 | 4,51% | 88,61 | 1,42% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 81,03 | Sehr Gut | 1,50% | 74,75 | 4,16% | 100,00 | 2,00% | 66,67 | 4,60% | 87,01 | 3,39% | 73,76 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 80,80 | Sehr Gut | 1,38% | 69,13 | 3,53% | 88,23 | 2,05% | 68,33 | 3,92% | 100,00 | 1,56% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 79,78 | Gut | 1,61% | 80,75 | 4,24% | 100,00 | 1,60% | 53,33 | 4,63% | 86,35 | 2,78% | 89,93 |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 79,73 | Gut | 2,53% | 100,00 | 3,18% | 79,42 | 2,25% | 75,00 | 5,95% | 67,17 | 3,74% | 66,90 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 79,35 | Gut | 1,24% | 62,08 | 4,17% | 100,00 | 2,00% | 66,67 | 2,92% | 100,00 | 3,61% | 69,30 |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 78,87 | Gut | 1,78% | 88,93 | 3,50% | 87,44 | 1,65% | 55,00 | 3,00% | 100,00 | 2,99% | 83,53 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 77,30 | Gut | 1,41% | 70,46 | 3,74% | 93,39 | 1,90% | 63,33 | 5,26% | 75,99 | 2,91% | 85,93 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 77,27 | Gut | 1,72% | 86,06 | 3,65% | 91,33 | 1,40% | 46,67 | 4,62% | 86,54 | 2,29% | 100,00 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 75,52 | Gut | 1,31% | 65,62 | 3,68% | 91,90 | 1,70% | 56,67 | 5,11% | 78,30 | 2,38% | 100,00 |
Gothaer Lebensversicherung AG | AG | 74,34 | Gut | 1,18% | 58,88 | 3,54% | 88,42 | 1,90% | 63,33 | 5,68% | 70,36 | 1,93% | 100,00 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 73,76 | Gut | 1,70% | 85,00 | 3,63% | 90,68 | 1,50% | 50,00 | 4,73% | 84,55 | 4,10% | 61,00 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 73,37 | Gut | 1,15% | 57,68 | 3,66% | 91,52 | 1,65% | 55,00 | 3,24% | 100,00 | 3,18% | 78,73 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 72,52 | Gut | 1,33% | 66,26 | 3,54% | 88,54 | 1,75% | 58,33 | 6,60% | 60,63 | 2,73% | 91,43 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 71,84 | Gut | 1,33% | 66,73 | 3,17% | 79,15 | 1,75% | 58,33 | 5,51% | 72,54 | 1,34% | 100,00 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 71,53 | Gut | 1,26% | 63,20 | 2,79% | 69,64 | 1,80% | 60,00 | 3,21% | 100,00 | 1,97% | 100,00 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 71,05 | Gut | 1,02% | 51,05 | 3,25% | 81,13 | 1,65% | 55,00 | 3,15% | 100,00 | 1,74% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AG | 70,93 | Gut | 0,79% | 39,27 | 3,64% | 91,08 | 1,75% | 58,33 | 4,85% | 82,55 | 1,99% | 100,00 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 70,76 | Gut | 0,95% | 47,50 | 3,78% | 94,42 | 1,80% | 60,00 | 7,88% | 50,78 | 2,54% | 98,61 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 68,04 | Gut | 0,70% | 34,88 | 3,05% | 76,37 | 2,00% | 66,67 | 4,90% | 81,57 | 1,92% | 100,00 |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 66,75 | Gut | 0,67% | 33,33 | 2,84% | 71,10 | 2,40% | 80,00 | 5,53% | 72,34 | 3,32% | 75,20 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,45 | Gut | 0,59% | 29,36 | 2,87% | 71,73 | 2,05% | 68,33 | 4,67% | 85,59 | 1,42% | 100,00 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 65,18 | Gut | 0,30% | 14,98 | 3,80% | 95,04 | 1,50% | 50,00 | 4,61% | 86,75 | 2,25% | 100,00 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 63,90 | Gut | 0,60% | 29,75 | 2,73% | 68,18 | 1,75% | 58,33 | 3,62% | 100,00 | 2,46% | 100,00 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 63,74 | Gut | 0,20% | 10,17 | 3,49% | 87,34 | 1,55% | 51,67 | 3,60% | 100,00 | 2,14% | 100,00 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 63,70 | Gut | 0,55% | 27,33 | 3,08% | 77,08 | 1,75% | 58,33 | 4,00% | 100,00 | 3,28% | 76,15 |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 63,40 | Gut | 0,92% | 45,95 | 3,83% | 95,69 | 0,90% * | 30,00 | 6,15% | 65,02 | 1,42% | 100,00 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 62,90 | Gut | 0,67% | 33,50 | 2,97% | 74,31 | 1,55% | 51,67 | 4,76% | 84,03 | 1,11% | 100,00 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 61,48 | Gut | 0,86% | 43,13 | 3,60% | 89,92 | 0,90% * | 30,00 | 5,82% | 68,79 | 1,44% | 100,00 |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 61,38 | Gut | 1,40% | 70,12 | 3,54% | 88,57 | 0,90% * | 30,00 | 6,51% | 61,43 | 4,43% | 56,44 |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | VVAG | 59,78 | Befriedigend | 0,45% | 22,40 | 3,51% | 87,68 | 0,90% | 30,00 | 3,32% | 100,00 | 1,41% | 100,00 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 58,74 | Befriedigend | 0,55% | 27,59 | 3,10% | 77,52 | 1,25% | 41,67 | 5,31% | 75,27 | 2,51% | 99,44 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 58,68 | Befriedigend | 0,46% | 23,18 | 2,87% | 71,81 | 1,25% | 41,67 | 2,03% | 100,00 | 1,55% | 100,00 |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 55,28 | Befriedigend | 0,17% | 8,71 | 2,52% | 62,98 | 1,60% | 53,33 | 4,63% | 86,46 | 2,28% | 100,00 |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 53,45 | Befriedigend | 0,41% | 20,59 | 4,01% | 100,00 | 0,90% * | 30,00 | 5,52% | 72,51 | 8,11% | 30,84 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der aktuelle Minimum-Wert (0,90%) angenommen
Top Ertragsstärke - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 85,09 | Sehr Gut | 3,82% | 100,00 | 3,08% | 77,07 | 2,25% | 75,00 | 4,22% | 94,75 | 1,25% | 100,00 |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 84,12 | Sehr Gut | 8,07% | 100,00 | 2,68% | 67,08 | 2,40% | 80,00 | 3,50% | 100,00 | 0,78% | 100,00 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 83,13 | Sehr Gut | 2,72% | 100,00 | 2,82% | 70,44 | 2,20% | 73,33 | 3,50% | 100,00 | 2,00% | 100,00 |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 79,40 | Gut | 3,27% | 100,00 | 3,39% | 84,65 | 1,40% | 46,67 | 2,80% | 100,00 | 0,95% | 100,00 |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 73,97 | Gut | 2,12% | 100,00 | 2,76% | 69,01 | 2,45% | 81,67 | 6,00% | 66,64 | 11,88% | 21,05 |
Credit Life AG | AG | 42,78 | Befriedigend | 1,11% | 55,31 | 1,86% | 46,42 | 0,90% * | 30,00 | 21,45% | 18,65 | 3,61% | 69,31 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der aktuelle Minimum-Wert (0,90%) angenommen
3. Kundenzufriedenheit
Top Kundenzufriedenheit - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Kundenzufriedenheit | Frühstornoquote | Beschwerdequote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | je 100.000 Verträge | DFSI Punkte | ||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 1,75% | 100,00 | 0,42 | 100,00 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,22% | 100,00 | 0,98 | 100,00 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 2,20% | 100,00 | 1,26 | 100,00 |
