Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2025/26
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft
Angesichts steigender Gesundheitsausgaben, demografischer Veränderungen und neuer Anforderungen durch die Digitalisierung stehen Deutschlands gesetzliche Krankenkassen mehr denn je unter Druck, sich nicht nur mit attraktiven Zusatzleistungen und gutem Service, sondern auch mit einer nachhaltigen Finanzkraft zu positionieren. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat daher erneut die Unternehmensqualität gesetzlicher Krankenkassen umfassend analysiert. Insgesamt wurden 69 der 72 für die Allgemeinheit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen untersucht; die vorliegende Tabelle stellt die Top 50 dieser Untersuchung dar. Bewertet wurden – wie in den Vorjahren – die drei gleich gewichteten Kategorien Leistungsangebot, Kundenservice und Finanzkraft. Für Versicherte bietet das aktuelle Ranking eine wichtige Orientierungshilfe, welche Kassen ein besonders stimmiges Gesamtpaket bieten.
Unter den bundesweit geöffneten Krankenkassen behauptet die TK – Techniker Krankenkasse mit 85,2 Punkten die Spitzenposition. Sie erreicht damit die Note „Sehr Gut (1,3)“ und zeigt eine ausgewogene Kombination aus starkem Leistungsangebot, gutem Service und solider finanzieller Basis. Ihre konsequente Ausrichtung auf digitale Services, flexible Kontaktwege und moderne Versorgungsangebote macht die TK zu einem besonders attraktiven Partner – sowohl für gesundheitsbewusste Familien als auch für beruflich stark eingespannte Versicherte.
Auf den nächsten Plätzen folgen zwei weitere bundesweite Kassen mit der Gesamtnote „Sehr Gut“: die HEK – Hanseatische Krankenkasse und die hkk Krankenkasse, beide mit 83,2 bzw. 80,5 Punkten. Die HEK überzeugt insbesondere durch sehr starke Ergebnisse in den Leistungs- und Servicekategorien, während die hkk vor allem mit einer ausgeprägten Finanzstärke und einem insgesamt sehr wettbewerbsfähigen Gesamtpaket punktet. Beide Kassen zeigen, dass sich eine kundenorientierte Ausrichtung mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen erfolgreich verbinden lässt.
Auch bei den regional geöffneten Krankenkassen gibt es erneut sehr starke Ergebnisse. An der Spitze steht die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, die mit 83,2 Punkten ebenfalls die Note „Sehr Gut (1,4)“ erreicht. Sie kombiniert ein breites Leistungsportfolio mit einer starken regionalen Verankerung und einer guten Finanzbasis. Dicht dahinter folgt die AOK Bayern, die mit 80,3 Punkten und der Note „Sehr Gut (1,5)“ ebenfalls zur Spitzengruppe gehört. Beide AOKs zeigen, wie regionale Kassen durch passgenaue Angebote, Präventionsschwerpunkte und Nähe zu den Versicherten im Wettbewerb bestehen.
Knapp hinter der „Sehr gut“-Spitzengruppe positionieren sich weitere regional geöffnete Kassen mit ebenfalls hohen Unternehmensqualitätswerten, unter anderem die AOK PLUS sowie die AOK Baden-Württemberg. Sie erreichen zwar „nur“ die Gesamtnote „Gut“, liegen mit ihren Punktwerten jedoch im oberen Bereich und bieten ihren Versicherten ein attraktives Gesamtangebot. Gerade diese Kassen profitieren von ihrer starken Präsenz vor Ort und von regional zugeschnittenen Versorgungsmodellen, die speziell auf die Bedürfnisse der Versicherten in den jeweiligen Bundesländern ausgerichtet sind.
Das aktuelle DFSI-Ranking verdeutlicht, dass gesetzliche Krankenkassen in Deutschland unterschiedliche strategische Schwerpunkte setzen, um ein konkurrenzfähiges Gesamtangebot zu schaffen. Einige Anbieter profilieren sich durch besonders umfangreiche Zusatzleistungen und Präventionsprogramme, andere durch digitale Services und schlanke Strukturen oder durch überdurchschnittliche Finanzkraft und damit verbundene Beitragsstabilität. Für Versicherte bedeutet dies: Sowohl unter den bundesweit als auch unter den regional geöffneten Kassen gibt es mehrere Anbieter, die mit hoher Unternehmensqualität und einem sehr ausgewogenen Gesamtprofil überzeugen.
Damit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert erkennen können, welche Kassen tatsächlich zur Spitze gehören, hat DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) und spezialisiert auf die Bewertung gesetzlicher Krankenkassen, erneut das umfassende Unternehmensqualitätsrating erstellt. Es zählt zu den umfassendsten Ratings gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland und setzt Standards in der Beurteilung von Leistungsangebot, Kundenservice und Finanzkraft. So können Versicherte fundierte Entscheidungen zu ihrer Gesundheitsversorgung treffen – und gezielt jene Kassen auswählen, die ein starkes Gesamtpaket aus Leistungen, Servicequalität und wirtschaftlicher Stabilität bieten.
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Finanzkraft: Rating der Krankenkassen 2025 (1. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Leistungsangebot: Rating der Krankenkassen 2025 (2. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Kundenservice: Rating der Krankenkassen 2025 (3. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Gesamtergebnis: Rating der Krankenkassen 2025 (4. Artikel)
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 72 Kassen konnten 69 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen zu einem Qualitätsrating aggregiert werden. Bei Krankenkassen, die leider ihre Finanzstärke nicht neutral bewerten lassen wollten, wurde eine zumindest ausreichende Finanzstärke mit 30 Punkten angesetzt. Alle weiteren Leitungsdaten zu denen keine Datenabgabe erfolgte, wurden bewertet als wären sie nicht vorhanden.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 15.10.2025
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
| DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
| 1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
| 1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
| 2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
| 2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
| 3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
| 3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
| 4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
| 4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
| 5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonusprogramme
Der Bereich "Bonusprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Prävention
Der Bereich "Prävention" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Im Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert.
- Naturheilverfahren
Überprüft werden 16 alternative Heil -und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Anthroposophische Medizin Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Kinesiologisches Taping.
- Cashback Tarife
Im Bereich "Cashback Tarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 15 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. die Wahltarife Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnmedizin
Für den Bereich "Zahnmedizin" flossen insgesamt 15 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Mehrleistungen
Der Bereich "Mehrleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Leistungstransparenz" und „Leistungsqualität“ dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 26 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Transparenzbericht online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiterten Rechnungslegung offen legt, Ausgaben für die Gesundheitsförderung oder Aufwandsentschädigung für die Haushaltshilfe offenlegt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht. Im Bereich der „Qualität“ wurde das Ergebnis des DFSI-Leistungsqualitätstest https://www.dfsi-institut.de/referenz/349/focus-money-heft-41-2023-gkv-leistungsqualitaet-und-transparenz miteinbezogen, in dem u.a. die Höhen der Genehmigungsquoten für diverse Arten von Leistungsanträgen oder auch die Anzahl von Widersprüchen und Sozialgerichtsklagen je Krankenkassen bewertet wurden . In Summe ergab dies dann das Ergebnis der Leistungskompetenz.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
| Teilbereich | Gewichtung in % |
|---|---|
| 1. Bonusprogramme | 15% |
| 2. Prävention | 15% |
| 3. Besondere Versorgung | 10% |
| 4. Naturheilverfahren | 10% |
| 5. Cash-Back Tarife | 10% |
| 6. Zahnmedizin | 10% |
| 7. Zusatzleistungen | 30% |
| 9. Leistungskompetenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Hilfsmittel-Beratung (vor Ort), Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnisse zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
| Teilbereich | Gewichtung in % |
|---|---|
| 1. Service | 40% |
| 2. Digitaler Service | 20% |
| 2. Geschäftsstellen | 15% |
| 3. Kundenperformance | 25% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben (KG 00), Kurzfristige Geldanlagen (KG 01) und andere Geldanlagen (KG 04) abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite (KG 10), Kurzfristige Kredite (KG 11), andere Verpflichtungen (KG 14) und Zeitliche Rechnungsabgrenzung (KG 15) zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe in der KJ1 2023 um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Für die KJ1 2024 gilt der Faktor 1,5 oder höher. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2023 und KJ1 2024 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel (Konto 1901), Rücklage (Konto 1902), Verwaltungsvermögen (Konto 1903), Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen (Konto 1904) abzüglich der Kennzahlen zu Betriebsmittel (Konto 0901) und Verwaltungsvermögen (Konto 0904) zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2023 und KJ1 2024 zu jeweils 50% gewichtet. Überstieg die Summe in KJ1 2023 die Monatsausgabe um den Faktor 0,8 oder mehr, gab es 100 Punkte. Für die KJ1 2024 gilt der Faktor 0,5 oder höher. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2024 dividiert durch Versicherte 2024.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2024 Verwaltungskosten von 113,04 Euro oder weniger je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 113,04 Euro = 100 Punkte, 226,08 Euro = 0 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- Gewinn -und Verlustrechnung
Daten aus KJ1 2023 und KJ1 2024 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2020 bis 2024. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2023 und 2024 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 9,09 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 4,55 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 9,09 Punkte für 2023 und 2024 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2024 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 9,09 Punkte. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2024 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2024 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 9,09 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das weitere 9,09 Punkte wert.
- Beitragsstabilität innerhalb der letzten 5 Jahre
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2021 - 2025:
11,93% = 100 Punkte, 21,73% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2021 bis 2025:
2021: 0% = 75 Punkte, -5,37% = 100 Punkte
2022: 0% = 75 Punkte, -3,78% = 100 Punkte
2023: 0% = 75 Punkte, -3,61% = 100 Punkte
2024: 0% = 75 Punkte, -5,02% = 100 Punkte
2025: 0% = 75 Punkte, -5,36% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
| Teilbereich | Gewichtung in % |
|---|---|
| 1. Liquidität | 30% |
| 2. Vermögen | 20% |
| 3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15% |
| 4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10% |
| 5. Mitgliederentwicklung | 5% |
| 6. Transparenz | 10% |
| 7. Beitragsstabilität | 10% |
Steigende Zusatzbeiträge belasten die Mitglieder gesetzlicher Krankenversicherungen (GKV) zunehmend, doch die Zusatzleistungen vieler Krankenkassen bieten weiterhin Anreize für Versicherte. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat in Zusammenarbeit mit der Kassensuche GmbH für das Handelsblatt eine umfassende Bewertung der Leistungen von 68 bundes- und regionalweit geöffneten Krankenkassen durchgeführt. In Kategorien wie Bonusprogramme, Zahnmedizin und Naturheilverfahren wurden Punkte vergeben, sodass Versicherte den Überblick über die besten Angebote auf dem Markt erhalten können.
Die bundesweiten Spitzenreiter
Die besten Ergebnisse bei den überregionalen Kassen erzielte die Mobil Krankenkasse mit 94,2 von 100 möglichen Punkten, gefolgt von der Hanseatischen Krankenkasse (HEK) mit 90,6 Punkten. Mit einem leichten Abstand auf dem dritten Platz befindet sich die Techniker Krankenkasse (TK) mit 85,5 Punkten. Diese Kassen überzeugen vor allem durch umfangreiche Zusatzleistungen, die Zuschüsse zu Präventionskursen, Bonusprogramme und spezielle Tarife umfassen. Versicherte können hier unter anderem von Zuschüssen für Osteopathie und professionelle Zahnreinigungen profitieren.
Auch einige regionale Krankenkassen bieten ein besonders starkes Leistungsangebot und rangieren punktuell sogar höher als bundesweit geöffnete Versicherer. Securvita führt das Ranking mit 91,8 Punkten an und bietet ihren Versicherten in allen Bundesländern außer Bremen und dem Saarland eine breite Palette an Zusatzleistungen. Auf Platz zwei und drei der regionalen Kassen folgen die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (90,3 Punkte) und die Bergische Krankenkasse mit 86,5 Punkten. Diese Kassen sind besonders attraktiv für Versicherte, die in bestimmten Bundesländern leben oder arbeiten und von spezialisierten Angeboten profitieren möchten.
Das DFSI-Ranking berücksichtigt neben den Leistungen auch die Transparenz der Angebote. Gerade im Bereich der Naturheilverfahren gibt es große Unterschiede zwischen den Krankenkassen: Einige Kassen bieten hohe Zuschüsse für Verfahren wie Homöopathie oder Osteopathie, während andere sich stärker auf klassische Leistungen konzentrieren. Versicherte sollten daher gezielt vergleichen und die Angebote der Kassen prüfen, um die für sie beste Option zu finden.
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonusprogramme
- Mehrleistungen
- Cashback Tarife
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Prävention
- Zahnmedizin
- Leistungstransparenz

Top Leistungsangebot - Die 50 besten Krankenkassen
| Krankenkasse | Geöffnet | Leistungsangebot | ||
|---|---|---|---|---|
| DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
| Mobil Krankenkasse | bundesweit | 94,2 | AAA | Exzellent (0,8) |
| SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 91,8 | AAA | Exzellent (1,0) |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 90,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 90,3 | AAA | Exzellent (1,0) |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 86,5 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
| TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
| IKK Südwest | HE, RP, SL | 84,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
| DAK-Gesundheit | bundesweit | 82,8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
| AOK PLUS | SN, TH | 80,6 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
| AOK Bayern | BY | 77,6 | AA | Gut (1,7) |
| hkk Krankenkasse | bundesweit | 76,9 | AA | Gut (1,7) |
| IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 76,2 | AA | Gut (1,7) |
| IKK classic | bundesweit | 75,3 | AA | Gut (1,8) |
| VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 75,2 | AA | Gut (1,8) |
| AOK Baden-Württemberg | BW | 75,1 | AA | Gut (1,8) |
| R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 74,7 | AA | Gut (1,8) |
| mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SH, TH | 74,1 | AA | Gut (1,8) |
| energie-BKK | bundesweit | 73,3 | AA | Gut (1,9) |
| mkk - meine krankenkasse | bundesweit | 72,1 | AA | Gut (1,9) |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 72 | AA | Gut (1,9) |
| pronova BKK | bundesweit | 69,4 | A+ | Gut (2,1) |
| AOK Hessen | HE | 67,9 | A+ | Gut (2,2) |
| Audi BKK | bundesweit | 67,8 | A+ | Gut (2,2) |
| BARMER | bundesweit | 67,7 | A+ | Gut (2,2) |
| AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 67,6 | A+ | Gut (2,2) |
| BIG direkt gesund | bundesweit | 67 | A+ | Gut (2,2) |
| Salus BKK | bundesweit | 66,9 | A+ | Gut (2,2) |
| SBK | bundesweit | 66,3 | A+ | Gut (2,2) |
| BKK Herkules | BY, HE, NS | 65,6 | A+ | Gut (2,3) |
| vivida bkk | bundesweit | 64,5 | A+ | Gut (2,3) |
| AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 64,3 | A+ | Gut (2,3) |
| BAHN-BKK | bundesweit | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
| BKK VDN | HH, NRW, SN | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
| BKK VerbundPlus | bundesweit | 62,8 | A+ | Gut (2,4) |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 62,1 | A+ | Gut (2,4) |
| Novitas BKK | bundesweit | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
| Heimat Krankenkasse | bundesweit | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
| BKK24 | bundesweit | 57,7 | A | Befriedigend (2,7) |
| BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
| ZF BKK | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
| BKK SBH | BW | 56,9 | A | Befriedigend (2,7) |
| AOK NORDWEST | NRW, SH | 56,7 | A | Befriedigend (2,7) |
| IKK gesund plus | bundesweit | 56,7 | A | Befriedigend (2,7) |
| KNAPPSCHAFT | bundesweit | 56,6 | A | Befriedigend (2,7) |
| AOK Sachsen-Anhalt | SA | 53 | A | Befriedigend (2,9) |
| BKK Faber-Castell & Partner | BY | 51,2 | A | Befriedigend (3,0) |
| BKK Linde | bundesweit | 50,5 | A | Befriedigend (3,0) |
| AOK Nordost | BE, BB, MV | 49,7 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| BKK firmus | bundesweit | 49,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| BKK_DürkoppAdler | NRW | 49,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| WMF BKK | bundesweit | 49,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 48,8 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| BKK Public | HH, NS, NRW | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| BKK ProVita | bundesweit | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
| BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 47,5 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
| TUI BKK | bundesweit | 47,1 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
| AOK Niedersachsen | NS | 45,4 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
| BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 45,1 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
| BKK PFAFF | RP | 44,8 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
| Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 44,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 42,6 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
| BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 41,9 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |

Bonusprogramm (Gewichtung: 15%)
