Rating11.11.2020
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2020/21
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftDamit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt die DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr das DFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird die Qualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwillige Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damit ist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste und aussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt.
In diesem Jahr konnten jedoch 71 Kassen im Bereich freiwillige Leistungen bewertet werden; 48 lieferten Daten, die eine Bewertung ihrer Finanzkraft zuließen und 46 Krankenkassen konnten in Sachen Kundenservice benotet werden.
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung: Rating der Krankenkassen
Ergebnisliste und GKV Scorecards
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 71 Kassen haben 46 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 19.10.2020
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonusprogramme
Der Bereich "Bonusprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Prävention
Der Bereich "Prävention" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Der Bereich "Besondere Versorgung" wird in 2 Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert. Dieser Bereich wird mit 80% gewichtet. Die übrigen 20% setzen sich aus dem Versorgungsmanagement zusammen.
- Naturheilverfahren
Überprüft werden 15 alternative Heil -und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Anthroposophische Medizin Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 15 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Dentalangebot
Für den Bereich "Dentalangebot" flossen insgesamt 15 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusatzleistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Digitalangebot
Im Bereich "Digitalangebot" flossen insgesamt 57 Merkmale ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob Gesundheitsförderungskurse auch als Online-Kurse angeboten werden, Kostenübernahme von Online-Patientenschulungen, Kostenübernahme von medizinischen Apps sowie digitale Services, wie z.B. Vermittlung von Arztterminen und die Online Administration des Bonusprogramms.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Leistungstransparenz" dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 16 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihre Satzung online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiterten Rechnungslegung offen legt, Ausgaben für die Gesundheitsförderung oder Aufwandsentschädigung für die Haushaltshilfe offenlegt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonusprogramme | 15% |
2. Prävention | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Dentalangebot | 10% |
7. Zusatzleistungen | 20% |
8. Digitalangebot | 10% |
9. Leistungstransparenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Hilfsmittel-Beratung (vor Ort), Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnisse zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50% |
2. Geschäftsstellen | 20% |
3. Kundenperformance | 30% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2018 und KJ1 2019 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2018 und KJ1 2019 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2019 dividiert durch Versicherte 2019.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2019 Verwaltungskosten von 105 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 106,50 Euro = 100 Punkte, 151,69 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- Gewinn -und Verlustrechnung
Daten aus KJ1 2018 und KJ1 2019 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2015 bis 2019. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2018 und 2019 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 9,09 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 4,55 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 9,09 Punkte für 2018 und 2019 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2019 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 9,09 Punkte. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2019 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2019 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 9,09 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das weitere 9,09 Punkte wert.
- Beitragsstabilität
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2015 - 2020: 0,00% = 100 Punkte, 7,01% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020:
2015: 0% = 75 Punkte, -3,23% = 100 Punkte
2016: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2017: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2018: 0% = 75 Punkte, -2,63% = 100 Punkte
2019: 0% = 75 Punkte, -3,29% = 100 Punkte
2020: 0% = 75 Punkte, -3,29% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20% |
2. Vermögen | 30% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10% |
5. Mitgliederentwicklung | 5% |
6. Transparenz | 10% |
7. Beitragsstabilität | 10% |
1. Leistungsangebot
Leistungsangebot Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonusprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Digitalangebot
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Prävention
- Dentalangebot
- Leistungstransparenz

Top Leistungsangebot
Krankenkasse | Geöffnet | Leistungsangebot | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 90,1 | AAA | Exzellent (1,0) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 89,4 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
IKK Südwest | regional | 85,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 81,9 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 81,5 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 80,7 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 79,3 | AA | Gut (1,6) |
AOK PLUS | regional | 77,7 | AA | Gut (1,7) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 75,6 | AA | Gut (1,8) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 74,1 | AA | Gut (1,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 74,0 | AA | Gut (1,8) |
BKK VBU | bundesweit | 71,5 | AA | Gut (2,0) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 70,6 | AA | Gut (2,0) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 70,5 | AA | Gut (2,0) |
pronova BKK | bundesweit | 67,9 | A+ | Gut (2,2) |
IKK classic | bundesweit | 67,5 | A+ | Gut (2,2) |
Novitas BKK | bundesweit | 67,1 | A+ | Gut (2,2) |
BARMER | bundesweit | 66,8 | A+ | Gut (2,2) |
AOK Bayern | regional | 66,2 | A+ | Gut (2,2) |
SBK | bundesweit | 64,2 | A+ | Gut (2,3) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 63,3 | A+ | Gut (2,4) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 63,0 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 62,5 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 61,8 | A+ | Gut (2,5) |
Salus BKK | bundesweit | 61,7 | A+ | Gut (2,5) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 60,6 | A+ | Gut (2,5) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 60,3 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Hessen | regional | 60,0 | A+ | Gut (2,5) |
AOK NORDWEST | regional | 59,8 | A | Befriedigend (2,6) |
BAHN-BKK | bundesweit | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK firmus | bundesweit | 58,9 | A | Befriedigend (2,6) |
Bosch BKK | regional | 57,8 | A | Befriedigend (2,7) |
energie-BKK | bundesweit | 57,8 | A | Befriedigend (2,7) |
IKK gesund plus | bundesweit | 57,3 | A | Befriedigend (2,7) |
Audi BKK | bundesweit | 56,6 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Nordost | regional | 55,1 | A | Befriedigend (2,8) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 54,9 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK PFAFF | regional | 54,2 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Herkules | regional | 53,9 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 53,8 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 53,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK VDN | regional | 52,8 | A | Befriedigend (2,9) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 52,6 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK24 | bundesweit | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK ProVita | bundesweit | 51,1 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Scheufelen | regional | 50,4 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 49,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK exklusiv | regional | 49,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
- Bonusprogramme
Krankenkasse | Geöffnet | Bonusprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 87,9 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 86,4 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 79,9 | AA | Gut (1,6) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 79,1 | AA | Gut (1,6) |
AOK PLUS | regional | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
IKK Südwest | regional | 77,3 | AA | Gut (1,7) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 77,2 | AA | Gut (1,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 72,0 | AA | Gut (1,9) |
BARMER | bundesweit | 71,4 | AA | Gut (2,0) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 69,7 | A+ | Gut (2,1) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 69,1 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 68,2 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Hessen | regional | 68,0 | A+ | Gut (2,1) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 68,0 | A+ | Gut (2,1) |
BKK ProVita | bundesweit | 63,1 | A+ | Gut (2,4) |
pronova BKK | bundesweit | 61,7 | A+ | Gut (2,5) |
Novitas BKK | bundesweit | 61,0 | A+ | Gut (2,5) |
BKK VBU | bundesweit | 60,8 | A+ | Gut (2,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 60,6 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 59,5 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 59,3 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Nordost | regional | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
IKK gesund plus | bundesweit | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 57,0 | A | Befriedigend (2,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 56,2 | A | Befriedigend (2,7) |
IKK Nord | regional | 55,6 | A | Befriedigend (2,8) |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 55,5 | A | Befriedigend (2,8) |
BAHN-BKK | bundesweit | 54,8 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK exklusiv | regional | 52,4 | A | Befriedigend (2,9) |
Salus BKK | bundesweit | 52,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 51,6 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK classic | bundesweit | 51,5 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK EUREGIO | regional | 51,4 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Pfalz | bundesweit | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK VDN | regional | 50,8 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK NORDWEST | regional | 49,7 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 48,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
SBK | bundesweit | 46,0 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 45,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK DürkoppAdler | regional | 44,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Scheufelen | regional | 44,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
AOK Bayern | regional | 44,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Diakonie | regional | 44,1 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Herkules | regional | 43,4 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 42,4 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
energie-BKK | bundesweit | 41,5 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Prävention
Krankenkasse | Geöffnet | Prävention | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
AOK Hessen | regional | 97,5 | AAA | Exzellent (0,7) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 97,5 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 97,5 | AAA | Exzellent (0,7) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 93,7 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 92,9 | AAA | Exzellent (0,9) |
BKK Scheufelen | regional | 92,7 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 91,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 91,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 91,1 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK VBU | bundesweit | 90,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK DürkoppAdler | regional | 90,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 90,1 | AAA | Exzellent (1,0) |
IKK Südwest | regional | 90,1 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK PFAFF | regional | 88,9 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 88,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
SKD BKK | regional | 88,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 88,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK NORDWEST | regional | 88,1 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Bosch BKK | regional | 88,1 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Novitas BKK | bundesweit | 88,1 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Bayern | regional | 87,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK PLUS | regional | 87,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 87,1 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 86,8 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 86,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 86,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Salus BKK | bundesweit | 85,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SBK | bundesweit | 85,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
pronova BKK | bundesweit | 85,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 85,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
BKK ProVita | bundesweit | 84,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 84,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Audi BKK | bundesweit | 83,6 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 83,5 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 82,6 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 82,6 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 82,2 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BKK exklusiv | regional | 80,2 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BARMER | bundesweit | 79,7 | AA | Gut (1,6) |
IKK gesund plus | bundesweit | 79,5 | AA | Gut (1,6) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 78,8 | AA | Gut (1,6) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 78,2 | AA | Gut (1,6) |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 78,2 | AA | Gut (1,6) |
BAHN-BKK | bundesweit | 78,2 | AA | Gut (1,6) |
energie-BKK | bundesweit | 78,2 | AA | Gut (1,6) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 76,7 | AA | Gut (1,7) |
BKK24 | bundesweit | 76,0 | AA | Gut (1,7) |
IKK Nord | regional | 74,2 | AA | Gut (1,8) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 73,9 | AA | Gut (1,9) |
AOK Nordost | regional | 73,7 | AA | Gut (1,9) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Besondere Versorgung
Krankenkasse | Geöffnet | Besondere Versorgung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
AOK Baden-Württemberg | regional | 95,4 | AAA | Exzellent (0,8) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 90,7 | AAA | Exzellent (1,0) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 81,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK PLUS | regional | 77,4 | AA | Gut (1,7) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 75,1 | AA | Gut (1,8) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 73,5 | AA | Gut (1,9) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 73,5 | AA | Gut (1,9) |
AOK Bayern | regional | 73,1 | AA | Gut (1,9) |
