Die besten Krankenkassen für Familien 2026
Die besten Krankenkassen für Familien 2026
Kinderwunsch, Schwangerschaft, Baby und Kinder: Welche Krankenkasse passt zu meiner Familienphase?
Die Grundversorgung ist bei den gesetzlichen Krankenkassen in vielen Punkten gleich. Spannend wird es bei den Extras: Welche Kasse beteiligt sich stärker an Kinderwunschbehandlungen? Wer zahlt zusätzliche Untersuchungen in der Schwangerschaft? Wo gibt es Zuschüsse für Hebammenrufbereitschaft, Osteopathie, Bonusprogramme oder digitale Services? Unser Krankenkassenvergleich 2026 zeigt, welche gesetzlichen Krankenkassen für werdende Eltern und Familien besonders viel bieten.
Ist eure Krankenkasse für euch vor allem die Karte, die ihr beim Arzt oder in der Apotheke vorlegt? Oder schaut ihr regelmäßig nach, welche Zusatzleistungen ihr nutzen könnt? Gerade in Familienphasen kann sich dieser Blick lohnen. Denn wenn es um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit oder die Gesundheit größerer Kinder geht, unterscheiden sich die freiwilligen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen teils deutlich.
Damit ihr einen besseren Überblick bekommt, haben die Krankenkassenspezialisten von DFSI Ratings die Angebote von 68 gesetzlichen Krankenkassen für ELTERN ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen zwei Lebensphasen getrennt voneinander: Zum einen die Zeit rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Babyphase. Zum anderen die Familienphase mit älteren Kindern.
Kinderwunsch? Dann können Zusatzleistungen viel ausmachen
Eine Kinderwunschbehandlung kann schnell teuer werden. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Kosten, etwa bei IVF oder ICSI. Viele Paare müssen aber weiterhin mit einem Eigenanteil rechnen.
Genau hier unterscheiden sich die Krankenkassen: Einige zahlen über die gesetzliche Regelleistung hinaus, übernehmen höhere Zuschüsse, unterstützen weitere Versuche oder gewähren Leistungen auch unter erweiterten Bedingungen. Im Familientest 2026 flossen deshalb unter anderem die Zuschüsse zu den ersten drei Versuchen einer künstlichen Befruchtung, mögliche Mehrversuche, Altersgrenzen und die Frage ein, ob beide Partner in derselben Krankenkasse versichert sein müssen.
Schwanger: Welche Extras brauche ich wirklich?
In der Schwangerschaft gibt es eine Reihe gesetzlich vorgesehener Vorsorgeleistungen. Dazu gehören zum Beispiel die regulären Basis-Ultraschalluntersuchungen. Darüber hinaus werden werdenden Eltern jedoch häufig weitere Untersuchungen, Kurse oder Unterstützungsangebote angeboten. Manche davon sind medizinisch notwendig, andere gelten als freiwillige Zusatzleistung oder IGeL.
Viele Krankenkassen übernehmen oder bezuschussen zusätzliche Leistungen in der Schwangerschaft. Dazu können Toxoplasmose-Tests, Nackenfaltenmessung, bestimmte Infektionsscreenings, Arzneimittel, digitale Schwangerschaftsangebote, Akupunktur oder auch Kurse rund um Schwangerschaft und Baby zählen. Auch die Hebammenversorgung spielt eine wichtige Rolle: Manche Kassen zahlen eine Hebammenrufbereitschaftspauschale, unterstützen den Geburtsvorbereitungskurs für den Partner oder bieten Hebammenberatung und Hebammenvermittlung an.
Im Test wurde deshalb nicht nur geschaut, ob eine Leistung angeboten wird, sondern auch wie: als eigenständige Leistung, über ein Gesundheitskonto, nur regional, digital oder im gesamten Versorgungsgebiet. Für Familien kann das entscheidend sein. Eine Kasse, die theoretisch viel bietet, muss nicht automatisch die beste Wahl sein, wenn bestimmte Leistungen nur in einzelnen Regionen verfügbar sind.
Babyzeit: Wenn plötzlich andere Fragen wichtig werden
Mit der Geburt verändert sich vieles – auch der Blick auf die eigene Krankenkasse. Plötzlich geht es um Fragen wie: Bezahlt die Kasse Osteopathie für Babys? Gibt es Zuschüsse für Kurse wie PEKiP, Babyschwimmen oder Babymassage? Unterstützt sie Familien mit Bonusprogrammen? Gibt es besondere Versorgungsverträge, etwa für Frühgeburt, Neugeborenenerkrankungen oder Neurodermitis?
Auch diese Punkte wurden in der ersten Auswertung berücksichtigt. Besonders stark schnitten hier Kassen ab, die in mehreren Bereichen gute Zusatzleistungen kombinieren: Kinderwunsch, Schwangerschaft, Hebammenangebote, Baby-Bonusprogramme, Osteopathie und digitale Unterstützung.
Bei der Preis-Leistung liegen in der Auswertung „Schwangerschaft + Geburt“ die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, die AOK Bayern und die AOK Hessen vorne. Wichtig ist jedoch: Regionale Krankenkassen sind nicht überall wählbar. Vor einem Wechsel solltet ihr deshalb immer prüfen, ob die jeweilige Kasse in eurem Bundesland geöffnet ist.
Wenn die Kinder größer werden: Andere Leistungen rücken in den Fokus
Nach Schwangerschaft und Babyzeit verändern sich die Bedürfnisse von Familien erneut. Dann können zum Beispiel erweiterte Kinder- und Jugenduntersuchungen, Haushaltshilfe, Rooming-in bei einem Klinikaufenthalt des Kindes, Osteopathie, Patientenschulungen, digitale Services oder Zuschüsse zu Vorsorgeleistungen wichtiger werden.
In der zweiten Auswertung „Eltern + Kind“ wurden deshalb andere Kriterien gewichtet. Bewertet wurden unter anderem Rooming-in-Regelungen, Haushaltshilfe mit Kind, Jugenduntersuchungen, medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Osteopathie, Zuschüsse zu Retainern nach kieferorthopädischer Behandlung, Bonusprogramme sowie digitale Angebote wie Online-Rechnungserstattung, digitales Beantragungs-Tracking, Online-Geschäftsstelle oder Krankengeldrechner.
Welche Krankenkasse passt zu meiner Familie?
Die beste Krankenkasse gibt es nicht für alle Familien gleichermaßen. Entscheidend ist, welche Leistungen ihr wirklich braucht – und in welcher Lebensphase ihr gerade seid.
Für Paare mit Kinderwunsch kann ein höherer Zuschuss zur künstlichen Befruchtung entscheidend sein. Für Schwangere können zusätzliche Vorsorgeleistungen, Hebammenangebote oder ein guter Zuschuss zur Rufbereitschaft relevant werden. Für Familien mit größeren Kindern können wiederum Rooming-in, Haushaltshilfe, Jugenduntersuchungen, Osteopathie Abseits der Schreibabys, Mediensuchtscreenings digitale Services oder Zuschüsse für Retainer wichtiger sein.
Ein Wechsel kann sich also lohnen. Allerdings solltet ihr nicht nur auf die Gesamtwertung schauen. Prüft auch, ob die Kasse bundesweit oder nur regional geöffnet ist, welche Leistungen tatsächlich in eurem Bundesland gelten und ob Zuschüsse als eigenständige Leistung oder nur über ein begrenztes Gesundheitskonto gezahlt werden.
Wie wurden die Krankenkassen bewertet?
Für den ELTERN-Familientest 2026 wurden 68 gesetzliche Krankenkassen bewertet. Die Rohdaten wurden von der Kassensuche GmbH bereitgestellt, DFSI Ratings übernahm Gewichtung und Auswertung.
Bewertet wurden zwei Lebensphasen: erstens Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Babyphase; zweitens Familien mit älteren Kindern. Die Kriterien wurden je nach Relevanz unterschiedlich gewichtet. In die Auswertung flossen sowohl medizinische Zusatzleistungen als auch Service- und Digitalangebote ein. Für die Preis-Leistungs-Bewertung wurde zusätzlich der Beitragssatz berücksichtigt.
Stand der Erhebung: 26. Mai 2026.
| Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besondere Versorgung in der Repromedizin | 0,5 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,16) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,33) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (0,5) | ||||||
| Künstliche Befruchtung: | ||||||||
| Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um einen Anspruch zu haben | 0,5 | |||||||
| Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um Anspruch auf den vollen Zuschuss zu haben | 0,5 | |||||||
| Erweiterte Altergrenze | 0,5 | |||||||
| Zuschuss in % | ||||||||
| unbegrenzt oder Pauschal je Versuch in | ||||||||
| Punkte unbegrenzt | 2 | Prozentsatz der unbegrenzten Erstattungshöhe multipliziert mal 4 | ||||||
| (oder) Punkte pauschal | 1 | Pauschalbetrag je Versuch geteilt durch 500 x 2 | ||||||
| Übernahme Kosten für mehr als die ersten drei Versuche | ||||||||
| Anzahl Mehrversuche | a | 1 für unbegrenzt oder mindestens 3 weitere Versuche, 0,5 für 1 bis 2 weitere Versuche | ||||||
| Zuschuss Mehrversuche in % | b | Zuschuss Mehrversuche in % | ||||||
| unbegrenzt oder Pauschal je Mehrversuch in | c | 1 für unbegrenz oder mehr als 1000 je Versuch, darunter Pauschalbetrag geteilt durch 1000 | ||||||
| Punkte Mehrversuche | 1 | (a) x (b) x (c) | ||||||
| Hebammenrufbereitschaftspauschale | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 250, 1 ab 300 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
| Geburtsvorbereitungskurs Partner | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 50, 0,7 ab 50, 0,9 ab 80, 1 ab 95,2 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
| Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
| Schwangerschaft Zusatzleistungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
| Schwangerschaft Arzneimittel | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | 0,2 für weniger als 50, 0,5 ab 50, 0,9 ab 100, 1 ab 150 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
| Antikörperbestimmung bei Schwangeren auf Ringelröteln, Streptokokken und Windpocken | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
| Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
| Durchschnittsbonus Baby | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
| Besondere Versorgung in der FruehgebVermeidung | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
| Besondere Versorgung bei GynIndikationen | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
| Besondere Versorgung bei NeugeboreneErkrankungen | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
| Besondere Versorgung bei Neurodermitis | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
| Akupunktur in der Schwangerschaft | 1 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||
| Hebammenvermittlung | 0,5 | kein Angebot (0) oder regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
| Hebammenberatung | 0,5 | kein Angebot (0) oder als Servicetelefon der Krankenkassen durch Hebammen (0,5) oder persönlich (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
| Digitale Versorgungsprodukte für: | ||||||||
| digitale Angebote im Rahmen der Schwangerschaft (z.B. BabyCare, Keleya, Ovula-Ring, Trackle o.ä.) | 0,5 | "kein Angebot (0) | ||||||
| oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) | ||||||||
| oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) | ||||||||
| oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||||
| Schwangerschaft Vorsorgeuntersuchungen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||
| Schwangerschaft ZytomegalieTest | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft Infektionsscreening nach vaginalen asymptomatischen Infektionen bei Schwangeren | 0,5 | |||||||
| RSV-Impfung für Schwangere | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft Toxoplasmose | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft TripleTest | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft Nackenfaltenmessung | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft DELFIPEKIP | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft Babyschwimmen | 0,5 | |||||||
| Schwangerschaft Babymassage | 0,5 | |||||||
| Online Mutterschutz- und Elternzeitrechner | 0,5 | |||||||
| Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitungskurs | 0,5 | Wird nicht bonifiziert (0), wird bonifiziert (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
| Ergebnis | 0,5 | |||||||
| 34 | Summe aller Merkmale | |||||||
| Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooming-In | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | 0,8 ab 10 Jahre, 1 ab 12 Jahre. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
| Jugenduntersuchungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Summe aus: (Angebot für U10 (1)+Angebot für U11 (1)+Angebot für J2 (1)) geteilt durch 3 | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
| Haushaltshilfe mit Kind | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||
| Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
| Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x der Summe von | Zuschuss für Kinder: 0,4 für pauschal, 0,75 für 13 täglich, 1 für 16 täglich | und | Zuschuss für Kleinkinder (chron.krank): 0,4 für pauschal, 0,75 für 21 täglich, 1 für 25 täglich | geteilt durch 2 |
| Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
| Durchschnittsbonus Kinder | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
| Zuschuss festsitzenden Retainer | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
| Besondere Versorgung bei Kinderkrankheiten | 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
| Besondere Versorgung in der Transition | 1 | ||||||||
| Besondere Versorgung bei ADHS | 1 | ||||||||
| Besondere Versorgung bei Adipositas | 1 | ||||||||
| Besondere Versorgung bei Neurodermitis | 1 | ||||||||
| Möglichkeit den aktuellen Bearbeitungsstand der eingereichten Anträge / Bestellungen (z.B. eGK) o.ä. einzusehen (Digitales Tracking) | 1 | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||||||
| Videosprechstunde | 1 | Angebot einer Videosprechstunde über die Regelleistung hinaus über einen externen Dienstleister oder eigenes Angebot (0,5)+ Ausstellung eines Privat oder Kassenrezeptes (0,25)+ Austellung einer AU Bescheinigung (0,25) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
| Digitale Versorgungsprodukte für: | |||||||||
| Behandlung von Artikulationsstörungen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Behandlung von Depressionen, Ängste oder Burnout (Wochenbettdepression) | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Erweiterte Kinder- und Jugenduntersuchungen: | |||||||||
| Mediensucht-Screening | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Depressions-Früherkennungs-Screening | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Beratung zur Entwicklungssituation oder Frauenvorsorge für Mädchen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Online-Geschäftsstelle als eigenständige App | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Online eGK Ersatz | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| über die Online-Filiale Briefe der Krankenkasse empfangen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Können online Rechnungen zur Erstattung eingereicht werden | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Kann man online eine Mitgliedsbescheinigung (z.B. für Ämter oder den Arbeitgeber) erstellen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| eingescannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch übermitteln | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Berechnungstool zu folgenden Bereichen: | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||||
| Beitragsrechner | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Zahnersatzrechner | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Krankengeldrechner | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Online-Administration des Bonusprogramms | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
| Ergebnis | 30,5 | Summe aller Merkmale | |||||||
