Studie01.09.2016

Die besten staatlich geförderten Pflegepolicen

Gerade mal zweieinhalb Jahre – von Mai 2011 bis Dezember 2013 – war Daniel Bahr Bundesgesundheitsminister. Doch in dieser kurzen Zeit hat er mit der staatlich geförderten ergänzenden Pflege-Zusatzversicherung – allgemein als „Pflege-Bahr“ bekannt – Sinnvolles auf den Weg gebracht. Bei dieser neuen Variante der Pflegepolice sponsert der Staat die zusätzliche private Absicherung für den Pflegefall. „Auch mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz, das Anfang 2017 in Kraft tritt, bleibt die gesetzliche Pflegeversicherung lediglich eine Teilkasko-Versicherung“, weiß Thomas Lemke, Geschäftsführer der Deutsches Finanz-Service Institut GmbH in Köln. „Im Pflegefall reichen deren Leistungen nicht, um alle anfallenden Kosten zu zahlen.“ Auf einem nicht unerheblichen Teil bleiben die Betroffenen und ihre Familie also sitzen. Recht oft geht es da um höhere fünfstellige Beträge. Um diese Lücke zu schließen, kann man seit Ende 2012 auch „Pflege-Bahr“-Tarife nutzen.

Das Ergebnis: In puncto Leistung sind über alle Altersgruppen hinweg die mit jeweils 1,19 punktgleichen Förder-Policen von Allianz (PflegeBahr PZTG02) und Central (central.pflege) erste Wahl. Mit Endnote 1,44 landete die Arag (FörderPflege PF) direkt dahinter. „Wer jedoch auf möglichst gute Tarifbestimmungen viel Wert legt, sollte zum PflegeBahr der Allianz greifen“, empfiehlt DFSI-Senior Analyst Ewy. Denn hier lag im Test Branchenprimus Allianz deutlich vor Central, Arag und Barmenia.


Datenbasis



Das DSFI hat für Versicherte im Alter von 25, 40, 50 und 60 Jahren Förder-Pflege-Policen analysiert. Angeschrieben wurden vom DFSI 42 Versicherer. Den Fragebogen komplett ausgefüllt und zurückgesandt haben schließlich 19 Gesellschaften. Um die Leistungsfähigkeit der Tarife beurteilen zu können, haben die Experten des DFSI neben den Tarifbedingungen die Pflegeleistung pro Monat bei ambulanter respektive stationärer Betreuung in den Pflegestufen 0, I, II und III abhängig vom jeweiligen Alter des Kunden bei Vertragsabschluss untersucht.

Methodik



1. Tarifbedingungen
Um die Güte der Tarife zu messen, hat das DFSI aus neun Kriterien einen Multiplikator gebildet: Der Standardwert 1 konnte dabei auf maximal 1,575 verbessert werden, wenn die Assekuranz in den Bereichen Wartezeit bei Unfall, Wartezeit bei Vertragsänderungen, Dynamik vor Eintritt des Pflegefalls, Dynamik nach Eintritt des Pflegefalls, Geltungsbereich der Police, Geltungsbereich bei Wohnsitzverlegung ins Ausland, Mindestvertragsdauer, Überbrückungsmöglichkeiten bei Zahlungsschwierigkeiten und Angabe des Rechnungszinses positiv im Sinn des Kunden entschied.

2. Leistung im Pflegefall
Um die Prämienhöhe der Verträge im Vergleich zueinander zu beurteilen, hat das DFSI den „Pflege-
Leistungs-Index“ konzipiert. Dieser informiert darüber, wie viel die Assekuranz in ihrem Tarif pro Cent Prämie bei Pflegebedürftigkeit der Klientel monatlich zahlt. So wurde der Pflege-Leistungs-
Index je Cent berechnet: Je nach Altersstufe gezahlte Leistungen in den Pflegestufen 0, I, II und III wurden – gewichtet – aufaddiert und durch die jeweilige Monatsprämie dividiert. Die Gewichtung orientiert sich dabei an der durchschnittlichen Verweildauer der Patienten in den einzelnen Pflegestufen: So wurden die Pflegestufen 0 und III im Test jeweils mit 15 Prozent gewichtet, die Stufen I und II hingegen jeweils mit 35 Prozent.

Um den Leistungs-Index zu bestimmen, wurde vom DFSI der Pflege-Leistungs-Index mit dem Tarifmultiplikator multipliziert und das Ergebnis – abhängig von der jeweils untersuchten Altersstufe – benotet. Dazu wurde der Höchstwert mit der Note 1,0 gleichgesetzt. Ergebnisse <= 10 Prozent des Höchstwerts erhielten die Note 1,5. Von diesem Wert wiederum ausgehende Ergebnisse <= 10 Prozent wurden mit der Note 2,0 bewertet... und so weiter.

Im folgenden Schritt wurde die Note des Leistungs-Index mit der Note der Finanzstärke (siehe Finanzstärke-Beihefter in FOCUS-MONEY Heft 15/2016) des jeweiligen privaten Krankenversicherers multipliziert und damit das Gesamtergebnis je Altersstufe ermittelt. Dabei wurde der Leistungs-Index mit 75 Prozent, die Finanzstärke mit 25 Prozent im Hinblick auf das Gesamtergebnis gewichtet.

3. Gesamtergebnis
Um schließlich die Leistungsfähigkeit eines Förder-Pflege-Tarifs überhaupt zu bestimmen, wurden im letzten Schritt der Untersuchung die DFSI-Gesamtnoten in den insgesamt vier analysierten Altersgruppen aufaddiert, durch vier geteilt – und so die Endnote des Versicherers ermittelt.

Tarifbewertung





Tarifmerkmale: was Allianz & Co. im Rahmen der Förder-Pflege ihren Versicherten zubilligen

VersichererTarifnameWartezeit entfällt bei Unfallneue Wartezeit bei ÄnderungDynamik vor Eintritt des PflegefallsDynamik nach Eintritt des PflegefallsGeltungsbereichWohnsitzverlegungMindestvertragsdauerÜberbrückungsmöglichkeitenAngabe RechnungszinsDFSI Multiplikator
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)janeinjajaWeltweitEWR inkl. Schweizkeine Mindestvertragsdauerjaja1,525
Central Krankenversicherung AGcentral.pflegejajajajaWeltweitEWR inkl. Schweiz2 Jahrejaja1,425
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PFjaneinjajaEWR inkl. SchweizEWR2 Jahrejaja1,375
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)jajajajaEWR inkl. SchweizEWR inkl. Schweiz2 Jahrejaja1,375
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflegejajajaneinWeltweitWeltweit2 Jahreneinja1,350
DebekaEPGjaneinjaneinEWR inkl. SchweizEWR inkl. Schweiz1 Jahrejaja1,350
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)jajajaneinWeltweitEWR inkl. Schweiz1 Jahrejaja1,350
ERGO Direkt VersicherungenGEPVjajaneinneinWeltweitEWRkeine Mindestvertragsdauerjaja1,275
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPVjaneinneinneinEWR inkl. SchweizEWR inkl. Schweiz1 Jahreneinja1,275
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFPjaneinneinneinWeltweitEWR2 Jahreneinja1,250
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZjajaneinneinWeltweitEWR inkl. Schweiz2 Jahreneinja1,250
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflegejajaneinneinWeltweitEWR1 Jahrejaja1,250
Union Krankenversicherung AGFörderPflegejajaneinneinWeltweitEWR1 Jahrejaja1,250
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.barjajaneinneinEWR inkl. SchweizEWR inkl. Schweiz2 Jahrejaja1,225
LVMPTGjajajaneinEWR inkl. SchweizEWR1 Jahreneinja1,225
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHRjaneinjaneinEWREWR1 Jahrejanein1,200
SIGNAL KrankenPflegeBAHRjaneinjaneinEWREWR1 Jahrejanein1,200
HanseMerkur Krankenversicherung AGPBneinjaneinneinWeltweitEWR inkl. Schweiz2 Jahrejanein1,175
AXA Krankenversicherung AGGEPVneinjaneinneinEWR inkl. SchweizEWR inkl. Schweiz2 Jahrejanein1,125


Gesamtergebnis





Gesamtergebnis Förder-Pflege-Tarife:

VersichererTarifnameNote 25 JahreNote 40 JahreNote 50 JahreNote 60 JahreGesamtnote
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)1,381,001,381,001,19
Central Krankenversicherung AGcentral.pflege1,191,191,191,191,19
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PF1,441,441,441,441,44
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflege1,561,561,561,561,56
Union Krankenversicherung AGFörderPflege1,561,561,561,561,56
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHR1,441,441,811,811,63
HanseMerkur Krankenversicherung AGPB1,441,441,811,811,63
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)1,441,441,811,811,63
SIGNAL KrankenPflegeBAHR1,441,441,811,811,63
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)1,561,561,941,561,66
DebekaEPG2,131,751,751,001,66
ERGO Direkt VersicherungenGEPV2,501,751,751,381,84
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPV1,941,941,941,561,84
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflege1,811,812,191,811,91
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.bar1,941,941,941,941,94
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZ2,562,191,811,812,09
LVMPTG2,312,312,311,942,22
AXA Krankenversicherung AGGEPV2,562,562,562,192,47
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP2,502,502,882,502,59


Ergebnisse im Detail



Förder-Pflege-Tarife für 25-Jährige:

VersichererTarifnameMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter/stationärer Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Central Krankenversicherung AGcentral.pflege10,05 €177,00 €354,00 €531,00 €1.770,00 €59,881,4385,331,001,751,19
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)11,00 €114,00 €342,00 €684,00 €1.140,00 €49,751,5375,861,501,001,38
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PF10,00 €160,80 €321,30 €482,10 €1.607,10 €54,641,3875,131,501,251,44
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHR10,00 €114,50 €343,50 €801,50 €1.145,00 €58,971,2070,761,501,251,44
HanseMerkur Krankenversicherung AGPB10,00 €340,91 €340,91 €681,82 €1.363,64 €61,361,1872,101,501,251,44
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)10,00 €288,45 €288,45 €673,05 €961,50 €52,401,3570,741,501,251,44
SIGNAL KrankenPflegeBAHR10,00 €114,50 €343,50 €801,50 €1.145,00 €58,971,2070,761,501,251,44
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)10,00 €112,78 €338,34 €676,69 €1.127,81 €54,131,3874,441,501,751,56
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflege10,04 €282,00 €282,00 €564,00 €1.410,00 €54,771,2568,461,501,751,56
Union Krankenversicherung AGFörderPflege10,04 €282,00 €282,00 €564,00 €1.410,00 €54,771,2568,461,501,751,56
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflege10,00 €110,00 €330,00 €770,00 €1.098,00 €56,621,3576,441,502,751,81
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.bar10,08 €156,00 €312,00 €468,00 €1.560,00 €52,621,2364,462,001,751,94
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPV10,24 €156,00 €312,00 €468,00 €1.560,00 €51,801,2866,042,001,751,94
DebekaEPG10,00 €159,58 €279,26 €558,52 €797,88 €43,681,3558,972,501,002,13
LVMPTG10,39 €180,00 €270,00 €540,00 €900,00 €42,881,2352,532,501,752,31
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP11,51 €116,28 €232,56 €348,84 €1.162,80 €34,351,2542,943,001,002,50
ERGO Direkt VersicherungenGEPV10,00 €114,50 €229,01 €343,51 €1.145,04 €38,931,2849,643,001,002,50
AXA Krankenversicherung AGGEPV10,00 €75,00 €225,00 €525,00 €750,00 €38,631,1343,453,001,252,56
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZ10,05 €114,00 €228,00 €342,00 €1.140,00 €38,571,2548,213,001,252,56


Förder-Pflege-Tarife für 40-Jährige:

VersichererTarifnameMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter/stationärer Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)11,09 €63,00 €189,00 €378,00 €630,00 €27,271,5341,581,001,001,00
Central Krankenversicherung AGcentral.pflege10,07 €96,00 €192,00 €288,00 €960,00 €32,411,4346,191,001,751,19
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PF10,00 €86,70 €173,10 €259,80 €865,50 €29,431,3840,471,501,251,44
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHR10,01 €61,20 €183,60 €428,40 €612,00 €31,491,2037,781,501,251,44
HanseMerkur Krankenversicherung AGPB10,00 €181,45 €181,45 €362,91 €725,81 €32,661,1838,381,501,251,44
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)11,84 €180,00 €180,00 €420,00 €600,00 €27,621,3537,281,501,251,44
SIGNAL KrankenPflegeBAHR10,01 €61,20 €183,60 €428,40 €612,00 €31,491,2037,781,501,251,44
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)10,00 €60,73 €182,18 €364,37 €607,28 €29,151,3840,081,501,751,56
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflege10,39 €162,00 €162,00 €324,00 €810,00 €30,401,2538,011,501,751,56
Union Krankenversicherung AGFörderPflege10,39 €162,00 €162,00 €324,00 €810,00 €30,401,2538,011,501,751,56
DebekaEPG12,52 €120,00 €210,00 €420,00 €600,00 €26,241,3535,422,001,001,75
ERGO Direkt VersicherungenGEPV10,00 €78,13 €156,25 €234,38 €781,25 €26,561,2833,872,001,001,75
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflege10,32 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €29,941,3540,421,502,751,81
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.bar10,12 €81,00 €162,00 €243,00 €810,00 €27,211,2333,342,001,751,94
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPV10,01 €84,00 €168,00 €252,00 €840,00 €28,531,2836,382,001,751,94
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZ10,10 €74,00 €148,00 €222,00 €740,00 €24,911,2531,142,501,252,19
LVMPTG11,54 €120,00 €180,00 €360,00 €600,00 €25,741,2331,532,501,752,31
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP11,02 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €18,511,2523,143,001,002,50
AXA Krankenversicherung AGGEPV13,00 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €23,771,1326,743,001,252,56


Förder-Pflege-Tarife für 50-Jährige:

VersichererTarifnameMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter/stationärer Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Central Krankenversicherung AGcentral.pflege10,57 €63,00 €126,00 €189,00 €630,00 €20,261,4328,881,001,751,19
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)18,14 €60,00 €180,00 €360,00 €600,00 €15,881,5324,211,501,001,38
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PF11,00 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €18,551,3825,501,501,251,44
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflege12,20 €120,00 €120,00 €240,00 €600,00 €19,181,2523,981,501,751,56
Union Krankenversicherung AGFörderPflege12,20 €120,00 €120,00 €240,00 €600,00 €19,181,2523,981,501,751,56
DebekaEPG19,60 €120,00 €210,00 €420,00 €600,00 €16,761,3522,632,001,001,75
ERGO Direkt VersicherungenGEPV11,50 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €17,741,2822,622,001,001,75
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHR17,91 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €17,251,2020,702,001,251,81
HanseMerkur Krankenversicherung AGPB14,40 €150,00 €150,00 €300,00 €600,00 €18,751,1822,032,001,251,81
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)20,88 €180,00 €180,00 €420,00 €600,00 €15,661,3521,142,001,251,81
SIGNAL KrankenPflegeBAHR17,91 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €17,251,2020,702,001,251,81
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZ12,52 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €16,291,2520,372,001,251,81
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)17,68 €60,00 €180,00 €360,00 €600,00 €16,291,3822,402,001,751,94
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.bar12,20 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €16,721,2320,482,001,751,94
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPV11,32 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €18,021,2822,982,001,751,94
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflege18,62 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €16,601,3522,402,002,752,19
LVMPTG18,98 €120,00 €180,00 €360,00 €600,00 €15,651,2319,172,501,752,31
AXA Krankenversicherung AGGEPV20,44 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €15,121,1317,013,001,252,56
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP18,92 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €10,781,2513,483,501,002,88


Förder-Pflege-Tarife für 60-Jährige:

VersichererTarifnameMonatsbeitragMonatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter/stationärer Pflege in den PflegestufenPflegeleistungs-Index je 1 CentDFSI Tarif MultiplikatorDFSI LeistungsindexDFSI Index NoteFinanzstärke NoteGesamtnote
Pflegestufe 0Pflegestufe 1Pflegestufe 2Pflegestufe 3
Allianz Private Krankenversicherungs-AGPflegeBahr (PZTG02)31,94 €60,00 €180,00 €360,00 €600,00 €9,021,5313,751,001,001,00
DebekaEPG31,60 €120,00 €210,00 €420,00 €600,00 €10,401,3514,031,001,001,00
Central Krankenversicherung AGcentral.pflege19,06 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €10,701,4315,251,001,751,19
ERGO Direkt VersicherungenGEPV21,22 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €9,611,2812,261,501,001,38
ARAG Krankenversicherungs AGARAG FörderPflege PF20,60 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €9,901,3813,621,501,251,44
Barmenia Krankenversicherung a. G.Deutsche-Förder-Pflege (DFPV)31,24 €60,00 €180,00 €360,00 €600,00 €9,221,3812,681,501,751,56
Bayerische Beamtenkrankenkasse AGFörderPflege22,40 €120,00 €120,00 €240,00 €600,00 €10,451,2513,061,501,751,56
NÜRNBERGER KrankenversicherungNPV21,20 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €9,621,2812,271,501,751,56
Union Krankenversicherung AGFörderPflege22,40 €120,00 €120,00 €240,00 €600,00 €10,451,2513,061,501,751,56
Deutscher Ring KrankenPflegeBAHR32,26 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €9,581,2011,492,001,251,81
DFV Deutsche Familienversicherung AGDFV-FörderPflege32,82 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €9,411,3512,711,502,751,81
HanseMerkur Krankenversicherung AGPB27,80 €150,00 €150,00 €300,00 €600,00 €9,711,1811,412,001,251,81
R+V Krankenversicherung AGR+V-Pflege FörderBahr (PKB)36,48 €180,00 €180,00 €420,00 €600,00 €8,961,3512,102,001,251,81
SIGNAL KrankenPflegeBAHR32,26 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €9,581,2011,492,001,251,81
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.PZ21,70 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €9,401,2511,752,001,251,81
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.FÖRDER.bar22,80 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €8,951,2310,962,001,751,94
LVMPTG31,98 €120,00 €180,00 €360,00 €600,00 €9,291,2311,382,001,751,94
AXA Krankenversicherung AGGEPV33,64 €60,00 €180,00 €420,00 €600,00 €9,191,1310,332,501,252,19
DKV Deutsche Krankenversicherung AGKombiMed Förder-Pflege Tarif KFP31,54 €60,00 €120,00 €180,00 €600,00 €6,471,258,083,001,002,50



Mehr Informationen zu dieser Studie finden Sie hier.
  Referenz zur Studie  Pressemitteilung zur Studie
  zurück zur Übersicht

Unternehmen

DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH

DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH ist ein unabhängiger Datendienst, der marktrelevante Informationen zu Versicherern, Banken, sonstigen Finanzdienstleistern und Gesetzlichen Krankenkassen sammelt und bewertet. Dabei werden zu Finanzprodukten die Informationen, die für Privatkunden entscheidungsrelevant sind, gebündelt und als Produktratings dargestellt. Hier fließen insbesondere Daten aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), Leistungs- und Servicedaten des Versicherers sowie Preis- und Prämiendaten ein. Das DFSI erstellt zudem seit 2008 branchenweite Leistungstests zu Finanzprodukten. Bei der Entwicklung der Test- und Ratingmethodik wird das DFSI durch Experten des institutseigenen Fachbeirats unterstützt. Diese verfügen über jahrelange Erfahrungen im deutschen Ratingmarkt und der Finanzdienstleistungsbranche.