Studie13.09.2017
Die besten Krankenkassen für Familien 2017
Die besten Krankenkassen für FamilienMit der Krankenkasse verhält es sich wie mit dem ersten Girokonto. Hat man sie erst mal, bleibt man meist dabei, aus reiner Gewohnheit. Dabei lohnt es sich zu prüfen, ob die Versicherung noch zur eigenen Lebenssituation passt. Das gilt gerade für Familien, denn viele gesetzliche Krankenkassen (GKV) bieten ihnen satte Extras. Sie zahlen für Osteopathie oder die Hebammenrufbereitschaft, geben zusätzliches Geld für künstliche Befruchtung oder eine Haushaltshilfe – über die gesetzlich vorgeschriebenen 95 Prozent der GKV-Leistungen hinaus. Mit diesen „freiwilligen Leistungen“ können sich die Krankenkassen profilieren und gezielt Neumitglieder werben, zum Beispiel Familien.
Die Kassen variieren allerdings auch im Preis. Der Beitragssatz sehr günstiger Versicherungen liegt bei 14,9 Prozent (vom Einkommen des Versicherten), die teuersten nehmen satte 16,4 Prozent. Hier muss jeder für sich überlegen, ob die Extras einen monatlich höheren Beitrag rechtfertigen. Alle Daten wurden von kassensuche.de erhoben, ausgewertet hat sie das Deutsche Finanz-Service Institut DFSI in Zusammenarbeit mit ELTERN.
Methodik
Schwangerschaft und Baby
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebammenrufbereitschaftspauschale | 2 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | 0,2 für weniger als 100EUR, 0,5 ab 100EUR, 0,9 ab 250EUR, 1 ab 300EUR oder unbegrenzt. | * | Gewichtungsfaktor: 2 |
Geburtsvorbereitungskurs Partner | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | 0,2 für weniger als 50EUR, 0,7 ab 50EUR, 0,9 ab 80EUR, 1 ab 95,2EUR oder unbegrenzt. | * | Gewichtungsfaktor: 2 |
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
Schwangerschaft Zusatzleistungen | 2 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Schwangerschaft Arzneimittel | 2 | 0,2 für weniger als 50EUR, 0,5 ab 50EUR, 0,9 ab 100EUR, 1 ab 150EUR oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
Antikörperbestimmung bei Schwangeren auf Ringelröteln, Streptokokken und Windpocken | 2 | kein Angebot (0), regionales Angebot (0,4), Angebot im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
Osteopathie | 2 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | * | 0,2 für weniger als 100EUR, 0,5 ab 100EUR, 0,9 ab 250EUR, 1 ab 360EUR oder unbegrenzt. | * | Gewichtungsfaktor: 2 |
Besondere Versorgungsverträge für: natürliche Entbindung Frühgeburten Vermeidung Gynökologische Indikationen Neugeborenen Erkrankungen Neurodermitis | je 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||||
Schwangerschaft Vorsorgeuntersuchungen allgemein | 0,5 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||
Schwangerschaft zusätzliche Ultraschall Schwangerschaft Toxoplasmose Schwangerschaft Vorsorgeuntersuchungen Schwangerschaft Nackenfaltenmessung | je 0,5 | kein Angebot (0), regionales Angebot (0,4), Angebot im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U1 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U2 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U3 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U4 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U5 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U6 Bonus_Kinder_Schutzimpfungen Bonus_Kinder_Schwangerenvorsorge Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitung_Mutter Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitung_MutterVater | je 0,5 | Wird nicht bionifiziert (0), wird bonifiziert (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Ergebnis | 16,5 | Summe aller Merkmale | ||||||
Mit Kind über einem Jahr
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooming-In | 2 | kein Angebot (0) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | * | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | Bis zu einem Alter: 0,2 für weniger als 6 Jahre, 0,7 ab 6 Jahre, 0,9 ab 9 Jahre, 1 ab 12 Jahre. | * | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Jugenduntersuchungen | 2 | kein Angebot (0) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | * | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | Summe aus: (Angebot für U10 (1)+ Angebot für U11 (1)+ Angebot für J2 (1)) geteilt durch 3 | * | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Haushaltshilfe mit Kind | 2 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | * | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * | Gewichtungsfaktor: 2 | |||
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | * | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 2 | kein Angebot (0) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | * | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | * der Summe von | Zuschuss für Kinder: 0,4 für pauschal, 0,75 für 13EUR täglich, 1 für 16EUR täglich | und | Zuschuss für Kleinkinder (chron.krank): 0,4 für pauschal, 0,75 für 21EUR täglich, 1 für 25EUR täglich | geteilt durch 2 |
Osteopathie | 2 | kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,2) oder im Rahmen des unter "Globalbudgets" erfassten Budgets (0,7) oder als eigenständige Leistung (1) | * | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | * | 0,2 für weniger als 100EUR, 0,5 ab 100EUR, 0,9 ab 250EUR, 1 ab 360EUR oder unbegrenzt | * | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Besondere Versorgungsverträge für: Kinderkrankheiten Transition ADHS Adipositas Neurodermitis | je 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | * | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U7 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U10 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_J1 Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_J2 Bonus_Kinder_Schutzimpfungen | je 0,5 | Wird nicht bonifiziert (0), wird bonifiziert (1) | * | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
Ergebnis | 19,5 | Summe aller Merkmale | |||||||
Kinderwunsch
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte |
---|---|---|
Besonderer Versorgungsvertrag für Reproduktionsmedizin | 2 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,66) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (1,32) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (2) |
Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um einen Anspruch zu haben Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um Anspruch auf den vollen Zuschuss zu haben Gibt es das Angebot auch für Eingetragene Lebenspartnerschaften? Mindestalter Mann mindestens 2 Jahre unter gesetzl. Regelung Mindestalter Frau mindestens 2 Jahre unter gesetzl. Regelung Höchststalter Mann mindestens 2 Jahre über gesetzl. Regelung Höchststalter Frau mindestens 2 Jahre über gesetzl. Regelung | 2 | Summe aus Leistungs- merkmalen (jeweils 1 Punkt) geteilt durch 3,5 |
Übernahme Kosten für die ersten drei Versuche | ||
Zuschuss in %, unbegrenzt oder Pauschal je Versuch in EUR | 4 | Prozentsatz der unbegrenzten Erstattungshöhe multipliziert mal 4 oder Pauschalbetrag je Versuch geteilt durch 500 multipliziert mit 2 (max. 2) |
Übernahme Kosten für mehr als die ersten drei Versuche | ||
Anzahl Mehrversuche | a | 1 für unbegrenzt oder mindestens 3 weitere Versuche, 0,5 für 1 bis 2 weitere Versuche |
Zuschuss Mehrversuche in % | b | Zuschuss Mehrversuche in % |
unbegrenzt oder Pauschal je Mehrversuch in | c | 1 für unbegrenz oder mehr als 1000 je Versuch, darunter Pauschalbetrag geteilt durch 1000 |
Punkte Mehrversuche | 2 | (a) multipliziert mit (b) multipliziert mit (c) multipliziert mit 2 |
Ergebnis | 10 | Summe aller Merkmale |
Ergebnis
Schwangerschaft und Baby
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 10,18 | 12,16 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 18,15 | 16,14 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 14,83 | 13,60 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,70% | 9,20 | 10,78 |
AOK Hessen | regional | 15,70% | 16,45 | 14,41 |
AOK Niedersachsen | regional | 15,40% | 11,81 | 14,74 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 11,52 | 13,71 |
AOK NORDWEST | regional | 15,70% | 16,41 | 14,39 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 19,85 | 20,53 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 10,00 | 8,53 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,70% | 16,05 | 14,21 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 14,60 | 20,55 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 10,50 | 10,55 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 12,78 | 16,11 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 10,80 | 8,93 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 13,01 | 12,69 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 10,85 | 9,05 |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 15,88% | 7,40 | 8,29 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 13,53 | 12,95 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 15,50 | 13,93 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 10,85 | 12,49 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 15,70 | 14,03 |
BKK advita | regional | 15,70% | 14,63 | 13,50 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,20% | 14,40 | 17,80 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 10,03 | 11,20 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 11,06 | 12,59 |
BKK EUREGIO | regional | 15,30% | 20,45 | 19,94 |
BKK exklusiv | regional | 15,69% | 16,60 | 14,57 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 10,80 | 15,56 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 3,10 | 12,15 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 4,80 | 10,35 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 13,06 | 11,83 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 13,75 | 13,06 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 10,71 | 12,42 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 9,10 | 10,73 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 17,85 | 15,11 |
BKK PFAFF | regional | 15,00% | 5,00 | 14,87 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 6,90 | 6,98 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 14,63 | 11,73 |
BKK Scheufelen | regional | 15,00% | 10,40 | 17,57 |
BKK Technoform | regional | 15,30% | 7,50 | 13,47 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 11,04 | 13,47 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 12,10 | 10,47 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,40% | 16,20 | 16,93 |
BKK Werra-Meissner | regional | 15,70% | 4,50 | 8,43 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,70% | 12,55 | 12,46 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,55% | 17,21 | 16,11 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 13,46 | 12,91 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 12,62 | 14,26 |
Brandenburgische BKK | regional | 15,90% | 18,95 | 13,89 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90% | 10,50 | 9,67 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 20,56 | 12,93 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 15,25 | 12,04 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 13,73 | 13,05 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 10,17 | 11,27 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 20,43 | 17,28 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 11,90 | 16,64 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,49% | 11,40 | 13,74 |
IKK classic | bundesweit | 16,00% | 14,95 | 11,01 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 11,51 | 16,36 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 13,83 | 11,33 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 20,41 | 12,86 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 13,16 | 9,23 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,90% | 8,96 | 8,90 |
Metzinger BKK | regional | 14,90% | 2,50 | 14,50 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 11,78 | 12,07 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 6,80 | 7,38 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 18,93 | 14,77 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 14,79 | 14,46 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 9,87 | 12,44 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 4,30 | 6,57 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 15,26 | 8,51 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 14,88 | 17,16 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 16,90 | 17,28 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 18,36 | 16,25 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 10,80 | 6,28 |
Mit Kind über einem Jahr
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 10,56 | 10,48 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 16,60 | 13,50 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 11,90 | 10,50 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,70% | 6,95 | 8,03 |
AOK Hessen | regional | 15,70% | 13,10 | 11,10 |
AOK Niedersachsen | regional | 15,40% | 10,66 | 11,83 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 10,98 | 11,34 |
AOK NORDWEST | regional | 15,70% | 10,50 | 9,80 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 15,80 | 15,70 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 12,76 | 8,98 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,70% | 15,00 | 12,05 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 16,40 | 17,95 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 9,83 | 8,82 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 10,86 | 12,58 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 13,50 | 9,35 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 12,13 | 10,62 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 9,70 | 7,52 |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 15,88% | 10,85 | 8,81 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 10,56 | 9,83 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 9,29 | 9,20 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 8,98 | 9,69 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 10,30 | 9,70 |
BKK advita | regional | 15,70% | 8,88 | 8,99 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,20% | 9,80 | 12,70 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 8,86 | 8,98 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 9,25 | 9,82 |
BKK EUREGIO | regional | 15,30% | 13,40 | 13,85 |
BKK exklusiv | regional | 15,69% | 12,20 | 10,72 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 10,20 | 12,58 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 8,33 | 11,97 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 6,00 | 8,85 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 11,30 | 9,55 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 10,23 | 9,67 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 10,66 | 10,53 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 9,48 | 9,29 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 9,97 | 9,53 |
BKK PFAFF | regional | 15,00% | 2,50 | 10,35 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 6,50 | 5,85 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 7,57 | 7,03 |
BKK Scheufelen | regional | 15,00% | 6,00 | 12,10 |
BKK Technoform | regional | 15,30% | 9,00 | 11,65 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 10,62 | 11,16 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 11,40 | 8,95 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,40% | 13,22 | 13,11 |
BKK Werra-Meissner | regional | 15,70% | 3,50 | 6,30 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,70% | 12,71 | 10,91 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,55% | 11,73 | 11,39 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 11,73 | 10,42 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 11,39 | 11,55 |
Brandenburgische BKK | regional | 15,90% | 11,70 | 9,10 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90% | 8,66 | 7,58 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 12,42 | 8,16 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 7,98 | 7,24 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 12,63 | 10,87 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 12,43 | 10,77 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 14,85 | 12,63 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 10,05 | 12,89 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,49% | 12,00 | 11,92 |
IKK classic | bundesweit | 16,00% | 10,46 | 7,83 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 12,90 | 14,25 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 6,48 | 6,49 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 14,90 | 9,40 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 12,46 | 8,18 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,90% | 14,44 | 10,47 |
Metzinger BKK | regional | 14,90% | 4,25 | 11,88 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 12,91 | 11,01 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 8,19 | 7,02 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 13,59 | 10,70 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 7,64 | 9,02 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 9,12 | 10,09 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 9,06 | 7,78 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 17,90 | 9,60 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 15,73 | 15,02 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 7,90 | 10,45 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 17,30 | 13,85 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 8,30 | 4,80 |
Kinderwunsch
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 0,66 | 3,00 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 5,57 | 5,45 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 0,50 | 2,58 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,70% | 4,00 | 4,33 |
AOK Hessen | regional | 15,70% | 4,00 | 4,33 |
AOK Niedersachsen | regional | 15,40% | 0,00 | 3,33 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 6,00 | 6,00 |
AOK NORDWEST | regional | 15,70% | 1,80 | 3,23 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 6,00 | 7,00 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 4,50 | 3,58 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,70% | 3,50 | 4,08 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 2,30 | 6,15 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 3,57 | 3,79 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 0,66 | 4,00 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 4,29 | 3,48 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 0,00 | 2,33 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 0,00 | 1,37 |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 15,88% | 1,00 | 2,23 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 2,00 | 3,33 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 5,32 | 4,99 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 0,80 | 3,07 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 0,00 | 2,33 |
BKK advita | regional | 15,70% | 1,20 | 2,93 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,20% | 4,86 | 6,43 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 0,00 | 2,33 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 3,57 | 4,45 |
BKK EUREGIO | regional | 15,30% | 0,00 | 3,67 |
BKK exklusiv | regional | 15,69% | 1,57 | 3,15 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 5,37 | 6,52 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 0,00 | 4,00 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 2,00 | 4,00 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 0,66 | 2,33 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 0,66 | 2,66 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 0,00 | 2,67 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 0,66 | 2,66 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 1,00 | 2,83 |
BKK PFAFF | regional | 15,00% | 0,00 | 4,67 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 0,00 | 1,33 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 2,32 | 2,83 |
BKK Scheufelen | regional | 15,00% | 3,00 | 6,17 |
BKK Technoform | regional | 15,30% | 0,00 | 3,67 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 5,57 | 5,79 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 0,00 | 1,67 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,40% | 0,80 | 3,73 |
BKK Werra-Meissner | regional | 15,70% | 0,00 | 2,33 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,70% | 2,28 | 3,47 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,55% | 0,66 | 3,16 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 0,66 | 2,66 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 0,00 | 3,00 |
Brandenburgische BKK | regional | 15,90% | 3,00 | 3,17 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90% | 0,00 | 1,67 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 4,00 | 3,00 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 0,66 | 2,00 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 0,66 | 2,66 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 0,00 | 2,33 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 2,80 | 4,07 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 3,37 | 5,72 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,49% | 6,29 | 6,18 |
IKK classic | bundesweit | 16,00% | 2,79 | 2,73 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 0,00 | 4,00 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 0,00 | 1,67 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 4,29 | 3,14 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 1,20 | 1,60 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,90% | 2,00 | 2,67 |
Metzinger BKK | regional | 14,90% | 0,00 | 5,00 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 0,66 | 2,66 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 2,55 | 2,77 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 0,00 | 2,00 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 0,66 | 3,00 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 3,86 | 4,76 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 0,00 | 1,67 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 0,66 | 0,66 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 0,66 | 4,00 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 0,00 | 3,33 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 2,32 | 3,83 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 1,66 | 1,16 |