Studie02.08.2019
Die besten Risikolebensversicherungs- policen für spezielle Berufsgruppen 2019
Das persönliche Notfallpaket sollte unbedingt auch Policen für den eigenen Todesfall enthalten. Damit die Familie weiter finanziell versorgt istTrotz allen hygienischen und medizinischen Fortschritts hat sich grundsätzlich nichts daran geändert, dass einen der eigene Tod jederzeit und überall erwischen kann. Niemand ist leider davor gefeit, und immer Fürsorge: Eltern tun in der Regel alles für den eigenen Nachwuchs. Deshalb gehört ein Todesfallschutz unbedingt dazu noch stirbt rund jeder sechste Bundesbürger teilweise weit vor Erreichen des 65. Lebensjahrs. Also oft mitten im Berufsleben, dem Aufbau der Familie oder der Finanzierung der eigenen vier Wände. Die wichtigsten Ursachen sind hierzulande mit über 37 Prozent Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, zu 26 Prozent Krebsneubildungen, und mehr als sieben Prozent der Todesfälle sind auf Krankheiten des Atmungssystems zurückzuführen.
Logische Konsequenz dieser Erkenntnisse müsste eigentlich für jeden verantwortungsbewussten Menschen sein, potenzielle Hinterbliebene möglichst frühzeitig vor den finanziellen Folgen des eigenen Ablebens zu schützen. Doch erstaunlich: Ist schon die Arbeitskraftabsicherung nur in jedem vierten Haushalt vorhanden, sind es bezüglich der Absicherung des Todesfalls noch deutlich weniger Haushalte. Ein fataler Fehler, stellen sich doch bei Tod eines Familienmitglieds für die Angehörigen im Prinzip die gleichen finanziellen Fragen wie bei Ausfall der Arbeitskraft – nur meist noch weit intensiver. Dabei ist ganz gleich, ob der Hauptverdiener der Familie stirbt, derjenige, der sich um den Haushalt und/oder die Erziehung der Kinder kümmert, oder dadurch künftig ein Zusatzverdienst wegfällt. Die weitere Finanzierung des alltäglichen Lebensunterhalts, der Miete, der fälligen Ratenkredite, der Kindesbetreuung und aller weiterer Kosten ist dann in der Regel akut gefährdet. So reißt der Ausfall eines Familienmitglieds meist gewaltige finanzielle Lücken. Und diese zu schließen kostet vor allem eines, nämlich Geld. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Eigentlich ganz einfach – aus der fälligen Risikolebensversicherung (RLV).
Auch wenn dieser Todesfallschutz grundsätzlich sehr günstig zu haben ist, darf nicht an den falschen Stellen gespart werden. So empfiehlt es sich, für die Todesfallsumme als grobe Faustformel das Drei- bis Fünffache des Bruttojahreseinkommens anzusetzen. Auch die Laufzeit des Vertrags ist besser länger als kürzer zu wählen. Zudem sollte durch flexible Anpassungen auf sich möglicherweise ändernde Lebensumstände, Geldentwertung durch Inflation, geplanten Nachwuchs oder steigenden Lebensstandard reagiert werden können. Ob und wie konkrete Policen dies zulassen, ist Teil der intensiven Prüfung des DFSI Deutsches Finanz-Service Institut, das die besten RLV-Policen für zahlreiche Berufsgruppen ermittelt hat. Dazu haben die Experten das Bedingungswerk der Anbieter genau unter die Lupe genommen und bewertet. Zudem zählen wieder die Bonität des Anbieters sowie die Beiträge im Einzelfall. Denn die zu zahlenden Prämien der Kunden hängen außer von der Versicherungshöhe und -laufzeit auch von ihren persönlichen Umständen ab: Alter, Gesundheitszustand, Raucherstatus, gefährliche Berufe oder riskante Freizeitaktivitäten beeinflussen die geforderten Zahlungen.
Methodik
Jede Tarifanalyse folgt stets dem gleichen Schema:
Die Gesamtbewertung setzt sich zu 40 Prozent aus den Tarifbedingungen, zu 35 Prozent aus der Beitragsgestaltung und zu 25 Prozent aus der Bonität des Anbieters zusammen. Bei der Bewertung der Tarifklauseln kommt es auf die für das Bedingungswerk vergebene Punktzahl im Verhältnis zur bestmöglichen Punktzahl des jeweiligen Berufs an. Auch für die Bewertung der Prämien werden sowohl beim Bruttobeitrag als auch beim Nettobeitrag die konkreten Summen stets ins Verhältnis zur jeweils günstigsten Prämie gesetzt und der prozentuale Wert mit der entsprechenden Note versehen.
Wie in den Vorjahren wird der Bruttobeitrag mit 40 Prozent, der Nettobeitrag mit 60 Prozent in der Beitragsnote gewichtet. Denn in der anhaltenden Nullzinsphase hat sich gezeigt, dass einige Anbieter wegen geringer Kapitalerträge die tatsächlich zu zahlenden Nettobeiträge anheben mussten. Erst beim kalkulatorischen Bruttobeitrag wäre aber Schluss mit möglichen Erhöhungen, falls der Anbieter gar keine Überschüsse mehr erwirtschaften würde. Schließlich kommt es noch auf die Bonität des Versicherers an, die an Hand der Urteile renommierter Rating-Agenturen bewertet wird.
Bewertung der Tarifbedingungen
1. Leistung
Tarifmerkmal | Bewertungspunkte |
---|---|
Bietet der Tarif vorläufigen Versicherungsschutz? | Ja, generell= 1 / ja, nur bei Unfalltod = 0,5 / Nein = 0 |
Besteht ein Umtauschrecht in eine Kapitalversicherung ohne Gesundheitsprüfung? | Ja= 2 / Nein = 0 |
Bietet der Tarif eine Nachversicherungsgarantie | Ja= 1 / Nein = 0 |
und wenn ja in wie vielen Fällen? | In mehr als 5 Fällen = 1 / In bis zu 5 Fällen = 0,5 / nein = 0 |
Besteht die kostenfreie Möglichkeit der Vertragsverlängerung ohne Gesundheitsprüfung? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Bietet der Tarif vorgezogene Todesfallleistungen, ohne dass dadurch Zusatzkosten entstehen? | Ja= 2 / Nein = 0 |
Bietet der Tarif sonstige Unterstützungsleistungen (z.B. bei Versterben im Ausland)? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Welche Art der Gewinnverwendung bietet der Tarif? | mehr als 2 Arten = 1 / bis 2 Arten = 0,5 |
Bietet der Tarif auch Leistungen bei Selbstmord? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Wenn ja, ab wann seit Vertragsschluss? | Weniger als 3 Jahre = 0,5 / 3 Jahre oder länger = 0 |
Kinder -/ Familienbonus | Ja= 0,5 / Nein = 0 |
Bau-Bonus | Ja= 0,5 / Nein = 0 |
Pflege-Bonus | Ja= 0,5 / Nein = 0 |
2. Vertragsoptionen
Tarifmerkmal | Bewertungspunkte |
---|---|
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer UZV? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer BUZ? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer EUZ? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zur Dynamisierung? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Wenn ja, wann | jährlich = 0,5 / alle 3 Jahre = 0,25 / später als 3 Jahre oder kein konkreter Zeitraum = 0 |
und in welcher Höhe? | mehr als 10% = 0,75 / mehr als 3 % = 0,5 / bis 3 % = 0,25 |
Besteht eine Renten-Option? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht eine Dread-Disease-Option? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht die Option zum Abschluss einer Risiko-LV mit fallender Versicherungssumme? | Ja= 1 / Nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Partner-Risiko-LV? | Ja= 0,5 / Nein = 0 |
Besteht eine Mindestversicherungssumme? | nein = 2 / max. 5000 EUR = 1,5 / max. 15000 EUR = 1 / max. 30000 EUR = 0,75 / max. 50000 EUR = 0,5 / mehr als 50000 EUR = 0,25 |
Welche ist die maximal mögliche Versicherungsdauer? | keine Beschränkung = 1,5 / mind. 60 Jahre = 1,25 / 50-59 Jahre = 1 / 40-49 Jahre = 0,75 / 30-39 Jahre = 0,5 / 20-29 Jahre = 0,25 |
Wie lang ist die Mindestvertragsdauer? | keine Beschränkung = 2 / 1 Jahr = 1,5 / 2-3 Jahre = 1 / 4-5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
3. Antrag und Gesundheitsprüfung
Tarifmerkmal | Bewertungspunkte |
---|---|
Welcher Zeitraumbezug gilt für Gesundheitsfragen zu Arztbesuchen, Erkrankungen, Unfällen etc.? | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraumbezug gilt für Gesundheitsfragen zu stationären Behandungen? | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraumbezug gilt für Gesundheitsfragen zu Drogenkonsum und Alkoholgenuss? | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraumbezug gilt für die Definition des Nicht-Rauchers? | keine Frist = 1,5 / 12 Monate seit Antragstellung = 1 / 12 Monate seit Vertragsschluss = 0,75 / 2 Jahre = 0,5 / 3-5 Jahre = 0,25 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Wird auf die allgemeinen Fragen nach gesundheitlichen Störungen und/oder Beschwerden verzichtet? | ja = 1 / nein = 0 |
Wird auf die Frage nach abgelehnten, zurückgestellten oder zu erschwerten Bedingungen angenommenen Verträgen bei anderen VU verzichtet? | ja = 1 / nein = 0 |
Wird bei Versicherungssummen >300.000 EUR auf die Vorlage vorgenommener Gentests verzichtet? | ja = 1 / nein = 0 |
Max Versicherungssumme ohne Prüfung in Euro | mehr als 5 Mio = 2 / 3-5 Mio = 1,5 / 1-2,9 Mio = 1 / weniger als 1 Mio = 0,5 / keine Angabe oder individuelle Prüfung = 0 |
4. Tarifierung
Tarifmerkmal | Bewertungspunkte |
---|---|
Wird zwischen Rauchern und Nichtrauchern differenziert? | ja = 1 / nein = 0 |
Werden besondere Sportrisiken (z.B. Motorrad fahren, Fallschirmspringen etc.) abgefragt? | ja = 1 / nein = 0 |
Müssen Gefahrenveränderungen angezeigt werden? | ja, generell = 0 / ja, bei Änderung Raucherstatus = 0,5 / nein = 1 |
Angestellte
Versicherungskaufmann
Versicherungskaufmann | |
---|---|
Akademiker | Nein |
Familienstand | verheiratet |
Versicherungsbeginn | 01.07.2019 |
Eintrittsalter | 30 |
Versicherungslaufzeit | 30 Jahre |
Nichtraucher | Nein |
Versicherungssumme im Todesfall | 125.000 EUR |
Tarifvariante | Gleichbleibende Versicherungssumme |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 70% |
körperliche Tätigkeit | 0% |
Reisetätigkeit | 30% |
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CosmosDirekt | Comfort-Schutz - Tarif CRC | Direktversicherer | hervorragend | 27,44 | 60,89 | hervorragend | 1,75 | hervorragend |
Dialog | RISK-vario Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 30,43 | 49,08 | gut | 1,00 | hervorragend |
ERGO | ERGO Risikolebensversicherung | Serviceversicherer | hervorragend | 25,48 | 36,40 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Risikolebensversicherung Premium (E-RLP) | Direktversicherer | sehr gut | 27,68 | 64,36 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | T1-Plus | Direktversicherer | hervorragend | 27,22 | 60,48 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
HUK24 | Risikolebensversicherung Premium | Direktversicherer | hervorragend | 32,61 | 65,22 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | Serviceversicherer | hervorragend | 38,62 | 57,64 | gut | 1,00 | sehr gut |
Delta Direkt | RL1 | Serviceversicherer | befriedigend | 26,21 | 40,96 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
InterRisk | Risikolebensversicherung XXL plus | Serviceversicherer | sehr gut | 25,34 | 72,39 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter | Risikolebensversicherung Tarif 20 | Serviceversicherer | gut | 27,73 | 36,97 | hervorragend | 1,25 | sehr gut |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | Direktversicherer | sehr gut | 27,56 | 76,55 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | RiskAL (Tarife Ri10 und Ri20) | Serviceversicherer | befriedigend | 35,73 | 54,98 | gut | 1,00 | gut |
Barmenia | Barmenia PreRisk | Serviceversicherer | gut | 54,41 | 68,01 | befriedigend | 2,00 | gut |
Basler | Basler RisikoVersicherung | Serviceversicherer | gut | 26,50 | 37,86 | hervorragend | 1,75 | gut |
CanadaLife | RISIKOLEBEN optimal | Serviceversicherer | gut | 39,75 | 39,75 | gut | 1,00 | gut |
Continentale | Continentale PremiumRisikoleben (PRL) | Serviceversicherer | hervorragend | 43,42 | 70,04 | befriedigend | 1,25 | gut |
Gothaer | Gothaer Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | gut | 57,50 | 82,80 | befriedigend | 2,25 | gut |
HanseMerkur | T (Produktname: Risiko Care) | Serviceversicherer | gut | 47,51 | 73,09 | befriedigend | 2,00 | gut |
HUK | Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 42,04 | 76,43 | befriedigend | 1,00 | gut |
Neue Bayerische Beamten | Risiko-Lebensversicherung | Serviceversicherer | befriedigend | 44,18 | 64,03 | befriedigend | 1,25 | gut |
neue leben | Risiko-Lebensversicherung, Tarif NRIS18 Normaltarif | Serviceversicherer | gut | 43,65 | 67,15 | befriedigend | 1,75 | gut |
Württembergische | Risikolebensversicherung Premium (SP) | Serviceversicherer | sehr gut | 36,24 | 56,62 | gut | 2,00 | gut |
WWK | Premium Risk Tarif H08 NT | Serviceversicherer | sehr gut | 58,17 | 63,23 | befriedigend | 1,00 | gut |
Zurich | RisikoLeben Komfort | Serviceversicherer | gut | 48,69 | 60,86 | befriedigend | 1,75 | gut |
PB Lebensversicherung | PRIS19 Normaltarif | Serviceversicherer | befriedigend | 49,29 | 67,52 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
Süddeutsche | Risikolebensversicherung (N0N und N0R) | Serviceversicherer | befriedigend | 38,56 | 65,54 | gut | 2,75 | befriedigend |
Steuerfachangestellter
Steuerfachangestellter | |
---|---|
Akademiker | Nein |
Familienstand | Ledig |
Versicherungsbeginn | 01.07.2019 |
Eintrittsalter | 32 |
Versicherungslaufzeit | 30 Jahre |
Nichtraucher | Ja |
Versicherungssumme im Todesfall | 50.000 EUR |
Tarifvariante | Gleichbleibende Versicherungssumme |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 100% |
körperliche Tätigkeit | 0% |
Reisetätigkeit | 0% |
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | Serviceversicherer | hervorragend | 6,37 | 9,51 | gut | 1,00 | hervorragend |
Dialog | RISK-vario Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 6,32 | 10,19 | gut | 1,00 | hervorragend |
ERGO | ERGO Risikolebensversicherung | Serviceversicherer | hervorragend | 5,29 | 7,57 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | T1-Plus | Direktversicherer | hervorragend | 5,46 | 12,12 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz - Tarif CRC | Direktversicherer | hervorragend | 7,60 | 16,88 | gut | 1,75 | sehr gut |
Delta Direkt | RL1 | Serviceversicherer | befriedigend | 5,08 | 7,93 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
EUROPA | EUROPA Risikolebensversicherung Premium (E-RLP) | Direktversicherer | sehr gut | 6,50 | 15,85 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
HUK24 | Risikolebensversicherung Premium | Direktversicherer | hervorragend | 7,69 | 15,36 | gut | 1,00 | sehr gut |
InterRisk | Risikolebensversicherung XXL plus | Serviceversicherer | sehr gut | 6,44 | 16,10 | gut | 1,00 | sehr gut |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | Direktversicherer | sehr gut | 5,96 | 16,56 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | RiskAL (Tarife Ri10 und Ri20) | Serviceversicherer | befriedigend | 10,35 | 15,93 | befriedigend | 1,00 | gut |
Basler | Basler RisikoVersicherung | Serviceversicherer | gut | 5,41 | 7,73 | hervorragend | 1,75 | gut |
CanadaLife | RISIKOLEBEN optimal | Serviceversicherer | gut | 8,60 | 8,60 | gut | 1,00 | gut |
Continentale | Continentale PremiumRisikoleben (PRL) | Serviceversicherer | hervorragend | 10,22 | 16,48 | befriedigend | 1,25 | gut |
Gothaer | Gothaer Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | gut | 10,60 | 13,50 | befriedigend | 2,25 | gut |
HanseMerkur | T (Produktname: Risiko Care) | Serviceversicherer | gut | 10,36 | 15,94 | befriedigend | 2,00 | gut |
HUK | Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 10,10 | 18,35 | befriedigend | 1,00 | gut |
neue leben | Risiko-Lebensversicherung, Tarif NRIS18 Normaltarif | Serviceversicherer | gut | 8,98 | 13,81 | befriedigend | 1,75 | gut |
Stuttgarter | Risikolebensversicherung Tarif 20 | Serviceversicherer | gut | 5,95 | 7,94 | sehr gut | 1,25 | gut |
Württembergische | Risikolebensversicherung Premium (SP) | Serviceversicherer | sehr gut | 6,38 | 9,97 | gut | 2,00 | gut |
WWK | Premium Risk Tarif H08 NT | Serviceversicherer | sehr gut | 11,54 | 12,54 | befriedigend | 1,00 | gut |
Barmenia | Barmenia PreRisk | Serviceversicherer | gut | 14,08 | 17,61 | ausreichend | 2,00 | befriedigend |
Neue Bayerische Beamten | Risiko-Lebensversicherung | Serviceversicherer | befriedigend | 12,06 | 18,27 | befriedigend | 1,25 | befriedigend |
PB Lebensversicherung | PRIS19 Normaltarif | Serviceversicherer | befriedigend | 10,14 | 13,89 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
Informatiker
Informatiker | |
---|---|
Akademiker | Ja |
Familienstand | Verheiratet |
Versicherungsbeginn | 01.07.2019 |
Eintrittsalter | 36 |
Versicherungslaufzeit | 30 Jahre |
Nichtraucher | Nein |
Versicherungssumme im Todesfall | 200.000 EUR |
Tarifvariante | Gleichbleibende Versicherungssumme |
Personalverantwortung für x Personen | 2 |
Bürotätigkeit | 100% |
körperliche Tätigkeit | 0% |
Reisetätigkeit | 0% |
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog | RISK-vario Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 79,78 | 128,68 | gut | 1,00 | hervorragend |
ERGO | ERGO Risikolebensversicherung | Serviceversicherer | hervorragend | 63,53 | 90,77 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | Direktversicherer | sehr gut | 30,16 | 83,77 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | Serviceversicherer | hervorragend | 116,16 | 173,38 | befriedigend | 1,00 | sehr gut |
InterRisk | Risikolebensversicherung XXL plus | Serviceversicherer | sehr gut | 62,33 | 178,09 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | RiskAL (Tarife Ri10 und Ri20) | Serviceversicherer | befriedigend | 89,52 | 157,06 | gut | 1,00 | gut |
Basler | Basler RisikoVersicherung | Serviceversicherer | gut | 82,07 | 117,24 | gut | 1,75 | gut |
CanadaLife | RISIKOLEBEN optimal | Serviceversicherer | gut | 100,60 | 100,60 | gut | 1,00 | gut |
Continentale | Continentale PremiumRisikoleben (PRL) | Serviceversicherer | hervorragend | 154,51 | 249,22 | ausreichend | 1,25 | gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz - Tarif CRC | Direktversicherer | hervorragend | 67,67 | 150,38 | befriedigend | 1,75 | gut |
Delta Direkt | RL1 | Serviceversicherer | befriedigend | 76,69 | 119,83 | gut | 1,00 | gut |
EUROPA | EUROPA Risikolebensversicherung Premium (E-RLP) | Direktversicherer | sehr gut | 92,31 | 225,14 | ausreichend | 1,00 | gut |
Gothaer | Gothaer Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | gut | 164,80 | 213,70 | ausreichend | 2,25 | gut |
Hannoversche | T1-Plus | Direktversicherer | hervorragend | 80,41 | 178,69 | befriedigend | 1,00 | gut |
HUK | Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 117,07 | 212,85 | befriedigend | 1,00 | gut |
HUK24 | Risikolebensversicherung Premium | Direktversicherer | hervorragend | 91,25 | 182,49 | ausreichend | 1,00 | gut |
neue leben | Risiko-Lebensversicherung, Tarif NRIS18 Normaltarif | Serviceversicherer | gut | 110,02 | 169,26 | befriedigend | 1,75 | gut |
Stuttgarter | Risikolebensversicherung Tarif 20 | Serviceversicherer | gut | 86,43 | 115,24 | gut | 1,25 | gut |
Württembergische | Risikolebensversicherung Premium (SP) | Serviceversicherer | sehr gut | 107,06 | 167,28 | befriedigend | 2,00 | gut |
WWK | Premium Risk Tarif H08 NT | Serviceversicherer | sehr gut | 128,07 | 139,21 | befriedigend | 1,00 | gut |
Zurich | RisikoLeben Komfort | Serviceversicherer | gut | 126,43 | 158,04 | befriedigend | 1,75 | gut |
Barmenia | Barmenia PreRisk | Serviceversicherer | gut | 163,49 | 204,36 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
HanseMerkur | T (Produktname: Risiko Care) | Serviceversicherer | gut | 145,83 | 224,36 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
Neue Bayerische Beamten | Risiko-Lebensversicherung | Serviceversicherer | befriedigend | 124,60 | 178,00 | befriedigend | 1,25 | befriedigend |
PB Lebensversicherung | PRIS19 Normaltarif | Serviceversicherer | befriedigend | 124,24 | 170,19 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
Süddeutsche | Risikolebensversicherung (N0N und N0R) | Serviceversicherer | befriedigend | 108,08 | 183,74 | befriedigend | 2,75 | befriedigend |
Beamte
Erzieherin
Erzieherin | |
---|---|
Akademiker | Nein |
Familienstand | Verheiratet |
Versicherungsbeginn | 01.07.2019 |
Eintrittsalter | 25 |
Versicherungslaufzeit | 30 Jahre |
Nichtraucher | Ja |
Versicherungssumme im Todesfall | 100.000 EUR |
Tarifvariante | Gleichbleibende Versicherungssumme |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 70% |
körperliche Tätigkeit | 20% |
Reisetätigkeit | 10% |
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO | ERGO Risikolebensversicherung | Serviceversicherer | hervorragend | 5,76 | 8,23 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Risikolebensversicherung Premium (E-RLP) | Direktversicherer | sehr gut | 6,64 | 16,19 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | T1-Plus | Direktversicherer | hervorragend | 5,86 | 13,02 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | Serviceversicherer | hervorragend | 7,89 | 11,78 | gut | 1,00 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz - Tarif CRC | Direktversicherer | hervorragend | 8,09 | 17,98 | gut | 1,75 | sehr gut |
Delta Direkt | RL1 | Serviceversicherer | befriedigend | 5,46 | 8,53 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
Dialog | RISK-vario Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 8,44 | 13,61 | gut | 1,00 | sehr gut |
HUK24 | Risikolebensversicherung Premium | Direktversicherer | hervorragend | 9,16 | 18,31 | gut | 1,00 | sehr gut |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | Direktversicherer | sehr gut | 6,44 | 17,88 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | RiskAL (Tarife Ri10 und Ri20) | Serviceversicherer | befriedigend | 10,88 | 16,75 | befriedigend | 1,00 | gut |
Basler | Basler RisikoVersicherung | Serviceversicherer | gut | 5,74 | 8,20 | hervorragend | 1,75 | gut |
CanadaLife | RISIKOLEBEN optimal | Serviceversicherer | gut | 9,60 | 9,60 | gut | 1,00 | gut |
Continentale | Continentale PremiumRisikoleben (PRL) | Serviceversicherer | hervorragend | 10,23 | 16,50 | befriedigend | 1,25 | gut |
Gothaer | Gothaer Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | gut | 11,70 | 16,40 | befriedigend | 2,25 | gut |
HanseMerkur | T (Produktname: Risiko Care) | Serviceversicherer | gut | 9,18 | 16,68 | befriedigend | 2,00 | gut |
HUK | Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 11,99 | 21,78 | befriedigend | 1,00 | gut |
InterRisk | Risikolebensversicherung XXL plus | Serviceversicherer | sehr gut | 7,94 | 19,84 | befriedigend | 1,00 | gut |
neue leben | Risiko-Lebensversicherung, Tarif NRIS18 Normaltarif | Serviceversicherer | gut | 10,65 | 16,39 | befriedigend | 1,75 | gut |
Stuttgarter | Risikolebensversicherung Tarif 20 | Serviceversicherer | gut | 7,82 | 10,43 | gut | 1,25 | gut |
Württembergische | Risikolebensversicherung Premium (SP) | Serviceversicherer | sehr gut | 9,90 | 15,47 | befriedigend | 2,00 | gut |
WWK | Premium Risk Tarif H08 NT | Serviceversicherer | sehr gut | 14,85 | 16,14 | befriedigend | 1,00 | gut |
Zurich | RisikoLeben Komfort | Serviceversicherer | gut | 12,85 | 16,06 | befriedigend | 1,75 | gut |
Barmenia | Barmenia PreRisk | Serviceversicherer | gut | 15,31 | 19,13 | ausreichend | 2,00 | befriedigend |
Neue Bayerische Beamten | Risiko-Lebensversicherung | Serviceversicherer | befriedigend | 12,45 | 19,45 | befriedigend | 1,25 | befriedigend |
PB Lebensversicherung | PRIS19 Normaltarif | Serviceversicherer | befriedigend | 12,02 | 16,47 | befriedigend | 2,00 | befriedigend |
Süddeutsche | Risikolebensversicherung (N0N und N0R) | Serviceversicherer | befriedigend | 11,37 | 19,33 | befriedigend | 2,75 | befriedigend |
Justizvollzugsbeamter
Justizvollzugsbeamter | |
---|---|
Akademiker | Nein |
Familienstand | Ledig |
Versicherungsbeginn | 01.07.2019 |
Eintrittsalter | 33 |
Versicherungslaufzeit | 30 Jahre |
Nichtraucher | Nein |
Versicherungssumme im Todesfall | 125.000 EUR |
Tarifvariante | Gleichbleibende Versicherungssumme |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 80% |
körperliche Tätigkeit | 10% |
Reisetätigkeit | 10% |
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog | RISK-vario Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 36,51 | 58,88 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
ERGO | ERGO Risikolebensversicherung | Serviceversicherer | hervorragend | 35,80 | 51,15 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | T1-Plus | Direktversicherer | hervorragend | 42,16 | 93,68 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
HUK24 | Risikolebensversicherung Premium | Direktversicherer | hervorragend | 43,61 | 87,20 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | Direktversicherer | sehr gut | 37,11 | 103,09 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | Serviceversicherer | hervorragend | 60,99 | 91,03 | befriedigend | 1,00 | sehr gut |
CanadaLife | RISIKOLEBEN optimal | Serviceversicherer | gut | 50,50 | 50,50 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz - Tarif CRC | Direktversicherer | hervorragend | 62,11 | 138,01 | gut | 1,75 | sehr gut |
EUROPA | EUROPA Risikolebensversicherung Premium (E-RLP) | Direktversicherer | sehr gut | 45,01 | 104,67 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
HUK | Risikolebensversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 56,10 | 102,00 | befriedigend | 1,00 | sehr gut |
InterRisk | Risikolebensversicherung XXL plus | Serviceversicherer | sehr gut | 42,87 | 122,48 | gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | RiskAL (Tarife Ri10 und Ri20) | Serviceversicherer | befriedigend | 48,09 | 73,99 | gut | 1,00 | gut |
Barmenia | Barmenia PreRisk | Serviceversicherer | gut | 74,14 | 92,68 | befriedigend | 2,00 | gut |
Basler | Basler RisikoVersicherung | Serviceversicherer | gut | 53,73 | 76,75 | gut | 1,75 | gut |
