Studie07.02.2019
Zukunftssicherheit deutscher Lebensversicherer 2019
Lebensversicherer entlastet – aber noch nicht über dem BergDie Inder entdeckten bereits vor Jahrhunderten, dass man auch mit Null – also mit nichts – rechnen kann. Inzwischen müssen das notgedrungen auch die Kunden von Lebensversicherungen tun. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zwingt sie dazu. Das Problematische dabei: Der Garantiezins von bis zu 4,0 Prozent, den die Lebensversicherer ihren Kunden beim Abschluss klassischer kapitalbildender Lebens- und Rentenversicherungen früher auf den sogenannten Sparanteil ihrer Beiträge versprochen haben, lässt sich heute kaum mehr erwirtschaften. Deshalb schmolz der Garantiezins bei Neuverträgen auf kümmerliche 0,9 Prozent zusammen. Was inflationsbereinigt nicht mal mehr für den Erhalt der Kaufkraft ausreicht.
Zudem führte die Politik 2011 die Zinszusatzreserve (ZZR) ein. In diese mussten Lebensversicherer immer größere Teile ihres Gewinns einstellen, um die höheren Garantiezinsen der Altverträge möglichst so lange bedienen zu können, bis die EZB die Zinswende vollzogen hat. Bis Ende 2017 wurden branchenweit gut 60 Milliarden Euro in die ZZR gepumpt. Doch die Methode, nach der die Zuführung zur ZZR berechnet wurde, führte dazu, dass die Schutzfunktion der ZZR sich in ihr Gegenteil verkehrte. Die ZZR wurde zur Belastung für die Branche, weil die Lebensversicherer zu schnell zu viel Geld in diese Reserve einschießen mussten. Daher änderte die Politik 2018 die Berechnungsmethode. Der Finanzpuffer wird nun deutlich langsamer aufgebaut. So flossen 2018 lediglich noch sieben bis acht Milliarden Euro in die ZZR – bis zu 14 Milliarden weniger als es nach der alten Berechnungsmethode gewesen wären. Dies hat in der Folge dazu geführt, dass sich die Überschussdeklarationen für 2019 gegenüber 2018 minimal erholt haben. Im Schnitt stiegen sie von 2,19 Prozent auf 2,22 Prozent. Dennoch gibt dies Anlass zur Hoffnung: „Zwar zeigen sich in den aktuellen Überschussdeklarationen die Auswirkungen der geänderten Berechnungsmethode noch nicht sonderlich stark, doch das dürfte sich ändern“, sagt Thomas Lemke, der Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI). „In den kommenden Jahren dürften sich die Geldströme umkehren: Anstatt in die ZZR einzahlen zu müssen, werden die Versicherer dann Kapital entnehmen, um die Ausschüttungen an die Kunden zu erhöhen.“ Doch trotz dieser Entlastung ist die Krise der deutschen Lebensversicherer noch nicht vorüber, wie die aktuelle DFSI-Studie zeigt.
Detaillierte Studienergebnisse finden Sie hier zum Download.
So haben wir bewertet
Gesamtergebnis
Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI insgesamt fünf Bereiche einer eingehenden Prüfung unterzogen: die Substanzkraft jedes einzelnen Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandsicherheit, sowie die Kundenperformance. Diese fünf Bereiche wurden anschließend nach ihrer Bedeutung gewichtet. Die Substanzkraft ist dabei mit 35 Prozent am stärksten berücksichtigt worden. Ertragsstärke und Bestandsicherheit waren jeweils für 20 Prozent der Gesamtpunkte gut. Die Kundenperformance floss mit 15 Prozent ins Gesamtergebnis ein, die Kundenzufriedenheit mit zehn Prozent.
Zudem wurden die Versicherer in drei Gruppen unterteilt: Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank- oder Maklervertrieb; Direkt- und Biometrie-Versicherer sowie Run-Offs, also Versicherer, die das Neugeschäft eingestellt haben. „Man kann nicht alle Versicherer über einen Kamm scheren,“ begründet Studienleiter Sebastian Ewy diese Unterteilung. „Direktversicherer, bei denen alles online abgewickelt wird, können deutlich günstiger wirtschaften als Service-Versicherer mit eigenem Außendienst. Gesellschaften wiederum, die hauptsächlich biometrische Risiken absichern, sind vom Niedrigzins nicht so stark betroffen. Und Run Offs sind ein ganz spezieller Fall: Diese haben ihr Neugeschäft eingestellt – mit großen Auswirkungen auf Abschlusskosten, Stornoquoten, Bestandsicherheit und und und.“
DFSI Note | DFSI Punkte |
---|---|
Exzellent | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 70,00 - 79,99 |
Gut | 60,00 - 69,99 |
Befriedigend | 50,00 - 59,99 |
Befriedigend | 40,00 -49,99 |
Ausreichend | 30,00 - 39,99 |
Ausreichend | 20,00 - 29,99 |
Mangelhaft | 10,00 - 19,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 9,99 |
Teilbereich 1: Substanzkraft
Um die Substanzkraft der einzelnen Unternehmen zu bewerten, wurde in einem ersten Schritt aus Eigenkapital-Quote, freier RfB-Quote und Bewertungsreserven die Finanzkraft der einzelnen Gesellschaften ermittelt. Im nächsten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden vom ermittelten Finanzkraftergebnis 50 Punkte abgezogen. „Aus unserer Sicht ist das gerechtfertigt, weil es diesen Unternehmen derzeit nicht gelingt, die eigentlich geforderten gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen“, sagt DFSI-Geschäftsführer Lemke. „Unser Vorgehen führt letztlich dazu, dass selbst ein Versicherer, der in Sachen Finanzkraft die volle Punktzahl erzielt, im besten Fall ,befriedigend‘ abschneidet, wenn seine bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent liegt.“ Genau das ist bei der Familienfürsorge geschehen. Unterm Strich schnitt sie nur mit „Befriedigend“ ab, obwohl ihre Bewertung ohne Herausrechnen der SCR-Übergangsmaßnahmen „Exzellent“ gewesen wäre.
Finanzstärke 20% = 100 DFSI Punkte
Teilbereich 2: Ertragsstärke
Zur Ermittlung der Ertragsstärke der Lebensversicherer, haben die DFSI-Experten aktuelle Rohüberschussmargen, durchschnittliche Nettoverzinsungen der Jahre 2015 bis 2017, Überschussbeteiligungen 2019, sowie Abschluss- und Verwaltungskosten unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich: 31 der 65 untersuchten Versicherer schafften es nicht einmal, eine Rohüberschussmarge von mindestens 1,0 Prozent zu erwirtschaften. Damit wäre noch die Hälfte der hier maximal möglichen 100 Punkte zu erzielen gewesen. „Dazu sollte man wissen, dass aus der Rohüberschussmarge – vereinfacht gesagt ist das die Summe aus Kapitalerträgen, Risiko- und Kostenüberschüssen abzüglich der zu leistenden Garantiezahlungen und der Direktgutschrift – die weiteren, nicht garantierten Kundenüberschüsse fließen, und bei Versicherungs-AGs die Aktionäre bedient werden“, erläutert Versicherungsexperte Ewy.
Rohüberschussmarge 2,00% = 100 DFSI Punkte, bei neg. Kennziffer= -50 DFSI Punkte (Gewichtung 12,5%)
Nettoverzinsung 5,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 12,5%)
Überschussbeteiligung 2019 3,30% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Abschlusskosten 4,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 12,5%)
Verwaltungskosten 2,50% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 12,5%)
Teilbereich 3: Kundenzufriedenheit
Um die Zufriedenheit der Kunden bei den einzelnen Lebensversicherern zu ermitteln, griff das DFSI-Team auf Frühstorno- sowie Bafin-Beschwerdequoten zurück. Diese flossen jeweils zu 50 Prozent in den Kundenzufriedenheitswert ein. Dabei galt: Je höher jede Quote, desto weniger Punkte wurden vergeben. „Wir halten die Kundenzufriedenheit bei der Beurteilung der Zukunftssicherheit eines Versicherers durchaus für wichtig“, sagt Studienleiter Ewy. „Sind Kunden unzufrieden, empfehlen sie ,ihren’ Versicherer nicht nur nicht weiter, sondern raten sogar von ihm ab.“ Die Frühstornoquote zeige zudem an, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die kurz nach Vertragsschluss wieder abspringen, weil sie sich schlecht beraten oder sogar getäuscht fühlen. Hinzu kommt: Wer storniert, zahlt keine Beiträge mehr. Rechnet man das über die Laufzeit der Verträge hoch, kommen immense Fehlsummen zusammen. Zumal die meisten Kosten für den Versicherer bei Vertragsschluss anfallen. Unterm Strich sind zu hohe Frühstornoquoten absolut kontraproduktiv für ein zukunftssicheres Geschäftsmodell.
Frühstornoquote 4,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 4: Bestandssicherheit
Im Bereich Bestandssicherheit wurden wiederum vier Aspekte eingehend betrachtet und bewertet. Etwa die Anzahl der Verträge. „Wir gehen davon aus, dass ein Versicherer mindestens einen Bestand von 500.000 Lebensversicherungsverträgen haben muss, damit dieser als zukunftsgesichert gelten kann. Ist die Vertragsanzahl niedriger, dann droht ihm ein allmähliches Ausbluten. Als optimal ist ein Bestand aber erst ab einer Million Verträgen zu werten“, führt Studienleiter Ewy aus. Damit die Dickschiffe der Branche hier keine zu hohen Größenvorteile haben, wurde denn auch bei einer Million Verträgen eine Obergrenze gezogen. Ob ein Versicherer weit über zehn Millionen Lebensversicherungsverträge verwaltet oder nur knapp über eine Million, schlägt sich damit in den vergebenen Punkten nicht mehr nieder. Wer es dagegen nur auf 500.000 Verträge brachte, erzielte noch die Hälfte der möglichen Punkte.
Auch das gemittelte Bestandswachstum über die vergangenen fünf Jahre wurde hier bewertet. Dabei fiel auf, dass lediglich bei 21 Service-Versicherern der Bestand wächst. Im Jahr 2017 war das noch bei 24 Unternehmen der Fall. Besser sieht es hier bei den sechs Direkt- und Biometrie-Versicherern aus: Immerhin vier Gesellschaften verzeichnen steigende Vertragszahlen. Naturgemäß ist das bei den Run-Offs anders: Hier verringert sich bei jedem der vier betrachteten Unternehmen die Zahl der Verträge. Doch anders als man denken könnte, sind die ebenfalls in diesem Bereich untersuchten Spätstornoquoten bei den Run Offs mit Werten zwischen 1,12 Prozent (Bayerische Beamten) und 4,45 Prozent (Frankfurt Münchener) nicht außergewöhnlich hoch.
Nächster Punkt des Checks: Der Anteil an Risikolebens-Policen und sonstigen Verträgen – etwa zur Abdeckung biometrischer Risiken sowie fondsgebundene Lebensversicherungen – am Gesamtbestand an Lebensversicherungen. „Hier war die Überlegung maßgeblich, dass diese Verträge längst nicht so stark von der Niedrigzinsphase betroffen sind, wie kapitalbildende LV- und Renten-Policen“, erläutert Studienleiter Ewy. „So kündigt niemand wegen der Niedrigzinsen seine Risikolebensversicherung.“ Hinzu kommt, dass diese Verträge, da bei ihnen nur im Todesfall Geld fließt, ordentliche Gewinnmargen bieten, die vom Kapitalmarkt relativ unabhängig sind. Ähnlich sieht es bei Policen zur Abdeckung biometrischer Risiken – etwa Berufsunfähigkeit – aus. Und fondsgebundene Lebensversicherungen werden derzeit in der Branche als „Policen der Zukunft“ gehandelt, da sie einerseits den Kunden Performance bieten können, andererseits die Versicherer deutlich weniger belasten, da die Versicherten zumindest den Großteil des Kapitalmarktrisikos tragen – wenn nicht sogar das Ganze.
Anzahl Verträge 1.000.000 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Wachstumsquote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Spätstorno-Quote 2,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Anteil Sonstige Verträge 50,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 5: Kundenperformance
Als wesentlich für die Zukunftssicherheit von Lebensversicherern wird in der DFSI-Studie auch die den Kunden tatsächlich zugute kommende Performance angesehen. Dafür wurde in einem ersten Schritt aus Direktgutschrift, RfB-Zuführung, Gewinnabführung und Jahresüberschuss der Rohüberschuss errechnet. Dieser gibt an, wie viel Kapital insgesamt verteilt werden kann. In einem zweiten Schritt wurde dann die Partizipationsquote ermittelt – also wie viel davon auch tatsächlich an die Kunden fließt. „Hier muss man deutlich zwischen Versicherern unterscheiden, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit,“ erläutert DFSI-Experte Lemke. „Die Aktiengesellschaften müssen immer auch die Rendite-Interessen ihrer Aktionäre beachten. Die Versicherungsvereine dagegen nicht, da sie letztlich den Kunden selbst gehören.“ In der Studie wurde diesem Unterschied Rechnung getragen, indem es bei Versicherungsvereinen als optimal angesehen wurde, wenn die Partizipationsquote der Kunden 90 Prozent betrug und die restlichen zehn Prozent der Stärkung des Eigenkapitals dienten. „Bei den AGs gab es dagegen Punktabzug, wenn der Return on Equity (ROE) für die Aktionäre den Wert von 15 Prozent überstieg – der branchenweit anerkannte Zielwert für Finanzdienstleister. Übrigens: Der Return on Equity bei der Nürnberger betrug 21,8 Prozent; bei der Deutschen Ärzteversicherung lag er bei 27,0 Prozent und bei Marktführer Allianz sogar bei 31 Prozent. „Damit war der ROE bei der Allianz mehr als doppelt so hoch wie der anerkannte Zielwert“, merkt Studienleiter Ewy an.
1. Substanzkraft
Für sechs Service-Versicherer – Die Bayerische, HUK-Coburg Leben, Lebensversicherung von 1871, R+V Lebensversicherung a.G., WWK Leben sowie IDEAL Leben – reichte es auch nach Berücksichtigung der Übergangsmaßnahmen noch immer für die Bestnote „Exzellent“. Weitere zehn bekamen vom DFSI die Note „Sehr Gut“, 25 schnitt „Gut“ ab, neun „Befriedigend“, einer „Ausreichend“. Fünf Anbieter jedoch kamen in diesem Teilbereich über ein „Mangelhaft“ nicht hinaus. Übrigens: Für alle Benotungen mit „Ausreichend“ und „Mangelhaft“ war die Malus-Regel wegen der bereinigten SCR-Quoten ausschlaggebend. Bei den fünf untersuchten Direkt- und Biometrie-Versicherern hatte dagegen die Malus-Regelung keine Auswirkungen. Zwei Unternehmen – Europa und Hannoversche – bekamen in diesem Teilbereich die Note „Exzellent“, je eine Gesellschaft erzielte ein „Sehr Gut“, „Gut“ oder „Befriedigend“. Und mit der Victoria Leben glänzte sogar ein Run-Off mit voller Punktzahl in Sachen Finanzkraft – „Exzellent“. Jedoch führte bei den anderen bewerteten Run-Offs die Malus-Regel zweimal zur Abwertung auf „Ausreichend“ und einmal sogar auf „Mangelhaft“.
Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 9,67% | 0,64% | 8,73% | 24,35% | 303,30% |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 7,87% | 0,52% | 10,31% | 21,41% | 185,97% |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 100,00 | Exzellent | 2,32% | 3,59% | 24,40% | 20,43% | 425,32% |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 4,22% | 5,09% | 19,87% | 23,48% | 476,25% |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 6,43% | 3,68% | 9,84% | 21,47% | 200,38% |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 97,79 | Exzellent | 1,98% | 5,51% | 20,17% | 19,56% | 367,98% |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 89,69 | Sehr Gut | 3,43% | 3,90% | 14,38% | 17,94% | 182,33% |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 89,61 | Sehr Gut | 2,60% | 3,42% | 18,59% | 17,92% | 216,91% |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 89,17 | Sehr Gut | 4,09% | 2,68% | 13,92% | 17,83% | 209,86% |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 87,47 | Sehr Gut | 0,95% | 4,02% | 23,16% | 17,49% | 317,25% |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 86,81 | Sehr Gut | 1,75% | 5,91% | 15,90% | 17,36% | 295,48% |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 86,00 | Sehr Gut | 4,18% | 3,25% | 11,17% | 17,20% | 302,37% |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 82,82 | Sehr Gut | 1,94% | 2,98% | 19,41% | 16,56% | 503,86% |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 80,36 | Sehr Gut | 2,46% | 2,12% | 18,06% | 16,07% | 149,45% |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 80,28 | Sehr Gut | 1,82% | 4,37% | 16,10% | 16,06% | 548,56% |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 80,26 | Sehr Gut | 3,78% | 3,19% | 10,61% | 16,05% | 118,71% |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 78,35 | Gut | 2,48% | 2,16% | 17,11% | 15,67% | 258,89% |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,99 | Gut | 2,02% | 2,48% | 18,16% | 15,60% | 128,17% |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,98 | Gut | 2,76% | 1,43% | 17,30% | 15,60% | 181,73% |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 76,65 | Gut | 2,65% | 1,75% | 16,55% | 15,33% | 180,34% |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 75,24 | Gut | 3,03% | 1,91% | 14,13% | 15,05% | 149,97% |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 74,93 | Gut | 3,59% | 2,94% | 9,75% | 14,99% | 290,77% |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 74,60 | Gut | 1,74% | 2,81% | 17,24% | 14,92% | 277,01% |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 73,35 | Gut | 1,68% | 3,55% | 15,54% | 14,67% | 144,05% |
Karlsruher Lebensversicherung AG | AG | 72,06 | Gut | 1,84% | 3,91% | 13,63% | 14,41% | 118,50% |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen | AG | 70,66 | Gut | 1,85% | 2,48% | 15,90% | 14,13% | 307,72% |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 70,46 | Gut | 2,91% | 5,12% | 6,30% | 14,09% | 340,55% |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | AG | 69,78 | Gut | 2,51% | 1,30% | 15,28% | 13,96% | 384,08% |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein | VVAG | 69,00 | Gut | 1,78% | 2,58% | 15,33% | 13,80% | 107,59% |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 68,72 | Gut | 3,12% | 1,34% | 12,35% | 13,74% | 192,16% |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 67,75 | Gut | 2,94% | 1,11% | 13,12% | 13,55% | 303,38% |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 66,15 | Gut | 1,99% | 3,12% | 12,25% | 13,23% | 189,58% |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | AG | 65,69 | Gut | 2,29% | 2,89% | 11,34% | 13,14% | 336,40% |
Saarland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 65,28 | Gut | 1,32% | 4,40% | 12,02% | 13,06% | 269,83% |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 65,20 | Gut | 1,37% | 2,47% | 15,67% | 13,04% | 207,95% |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 63,35 | Gut | 1,24% | 1,51% | 17,35% | 12,67% | 320,14% |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 62,44 | Gut | 2,65% | 2,29% | 9,81% | 12,49% | 171,11% |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 62,10 | Gut | 0,91% | 2,83% | 15,52% | 12,42% | 434,27% |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 61,76 | Gut | 1,62% | 2,52% | 13,16% | 12,35% | 380,05% |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 61,35 | Gut | 2,58% | 3,14% | 7,96% | 12,27% | 194,98% |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 60,04 | Gut | 2,98% | 1,35% | 9,40% | 12,01% | 267,50% |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 59,64 | Befriedigend | 1,64% | 2,83% | 11,64% | 11,93% | 210,73% |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 59,13 | Befriedigend | 1,08% | 2,48% | 14,35% | 11,83% | 258,06% |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 57,95 | Befriedigend | 2,24% | 1,65% | 10,93% | 11,59% | 118,63% |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 55,30 | Befriedigend | 2,02% | 1,46% | 11,10% | 11,06% | 124,46% |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | AG | 51,57 | Befriedigend | 1,60% | 2,43% | 9,37% | 10,31% | 522,01% |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | AG | 49,06 | Befriedigend | 6,49% | 2,35% | 8,95% | 19,81% | 79,62% |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 48,81 | Befriedigend | 1,29% | 1,28% | 11,78% | 9,76% | 227,94% |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 47,66 | Befriedigend | 1,48% | 1,08% | 10,99% | 9,53% | 160,98% |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 40,45 | Befriedigend | 1,35% | 1,25% | 8,28% | 8,09% | 322,44% |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 31,43 | Ausreichend | 2,25% | 3,58% | 16,43% | 16,29% | 55,27% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Ausreichend“
Top Substanzkraft - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 8,23% | 16,22% | 4,54% | 34,94% | 996,27% |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 96,61 | Exzellent | 2,98% | 5,12% | 16,47% | 19,32% | 466,06% |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 86,24 | Sehr Gut | 3,31% | 4,93% | 11,42% | 17,25% | 738,11% |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 74,97 | Gut | 0,90% | 5,48% | 15,41% | 14,99% | 188,78% |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 54,70 | Befriedigend | 1,55% | 2,69% | 10,31% | 10,94% | 481,70% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Ausreichend“
Top Substanzkraft - Run-Off Versicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 4,53% | 1,81% | 18,56% | 20,16% | 214,16% |
Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G. | VVAG | 35,68 | Ausreichend | 4,30% | 1,46% | 14,14% | 17,14% | 59,63% |
Athene Lebensversicherung AG | AG | 28,61 | Ausreichend | 5,14% | 1,26% | 8,35% | 15,72% | 61,93% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Ausreichend“
2. Ertragsstärke
Unter den 56 Serviceversicherern schnitten dabei allein Die Bayerische, die Ideal Leben und die R+V Lebensversicherung a.G. “Exzellent“ ab. Zwölf Service-Versicherer erhielten die Note „Sehr Gut“. Mit „Gut“ schnitten 33 ab, acht mit „Befriedigend“. Bei den fünf Direkt- und Biometrie-Versicherern gab es drei Unternehmen mit einem „Sehr gut“, zwei sind in diesem Bereich „Gut“. Bei den vier betrachteten Run-Offs schnitten mit der (alten) Bayerischen Beamten, der Frankfurt Münchener und der Victoria drei Versicherer mit „Gut“, die Athene Lebensversicherung dagegen mit „Befriedigend“ ab.
Top Ertragsstärke - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2015-2017 | Überschussbeteiligung 2019 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 91,95 | Exzellent | 1,94% | 96,96 | 4,50% | 90,00 | 3,30% | 100,00 | 4,79% | 83,57 | 3,84% | 65,09 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 90,92 | Exzellent | 3,40% | 100,00 | 4,70% | 94,00 | 2,75% | 83,33 | 1,42% | 100,00 | 0,77% | 100,00 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 90,57 | Exzellent | 3,88% | 100,00 | 5,14% | 100,00 | 2,75% | 83,33 | 4,38% | 91,23 | 2,40% | 100,00 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 87,55 | Sehr Gut | 1,39% | 69,74 | 4,58% | 91,53 | 2,80% | 84,85 | 4,01% | 99,74 | 0,95% | 100,00 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 86,95 | Sehr Gut | 3,73% | 100,00 | 4,90% | 97,93 | 2,90% | 87,88 | 5,06% | 79,00 | 3,72% | 67,16 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 85,61 | Sehr Gut | 1,64% | 81,88 | 5,20% | 100,00 | 2,50% | 75,76 | 3,65% | 100,00 | 1,57% | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 84,80 | Sehr Gut | 2,54% | 100,00 | 4,77% | 95,33 | 2,40% | 72,73 | 4,34% | 92,15 | 2,19% | 100,00 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 84,41 | Sehr Gut | 1,94% | 96,94 | 4,37% | 87,47 | 2,40% | 72,73 | 3,81% | 100,00 | 2,06% | 100,00 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 84,12 | Sehr Gut | 1,79% | 89,50 | 3,97% | 79,40 | 2,60% | 78,79 | 4,50% | 88,89 | 1,33% | 100,00 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 84,12 | Sehr Gut | 3,15% | 100,00 | 4,24% | 84,80 | 2,50% | 75,76 | 4,70% | 85,11 | 2,17% | 100,00 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 83,00 | Sehr Gut | 1,99% | 99,57 | 5,29% | 100,00 | 2,50% | 75,76 | 4,29% | 93,27 | 3,67% | 68,14 |
