Rating20.10.2016
Unternehmensqualität der Lebensversicherer 2016/17
Rating der Kennzahlen zur Substanzkraft, Produktqualität und ServiceEinmal unterschrieben, auf Jahrzehnte gebunden. Wer eine Lebensversicherung abschließt, sollte den Anbieter akribisch auswählen, denn bis die Police fällig wird, vergehen meist Jahrzehnte. Da ist es gut, wenn der gewählte Versicherer rundum top aufgestellt ist. Um Vermittlern und Verbrauchern hier Hilfestellung zu geben, erarbeitete die DFSI Ratings GmbH (DFSI)– eine Ausgründung des Deutschen Service-Instituts (DFSI Institut) in Köln – auch im Jahr 2016 wieder Qualitätsratings zu insgesamt 55 deutschen Lebensversicherern, darunter alle marktrelevanten Anbieter.
Die Wahl eines Qualitätsversicherers wird dabei im aktuellen Niedrigzinsumfeld immer wichtiger. Und hier hat Sicherheit oberste Priorität. Dafür braucht es auch ohne stille Reserven auf festverzinsliche Wertpapiere eine solide Kapitalausstattung und Ertragsstabilität - die Substanzkraft. Diese ist im Gegensatz zur Solvency II EK-Quote über alle Lebensversicherer vergleichbar und wird nicht durch Ausnahmeregelungen, wie bei Solvency II üblich, künstlich beeinflußt.
DFSI hat mit der Datenbasis der Jahresabschlüsse 2015 und der Gewinndeklaration für 2016 die Substanzkraft analysiert. Neben der Substanzkraft sind die Produktqualität und der Service wesentliche Merkmale zur Beurteilung der Qualität eines Lebensversicherers aus Kundensicht. Es kommt nicht nur darauf an, ob ein Versicherer die Mindestgarantien auch in Zukunft erwirtschaften und an die Kunden ausschütten kann, sondern auch auf das Preis-/ Leistungsverhältnis der Versicherungsprodukte und die individuellen Versicherungsbedingungen sowie die Produktvielfalt und Diversifikation eines Versicherers.
In dem aktuellen Rating des DFSI zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service analysiert und mit der Gewichtung 40%/40%/20% zu einem Qualitätsrating aggregiert. Kunden haben dadurch bei der Auswahl ihres Lebensversicherers und bei der Entscheidung über die Fortführung des Versicherungsvertrages, die Möglichkeit Anbieter zu wählen, die über alle drei Bereiche (Substanzkraft, Produktqualität, Service) hinweg durch gute Qualität überzeugen.
DFSI - Ratingverfahren: So haben wir bewertet
Datenbasis
Das DFSI hat mit der Datenbasis der Jahresabschlüsse 2015 und der Gewinndeklaration für 2016 die Substanzkraft analysiert sowie DFSI Produktratings aus 2016 zu biometrischen Risikoversicherungen und Lebens-und Rentenversicherungen für die Produktqualität herangezogen.
Für die Bewertung der Servicequalität wurden allgemein verfügbare Servicekennzahlen ausgewertet und individuelle Servicestudien der Versicherer als zusätzliche Information berücksichtigt.
Methodik
Qualitätsrating
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.
Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2015 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 60%, die Netto-Rendite und die Gewinndeklaration 2015 mit jeweils 20% gewichtet.
Für die Substanzkraftquote addiert man zum doppelten Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) und teilt diese Summe durch die Deckungsrückstellung (eingezahlte und verzinste Kundengelder).
Ist darüber hinaus eine Gruppensubstanzkraft vorhanden, geht diese mit der Substanzkraftquote zu jeweils 50% ins Ergebnis ein. Ist keine Gruppensubstanzkraft vorhanden, geht die oben berechnete Substanzkraftquote zu 100% ein.
Für die Gruppensubstanzkraft wurde das jeweils Beste Bonitätsurteil der Analysehäuser S&P, Fitch und Moodys in ein einheitliches Notensystem konvertiert und in DFSI Punkte umgerechnet.
Netto-Rendite und Gewinnbeteiligung werden jeweils zu 20% gewichtet und ergeben zusammen mit der DFSI Punktzahl der Substanzkraftquote die DFSI Gesamtpunktezahl für den Bereich Substanzkraft.
15,00% Substanzkraftquote = 100 DFSI Punkte
Note 1,0 Gruppensubstanzkraft = 100 DFSI Punkte
4,50% Nettorendite = 100 DFSI Punkte
3,80% Gewinndeklaration für das Jahr 2015 = 100 DFSI Punkte
Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.
Produktqualität:
Aggregation der Endnoten von DFSI durchgeführten Tests in den Bereichen Risikoversicherungen zur Absicherung biometrischer Risiken (BU, Risikoleben) und Leben –und Rentenversicherungen ( BaV, Riester, Rürup, Pflegerente, Sofortrente und Privatrente, die sich aus Klassikpolicen, Fondspolicen und Hybridpolicen zusammensetzt).
Note 1,0 = 100 DFSI Punkte
Note 6,0 = 0 DFSI Punkte
Produktvielfalt:
Hier wird das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet. An wie vielen Tests hat das jeweilige Versicherungsunternehmen teilgenommen.
8 Produktratings = 100 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.
Frühstornoquote:
Die Frühstornoquote gibt Rückschluss auf die Qualität der Beratung, der Tarife und der Vertriebswege in den ersten Monaten. Hierfür wird der Durchschnitt aus den letzten 3 Jahren gebildet.
5% = 100 DFSI Punkte
20% = 0 DFSI Punkte
Spätstornoquote:
Um die Spätstornoquote zu berechnen wird die Durchschnittsquote der letzten 3 Jahre bewertet. Die Spätstornoquote lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Betreuung während der Vertragslaufzeit zu.
0,5% = 100 DFSI Punkte
10% = 0 DFSI Punkte
Beschwerdestatistik:
Um einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts zu vermitteln, wird der Zahl der Beschwerden, die bei der BaFin eingegangen sind, die Zahl der Verträge zum Vorjahresende gegenübergestellt. Entscheidend für die Bewertung ist der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre pro 100.000 Verträge.
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte
Beschwerdequote 10,0 = 0 DFSI Punkte
Umfrageergebnisse aus Servicestudien:
Hier werden Umfrageergebnisse zu Servicestudien der jeweiligen Versicherungsunternehmen bewertet. Dazu werden entweder vorhandene unternehmenseigene Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsinstituten ausgewertet. Welcher Versicherer steht hoch in der Gunst der Kunden?
Maximale Sonderpunktzahl = 5 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
1. Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2016 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 60%, die Netto-Rendite und die Gewinndeklaration 2016 mit jeweils 20% gewichtet.

Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
myLife Lebensversicherung AG | 98,11 | AAA | Exzellent (0,6) |
Die Bayerische | 97,84 | AAA | Exzellent (0,7) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 95,14 | AAA | Exzellent (0,8) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 95,05 | AAA | Exzellent (0,8) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 93,84 | AAA | Exzellent (0,9) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 92,16 | AAA | Exzellent (0,9) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 92,03 | AAA | Exzellent (0,9) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 91,64 | AAA | Exzellent (1,0) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 88,44 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 86,76 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Credit Life AG | 86,74 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Continentale Lebensversicherung AG | 81,12 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 79,02 | AA | Gut (1,6) |
R+V Lebensversicherung a.G. | 77,36 | AA | Gut (1,7) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 75,68 | AA | Gut (1,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,64 | AA | Gut (1,8) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,33 | AA | Gut (1,8) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,14 | AA | Gut (1,8) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 73,86 | AA | Gut (1,9) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,54 | AA | Gut (1,9) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71,88 | AA | Gut (2,0) |
TARGO Lebensversicherung AG | 71,21 | AA | Gut (2,0) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 70,63 | AA | Gut (2,0) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 68,51 | A+ | Gut (2,1) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 67,06 | A+ | Gut (2,2) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 65,62 | A+ | Gut (2,3) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 62,63 | A+ | Gut (2,4) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 62,49 | A+ | Gut (2,4) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 62,28 | A+ | Gut (2,4) |
HDI Lebensversicherung AG | 61,51 | A+ | Gut (2,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 61,04 | A+ | Gut (2,5) |
Karlsruher Lebensversicherung AG | 59,57 | A | Befriedigend (2,6) |
INTER Lebensversicherung AG | 59,05 | A | Befriedigend (2,6) |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG | 59,03 | A | Befriedigend (2,6) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 57,39 | A | Befriedigend (2,7) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 57,24 | A | Befriedigend (2,7) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 57,21 | A | Befriedigend (2,7) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 56,92 | A | Befriedigend (2,7) |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 56,43 | A | Befriedigend (2,7) |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 56,21 | A | Befriedigend (2,7) |
Münchener Verein Lebensversicherung a.G. | 55,78 | A | Befriedigend (2,8) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 54,73 | A | Befriedigend (2,8) |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 53,37 | A | Befriedigend (2,9) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 53,11 | A | Befriedigend (2,9) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 51,41 | A | Befriedigend (3,0) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 48,26 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 48,06 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 41,59 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Top Substanzkraft - Direktversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 96,43 | AAA | Exzellent (0,7) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 91,93 | AAA | Exzellent (1,0) |
Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft München | 82,71 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
WGV-Lebensversicherung AG | 78,71 | AA | Gut (1,6) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 74,93 | AA | Gut (1,8) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,37 | AA | Gut (1,9) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 58,02 | A | Befriedigend (2,6) |
2. Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche wurden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.

Top Produktqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 91,97 | AAA | Exzellent (1,0) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 87,81 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 86,70 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,00 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,09 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 83,29 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 83,17 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Die Bayerische | 81,92 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 81,45 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 81,33 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 79,62 | AA | Gut (1,6) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 78,48 | AA | Gut (1,6) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 78,14 | AA | Gut (1,6) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 76,66 | AA | Gut (1,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,22 | AA | Gut (1,7) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,56 | AA | Gut (1,8) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 75,41 | AA | Gut (1,8) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 74,75 | AA | Gut (1,8) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,26 | AA | Gut (1,8) |
HDI Lebensversicherung AG | 74,26 | AA | Gut (1,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,48 | AA | Gut (1,9) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 73,29 | AA | Gut (1,9) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 72,53 | AA | Gut (1,9) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 70,11 | AA | Gut (2,0) |
INTER Lebensversicherung AG | 68,50 | A+ | Gut (2,1) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 67,75 | A+ | Gut (2,2) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 66,56 | A+ | Gut (2,2) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 59,95 | A | Befriedigend (2,6) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 57,03 | A | Befriedigend (2,7) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 55,49 | A | Befriedigend (2,8) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 55,17 | A | Befriedigend (2,8) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 53,73 | A | Befriedigend (2,9) |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 52,77 | A | Befriedigend (2,9) |
TARGO Lebensversicherung AG | 51,65 | A | Befriedigend (3,0) |
Münchener Verein Lebensversicherung a.G. | 51,39 | A | Befriedigend (3,0) |
myLife Lebensversicherung AG | 50,83 | A | Befriedigend (3,0) |
Credit Life AG | 50,24 | A | Befriedigend (3,0) |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 49,22 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 47,75 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
R+V Lebensversicherung a.G. | 46,80 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 45,72 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 45,05 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG | 44,70 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
Karlsruher Lebensversicherung AG | 42,86 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 39,95 | BBB | Ausreichend (3,6) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 39,25 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 36,85 | BBB | Ausreichend (3,7) |
Top Produktqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 88,23 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 87,08 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,29 | AA | Gut (1,6) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 67,91 | A+ | Gut (2,2) |
WGV-Lebensversicherung AG | 62,69 | A+ | Gut (2,4) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 55,61 | A | Befriedigend (2,8) |
Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft München | 43,32 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
3. Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.

Top Service - Serviceversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 95,36 | AAA | Exzellent (0,8) |
Credit Life AG | 94,93 | AAA | Exzellent (0,8) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 93,66 | AAA | Exzellent (0,9) |
Karlsruher Lebensversicherung AG | 91,81 | AAA | Exzellent (1,0) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 91,77 | AAA | Exzellent (1,0) |
Continentale Lebensversicherung AG | 90,63 | AAA | Exzellent (1,0) |
R+V Lebensversicherung a.G. | 90,12 | AAA | Exzellent (1,0) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG | 88,82 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,39 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,13 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 87,04 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 87,00 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 86,87 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 86,80 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 86,74 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 86,72 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 86,02 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 85,84 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 85,71 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,13 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,37 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 82,10 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 80,09 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
INTER Lebensversicherung AG | 79,73 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,85 | AA | Gut (1,7) |
HDI Lebensversicherung AG | 76,72 | AA | Gut (1,7) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 76,52 | AA | Gut (1,7) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,21 | AA | Gut (1,7) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 75,16 | AA | Gut (1,8) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 73,09 | AA | Gut (1,9) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 71,62 | AA | Gut (2,0) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 69,45 | A+ | Gut (2,1) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 67,64 | A+ | Gut (2,2) |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 66,67 | A+ | Gut (2,2) |
TARGO Lebensversicherung AG | 65,66 | A+ | Gut (2,3) |
Die Bayerische | 65,50 | A+ | Gut (2,3) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 64,91 | A+ | Gut (2,3) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 63,18 | A+ | Gut (2,4) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 63,06 | A+ | Gut (2,4) |
Münchener Verein Lebensversicherung a.G. | 62,66 | A+ | Gut (2,4) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 62,18 | A+ | Gut (2,4) |
myLife Lebensversicherung AG | 61,58 | A+ | Gut (2,5) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 60,84 | A+ | Gut (2,5) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 59,10 | A | Befriedigend (2,6) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 57,10 | A | Befriedigend (2,7) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 56,97 | A | Befriedigend (2,7) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 51,09 | A | Befriedigend (3,0) |
Top Service - Direktversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 98,76 | AAA | Exzellent (0,6) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 98,01 | AAA | Exzellent (0,6) |
WGV-Lebensversicherung AG | 97,70 | AAA | Exzellent (0,7) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 94,24 | AAA | Exzellent (0,8) |
Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft München | 67,80 | A+ | Gut (2,2) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 66,71 | A+ | Gut (2,2) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 58,09 | A | Befriedigend (2,6) |
4. Gesamtergebnis
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.

Top Unternehmensqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,07 | AAA | Exzellent (1,0) | 92,16 | AAA | Exzellent (0,9) | 91,97 | AAA | Exzellent (1,0) | 82,10 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 86,78 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 93,84 | AAA | Exzellent (0,9) | 79,62 | AA | Gut (1,6) | 87,00 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Die Bayerische | 85,00 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 97,84 | AAA | Exzellent (0,7) | 81,92 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 65,50 | A+ | Gut (2,3) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,21 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 72,54 | AA | Gut (1,9) | 87,81 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 95,36 | AAA | Exzellent (0,8) |
Continentale Lebensversicherung AG | 83,15 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 81,12 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 81,45 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 90,63 | AAA | Exzellent (1,0) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 81,88 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 88,44 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 63,18 | A+ | Gut (2,4) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 81,66 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 95,05 | AAA | Exzellent (0,8) | 73,29 | AA | Gut (1,9) | 71,62 | AA | Gut (2,0) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,28 | AA | Gut (1,6) | 92,03 | AAA | Exzellent (0,9) | 67,75 | A+ | Gut (2,2) | 76,85 | AA | Gut (1,7) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 78,94 | AA | Gut (1,6) | 74,33 | AA | Gut (1,8) | 81,33 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 83,37 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 78,14 | AA | Gut (1,6) | 73,86 | AA | Gut (1,9) | 78,14 | AA | Gut (1,6) | 86,72 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 77,04 | AA | Gut (1,7) | 61,04 | A+ | Gut (2,5) | 86,70 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,55 | AA | Gut (1,8) | 91,64 | AAA | Exzellent (1,0) | 53,73 | A | Befriedigend (2,9) | 87,04 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,95 | AA | Gut (1,8) | 57,39 | A | Befriedigend (2,7) | 84,09 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 91,77 | AAA | Exzellent (1,0) |
