Rating22.10.2015
Unternehmensqualität der Lebensversicherer
Rating der Kennzahlen zur Substanzkraft, Produktqualität und ServiceEinmal unterschrieben, auf Jahrzehnte gebunden. Wer eine Lebensversicherung abschließt, sollte den Anbieter akribisch auswählen, denn bis die Police fällig wird, vergehen meist Jahrzehnte. Da ist es gut, wenn der gewählte Versicherer rundum top aufgestellt ist. Um Vermittlern und Verbrauchern hier Hilfestellung zu geben, erarbeitete das DFSI auch im Jahr 2015 wieder Qualitätsratings zu insgesamt 51 deutschen Lebensversicherern, darunter alle marktrelevanten Anbieter.
Die Wahl eines Qualitätsversicherers wird dabei im aktuellen Niedrigzinsumfeld immer wichtiger. Und hier hat Sicherheit oberste Priorität. Dafür ist eine solide Kapitalausstattung und Ertragsstabilität des Versicherers unabdingbar. Neben dieser Substanzkraft sind Produktqualität und Service aus Kundensicht wichtige Merkmale zur Beurteilung der Qualität eines Lebensversicherers. Denn es kommt nicht nur darauf an, ob ein Anbieter die Mindestgarantien auch künftig erwirtschaften und an Kunden ausschütten kann, sondern auch auf das Preis-/Leistungsverhältnis seiner Produkte, die individuellen Versicherungsbedingungen sowie die Produktvielfalt und Diversifikation, Vitalität eines Versicherers.
In der aktuellen Studie des DFSI zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service analysiert und zu einem Qualitätsrating aggregiert. Dabei wurden zwei Kategorien von Lebensversicherern gebildet. Diese sind die Serviceversicherer mit Makler- und/oder ausschließlichem Außendienst sowie die Direktversicherer, die in Form des Direktmarketings und Direktkanälen mit dem Kunden kommunizieren.
Bei den Serviceversicherern erreichte die WWK im aktuellen Qualitätsrating der Lebensversicherer als einziger Anbieter die Bestnote 1,0. Bei den Direktversicherern kam die Europa Lebensversicherung mit der Bestnote 1,0 auf den ersten Platz.
Datenbasis
Das DFSI hat mit der Datenbasis der Jahresabschlüsse 2014 und der Gewinndeklaration für 2015 die Substanzkraft analysiert sowie DFSI Produktratings aus 2015 zu biometrischen Risikoversicherungen und Lebens-und Rentenversicherungen für die Produktqualität herangezogen.
Für die Bewertung der Servicequalität wurden allgemein verfügbare Servicekennzahlen ausgewertet und individuelle Servicestudien der Versicherer als zusätzliche Information berücksichtigt.
Methodik
DFSI - Ratingverfahren: So haben wir bewertet
Qualitätsrating
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.
Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2015 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 60%, die Netto-Rendite und die Gewinndeklaration 2015 mit jeweils 20% gewichtet.
Für die Substanzkraftquote addiert man zum doppelten Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) und teilt diese Summe durch die Deckungsrückstellung (eingezahlte und verzinste Kundengelder).
Ist darüber hinaus eine Gruppensubstanzkraft vorhanden, geht diese mit der Substanzkraftquote zu jeweils 50% ins Ergebnis ein. Ist keine Gruppensubstanzkraft vorhanden, geht die oben berechnete Substanzkraftquote zu 100% ein.
Für die Gruppensubstanzkraft wurde das jeweils Beste Bonitätsurteil der Analysehäuser S&P, Fitch und Moodys in ein einheitliches Notensystem konvertiert und in DFSI Punkte umgerechnet.
Netto-Rendite und Gewinnbeteiligung werden jeweils zu 20% gewichtet und ergeben zusammen mit der DFSI Punktzahl der Substanzkraftquote die DFSI Gesamtpunktezahl für den Bereich Substanzkraft.
15,00% Substanzkraftquote = 100 DFSI Punkte
Note 1,0 Gruppensubstanzkraft = 100 DFSI Punkte
4,50% Nettorendite = 100 DFSI Punkte
3,80% Gewinndeklaration für das Jahr 2015 = 100 DFSI Punkte
Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.
Produktqualität:
Aggregation der Endnoten von DFSI durchgeführten Tests in den Bereichen Risikoversicherungen zur Absicherung biometrischer Risiken (BU, Risikoleben) und Leben –und Rentenversicherungen ( BaV, Riester, Rürup, Pflegerente, Sofortrente und Privatrente, die sich aus Klassikpolicen, Fondspolicen und Hybridpolicen zusammensetzt).
Note 1,0 = 100 DFSI Punkte
Note 6,0 = 0 DFSI Punkte
Produktvielfalt:
Hier wird das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet. An wie vielen Tests hat das jeweilige Versicherungsunternehmen teilgenommen.
8 Produktratings = 100 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.
Frühstornoquote:
Die Frühstornoquote gibt Rückschluss auf die Qualität der Beratung, der Tarife und der Vertriebswege in den ersten Monaten. Hierfür wird der Durchschnitt aus den letzten 3 Jahren gebildet.
5% = 100 DFSI Punkte
20% = 0 DFSI Punkte
Spätstornoquote:
Um die Spätstornoquote zu berechnen wird die Durchschnittsquote der letzten 3 Jahre bewertet. Die Spätstornoquote lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Betreuung während der Vertragslaufzeit zu.
0,5% = 100 DFSI Punkte
10% = 0 DFSI Punkte
Beschwerdestatistik:
Um einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts zu vermitteln, wird der Zahl der Beschwerden, die bei der BaFin eingegangen sind, die Zahl der Verträge zum Vorjahresende gegenübergestellt. Entscheidend für die Bewertung ist der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre pro 100.000 Verträge.
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte
Beschwerdequote 10,0 = 0 DFSI Punkte
Umfrageergebnisse aus Servicestudien:
Hier werden Umfrageergebnisse zu Servicestudien der jeweiligen Versicherungsunternehmen bewertet. Dazu werden entweder vorhandene unternehmenseigene Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsinstituten ausgewertet. Welcher Versicherer steht hoch in der Gunst der Kunden?
Maximale Sonderpunktzahl = 5 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
1. Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2015 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 60%, die Netto-Rendite und die Gewinndeklaration 2015 mit jeweils 20% gewichtet.

Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Die Bayerische AG | 98,95 | AAA | Sehr Gut (0,6) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 95,98 | AAA | Sehr Gut (0,8) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 94,47 | AAA | Sehr Gut (0,8) |
VHV Lebensversicherung AG | 91,58 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Credit Life AG | 89,97 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 88,28 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,07 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Continentale Lebensversicherung AG | 87,46 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 85,49 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,66 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 84,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,62 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
TARGO Lebensversicherung AG | 82,36 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 80,20 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 79,02 | AA | Gut (1,6) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 78,76 | AA | Gut (1,6) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 77,23 | AA | Gut (1,7) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,10 | AA | Gut (1,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,91 | AA | Gut (1,7) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 76,69 | AA | Gut (1,7) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 76,49 | AA | Gut (1,7) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,36 | AA | Gut (1,8) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 74,87 | AA | Gut (1,8) |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,58 | AA | Gut (1,8) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 73,80 | AA | Gut (1,9) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 73,44 | AA | Gut (1,9) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,01 | AA | Gut (1,9) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 72,07 | AA | Gut (1,9) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 71,44 | AA | Gut (2,0) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 71,11 | AA | Gut (2,0) |
HDI Lebensversicherung AG | 70,87 | AA | Gut (2,0) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 70,44 | AA | Gut (2,0) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 68,73 | A+ | Gut (2,1) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 68,39 | A+ | Gut (2,1) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 68,33 | A+ | Gut (2,1) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 65,64 | A+ | Gut (2,3) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 64,29 | A+ | Gut (2,3) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 63,04 | A+ | Gut (2,4) |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | 61,24 | A+ | Gut (2,5) |
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 60,41 | A+ | Gut (2,5) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 60,32 | A+ | Gut (2,5) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 59,84 | A | Befriedigend (2,6) |
INTER Lebensversicherung AG | 58,98 | A | Befriedigend (2,6) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 58,89 | A | Befriedigend (2,6) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 51,03 | A | Befriedigend (3,0) |
Top Substanzkraft - Direktversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 95,85 | AAA | Sehr Gut (0,8) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,14 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
WGV-Lebensversicherung AG | 81,78 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 78,53 | AA | Gut (1,6) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 70,61 | AA | Gut (2,0) |
Top Substanzkraft - In- und ausländische Spezialanbieter von fondsgebundenen Policen:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Canada Life Assurance Europe Limited | 100,00 | AAA | Sehr Gut (0,5) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Sehr Gut (0,5) |
2. Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche wurden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.

Top Produktqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,73 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,13 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 89,73 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 89,38 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 87,77 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 86,82 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Continentale Lebensversicherung AG | 86,49 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 86,13 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,64 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 84,63 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 84,15 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 83,97 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Die Bayerische AG | 83,35 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 82,94 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 82,63 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 80,18 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HDI Lebensversicherung AG | 79,64 | AA | Gut (1,6) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 79,33 | AA | Gut (1,6) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 79,33 | AA | Gut (1,6) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 79,23 | AA | Gut (1,6) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 78,23 | AA | Gut (1,6) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 77,72 | AA | Gut (1,7) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,81 | AA | Gut (1,7) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 75,11 | AA | Gut (1,8) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 74,70 | AA | Gut (1,8) |
INTER Lebensversicherung AG | 73,73 | AA | Gut (1,9) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 71,16 | AA | Gut (2,0) |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 70,95 | AA | Gut (2,0) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 68,58 | A+ | Gut (2,1) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 68,04 | A+ | Gut (2,1) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 65,21 | A+ | Gut (2,3) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 64,98 | A+ | Gut (2,3) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 59,32 | A | Befriedigend (2,6) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 56,05 | A | Befriedigend (2,7) |
TARGO Lebensversicherung AG | 54,92 | A | Befriedigend (2,8) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 49,04 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 48,30 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Credit Life AG | 47,70 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | 47,30 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 46,15 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
VHV Lebensversicherung AG | 44,29 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 41,41 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Top Produktqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 85,51 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 85,23 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,18 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
WGV-Lebensversicherung AG | 69,44 | A+ | Gut (2,1) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 59,38 | A | Befriedigend (2,6) |
Top Produktqualität - In- und ausländische Spezialanbieter von fondsgebundenen Policen:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Canada Life Assurance Europe Limited | 73,10 | AA | Gut (1,9) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 66,05 | A+ | Gut (2,2) |
3. Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.

Top Service - Serviceversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 93,16 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
Credit Life AG | 92,90 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 89,91 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 89,07 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 88,12 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,82 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 85,51 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Continentale Lebensversicherung AG | 85,46 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,56 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 84,18 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,17 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 83,34 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 80,87 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 80,22 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 80,08 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 78,44 | AA | Gut (1,6) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,53 | AA | Gut (1,7) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 77,43 | AA | Gut (1,7) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 77,12 | AA | Gut (1,7) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 76,95 | AA | Gut (1,7) |
INTER Lebensversicherung AG | 76,93 | AA | Gut (1,7) |
VHV Lebensversicherung AG | 76,35 | AA | Gut (1,7) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,31 | AA | Gut (1,8) |
HDI Lebensversicherung AG | 73,66 | AA | Gut (1,9) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 72,96 | AA | Gut (1,9) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,41 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 71,50 | AA | Gut (2,0) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 70,28 | AA | Gut (2,0) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 68,17 | A+ | Gut (2,1) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group | 66,95 | A+ | Gut (2,2) |
TARGO Lebensversicherung AG | 66,67 | A+ | Gut (2,2) |
Die Bayerische AG | 64,68 | A+ | Gut (2,3) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 64,16 | A+ | Gut (2,3) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 63,19 | A+ | Gut (2,4) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 63,15 | A+ | Gut (2,4) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 62,87 | A+ | Gut (2,4) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 62,50 | A+ | Gut (2,4) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 57,00 | A | Befriedigend (2,7) |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 56,45 | A | Befriedigend (2,7) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 56,37 | A | Befriedigend (2,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 54,47 | A | Befriedigend (2,8) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 50,38 | A | Befriedigend (3,0) |
Top Service - Direktversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 97,73 | AAA | Sehr Gut (0,7) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 93,10 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
WGV-Lebensversicherung AG | 91,00 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 90,30 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 64,02 | A+ | Gut (2,3) |
Top Service - In- und ausländische Spezialanbieter von fondsgebundenen Policen:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Canada Life Assurance Europe Limited | 73,00 | AA | Gut (1,9) |
Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 56,61 | A | Befriedigend (2,7) |
4. Gesamtergebnis
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.

Top Unternehmensqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung a.G. | 90,51 | AAA | Sehr Gut (1,0) | 94,47 | AAA | Sehr Gut (0,8) | 90,13 | AAA | Sehr Gut (1,0) | 83,34 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Continentale Lebensversicherung AG | 86,67 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 87,46 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 86,49 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 85,46 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG | 85,97 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 88,07 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 82,63 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 88,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Die Bayerische AG | 85,85 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 98,95 | AAA | Sehr Gut (0,6) | 83,35 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 64,68 | A+ | Gut (2,3) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 85,15 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,49 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 84,63 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,51 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Condor Lebensversicherungs-AG | 84,69 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 79,02 | AA | Gut (1,6) | 86,13 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 93,16 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
Allianz Lebensversicherungs-AG | 83,88 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,20 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 84,64 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 82,87 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 95,98 | AAA | Sehr Gut (0,8) | 77,72 | AA | Gut (1,7) | 66,95 | A+ | Gut (2,2) |
Nürnberger Lebensversicherung AG | 82,39 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 84,66 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 89,73 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 63,15 | A+ | Gut (2,4) |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | 81,50 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 84,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 90,73 | AAA | Sehr Gut (1,0) | 57,00 | A | Befriedigend (2,7) |
AXA Lebensversicherung AG | 80,37 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 78,76 | AA | Gut (1,6) | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 77,53 | AA | Gut (1,7) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AG | 80,36 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 76,49 | AA | Gut (1,7) | 83,97 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,87 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 79,50 | AA | Gut (1,6) | 74,87 | AA | Gut (1,8) | 79,33 | AA | Gut (1,6) | 89,07 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 78,26 | AA | Gut (1,6) | 77,23 | AA | Gut (1,7) | 86,82 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 63,19 | A+ | Gut (2,4) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 77,39 | AA | Gut (1,7) | 76,69 | AA | Gut (1,7) | 78,23 | AA | Gut (1,6) | 77,12 | AA | Gut (1,7) |
Württembergische Lebensversicherung AG | 77,35 | AA | Gut (1,7) | 68,73 | A+ | Gut (2,1) | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 85,82 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 76,77 | AA | Gut (1,7) | 76,91 | AA | Gut (1,7) | 87,77 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 54,47 | A | Befriedigend (2,8) |
