Studie21.08.2019
Beste kundenorientierte Krankenkasse 2019
Unterschied dieses Tests zu den vielen anderen Leistungstest ist der Blickwinkel aus der das jeweilige Leistungsangebot der Krankenkassen bewertet wurde. Bei dieser Auswertung wurde untersucht inwiefern eine Krankenkasse auch das anbietet was von den Versicherten nachgefragt wird, unabhängig wie sinnvoll diese Angebote aus Sicht der Krankenkassen sind. Um die Nachfrage zu bestimmen, wurde die Detailsuche des Vergleichsportals gesetzlichekrankenkassen.de von August 2018 bis Juni 2019 ausgewertet.Methodik & Datenbasis
Für den Test wurde das Leistungsangebot von 72 allgemein geöffneten Krankenkassen gemessen, welche Ihre Daten in der Datenbank der Kassensuche GmbH eingetragen haben. Zur Auswahl wurden die Top 50 nachgefragten GKV Zusatzleistungen herangezogen, die wir durch eine statistische Auswertung der detallierten Suchabfragen beim führenden deutschen Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de herausgefiltert haben.
Da rund 40% aller Suchabfragen im Portal reine Beitragssatzabfragen waren, wurde neu in diesem Jahr noch ein zusätzlicher Beitragssatz, abhängig von der Höhe des Beitragswertes miteingerechnet.
Top 50 der nachgefragten Leistungen laut gesetzlichekrankenkassen.de:
Bereich | Leistungspunkt | Auswahlhäufigkeit |
---|---|---|
Zahn | Professionelle Zahnreinigung für alle Versicherten | 44,47% |
Bonusprogramm | Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | 35,90% |
Naturheilverfahren | Übernahme von Osteopathie | 30,87% |
Beitrag | Maximal durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 27,74% |
Zusatzleistungen | Hautkrebsfrüherkennung | 25,87% |
Bonusprogramm | Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | 25,35% |
Bonusprogramm | Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre ab 35 J.) | 25,10% |
Bonusprogramm | Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | 23,98% |
Naturheilverfahren | Übernahme von Homöopathie | 23,93% |
Bonusprogramm | Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | 23,03% |
Zahn | Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | 22,88% |
Zusatzleistungen | Darmkrebsfrüherkennung | 22,82% |
Bonusprogramm | Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | 22,55% |
Zusatzleistungen | Keine Mehrkosten bei freier Krankenhauswahl | 22,38% |
Bonusprogramm | Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | 21,99% |
Wahltarife | Tarif zur Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit | 21,81% |
Auslandsschutz | Übernahme von Reiseschutzimpfungen für private Auslandsreisen | 20,89% |
Zusatzleistungen | Brustkrebsfrüherkennung | 20,37% |
Bonusprogramm | Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI) | 19,89% |
Zusatzleistungen | Kostenübernahme für Sehhilfen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 18,97% |
Gesundheitsförderung | Gesundheitssport | 18,58% |
Beitrag | Zusatzbeitrag unter Durchschnitt | 17,85% |
Zahn | Vergünstigter Zahnersatz | 17,76% |
Zusatzleistungen | Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 17,02% |
Zahn | Zahnersatz zum Nulltarif | 16,60% |
Gesundheitsförderung | Entspannung | 16,07% |
Auslandsschutz | Auslandsnotfallservice | 13,94% |
Gesundheitsförderung | Stressbewältigungsstärkung | 13,57% |
Naturheilverfahren | Übernahme von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) | 11,82% |
Zusatzleistungen | Erweiterte Leistung bei Schwangerschaft und Geburt | 11,60% |
Zahn | Erweiterte Übernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen | 11,10% |
Naturheilverfahren | Übernahme von Alternativer Krebstherapie | 10,16% |
Service | Servicetelefon 24/7 | 9,96% |
Service | Eigene Vermittlung von Arztterminen | 9,64% |
Zahn | Zahnmedizinische Beratung | 9,61% |
Zusatzleistungen | Vorsorgeleistungen auch unter Alter 35 Jahren | 9,57% |
Zusatzleistungen | Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen über die oben genannten hinaus | 9,52% |
Gesundheitsförderung | Vermeidung / Reduktion von Übergewicht | 9,01% |
Zusatzleistungen | Kostenübernahme für Hörhilfen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 8,84% |
Zusatzleistungen | Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | 8,69% |
Zusatzleistungen | Rooming-In bei Kindern im Krankenhaus | 8,54% |
Service | Online-Filiale | 8,20% |
Zusatzleistungen | Spezielle Arzneimittel | 8,01% |
Zusatzleistungen | Sportmedizinische Untersuchung | 7,84% |
Besondere Versorgung | Rückenschmerzen | 7,68% |
Naturheilverfahren | Übernahme von Phytotherapie | 7,68% |
Zusatzleistungen | Zusätzliche häusliche Krankenpflege | 7,52% |
Zusatzleistungen | Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 7,14% |
Besondere Versorgung | Depression | 7,07% |
Zusatzleistungen | Erweiterte Jugenduntersuchungen | 7,00% |
Zur Berechnung des Ergebnisses wurde das jeweilige Leistungsangebot mit einem Wert 1 (für eine Einzelleistung deren Budget nicht durch andere Leistungsangebote eingeschränkt werden kann) oder 0,8 (wenn die jeweilige Leistung über ein gemeinsames Budget mit anderen Leistungen sich dieses jenige teilt und sich gegenseitig beinflussen können) mit der jeweiligen Nachfragehäufigkeit multipliziert und für die Top 50 nachgefragtesten Leistungen summiert.
In der Detailsuche des Kassesucheportals können beim Leistungsangebot nach bis zu 166 verschiedene Leistungen gesucht werden, die eine Krankenkasse, ausserhalb der für alle Kassen gültigen Regelleistungen, anbieten kann.
Bereich | durchschnittliche Auswahlhäufigkeit je Bereich | Anzahl Leistungen je Bereich |
---|---|---|
Auslandsschutz | 17,42% | 2 |
Bonusprogramm | 16,61% | 13 |
Vorteilsprogramme | 1,85% | 3 |
Gesundheitsförderung | 10,28% | 7 |
Besondere Versorgung | 2,90% | 78 |
Naturheilverfahren | 8,52% | 14 |
Service | 3,85% | 19 |
Wahltarife | 12,10% | 2 |
Zahn | 20,40% | 6 |
Zusatzleistungen | 11,81% | 20 |
Beitrag | 22,80% | 2 |
Jeder einzelner Leistungspunkt wurdemit folgender prozentualen Wahrscheinlichkeit je Abfrage ausgewählt:
Bereich | Leistungspunkt | Auswahlhäufigkeit |
---|---|---|
Beitrag | Maximal durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 27,74% |
Zusatzbeitrag unter Durchschnitt | 17,85% | |
Wahltarife | Selbstbehaltstarif | 2,39% |
Tarif zur Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit | 21,81% | |
Bonusprogramm | Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.) | 5,53% |
Bonus für Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre ab 35 J.) | 25,10% | |
Bonus für Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab 20, Männer ab 45 J.) | 25,35% | |
Bonus für Teilnahme an Hautkrebsvorsorge | 23,98% | |
Bonus für Jährliche Zahnvorsorge | 35,90% | |
Bonus für professionelle Zahnreinigung (selbst bezahlt vom Versicherten) | 23,03% | |
Bonus für Einhaltung aller Schutzimpfungen | 21,99% | |
Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | 22,55% | |
Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI) | 19,89% | |
Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein | 3,95% | |
Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 4,97% | |
Bonus für Leistungsabzeichen für Sport | 1,40% | |
Bonus für Wahrnehmung aller empfohlenen Kinder-Vorsorgeuntersuchungen (U1-U11 und J1-J2) | 2,27% | |
Vorteilsprogramme | Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken | 2,04% |
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika | 1,66% | |
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel | 1,84% | |
Naturheilverfahren | Übernahme von Alternativer Krebstherapie | 10,16% |
Übernahme von Anthroposophischer Medizin | 6,52% | |
Übernahme von Ayurveda | 4,15% | |
Übernahme von Chelattherapie | 2,24% | |
Übernahme von Eigenbluttherapie | 3,78% | |
Übernahme von Feldenkrais | 2,84% | |
Übernahme von Homöopathie | 23,93% | |
Übernahme von Irisdiagnostik | 2,57% | |
Übernahme von Lichttherapie | 3,14% | |
Übernahme von Osteopathie | 30,87% | |
Übernahme von Phytotherapie | 7,68% | |
Übernahme von Reflexzonenmassage | 5,92% | |
Übernahme von Shiatsu | 3,65% | |
Übernahme von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) | 11,82% | |
Besondere Versorgung | Lungenkrebs | 3,01% |
Schlafapnoe | 2,92% | |
Kehlkopfkrebs | 2,42% | |
Gebärmutterhalskrebs | 2,93% | |
Ambulante Operationen für gynäkologische Erkrankungen | 3,15% | |
Hodenkrebs | 2,78% | |
Prostatakrebs | 3,30% | |
Niereninsuffizienz | 2,41% | |
Erkrankungen des Nierengewebes | 2,45% | |
Blasentumore | 2,46% | |
Neurodermitis | 3,26% | |
Hautkrebs | 4,85% | |
Geschwüre | 2,18% | |
Offenes Bein | 1,75% | |
Geschwür durch Liegen (Dekubitus) | 1,75% | |
Bluthochdruck | 4,88% | |
Arteriosklerose | 2,58% | |
Varikose | 2,36% | |
Ambulante Operationen für Gefäßerkrankungen | 3,19% | |
Gicht | 2,15% | |
Adipositas | 2,49% | |
Mukoviszidose | 1,45% | |
Struma | 1,79% | |
Schilddrüsenkrebs | 2,69% | |
Schilddrüsenautonomie | 3,12% | |
Rheuma | 3,46% | |
Migräne | 3,83% | |
Grauer Star | 3,28% | |
Makula-Degeneration | 2,00% | |
Ambulante Operationen für Augenkrankheiten | 3,23% | |
Hörsturz | 2,97% | |
Tinnitus | 4,35% | |
Demenz | 2,97% | |
Depression | 7,07% | |
Gehirntumore | 2,56% | |
ADHS | 1,99% | |
Alkoholabhängigkeit | 1,12% | |
Drogenabhängigkeit | 1,04% | |
Angststörungen | 3,29% | |
Burn-Out | 5,13% | |
Magersucht | 1,15% | |
Bulimie | 1,07% | |
Schizophrenie | 1,29% | |
Ambulante Operationen für HNO-Krankheiten | 2,92% | |
Blutbildende Organe | 2,02% | |
Interdisziplinäre Schmerzbehandlung | 2,57% | |
Palliativmedizin | 2,84% | |
Pflegeheimversorgung | 2,38% | |
Praxisnetze | 1,62% | |
Regionale Vollversorgung | 1,92% | |
Telemedizinische Beratung | 1,55% | |
Zähne | 6,16% | |
Frühgeburtenvermeidung | 2,15% | |
Gynäkologische Indikationen inkl. Risiko-Schwangerschaft | 2,67% | |
Reproduktionsmedizin | 1,75% | |
Erkrankungen bei Neugeborenen | 2,40% | |
Spezielle Kinderkrankheiten (ohne ADHS) | 2,09% | |
Transition (Überleitung vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin) | 1,50% | |
Periarthopathie | 1,79% | |
Arthrose | 4,83% | |
Arthritis | 2,83% | |
Kniegelenkserkrankungen | 4,66% | |
Rückenschmerzen | 7,68% | |
Schultergelenkerkrankungen | 4,00% | |
Hüftgelenkserkrankungen | 3,59% | |
Ambulante Operationen für Gelenkerkrankungen | 3,21% | |
Bänderrisse | 2,90% | |
Bandscheibenvorfall | 4,97% | |
Osteoporose | 3,41% | |
Magenkrebs | 3,15% | |
Darmkrebs | 4,14% | |
Ambulante Operationen für Magen- und Darmerkrankungen | 3,48% | |
Speiseröhrenkrebs | 2,93% | |
Bauchspeicheldrüsenkrebs | 3,05% | |
Hepatitis | 2,06% | |
Leberzirrhose | 2,02% | |
Fettleber | 2,26% | |
Leberkrebs | 2,72% | |
Gesundheitsförderung | Gesundheitssport | 18,58% |
Vermeidung / Reduktion von Übergewicht | 9,01% | |
Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung | 6,62% | |
Reduzierung des Alkoholkonsums | 3,17% | |
Förderung des Nichtrauchens | 4,92% | |
Stressbewältigungsstärkung | 13,57% | |
Entspannung | 16,07% | |
Zusatzleistungen | Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen | 8,69% |
Zusätzliche häusliche Krankenpflege | 7,52% | |
Erweiterte Leistung bei Schwangerschaft und Geburt | 11,60% | |
Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 17,02% | |
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 7,14% | |
Patientenschulungen | 3,23% | |
Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | 5,75% | |
Rooming-In bei Kindern im Krankenhaus | 8,54% | |
Keine Mehrkosten bei freier Krankenhauswahl | 22,38% | |
Erweiterte Jugenduntersuchungen | 7,00% | |
Sportmedizinische Untersuchung | 7,84% | |
Brustkrebsfrüherkennung | 20,37% | |
Darmkrebsfrüherkennung | 22,82% | |
Hautkrebsfrüherkennung | 25,87% | |
Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen über die oben genannten hinaus | 9,52% | |
Erweiterter Anspruch auf Künstliche Befruchtung | 5,51% | |
Vorsorgeleistungen auch unter Alter 35 Jahren | 9,57% | |
Kostenübernahme für Sehhilfen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 18,97% | |
Kostenübernahme für Hörhilfen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus | 8,84% | |
Spezielle Arzneimittel | 8,01% | |
Service | Servicetelefon 24/7 | 9,96% |
Medizinische Infohotline | 6,60% | |
Online-Filiale | 8,20% | |
Reha-Beratung | 5,69% | |
Eigene Vermittlung von Arztterminen | 9,64% | |
Eigene Vermittlung von Hebammen | 5,67% | |
Vorsorgeerinnerungsservice | 5,34% | |
Arzt-Suchportal mit detaillierten Angaben und Patientenbewertungen | 5,90% | |
Patientenquittung online | 5,56% | |
Krankenhaus-Suchportal mit detaillierten Angaben und Patientenbewertungen | 5,33% | |
Kundenservice auch in englischer Sprache / Customer service available also in English | 1,37% | |
Kundenservice auch in französischer Sprache / Service également disponible en français | 0,51% | |
Kundenservice auch in spanischer Sprache / Servicio al cliente también en español disponiblee | 0,57% | |
Kundenservice auch in italienischer Sprache / Servizio clienti disponibile anche in italiano | 0,56% | |
Kundenservice auch in türkischer Sprache / Müsteri hizmetleri de sunulmaktadir Türk | 0,45% | |
Kundenservice auch in polnischer Sprache / Obsluga klienta takze dostêpne w jêzyku polskim | 0,55% | |
Kundenservice auch in tschechischer Sprache / zákaznické sluby také k dispozici v etin | 0,39% | |
Kundenservice auch in russischer Sprache / | 0,52% | |
Kundenservice auch in arabischer Sprache / | 0,43% | |
Auslandsschutz | Auslandsnotfallservice | 13,94% |
Übernahme von Reiseschutzimpfungen für private Auslandsreisen | 20,89% | |
Zahn | Preisvergleiche bei der Zahntechnik und/oder Zahnersatz | 22,88% |
Zahnersatz zum Nulltarif | 16,60% | |
Zahnmedizinische Beratung | 9,61% | |
Professionelle Zahnreinigung für alle Versicherten | 44,47% | |
Erweiterte Übernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen | 11,10% | |
Vergünstigter Zahnersatz | 17,76% | |
Ergebnis

Krankenkasse | Geöffnet | Beitragssatz in % | Punkte | Note |
---|---|---|---|---|
hkk Krankenkasse | bundesweit | 14,99% | 7,54 | exzellent |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,10% | 7,53 | exzellent |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 7,45 | exzellent |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 15,70% | 7,38 | exzellent |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 7,35 | exzellent |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,30% | 7,23 | exzellent |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 15,30% | 7,15 | exzellent |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 7,05 | exzellent |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 16,09% | 7,01 | exzellent |
AOK NORDWEST | regional | 15,50% | 6,96 | exzellent |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,50% | 6,93 | exzellent |
BKK VBU | bundesweit | 15,90% | 6,89 | exzellent |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 6,88 | exzellent |
Salus BKK | bundesweit | 15,39% | 6,88 | exzellent |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,60% | 6,84 | exzellent |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,50% | 6,84 | exzellent |
BKK firmus | bundesweit | 15,04% | 6,80 | exzellent |
BKK24 | bundesweit | 15,60% | 6,77 | sehr gut |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,70% | 6,67 | sehr gut |
SBK | bundesweit | 15,90% | 6,65 | sehr gut |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 15,58% | 6,64 | sehr gut |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 6,60 | sehr gut |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 6,57 | sehr gut |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 15,80% | 6,57 | sehr gut |
BKK Freudenberg | regional | 15,30% | 6,52 | sehr gut |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 6,49 | sehr gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,99% | 6,44 | sehr gut |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 15,50% | 6,34 | sehr gut |
BKK Herkules | regional | 16,30% | 6,33 | sehr gut |
BKK Melitta Plus | regional | 15,50% | 6,28 | sehr gut |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 6,27 | sehr gut |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,10% | 6,25 | sehr gut |
Novitas BKK | bundesweit | 15,94% | 6,22 | sehr gut |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 6,19 | sehr gut |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 6,10 | sehr gut |
BKK Scheufelen | regional | 15,20% | 6,10 | sehr gut |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,30% | 6,10 | sehr gut |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 6,09 | sehr gut |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 6,07 | sehr gut |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 6,05 | sehr gut |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 6,04 | sehr gut |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,70% | 6,03 | sehr gut |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 15,40% | 5,98 | gut |
BKK VDN | regional | 15,90% | 5,97 | gut |
BKK HMR | regional | 15,60% | 5,92 | gut |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80% | 5,90 | gut |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 5,88 | gut |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 5,85 | gut |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,50% | 5,83 | gut |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 5,83 | gut |
Brandenburgische BKK | regional | 17,10% | 5,65 | gut |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 5,59 | gut |
BKK exklusiv | regional | 15,59% | 5,57 | gut |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,50% | 5,55 | gut |
AOK Hessen | regional | 15,50% | 5,50 | gut |
IKK classic | bundesweit | 15,60% | 5,47 | gut |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 5,42 | gut |
BKK Technoform | regional | 15,90% | 5,40 | gut |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 5,38 | gut |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 5,28 | gut |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 5,22 | gut |
SKD BKK | regional | 16,00% | 5,19 | gut |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 5,10 | gut |
BKK ZF & Partner | regional | 15,70% | 5,06 | gut |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 5,05 | gut |
BKK EUREGIO | regional | 14,95% | 5,01 | gut |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00% | 5,00 | gut |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,75% | 4,74 | gut |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 4,46 | befriedigend |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 15,70% | 4,43 | befriedigend |
IKK Nord | regional | 15,90% | 3,90 | befriedigend |
BKK Werra-Meissner | regional | 15,70% | 3,27 | befriedigend |
Durchschnittskasse | 5,833056091 | gut | ||
Punktzahl | Note |
---|---|
0,00-1,49 | mangelhaft |
1,50-2,99 | ausreichend |
3,00-4,49 | befriedigend |
4,50-5,99 | gut |
6,00-6,79 | sehr gut |
6,80-7,54 | exzellent |