Rating03.11.2021
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2021/22
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftDamit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt die DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr das DFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird die Qualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwillige Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damit ist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste und aussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt.
In diesem Jahr konnten jedoch 69 Kassen im Bereich freiwillige Leistungen bewertet werden; 50 lieferten Daten, die eine Bewertung ihrer Finanzkraft zuließen und 47 Krankenkassen konnten in Sachen Kundenservice benotet werden.
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung: Rating der Krankenkassen
Ergebnisliste und GKV Scorecards (folgt bald)
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 69 Kassen haben 50 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 19.10.2020
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonusprogramme
Der Bereich "Bonusprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Prävention
Der Bereich "Prävention" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Der Bereich "Besondere Versorgung" wird in 2 Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert. Dieser Bereich wird mit 80% gewichtet. Die übrigen 20% setzen sich aus dem Versorgungsmanagement zusammen.
- Naturheilverfahren
Überprüft werden 15 alternative Heil -und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Anthroposophische Medizin Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 15 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Dentalangebot
Für den Bereich "Dentalangebot" flossen insgesamt 15 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusatzleistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Digitalangebot
Im Bereich "Digitalangebot" flossen insgesamt 57 Merkmale ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob Gesundheitsförderungskurse auch als Online-Kurse angeboten werden, Kostenübernahme von Online-Patientenschulungen, Kostenübernahme von medizinischen Apps sowie digitale Services, wie z.B. Vermittlung von Arztterminen und die Online Administration des Bonusprogramms.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Leistungstransparenz" dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 16 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihre Satzung online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiterten Rechnungslegung offen legt, Ausgaben für die Gesundheitsförderung oder Aufwandsentschädigung für die Haushaltshilfe offenlegt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonusprogramme | 15% |
2. Prävention | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Dentalangebot | 10% |
7. Zusatzleistungen | 20% |
8. Digitalangebot | 10% |
9. Leistungstransparenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Hilfsmittel-Beratung (vor Ort), Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnisse zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50% |
2. Geschäftsstellen | 20% |
3. Kundenperformance | 30% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2019 und KJ1 2020 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2019 und KJ1 2020 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2020 dividiert durch Versicherte 2020.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2019 Verwaltungskosten von 105 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 107,00 Euro = 100 Punkte, 161,15 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- Gewinn -und Verlustrechnung
Daten aus KJ1 2019 und KJ1 2020 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2016 bis 2020. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2019 und 2020 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 9,09 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 4,55 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 9,09 Punkte für 2018 und 2019 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2020 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 9,09 Punkte. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2019 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2020 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 9,09 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das weitere 9,09 Punkte wert.
- Beitragsstabilität
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2016 - 2021: 2,58% = 100 Punkte, 3,77% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021:
2016: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2017: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2018: 0% = 75 Punkte, -2,63% = 100 Punkte
2019: 0% = 75 Punkte, -3,29% = 100 Punkte
2020: 0% = 75 Punkte, -3,29% = 100 Punkte
2020: 0% = 75 Punkte, -5,72% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20% |
2. Vermögen | 30% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10% |
5. Mitgliederentwicklung | 5% |
6. Transparenz | 10% |
7. Beitragsstabilität | 10% |
1. Leistungsangebot
Leistungsangebot Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonusprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Digitalangebot
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Prävention
- Dentalangebot
- Leistungstransparenz
Top Leistungsangebot - Die 50 besten Krankenkassen
Krankenkasse | Geöffnet | Leistungsangebot | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 85,9 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,3 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 84,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 83,8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 81,8 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK PLUS | SN, TH | 81,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 80,9 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 79,6 | AA | Gut (1,6) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 78,9 | AA | Gut (1,6) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 74,6 | AA | Gut (1,8) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 71,4 | AA | Gut (2,0) |
pronova BKK | bundesweit | 70,6 | AA | Gut (2,0) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 68,8 | A+ | Gut (2,1) |
BKK VBU | bundesweit | 68,1 | A+ | Gut (2,1) |
IKK classic | bundesweit | 67,8 | A+ | Gut (2,2) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 65,9 | A+ | Gut (2,3) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 65,8 | A+ | Gut (2,3) |
BARMER | bundesweit | 65,5 | A+ | Gut (2,3) |
energie-BKK | bundesweit | 65,3 | A+ | Gut (2,3) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 64,8 | A+ | Gut (2,3) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 64,7 | A+ | Gut (2,3) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 64,3 | A+ | Gut (2,3) |
Salus BKK | bundesweit | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
SBK | bundesweit | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Bayern | BY | 62,8 | A+ | Gut (2,4) |
Novitas BKK | bundesweit | 60,1 | A+ | Gut (2,5) |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 59,5 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Hessen | HE | 58,0 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 57,5 | A | Befriedigend (2,7) |
BAHN-BKK | bundesweit | 57,2 | A | Befriedigend (2,7) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 55,7 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK SBH | BW | 53,9 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK PFAFF | RP | 53,8 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 53,4 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK firmus | bundesweit | 53,3 | A | Befriedigend (2,9) |
IKK gesund plus | bundesweit | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 52,8 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 52,8 | A | Befriedigend (2,9) |
Audi BKK | bundesweit | 52,2 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 52,0 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 51,6 | A | Befriedigend (3,0) |
vivida bkk | bundesweit | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 51,2 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK24 | bundesweit | 49,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK ProVita | bundesweit | 49,3 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | NS | 48,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK DürkoppAdler | NRW | 48,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
- Bonusprogramme
Top Bonusprogramme - Die 50 besten Krankenkassen
Krankenkasse | Geöffnet | Bonusprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK PLUS | SN, TH | 77,7 | AA | Gut (1,7) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 77,3 | AA | Gut (1,7) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 76,6 | AA | Gut (1,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 74,6 | AA | Gut (1,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 73,9 | AA | Gut (1,9) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 72,7 | AA | Gut (1,9) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 71,9 | AA | Gut (2,0) |
BARMER | bundesweit | 70,9 | AA | Gut (2,0) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 69,6 | A+ | Gut (2,1) |
BKK ProVita | bundesweit | 65,4 | A+ | Gut (2,3) |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
IKK classic | bundesweit | 62,5 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Hessen | HE | 62,4 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 59,3 | A | Befriedigend (2,6) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 58,6 | A | Befriedigend (2,6) |
pronova BKK | bundesweit | 56,9 | A | Befriedigend (2,7) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 56,8 | A | Befriedigend (2,7) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 56,0 | A | Befriedigend (2,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 55,6 | A | Befriedigend (2,8) |
vivida bkk | bundesweit | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
Salus BKK | bundesweit | 52,4 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Pfalz | bundesweit | 52,3 | A | Befriedigend (2,9) |
Novitas BKK | bundesweit | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK VBU | bundesweit | 50,8 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 50,1 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 49,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
IKK - Die Innovationskasse | bundesweit | 49,8 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 49,3 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 47,2 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
SBK | bundesweit | 44,9 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 44,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 44,0 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK SBH | BW | 43,0 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 42,6 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 42,4 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
IKK gesund plus | bundesweit | 42,2 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
energie-BKK | bundesweit | 40,7 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 40,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BAHN-BKK | bundesweit | 40,2 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 39,5 | BBB | Ausreichend (3,6) |
AOK Bayern | BY | 39,4 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 38,6 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK firmus | bundesweit | 38,2 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 37,9 | BBB | Ausreichend (3,7) |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 37,6 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 33,8 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 33,5 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 33,4 | BBB | Ausreichend (3,9) |
- Prävention
Top Prävention - Die 50 besten Krankenkassen
Krankenkasse | Geöffnet | Prävention | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 97,0 | AAA | Exzellent (0,7) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 93,9 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Hessen | HE | 91,2 | AAA | Exzellent (1,0) |
Salus BKK | bundesweit | 90,7 | AAA | Exzellent (1,0) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 88,8 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | NS | 88,6 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
BKK VBU | bundesweit | 88,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Bayern | BY | 88,0 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK PLUS | SN, TH | 87,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 87,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 87,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK Scheufelen | BW | 87,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 86,7 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK PFAFF | RP | 86,7 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 86,1 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 85,9 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Novitas BKK | bundesweit | 85,9 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 85,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 85,4 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 84,0 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 83,8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
pronova BKK | bundesweit | 83,5 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 83,3 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 83,2 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 82,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 82,6 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 82,1 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 80,8 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
SBK | bundesweit | 80,5 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BARMER | bundesweit | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BKK ProVita | bundesweit | 79,7 | AA | Gut (1,6) |
BKK SBH | BW | 79,0 | AA | Gut (1,6) |
BKK DürkoppAdler | NRW | 78,4 | AA | Gut (1,6) |
Audi BKK | bundesweit | 78,2 | AA | Gut (1,6) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 76,8 | AA | Gut (1,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 76,6 | AA | Gut (1,7) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 76,3 | AA | Gut (1,7) |
WMF Betriebskrankenkasse | bundesweit | 76,3 | AA | Gut (1,7) |
vivida bkk | bundesweit | 75,5 | AA | Gut (1,8) |
IKK gesund plus | bundesweit | 74,1 | AA | Gut (1,8) |
BAHN-BKK | bundesweit | 73,1 | AA | Gut (1,9) |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 72,8 | AA | Gut (1,9) |
