Rating23.11.2018
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2018/19
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftDamit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt die DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr das DFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird die Qualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwillige Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damit ist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste und aussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt.
In diesem Jahr konnten jedoch 72 Kassen im Bereich freiwillige Leistungen bewertet werden; 48 lieferten Daten, die eine Bewertung ihrer Finanzkraft zuließen und 43 Krankenkassen konnten in Sachen Kundenservice benotet werden. Insgesamt lieferten 40 Kassen Informationen zu jedem Teilbereich. Die Teilergebnisse dieser Kassen flossen dann gleichgewichtet in die Gesamtwertung ein.
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 82 Kassen haben 40 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 14.11.2018
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Der Bereich "Bonus-/Vorteilsprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Gesundheitsförderung
Der Bereich "Gesundheitsförderung" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Der Bereich "Besondere Versorgung" wird in 2 Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert. Dieser Bereich wird mit 80% gewichtet. Die übrigen 20% setzen sich aus dem Versorgungsmanagement zusammen.
- Ambulante Naturheilverfahren / Alternative Medizin
Überprüft werden 17 alternative Heil und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Alternative Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 17 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnleistungen
Für den Bereich "Zahnversorgung" flossen insgesamt 13 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusätzliche Leistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Digitale Leistungen
Im Bereich "Digitale Leistungen" flossen insgesamt 52 Merkmale ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob Gesundheitsförderungskurse auch als Online-Kurse angeboten werden, Kostenübernahme von Flash Glucose Messgerätesystem, Online-Patientenschulungen, Kostenübernahme von medizinischen Apps sowie digitale Services, wie z.B. Vermittlung von Arztterminen und die Online Administration des Bonusprogramms.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Transparenz" dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 13 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihre Satzung online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiteren Rechnungslegung offen legt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonus-/Vorteilsprogramme | 15% |
2. Gesundheitsförderung | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Ambulante Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Zahnleistungen | 10% |
7. Zusätzliche Leistungen | 20% |
8. Digitale Leistungen | 10% |
9. Leistungstransparenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnise zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50,00% |
2. Geschäftsstellen | 25,00% |
3. Kundenperformance | 25,00% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2016 und KJ1 2017 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2016 und KJ1 2017 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2017 dividiert durch Versicherte 2017.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2017 Verwaltungskosten von 105 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 105 Euro = 100 Punkte, 150,35 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- GuV
Daten aus KJ1 2016 und KJ1 2017 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2013 bis 2017. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2016 und 2017 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 11,1 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 5,6 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 5,6 Punkte für 2016 und 2017 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2017 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 5,6 Punkte, weitere 5,6 Punkte, wenn die Schätzverpflichtung genannt wurde. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2017 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2017 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 11,1 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das 11,1 Punkte wert.
- Beitragsstabilität
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2015 - 2018: 0,65% = 100 Punkte, 5,16% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018: 0% = 75 Punkte, 2015: 0% = 75 Punkte, -3,23% = 100 Punkte
2016: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2017: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2018: 0% = 75 Punkte, -2,63% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20,00% |
2. Vermögen | 30,00% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15,00% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10,00% |
5. Mitgliederentwicklung | 5,00% |
6. Transparenz | 10,00% |
7. Beitragsstabilität | 10,00% |
1. Leistung
Leistung Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonus-Vorteilsprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Digitale Leistungen
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Gesundheitsförderung
- Zahnvorsorge
- Leistungstransparenz
Top Leistung
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 91,5 | AAA | Exzellent (1,0) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 89,1 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 81,2 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 80,8 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
IKK Südwest | regional | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 75,7 | AA | Gut (1,8) |
AOK PLUS | regional | 73,7 | AA | Gut (1,9) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
BKK VBU | bundesweit | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 71,9 | AA | Gut (2,0) |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 70,8 | AA | Gut (2,0) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 69,9 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 68,9 | A+ | Gut (2,1) |
SBK | bundesweit | 68,2 | A+ | Gut (2,1) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 68,0 | A+ | Gut (2,1) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 67,9 | A+ | Gut (2,2) |
IKK classic | bundesweit | 66,5 | A+ | Gut (2,2) |
AOK NORDWEST | regional | 64,8 | A+ | Gut (2,3) |
pronova BKK | bundesweit | 63,8 | A+ | Gut (2,4) |
Novitas BKK | bundesweit | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 63,1 | A+ | Gut (2,4) |
BAHN-BKK | bundesweit | 62,5 | A+ | Gut (2,4) |
Brandenburgische BKK | regional | 62,3 | A+ | Gut (2,4) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 61,2 | A+ | Gut (2,5) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
Salus BKK | bundesweit | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BARMER | bundesweit | 59,4 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Hessen | regional | 59,3 | A | Befriedigend (2,6) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 57,3 | A | Befriedigend (2,7) |
energie-BKK | bundesweit | 57,3 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 56,8 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 56,3 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 56,2 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK DürkoppAdler | regional | 54,7 | A | Befriedigend (2,8) |
Bosch BKK | regional | 54,3 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 54,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK VDN | regional | 54,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK24 | bundesweit | 53,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 53,2 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Scheufelen | regional | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bayern | regional | 52,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 52,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK ProVita | bundesweit | 52,6 | A | Befriedigend (2,9) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 51,8 | A | Befriedigend (3,0) |
SKD BKK | regional | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
Audi BKK | bundesweit | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK gesund plus | bundesweit | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Nordost | regional | 50,2 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK exklusiv | regional | 49,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Freudenberg | regional | 49,8 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 49,7 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 48,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Herkules | regional | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
atlas BKK ahlmann | regional | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Linde | bundesweit | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK firmus | bundesweit | 48,0 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 47,9 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK ZF & Partner | regional | 46,8 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK EUREGIO | regional | 45,7 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK HMR | regional | 45,1 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 44,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Melitta Plus | regional | 42,8 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 42,8 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 41,7 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Diakonie | regional | 41,6 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
IKK Nord | regional | 37,5 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Technoform | regional | 36,3 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 34,4 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 32,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 31,1 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Metzinger BKK | regional | 22,7 | BB | Ausreichend (4,4) |
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Krankenkasse | Geöffnet | Bonus -/ Vorteilsprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
DAK-Gesundheit | bundesweit | 92,3 | AAA | Exzellent (0,9) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 90,0 | AAA | Exzellent (1,0) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 84,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 82,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK PLUS | regional | 79,4 | AA | Gut (1,6) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 74,5 | AA | Gut (1,8) |
IKK Südwest | regional | 72,8 | AA | Gut (1,9) |
AOK Hessen | regional | 68,7 | A+ | Gut (2,1) |
BKK VBU | bundesweit | 68,2 | A+ | Gut (2,1) |
pronova BKK | bundesweit | 68,1 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 66,3 | A+ | Gut (2,2) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 66,3 | A+ | Gut (2,2) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 66,1 | A+ | Gut (2,2) |
BKK ProVita | bundesweit | 65,4 | A+ | Gut (2,3) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 63,4 | A+ | Gut (2,4) |
Brandenburgische BKK | regional | 62,4 | A+ | Gut (2,4) |
IKK Nord | regional | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
IKK classic | bundesweit | 60,3 | A+ | Gut (2,5) |
Novitas BKK | bundesweit | 59,6 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 59,4 | A | Befriedigend (2,6) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 58,9 | A | Befriedigend (2,6) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 58,4 | A | Befriedigend (2,6) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 58,0 | A | Befriedigend (2,6) |
BARMER | bundesweit | 57,5 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK24 | bundesweit | 56,8 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 56,4 | A | Befriedigend (2,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 56,0 | A | Befriedigend (2,7) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 55,2 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 54,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK firmus | bundesweit | 53,2 | A | Befriedigend (2,9) |
IKK gesund plus | bundesweit | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK EUREGIO | regional | 52,5 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bayern | regional | 52,4 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK NORDWEST | regional | 51,8 | A | Befriedigend (3,0) |
SBK | bundesweit | 51,2 | A | Befriedigend (3,0) |
Salus BKK | bundesweit | 48,2 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Scheufelen | regional | 47,9 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK exklusiv | regional | 47,9 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 47,2 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK VDN | regional | 47,2 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Linde | bundesweit | 46,8 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 46,6 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BAHN-BKK | bundesweit | 45,9 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 45,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK DürkoppAdler | regional | 44,8 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 44,5 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 43,5 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
atlas BKK ahlmann | regional | 43,0 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 41,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Bosch BKK | regional | 40,3 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Herkules | regional | 40,2 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 39,7 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK ZF & Partner | regional | 39,6 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Freudenberg | regional | 39,4 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 38,5 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Diakonie | regional | 38,2 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 38,1 | BBB | Ausreichend (3,6) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 38,0 | BBB | Ausreichend (3,6) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 37,3 | BBB | Ausreichend (3,7) |
SKD BKK | regional | 36,5 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Technoform | regional | 36,4 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK HMR | regional | 35,6 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Melitta Plus | regional | 34,6 | BBB | Ausreichend (3,8) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 34,4 | BBB | Ausreichend (3,8) |
energie-BKK | bundesweit | 33,8 | BBB | Ausreichend (3,9) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 33,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 32,9 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 31,4 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK Nordost | regional | 31,1 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Audi BKK | bundesweit | 30,4 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 22,2 | BB | Ausreichend (4,4) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Prävention / Gesundheitsförderung (nach §20 SGB V)
Krankenkasse | Geöffnet | Gesundheitsförderung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
AOK Hessen | regional | 100,0 | AAA | Exzellent (0,5) |
AOK PLUS | regional | 100,0 | AAA | Exzellent (0,5) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 100,0 | AAA | Exzellent (0,5) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 99,3 | AAA | Exzellent (0,6) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 99,3 | AAA | Exzellent (0,6) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
Novitas BKK | bundesweit | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
BAHN-BKK | bundesweit | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
BKK VBU | bundesweit | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
BKK DürkoppAdler | regional | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 97,3 | AAA | Exzellent (0,7) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 97,3 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 96,8 | AAA | Exzellent (0,7) |
