Studie21.07.2018
Die besten Krankenkassen für Familien 2018
Die besten Krankenkassen für FamilienMit der Krankenkasse verhält es sich wie mit dem ersten Girokonto. Hat man sie erst mal, bleibt man meist dabei, aus reiner Gewohnheit. Dabei lohnt es sich zu prüfen, ob die Versicherung noch zur eigenen Lebenssituation passt. Das gilt gerade für Familien, denn viele gesetzliche Krankenkassen (GKV) bieten ihnen satte Extras. Sie zahlen für Osteopathie oder die Hebammenrufbereitschaft, geben zusätzliches Geld für künstliche Befruchtung oder eine Haushaltshilfe – über die gesetzlich vorgeschriebenen 95 Prozent der GKV-Leistungen hinaus. Mit diesen „freiwilligen Leistungen“ können sich die Krankenkassen profilieren und gezielt Neumitglieder werben, zum Beispiel Familien.
Die Kassen variieren allerdings auch im Preis. Der Beitragssatz sehr günstiger Versicherungen liegt bei 14,9 Prozent (vom Einkommen des Versicherten), die teuersten nehmen satte 16,4 Prozent. Hier muss jeder für sich überlegen, ob die Extras einen monatlich höheren Beitrag rechtfertigen. Alle Daten wurden von kassensuche.de erhoben, ausgewertet hat sie das Deutsche Finanz-Service Institut DFSI in Zusammenarbeit mit ELTERN.
Methodik
Schwangerschaft und Geburt
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV_Repromedizin | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um einen Anspruch zu haben | 1 | |||||||
Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um Anspruch auf den vollen Zuschuss zu haben | 1 | |||||||
Erweiterte Altergrenze | 1 | |||||||
Zuschuss in % | ||||||||
unbegrenzt oder Pauschal je Versuch in | ||||||||
Punkte unbegrenzt | 4 | Prozentsatz der unbegrenzten Erstattungshöhe multipliziert mal 4 | ||||||
(oder) Punkte pauschal | 2 | Pauschalbetrag je Versuch geteilt durch 500 x 2 | ||||||
Übernahme Kosten für mehr als die ersten drei Versuche | ||||||||
Anzahl Mehrversuche | a | 1 für unbegrenzt oder mindestens 3 weitere Versuche, 0,5 für 1 bis 2 weitere Versuche | ||||||
Zuschuss Mehrversuche in % | b | Zuschuss Mehrversuche in % | ||||||
unbegrenzt oder Pauschal je Mehrversuch in | c | 1 für unbegrenz oder mehr als 1000 je Versuch, darunter Pauschalbetrag geteilt durch 1000 | ||||||
Punkte Mehrversuche | 2 | (a) x (b) x (c) x 2 | ||||||
Hebammenrufbereitschaftspauschale | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 250, 1 ab 300 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Geburtsvorbereitungskurs Partner | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 50, 0,7 ab 50, 0,9 ab 80, 1 ab 95,2 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
Schwangerschaft Zusatzleistungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Schwangerschaft Arzneimittel | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | 0,2 für weniger als 50, 0,5 ab 50, 0,9 ab 100, 1 ab 150 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Antikörperbestimmung bei Schwangeren auf Ringelröteln, Streptokokken und Windpocken | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Durchschnittsbonus Baby | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
IV_natEntbindung | 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||||
IV_FruehgebVermeidung | 1 | |||||||
IV_GynIndikationen | 1 | |||||||
IV_NeugeboreneErkrankungen | 1 | |||||||
IV_Neurodermitis | 1 | |||||||
Schwangerschaft Vorsorgeuntersuchungen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||
Schwangerschaft zusätzliche Ultraschall | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Toxoplasmose | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft TripleTest | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Nackenfaltenmessung | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft DELFIPEKIP | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Babyschwimmen | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Babymassage | 0,5 | |||||||
Online Mutterschutz- und Elternzeitrechner | 0,5 | |||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U1 | 0,5 | Wird nicht bionifiziert (0), wird bonifiziert (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U2 | 0,5 | |||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U3 | 0,5 | |||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U4 | 0,5 | |||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U5 | 0,5 | |||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U6 | 0,5 | |||||||
Bonus_Kinder_Schutzimpfungen | 0,5 | |||||||
Bonus_Kinder_Schwangerenvorsorge | 0,5 | |||||||
Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitung_Mutter | 0,5 | |||||||
Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitung_MutterVater | 0,5 | |||||||
Ergebnis | 42,5 | Summe aller Merkmale | ||||||
Eltern und Kind
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooming-In | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Bis zu einem Alter: 0,2 für weniger als 6 Jahre, 0,7 ab 6 Jahre, 0,9 ab 9 Jahre, 1 ab 12 Jahre. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Jugenduntersuchungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Summe aus: (Angebot für U10 (1)+Angebot für U11 (1)+Angebot für J2 (1)) geteilt durch 3 | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Haushaltshilfe mit Kind | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x der Summe von | Zuschuss für Kinder: 0,4 für pauschal, 0,75 für 13 täglich, 1 für 16 täglich | und | Zuschuss für Kleinkinder (chron.krank): 0,4 für pauschal, 0,75 für 21 täglich, 1 für 25 täglich | geteilt durch 2 |
Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Durchschnittsbonus Kinder | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
IV_Kinderkrankheiten | 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
IV_Transition | 1 | ||||||||
IV_ADHS | 1 | ||||||||
IV_Adipositas | 1 | ||||||||
IV_Neurodermitis | 1 | ||||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U7 | 0,5 | Wird nicht bionifiziert (0), wird bonifiziert (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | |||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_U10 | 0,5 | ||||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_J1 | 0,5 | ||||||||
Bonus_Kindervorsorgeuntersuchungen_J2 | 0,5 | ||||||||
Bonus_Kinder_Schutzimpfungen | 0,5 | ||||||||
Ergebnis | 21,5 | Summe aller Merkmale | |||||||
Ergebnis
Schwangerschaft und Geburt
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 7,57 | 12,37 |
AOK - Niedersachsen | regional | 15,40% | 11,82 | 17,48 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 23,55 | 24,36 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 12,78 | 15,33 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,40% | 12,10 | 17,69 |
AOK Hessen | regional | 15,60% | 18,80 | 20,80 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 15,96 | 19,63 |
AOK NORDWEST | regional | 15,50% | 19,30 | 22,13 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 26,58 | 30,46 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 18,35 | 16,63 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,60% | 23,11 | 24,03 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 20,80 | 26,23 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 23,20 | 22,19 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 9,23 | 16,49 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 18,70 | 16,90 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 13,91 | 16,18 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 10,00 | 10,47 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 14,45 | 16,58 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 16,77 | 18,32 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 14,15 | 17,31 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 14,20 | 16,39 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,10% | 18,29 | 24,34 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 10,00 | 13,24 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 19,78 | 21,53 |
BKK EUREGIO | regional | 15,18% | 20,25 | 25,81 |
BKK exklusiv | regional | 15,59% | 22,30 | 23,52 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 16,10 | 22,13 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 17,80 | 23,88 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 12,30 | 16,88 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 17,73 | 18,08 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 17,93 | 19,19 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 16,90 | 19,38 |
BKK Linde | bundesweit | 0,157 | 10,22 | 13,40 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 18,90 | 19,92 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 3,90 | 5,80 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 19,00 | 18,08 |
BKK Scheufelen | regional | 15,20% | 21,90 | 26,95 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 15,30% | 19,43 | 24,14 |
BKK Technoform | regional | 15,90% | 8,40 | 10,13 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90% | 22,96 | 21,05 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 14,60 | 14,78 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,30% | 22,50 | 26,45 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 0,157 | 21,15 | 21,60 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,80% | 16,58 | 17,22 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 16,07 | 17,79 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 12,46 | 17,00 |
Brandenburgische BKK | regional | 16,10% | 23,30 | 19,39 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 0,159 | 16,60 | 16,28 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 27,16 | 22,29 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 14,92 | 15,02 |
energie-BKK | bundesweit | 0,157 | 18,41 | 19,55 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 15,69 | 17,51 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 27,44 | 27,28 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 22,20 | 27,28 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,90% | 17,90 | 17,25 |
IKK classic | bundesweit | 15,80% | 21,40 | 20,84 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 16,76 | 23,10 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 10,30 | 11,55 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 24,61 | 20,37 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 12,51 | 11,30 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 0,159 | 18,96 | 18,05 |
Metzinger BKK | regional | 14,60% | 1,50 | 11,75 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 15,92 | 17,68 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 17,12 | 16,19 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 17,00 | 17,54 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,50% | 15,11 | 18,99 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 14,12 | 17,77 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 11,68 | 12,59 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 17,60 | 13,20 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 15,40 | 21,12 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 11,90 | 17,54 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,50% | 20,80 | 23,26 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 23,04 | 17,28 |
Eltern und Kind
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 9,96 | 10,86 |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 15,40% | 11,12 | 12,70 |
AOK Baden-Württemberg | regional | 15,60% | 16,60 | 15,84 |
AOK Bayern | regional | 15,70% | 11,40 | 11,46 |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 15,40% | 5,05 | 8,15 |
AOK Hessen | regional | 15,60% | 13,05 | 13,18 |
AOK Nordost | regional | 15,50% | 10,98 | 12,11 |
AOK NORDWEST | regional | 15,50% | 13,00 | 13,62 |
AOK PLUS | regional | 15,20% | 17,60 | 18,53 |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 16,00% | 15,23 | 12,88 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 15,60% | 16,00 | 15,39 |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 14,90% | 18,60 | 19,33 |
atlas BKK ahlmann | regional | 15,80% | 8,73 | 8,97 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 11,46 | 13,44 |
BAHN-BKK | bundesweit | 16,00% | 13,60 | 11,65 |
BARMER | bundesweit | 15,70% | 12,83 | 12,53 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 15,99% | 9,40 | 8,55 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 13,16 | 12,78 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 15,70% | 7,76 | 8,73 |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 15,60% | 10,43 | 11,21 |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 15,70% | 11,30 | 11,38 |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 15,10% | 11,75 | 14,19 |
BKK Diakonie | regional | 15,70% | 7,33 | 8,40 |
BKK DürkoppAdler | regional | 15,60% | 12,68 | 12,90 |
BKK EUREGIO | regional | 15,18% | 15,40 | 16,93 |
BKK exklusiv | regional | 15,59% | 13,60 | 13,64 |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 15,25% | 11,60 | 13,78 |
BKK firmus | bundesweit | 15,20% | 11,03 | 13,60 |
BKK Freudenberg | regional | 15,50% | 8,80 | 10,47 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 14,47 | 13,27 |
BKK Herkules | regional | 15,70% | 7,73 | 8,70 |
BKK HMR | regional | 15,60% | 8,66 | 9,88 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70% | 11,01 | 11,16 |
BKK Melitta Plus | regional | 15,70% | 8,80 | 9,51 |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 16,00% | 2,00 | 2,95 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 12,40 | 11,24 |
BKK Scheufelen | regional | 15,20% | 6,60 | 10,28 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 15,30% | 14,30 | 15,57 |
BKK Technoform | regional | 15,90% | 8,40 | 8,24 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90% | 15,92 | 13,88 |
BKK VDN | regional | 15,90% | 12,43 | 11,26 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,30% | 15,05 | 16,13 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 15,70% | 16,61 | 15,36 |
BKK ZF & Partner | regional | 15,80% | 12,03 | 11,44 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 15,93 | 14,85 |
Bosch BKK | regional | 15,50% | 14,09 | 14,44 |
Brandenburgische BKK | regional | 16,10% | 14,20 | 11,62 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90% | 8,99 | 8,68 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 13,36 | 10,99 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 8,48 | 8,30 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 15,53 | 14,55 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 12,66 | 12,40 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 17,85 | 16,78 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 15,65 | 17,11 |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 15,90% | 14,20 | 12,59 |
IKK classic | bundesweit | 15,80% | 12,16 | 11,54 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 14,60 | 16,28 |
IKK Nord | regional | 15,90% | 6,85 | 7,07 |
IKK Südwest | regional | 16,10% | 16,44 | 13,30 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 13,06 | 10,76 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,90% | 15,94 | 13,89 |
Metzinger BKK | regional | 14,60% | 3,24 | 7,81 |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,70% | 13,71 | 13,19 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 12,75 | 11,26 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 13,96 | 12,89 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 15,50% | 8,04 | 9,90 |
Salus BKK | bundesweit | 15,55% | 13,02 | 13,40 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 14,29 | 12,65 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 16,30% | 19,60 | 14,70 |
SKD BKK | regional | 15,30% | 16,03 | 16,86 |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 15,40% | 11,10 | 12,68 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,50% | 18,50 | 17,75 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,30% | 11,53 | 8,65 |