Studie18.10.2017
Beste kundenorientierte Krankenkasse 2017
Unterschied dieses Tests zu den vielen anderen Leistungstest ist der Blickwinkel aus der das jeweilige Leistungsangebot der Krankenkassen bewertet wurde. Bei dieser Auswertung wurde untersucht inwiefern eine Krankenkasse auch das anbietet was von den Versicherten nachgefragt wird, unabhängig wie sinnvoll diese Angebote aus Sicht der Krankenkassen sind. Um die Nachfrage zu bestimmen, wurde die Detailsuche des Vergleichsportals gesetzlichekrankenkassen.de von Oktober 2016 bis Juni 2017 ausgewertet.Ein gutes Beispiel ist hier Homöopathie. Immer wieder wird über die Sinnhaftigkeit dieser Behandlungsart diskutiert. Egal wie man dazu steht, es ist eine Tatsache, dass fast ein Drittel aller Suchabfrage diese Alternativmedizin beinhaltet. Eine Krankenkasse die sich einem Leistungswettbewerb stellen will (und aus politischen Willen soll) kommt daher kaum ohne entsprechenden homöopathischen Angebot aus.
Das diese Kundenorientierung nicht gerade in allen Leistungsbereichen angekommen ist zeigt gut das Beispiel der Wahltarife. Während von 85 allgemein geöffneten gesetzlichen Krankenkassen fast die Hälfte einen Wahltarif mit Selbstbehalt anbieten, wird dieser nur in gut 8% der Kassensuche nachgefragt. Dagegen wird ein für den Versicherten fast drei Mal stärker nachgefragter Wahltarif der "Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit" nur von 33 Kassen angeboten. Hier scheint das Sendungsbewusstsein der
Kassen immer noch größer als die Kundenorientierung zu sein oder es liegt doch einfach daran, dass ein Mitglied durch Teilnahme an einem Selbstbehalt-Wahltarif für drei Jahre an die Krankenkasse ohne Wechselmöglichkeit gebunden ist und beim anderen Wahltarif nicht.
Das der Beitragssatz die höchste Wichtigkeit bei der individuellen Suche nach dem für sich besten Kassenleistungsangebot hat, ist wenig verwunderlich. Allerdings geht es dem Suchenden weniger um die überdurchschnittlich günstige Kasse (gut 18% aller Abfragen), als mehr um die Tatsache, dass sie nicht mehr als der durchschnittliche Beitragssatz kosten soll (rund 43%). Dem gesetzlich Versicherten ist damit sehr wohl bewusst, dass zusätzliche Leistungen auch etwas kosten. Das zeigt auch das Ergebnis dieser Untersuchung, bei der die 50 am stärksten nachgefragtesten Leistungen an dem Leistungsangebot der Krankenkassen gemessen wurde.
Methodik & Datenbasis
Für den Test wurde das Leistungsangebot von 76 allgemein geöfnetten Krankenkassen gemessen, welche Ihre Daten in der Datenbank der Kassensuche GmbH eingetragen haben. Zur Auswahl wurden die Top 50 nachgefragten GKV Zusatzleistungen herangezogen, die wir durch eine statistische Auswertung der detallierten Suchabfrage bei dem führenden deutschen Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de herausgefiltert haben.
Top 50 der nachgefragten Leistungen laut gesetzlichekrankenkassen.de:
Bereich | Leistungspunkt | Auswahlhäufigkeit |
---|---|---|
Beitrag | Maximal durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 43,50% |
Bonusprogramm | Jährliche Zahnvorsorge gem. §55 I SGB V | 37,91% |
Zusatzleistungen | Freie Krankenhauswahl | 37,48% |
Naturheilverfahren | Osteopathie | 36,12% |
Zahn | Erweiterte zahnärztliche Behandlung | 33,02% |
Naturheilverfahren | Homöopathie | 31,06% |
Zahn | Mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung oder Zuschuss zur PZR pro Jahr für alle Versicherten | 30,93% |
Bonusprogramm | Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab Alter 20 Jahre, Männer ab Alter 45 Jahre) gem. §25 Abs. 1 SGB V | 26,31% |
Zusatzleistungen | Hautkrebsfrüherkennung | 25,64% |
Zahn | Zahnmedizinische Beratung mit fachlich ausgebildetem Personal | 24,65% |
Bonusprogramm | Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre für Versicherte ab Alter 35 Jahre) gem. §25 Abs. 1 SGB V | 24,64% |
Bonusprogramm | Teilnahme an Vorsorgeleistungen zur Verhütung und Früherkennung von Hautkrebs | 23,77% |
Bonusprogramm | Nachweis von Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | 23,66% |
Wahltarife | Prämienzahlung (Beitragsrückerstattung) | 23,00% |
Zusatzleistungen | Darmkrebsfrüherkennung | 23,00% |
Auslandsschutz | Übernahme von Reiseschutzimpfungen | 22,97% |
Bonusprogramm | Einhaltung aller Schutzimpfungen | 21,59% |
Bonusprogramm | Professionelle Zahnreinigung | 21,45% |
Zusatzleistungen | Brustkrebsfrüherkennung | 21,25% |
Zahn | Zahnersatz zu vergünstigten Konditionen | 21,02% |
Zusatzleistungen | Leistungen für Sehhilfen | 20,55% |
Bonusprogramm | Einhaltung von Normalgewicht | 20,32% |
Beitrag | Unterdurchschnittlicher Zusatzbeitrag | 18,65% |
Zahn | "Zahnersatz ""zum Nulltarif"" (wenn z.B. Regelversorgung und voller Bonus gegeben sind)" | 18,60% |
Gesundheitsförderung | Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivitäten | 18,15% |
Zusatzleistungen | Schutzimpfungen | 17,53% |
Auslandsschutz | Auslandsnotfallservice | 16,95% |
Bonusprogramm | Teilnahme an qualitätsgesicherten Präventionsmaßnahmen gem. $20 Abs. 1 SGB V | 16,93% |
Gesundheitsförderung | Förderung von Entspannung | 16,60% |
Zahn | Preisvergleiche bei Zahntechnik und/oder Zahnersatz | 15,80% |
Bonusprogramm | Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 14,73% |
Naturheilverfahren | TCM | 14,48% |
Gesundheitsförderung | Förderung von Stressbewältigungskompetenzen | 13,90% |
Service | Servicezeiten 24/7 | 12,26% |
Bonusprogramm | Mitgliedschaft im Sportverein | 12,01% |
Naturheilverfahren | Alternative Krebstherapie | 11,98% |
Zusatzleistungen | Leistungen für Hörhilfen | 11,19% |
Service | Vermittlung von Arztterminen | 11,14% |
Zusatzleistungen | Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und Geburt | 10,40% |
Zusatzleistungen | Spezielle Medikamente | 10,17% |
Wahltarife | Wird eine Absicherung der Kosten für variable Kostenerstattung (gem. §53 Abs. 4 SGB V) angeboten? | 10,06% |
Gesundheitsförderung | Vermeidung und Reduktion von Übergewicht | 9,56% |
Zusatzleistungen | Haushaltshilfe mit Kind | 9,19% |
Naturheilverfahren | Phytotherapie | 8,98% |
Service | Online-Filiale | 8,88% |
Zusatzleistungen | Weitere Vorsorgeuntersuchungen | 8,87% |
Zusatzleistungen | Rooming-In bei Kindern | 8,79% |
Zusatzleistungen | Zusätzliche häusliche Krankenpflege | 8,43% |
Zusatzleistungen | Sportmedizinische Untersuchung | 8,26% |
Wahltarife | Selbstbehaltstarif | 8,25% |
Je nachdem ob eine Angebot vollumfänglich (1) oder bedingt im Rahmen eines übergeordneten Budgets (0,8) vorlag wurde dieser Wert mit der Nachfragehäufigkeit multipliziert. Die Summe aller 50 Leistungsangebote ergab das Gesamtresultat, gewichtet nach der Nachfragehäufigkeit. Die Nachfragehäufigkeit der Top 50 Auswahlpunkte ging von 43,50% (Maximal durchschnittlicher Zusatzbeitrag) bis zu 8,25% (Sportmedizinische Untersuchung).
Insgesamt wurden 159 Leistungspunkte abgefragt, deren Auswahlwahrscheinlichkeit sich in folgendende elf Bereiche aufteilt:
Bereich | durchschnittliche Auswahlhäufigkeit je Bereich | Anzahl Leistungen je Bereich |
---|---|---|
Auslandsschutz | 19,96% | 2 |
Beitrag | 31,07% | 2 |
Besondere Versorgung | 2,73% | 79 |
Bonusprogramm | 19,58% | 13 |
Gesundheitsförderung | 10,64% | 7 |
Naturheilverfahren | 10,49% | 14 |
Service | 7,51% | 10 |
Vorteilsprogramme | 5,78% | 3 |
Wahltarife | 12,33% | 4 |
Zahn | 24,00% | 6 |
Zusatzleistungen | 13,19% | 19 |
Jeder einzelner Leistungspunkt wurdemit folgender prozentualen Wahrscheinlichkeit je Abfrage ausgewählt:
Bereich | Leistungspunkt | Auswahlhäufigkeit |
---|---|---|
Beitrag | Maximal durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 43,50% |
Unterdurchschnittlicher Zusatzbeitrag | 18,65% | |
Wahltarife | Selbstbehaltstarif | 8,25% |
Wird eine Absicherung der Kosten für variable Kostenerstattung (gem. §53 Abs. 4 SGB V) angeboten? | 10,06% | |
Absicherung der Kosten für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen (gem. §53 Abs. 5 SGB V) | 8,00% | |
Prämienzahlung (Beitragsrückerstattung) | 23,00% | |
Bonusprogramm | Teilnahme an qualitätsgesicherten Präventionsmaßnahmen gem. $20 Abs. 1 SGB V | 16,93% |
Teilnahme am Gesundheits-CheckUp (alle 2 Jahre für Versicherte ab Alter 35 Jahre) gem. §25 Abs. 1 SGB V | 24,64% | |
Teilnahme an Krebsvorsorge (Frauen ab Alter 20 Jahre, Männer ab Alter 45 Jahre) gem. §25 Abs. 1 SGB V | 26,31% | |
Teilnahme an Vorsorgeleistungen zur Verhütung und Früherkennung von Hautkrebs | 23,77% | |
Jährliche Zahnvorsorge gem. §55 I SGB V | 37,91% | |
Professionelle Zahnreinigung | 21,45% | |
Einhaltung aller Schutzimpfungen | 21,59% | |
Nachweis von Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung | 23,66% | |
Einhaltung von Normalgewicht | 20,32% | |
Mitgliedschaft im Sportverein | 12,01% | |
Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 14,73% | |
Vorlage eines Leistungsabzeichens für Sport | 4,43% | |
Wahrnehmung von Kinder-Vorsorgeuntersuchungen | 6,81% | |
Vorteilsprogramme | Finanzieller Vorteil bei Nutzung bestimmter Apotheken | 5,80% |
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika | 6,21% | |
Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel | 5,32% | |
Naturheilverfahren | Alternative Krebstherapie | 11,98% |
Anthroposophische Medizin | 8,00% | |
Ayurveda | 5,15% | |
Chelattherapie | 2,66% | |
Eigenbluttherapie | 4,94% | |
Feldenkrais | 3,64% | |
Homöopathie | 31,06% | |
Irisdiagnostik | 3,08% | |
Lichttherapie | 4,24% | |
Osteopathie | 36,12% | |
Phytotherapie | 8,98% | |
Reflexzonenmassage | 8,02% | |
Shiatsu | 4,50% | |
TCM | 14,48% | |
Besondere Versorgung | Lungenkrebs | 2,49% |
Schlafapnoe | 2,74% | |
Kehlkopfkrebs | 2,12% | |
Gebärmutterhalskrebs | 2,46% | |
Ambulante Operationen für gynäkologische Erkrankungen | 3,14% | |
Hodenkrebs | 2,57% | |
Prostatakrebs | 3,03% | |
Niereninsuffizienz | 2,31% | |
Erkrankungen des Nierengewebes | 2,14% | |
Blasentumore | 2,20% | |
Neurodermitis | 3,03% | |
Hautkrebs | 3,99% | |
Geschwüre | 1,76% | |
Offenes Bein | 1,58% | |
Geschwür durch Liegen (Dekubitus) | 1,52% | |
Bluthochdruck | 4,52% | |
Arteriosklerose | 2,45% | |
Varikose | 2,31% | |
Ambulante Operationen bei Gefäßerkrankungen | 2,68% | |
Gicht | 2,18% | |
Adipositas | 2,41% | |
Mukoviszidose | 1,49% | |
Struma | 1,73% | |
Krebs | 3,06% | |
Schilddrüsenautonomie | 3,13% | |
Rheuma | 3,40% | |
Migräne | 3,67% | |
Grauer Star | 3,05% | |
Makula-Degeneration | 2,14% | |
Ambulante Operationen für Augenkrankheiten | 3,13% | |
Hörsturz | 2,74% | |
Tinnitus | 4,13% | |
Demenz | 2,75% | |
Depression | 7,18% | |
Gehirntumore | 2,69% | |
ADHS | 1,81% | |
Alkoholabhängigkeit | 1,24% | |
Drogenabhängigkeit | 1,01% | |
Angststörungen | 3,67% | |
Burn-Out | 5,29% | |
Magersucht | 1,24% | |
Bulimie | 1,15% | |
Schizophrenie | 1,18% | |
Ambulante Operationen bei HNO-Krankheiten | 2,97% | |
Blutbildende Organe | 1,73% | |
Interdisziplinäre Schmerzbehandlung | 2,68% | |
Palliativmedizin | 2,66% | |
Pflegeheimversorgung | 2,38% | |
Praxisnetze | 1,61% | |
Regionale Vollversorgung | 1,62% | |
Telemedizinische Beratung | 1,41% | |
Zahnmedizin | 5,15% | |
Natürliche Entbindung im Krankenhaus | 2,03% | |
Frühgeburtenvermeidung | 1,78% | |
Gynäkologische Indikationen inkl. Risiko-Schwangerschaft | 2,06% | |
Reproduktionsmedizin | 1,56% | |
Erkrankungen bei Neugeborenen | 1,87% | |
Spezielle Kinderkrankheiten (ohne ADHS) | 1,52% | |
Transition (Überleitung vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin) | 1,15% | |
Periarthopathie | 1,73% | |
Arthrose | 5,00% | |
Arthritis | 3,14% | |
Kniegelenkserkrankungen | 4,95% | |
Rückenschmerzen | 8,23% | |
Schultergelenkerkrankungen | 3,81% | |
Hüftgelenkerkrankungen | 3,50% | |
Ambulante Operationen bei Gelenkerkrankungen | 3,08% | |
Bänderrisse | 2,85% | |
Bandscheibenvorfall | 5,11% | |
Osteoporose | 4,18% | |
Magenkrebs | 2,54% | |
Darmkrebs | 3,28% | |
Ambulante Operationen bei Magen- und Darmerkrankungen | 3,11% | |
Speiseröhrenkrebs | 2,43% | |
Bauchspeicheldrüsenkrebs | 2,38% | |
Hepatitis | 1,98% | |
Leberzirrhose | 1,78% | |
Fettleber | 1,89% | |
Leberkrebs | 2,10% | |
Gesundheitsförderung | Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivitäten | 18,15% |
Vermeidung und Reduktion von Übergewicht | 9,56% | |
Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung | 7,13% | |
Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol / Reduzierung des Alkoholkonsums | 3,62% | |
Förderung des Nichtrauchens | 5,52% | |
Förderung von Stressbewältigungskompetenzen | 13,90% | |
Förderung von Entspannung | 16,60% | |
Zusatzleistungen | Haushaltshilfe mit Kind | 9,19% |
Zusätzliche häusliche Krankenpflege | 8,43% | |
Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und Geburt | 10,40% | |
Schutzimpfungen | 17,53% | |
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 7,99% | |
Patientenschulungen | 4,53% | |
Rufbereitschaftspauschale für Hebammen | 4,91% | |
Rooming-In bei Kindern | 8,79% | |
Freie Krankenhauswahl | 37,48% | |
Erweiterte Jugenduntersuchungen | 7,10% | |
Sportmedizinische Untersuchung | 8,26% | |
Brustkrebsfrüherkennung | 21,25% | |
Darmkrebsfrüherkennung | 23,00% | |
Hautkrebsfrüherkennung | 25,64% | |
Weitere Vorsorgeuntersuchungen | 8,87% | |
Künstliche Befruchtung | 5,28% | |
Leistungen für Sehhilfen | 20,55% | |
Leistungen für Hörhilfen | 11,19% | |
Spezielle Medikamente | 10,17% | |
Service | Servicezeiten 24/7 | 12,26% |
Medizinische Informationshotline | 8,11% | |
Online-Filiale | 8,88% | |
Reha-Beratung | 7,12% | |
Vermittlung von Arztterminen | 11,14% | |
Vorsorgeerinnungsservice | 6,75% | |
Arzt-Suchportal | 6,62% | |
Elektronische Patientenquittung | 6,33% | |
Krankenhaus-Suchportal | 6,79% | |
Fremdsprachenservice englisch | 1,07% | |
Auslandsschutz | Auslandsnotfallservice | 16,95% |
Übernahme von Reiseschutzimpfungen | 22,97% | |
Zahn | Erweiterte zahnärztliche Behandlung | 33,02% |
"Zahnersatz ""zum Nulltarif"" (wenn z.B. Regelversorgung und voller Bonus gegeben sind)" | 18,60% | |
Zahnmedizinische Beratung mit fachlich ausgebildetem Personal | 24,65% | |
Mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung oder Zuschuss zur PZR pro Jahr für alle Versicherten | 30,93% | |
Preisvergleiche bei Zahntechnik und/oder Zahnersatz | 15,80% | |
Zahnersatz zu vergünstigten Konditionen | 21,02% | |
Ergebnis
Krankenkasse | Geöffnet | Punkte | Note |
---|---|---|---|
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 9,05 | sehr gut |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 8,60 | sehr gut |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 8,23 | sehr gut |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 8,22 | sehr gut |
BKK VBU | bundesweit | 8,08 | sehr gut |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 8,03 | sehr gut |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 7,97 | sehr gut |
AOK Baden-Württemberg | regional | 7,91 | sehr gut |
AOK PLUS | regional | 7,86 | sehr gut |
IKK Südwest | regional | 7,78 | sehr gut |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 7,75 | sehr gut |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 7,72 | sehr gut |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 7,69 | sehr gut |
BKK24 | bundesweit | 7,64 | sehr gut |
SBK | bundesweit | 7,59 | sehr gut |
Novitas BKK | bundesweit | 7,56 | sehr gut |
BKK DürkoppAdler | regional | 7,51 | sehr gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 7,40 | gut |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 7,35 | gut |
BARMER | bundesweit | 7,21 | gut |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 7,17 | gut |
BKK Herkules | regional | 7,13 | gut |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 7,12 | gut |
BKK Freudenberg | regional | 7,05 | gut |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 7,03 | gut |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 7,00 | gut |
Salus BKK | bundesweit | 7,00 | gut |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 6,94 | gut |
pronova BKK | bundesweit | 6,94 | gut |
BKK exklusiv | regional | 6,94 | gut |
Audi BKK | bundesweit | 6,87 | gut |
BKK Melitta Plus | regional | 6,79 | gut |
BKK HMR | regional | 6,78 | gut |
energie-BKK | bundesweit | 6,75 | gut |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 6,73 | gut |
Brandenburgische BKK | regional | 6,69 | gut |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 6,65 | gut |
BKK VDN | regional | 6,62 | gut |
IKK gesund plus | bundesweit | 6,58 | gut |
BKK Linde | bundesweit | 6,58 | gut |
BKK Diakonie | regional | 6,58 | gut |
AOK NORDWEST | regional | 6,50 | gut |
AOK Hessen | regional | 6,49 | gut |
BKK Scheufelen | regional | 6,48 | gut |
AOK Niedersachsen | regional | 6,46 | gut |
BKK Technoform | regional | 6,32 | gut |
BKK advita | regional | 6,32 | gut |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 6,27 | gut |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 6,20 | gut |
AOK Bayern | regional | 6,17 | gut |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 6,15 | gut |
BAHN-BKK | bundesweit | 6,09 | gut |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 6,04 | gut |
Bosch BKK | regional | 6,04 | gut |
IKK classic | bundesweit | 5,96 | befriedigend |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 5,95 | befriedigend |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 5,92 | befriedigend |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 5,91 | befriedigend |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 5,85 | befriedigend |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 5,67 | befriedigend |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 5,66 | befriedigend |
BKK ZF & Partner | regional | 5,65 | befriedigend |
AOK Nordost | regional | 5,58 | befriedigend |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 5,46 | befriedigend |
SKD BKK | regional | 5,40 | befriedigend |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 5,14 | befriedigend |
BKK PFAFF | regional | 5,05 | befriedigend |
BKK EUREGIO | regional | 5,02 | befriedigend |
BKK ProVita | bundesweit | 5,00 | befriedigend |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 4,95 | befriedigend |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 4,77 | befriedigend |
atlas BKK ahlmann | regional | 4,67 | befriedigend |