Studie30.11.2016
Die fairsten GKV-Bonusprogramme 2016
„Wer viel verspricht, vergisst auch viel.“ Der Satz des englischen Historikers Thomas Fuller (1608 -1661) gilt auch heute noch. Und das sogar dort, wo die meisten es nicht vermuten. So bieten die meisten Krankenkassen in Deutschland Bonusprogramme an. Doch klaffen die Bonus-Versprechen der Kassen und die unter realistischen Bedingungen tatsächlich zu erreichenden Bonusprämien oft weit auseinander. Anlass genug für die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH die Bonusversprechen der Krankenkassen genauer unter die Lupe zu nehmen.Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH in Köln hat die Bonusprogramme daher aus dem Blickwinkel normaler Versicherter analysiert. „Uns war wichtig, nicht nur theoretische Höchstwerte abzufragen, sondern auch die Höhe der jährlichen Boni für ganz normale Gesundheitsprofile“, sagt DFSI-Chef Thomas Lemke. Dazu wurden in einem ersten Schritt sechs Musterfälle entwickelt: drei männliche und drei weibliche gesetzlich Krankenversicherte im Alter von 25, 45 und 65 Jahren. Diese waren allesamt Nichtraucher, gingen alle einmal jährlich zur Zahnvorsorge und alle hatten vollständigen Impfschutz. Für Muster-Versicherten bis einschließlich 45 Jahren war zudem ein Body Mass Index (BMI) im Normbereich gefordert sowie die Mitgliedschaft in Sportverein (25 Jahre) oder Fitness-Studio (45 Jahre). Hinzu kamen für die Probanden ab 45 Jahren bis zu fünf weitere geschlechts- oder altersspezifische Vorsorgeuntersuchungen sowie die Teilnahme an maximal zwei Präventionskursen. „Alles in allem nichts, was nicht jeder Versicherte leisten könnte“, findet Lemke.
Insgesamt schnitten dabei vier Kassen – energie-BKK, DAK-Gesundheit, actimonda Krankenkasse sowie die lediglich regional aktive BKK Wirtschaft & Finanzen – mit der Note „Sehr Gut“ ab. Diese Kassen haben also zum einen nicht (viel) mehr versprochen als sie dann tatsächlich auch halten, sie haben zum anderen im Vergleich zur Kasse mit der höchsten Gesamt-Barprämie über alle sechs Beispielfälle recht hohe real zu erzielende Barprämien. Die höchste reale Barprämie überweist demnach die DAK-Gesundheit mit 910 Euro an die sechs Muster-Versicherten. Was im Schnitt 151,66 Euro je Proband entspricht. Bei der actimonda sind es 860 Euro insgesamt, respektive durchschnittlich 143,33 Euro je Proband, bei der energie-BKK 700 Euro insgesamt, 116 Euro je Musterfall. Und bei BKK Wirtschaft & Finanzen 600 Euro über alle Musterfälle – was auch dem theoretisch erreichbaren Maximalwert entspricht –, bzw. 100 Euro je Musterfall.
Weitere zehn Krankenkassen erhielten immerhin die Note „Gut“. 22 Versicherer schnitten „Befriedigend“ ab, zwölf „Ausreichend“. Und fünf Kassen musste das DFSI hinsichtlich ihrer Bonus-Versprechen sogar ein „Mangelhaft“ attestieren.
Methodik
Innerhalb einer Umfrage für das Focus-Money Magazin zu Wahltarifen und Bonusprogrammen im September 2016 wurden 88 für die Allgemeinheit geöffnete gesetzliche Krankenkassen u.a. zu sechs Musterfällen befragt.
Abhängig vom Alter 25, 45 und 65 Jahren, wurde noch zwischen Mann und Frau unterschieden. Jeder Musterfall erfüllte eine vorgegebene Anzahl von Maßnahmen, abhängig vom Alter und Geschlecht. Dabei fiel die Auswahl aus der Menge folgender Maßnahmen:
- Gebärmutterhalskrebs
- Brustkrebs
- Check-Up 35
- Hautkrebs
- Prostata
- Darmkrebs
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- 1. Präventionskurs
- 2. Präventionskurs
- BMI im Normbereich
- Nachweis Nichtraucher
- Aktive Mitgliedschaft Sportverein
- Aktive Mitgliedschaft Fitnessstudio
Untersuchungsgegenstand war für diese Studie die auszahlbare Bargeldprämie. Wir wollten wissen, welche Auszahlung für die sechs Probanden unter dem vorgegebenen absolvierten Maßnahmenprofil möglich sind. Diese Zahl setzten wir zum einen ins Verhältnis zur angegebenen maximalen Geldprämie die überhaupt bei der jeweiligen Kasse möglich ist und zum anderen wurde die angegebene Geldprämie in Relation mit der jeweils für den Musterfall maximal angegebenen Geldprämie in Relation gesetzt.
Die Summe beider Resultate bildeten gleichgewichtet das jeweilige Ergebnis je Musterfall.
Im folgenden finden Sie die Ergebnisse zu den jeweiligen Musterfällen mit Ihrem jeweiligen Maßnahmenkatalog.
Im Gesamtergebnis wurden die Ergebnisse der sechst Musterfälle jeweils gleichgewichtet addiert.
Die Benotung bezieht sich auf das jeweils erzielte Ergebnis und wird nach folgender Tabelle bewertet:
DFSI Note | DFSI Punkte |
---|---|
Exzellent | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 60,00 - 79,99 |
Befriedigend | 40,00 - 59,99 |
Ausreichend | 20,00 - 39,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 19,99 |
Die Ergebnisse
Mann, 25 Jahre
Folgende Maßnahmen werden erfüllt:
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- BMI im Normbereich
- Nachweis Nichtraucher
- Aktive Mitgliedschaft Sportverein
„Die fairsten Bonusprogramme für 25jährige:“*
Krankenkasse | Geöffnet | Maximale Barprämie p.a. | Barprämie Mann 25 Jahre | Verhältnis realer zu theoretischer Barprämie | Verhältnis von realer Barprämie zur gemessenen Höchstsumme | Ergebnis | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
energie-BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 85,70% | 92,90% | Exzellent |
BARMER GEK | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 71,40% | 85,70% | Sehr Gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 71,40% | 85,70% | Sehr Gut |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 210,00 Euro | 140,00 Euro | 66,70% | 100,00% | 83,30% | Sehr Gut |
BKK VBU | bundesweit | 130,00 Euro | 100,00 Euro | 76,90% | 71,40% | 74,20% | Gut |
BIG direkt gesund | bundesweit | 100,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00% | 57,10% | 68,60% | Gut |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 50,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00% | 35,70% | 67,90% | Gut |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 385,00 Euro | 125,00 Euro | 32,50% | 89,30% | 60,90% | Gut |
BKK Herkules | regional | 200,00 Euro | 95,00 Euro | 47,50% | 67,90% | 57,70% | Befriedigend |
AOK Hessen | regional | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 42,90% | 51,40% | Befriedigend |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 42,90% | 51,40% | Befriedigend |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 200,00 Euro | 80,00 Euro | 40,00% | 57,10% | 48,60% | Befriedigend |
IKK Südwest | regional | 60,00 Euro | 40,00 Euro | 66,70% | 28,60% | 47,60% | Befriedigend |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 50,00 Euro | 50,00% | 35,70% | 42,90% | Befriedigend |
IKK Nord | regional | 80,00 Euro | 40,00 Euro | 50,00% | 28,60% | 39,30% | Ausreichend |
BKK Linde | regional | 180,00 Euro | 60,00 Euro | 33,30% | 42,90% | 38,10% | Ausreichend |
Novitas BKK | bundesweit | 190,00 Euro | 60,00 Euro | 31,60% | 42,90% | 37,20% | Ausreichend |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 600,00 Euro | 80,00 Euro | 13,30% | 57,10% | 35,20% | Ausreichend |
Audi BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 45,00 Euro | 37,50% | 32,10% | 34,80% | Ausreichend |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,30% | 35,70% | 34,50% | Ausreichend |
BKK Technoform | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,30% | 35,70% | 34,50% | Ausreichend |
BKK Diakonie | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,30% | 35,70% | 34,50% | Ausreichend |
Bosch BKK | regional | 200,00 Euro | 50,00 Euro | 25,00% | 35,70% | 30,40% | Ausreichend |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 225,00 Euro | 50,00 Euro | 22,20% | 35,70% | 29,00% | Ausreichend |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 138,00 Euro | 40,00 Euro | 29,10% | 28,60% | 28,80% | Ausreichend |
BKK ZF & Partner | regional | 85,00 Euro | 30,00 Euro | 35,30% | 21,40% | 28,40% | Ausreichend |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 180,00 Euro | 44,00 Euro | 24,30% | 31,30% | 27,80% | Ausreichend |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 90,00 Euro | 30,00 Euro | 33,30% | 21,40% | 27,40% | Ausreichend |
BKK Mobil Oil | bundesweit | 90,00 Euro | 30,00 Euro | 33,30% | 21,40% | 27,40% | Ausreichend |
SBK | bundesweit | 95,00 Euro | 30,00 Euro | 31,60% | 21,40% | 26,50% | Ausreichend |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00% | 21,40% | 25,70% | Ausreichend |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 100,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00% | 21,40% | 25,70% | Ausreichend |
BKK Scheufelen | regional | 265,00 Euro | 45,00 Euro | 17,00% | 32,10% | 24,60% | Ausreichend |
AOK PLUS | regional | 295,00 Euro | 45,00 Euro | 15,30% | 32,10% | 23,70% | Ausreichend |
pronova BKK | bundesweit | 85,00 Euro | 25,00 Euro | 29,40% | 17,90% | 23,60% | Ausreichend |
IKK gesund plus | bundesweit | 300,00 Euro | 45,00 Euro | 15,00% | 32,10% | 23,60% | Ausreichend |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 150,00 Euro | 30,00 Euro | 20,00% | 21,40% | 20,70% | Ausreichend |
BKK VDN | regional | 160,00 Euro | 30,00 Euro | 18,80% | 21,40% | 20,10% | Ausreichend |
*Krankenkassen mit mindestens "Ausreichend"
Mann, 45 Jahre
Folgende Maßnahmen werden erfüllt:
- Check-Up 35
- Hautkrebs
- Prostata
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- 1. Präventionskurs
- BMI im Normbereich
- Nachweis Nichtraucher
- Aktive Mitgliedschaft Fitnessstudio
„Die fairsten Bonusprogramme für 45jährige:“*
Krankenkasse | Geöffnet | Maximale Barprämie p.a. | Barprämie Mann 25 Jahre | Verhältnis realer zu theoretischer Barprämie | Verhältnis von realer Barprämie zur gemessenen Höchstsumme | Ergebnis | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK-Gesundheit | bundesweit | 210,00 Euro | 210,00 Euro | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Exzellent |
atlas BKK ahlmann | regional | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 57,10% | 78,60% | Gut |
energie-BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 57,10% | 78,60% | Gut |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 200,00 Euro | 160,00 Euro | 80,00% | 76,20% | 78,10% | Gut |
AOK Hessen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
BARMER GEK | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
BIG direkt gesund | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
IKK classic | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,60% | 73,80% | Gut |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 225,00 Euro | 150,00 Euro | 66,70% | 71,40% | 69,00% | Gut |
BKK ProVita | bundesweit | 120,00 Euro | 100,00 Euro | 83,30% | 47,60% | 65,50% | Gut |
IKK Südwest | regional | 60,00 Euro | 60,00 Euro | 100,00% | 28,60% | 64,30% | Gut |
BKK Technoform | regional | 150,00 Euro | 110,00 Euro | 73,30% | 52,40% | 62,90% | Gut |
BKK VBU | bundesweit | 130,00 Euro | 100,00 Euro | 76,90% | 47,60% | 62,30% | Gut |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 50,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00% | 23,80% | 61,90% | Gut |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 385,00 Euro | 165,00 Euro | 42,90% | 78,60% | 60,70% | Gut |
Knappschaft | bundesweit | 130,00 Euro | 95,00 Euro | 73,10% | 45,20% | 59,20% | Befriedigend |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 100,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00% | 38,10% | 59,00% | Befriedigend |
Audi BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 90,00 Euro | 75,00% | 42,90% | 58,90% | Befriedigend |
BKK ZF & Partner | regional | 85,00 Euro | 70,00 Euro | 82,40% | 33,30% | 57,80% | Befriedigend |
BKK Diakonie | regional | 150,00 Euro | 100,00 Euro | 66,70% | 47,60% | 57,10% | Befriedigend |
BKK_DürkoppAdler | regional | 250,00 Euro | 125,00 Euro | 50,00% | 59,50% | 54,80% | Befriedigend |
BKK Herkules | regional | 200,00 Euro | 110,00 Euro | 55,00% | 52,40% | 53,70% | Befriedigend |
Brandenburgische BKK | regional | 180,00 Euro | 100,00 Euro | 55,60% | 47,60% | 51,60% | Befriedigend |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 600,00 Euro | 160,00 Euro | 26,70% | 76,20% | 51,40% | Befriedigend |
BKK Scheufelen | regional | 265,00 Euro | 120,00 Euro | 45,30% | 57,10% | 51,20% | Befriedigend |
IKK gesund plus | bundesweit | 300,00 Euro | 120,00 Euro | 40,00% | 57,10% | 48,60% | Befriedigend |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 90,00 Euro | 60,00 Euro | 66,70% | 28,60% | 47,60% | Befriedigend |
BKK Mobil Oil | bundesweit | 90,00 Euro | 60,00 Euro | 66,70% | 28,60% | 47,60% | Befriedigend |
SBK | bundesweit | 95,00 Euro | 60,00 Euro | 63,20% | 28,60% | 45,90% | Befriedigend |
Novitas BKK | bundesweit | 190,00 Euro | 90,00 Euro | 47,40% | 42,90% | 45,10% | Befriedigend |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 28,60% | 44,30% | Befriedigend |
BKK VDN | regional | 160,00 Euro | 80,00 Euro | 50,00% | 38,10% | 44,00% | Befriedigend |
pronova BKK | bundesweit | 85,00 Euro | 50,00 Euro | 58,80% | 23,80% | 41,30% | Befriedigend |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 138,00 Euro | 68,00 Euro | 49,10% | 32,10% | 40,60% | Befriedigend |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 150,00 Euro | 70,00 Euro | 46,70% | 33,30% | 40,00% | Befriedigend |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 120,00 Euro | 60,00 Euro | 50,00% | 28,60% | 39,30% | Ausreichend |
IKK Nord | regional | 80,00 Euro | 40,00 Euro | 50,00% | 19,00% | 34,50% | Ausreichend |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 150,00 Euro | 60,00 Euro | 40,00% | 28,60% | 34,30% | Ausreichend |
Bosch BKK | regional | 200,00 Euro | 70,00 Euro | 35,00% | 33,30% | 34,20% | Ausreichend |
BKK Linde | regional | 180,00 Euro | 60,00 Euro | 33,30% | 28,60% | 31,00% | Ausreichend |
AOK Niedersachsen | regional | 185,00 Euro | 60,00 Euro | 32,40% | 28,60% | 30,50% | Ausreichend |
BKK HMR | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,30% | 23,80% | 28,60% | Ausreichend |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 180,00 Euro | 55,00 Euro | 30,60% | 26,20% | 28,40% | Ausreichend |
AOK NORDWEST | regional | 120,00 Euro | 43,00 Euro | 35,40% | 20,20% | 27,80% | Ausreichend |
AOK PLUS | regional | 295,00 Euro | 55,00 Euro | 18,60% | 26,20% | 22,40% | Ausreichend |
AOK Baden-Württemberg | regional | 160,00 Euro | 38,00 Euro | 23,80% | 18,10% | 20,90% | Ausreichend |
*Krankenkassen mit mindestens "Ausreichend"
Mann, 65 Jahre
Folgende Maßnahmen werden erfüllt:
- Check-Up 35
- Hautkrebs
- Prostata
- Darmkrebs
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- 1. Präventionskurs
- 2. Präventionskurs
- Nachweis Nichtraucher
„Die fairsten Bonusprogramme für 65jährige:“*
Krankenkasse | Geöffnet | Maximale Barprämie p.a. | Barprämie Mann 25 Jahre | Verhältnis realer zu theoretischer Barprämie | Verhältnis von realer Barprämie zur gemessenen Höchstsumme | Ergebnis | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 200,00 Euro | 160,00 Euro | 80,00% | 100,00% | 90,00% | Exzellent |
atlas BKK ahlmann | regional | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 75,00% | 87,50% | Sehr Gut |
AOK Hessen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 62,50% | 81,30% | Sehr Gut |
IKK classic | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 62,50% | 81,30% | Sehr Gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 62,50% | 81,30% | Sehr Gut |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 225,00 Euro | 150,00 Euro | 66,70% | 93,80% | 80,20% | Sehr Gut |
energie-BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 110,00 Euro | 91,70% | 68,80% | 80,20% | Sehr Gut |
BKK Mobil Oil | bundesweit | 90,00 Euro | 90,00 Euro | 100,00% | 56,30% | 78,10% | Gut |
Audi BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 105,00 Euro | 87,50% | 65,60% | 76,60% | Gut |
IKK Nord | regional | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 100,00% | 50,00% | 75,00% | Gut |
Brandenburgische BKK | regional | 180,00 Euro | 120,00 Euro | 66,70% | 75,00% | 70,80% | Gut |
BKK VBU | bundesweit | 130,00 Euro | 100,00 Euro | 76,90% | 62,50% | 69,70% | Gut |
IKK Südwest | regional | 60,00 Euro | 60,00 Euro | 100,00% | 37,50% | 68,80% | Gut |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 50,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00% | 31,30% | 65,60% | Gut |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 100,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00% | 50,00% | 65,00% | Gut |
BKK Diakonie | regional | 150,00 Euro | 100,00 Euro | 66,70% | 62,50% | 64,60% | Gut |
BKK_DürkoppAdler | regional | 250,00 Euro | 125,00 Euro | 50,00% | 78,10% | 64,10% | Gut |
BKK Technoform | regional | 150,00 Euro | 95,00 Euro | 63,30% | 59,40% | 61,40% | Gut |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 600,00 Euro | 150,00 Euro | 25,00% | 93,80% | 59,40% | Befriedigend |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 70,00 Euro | 70,00% | 43,80% | 56,90% | Befriedigend |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 90,00 Euro | 60,00 Euro | 66,70% | 37,50% | 52,10% | Befriedigend |
SBK | bundesweit | 95,00 Euro | 60,00 Euro | 63,20% | 37,50% | 50,30% | Befriedigend |
BKK Scheufelen | regional | 265,00 Euro | 100,00 Euro | 37,70% | 62,50% | 50,10% | Befriedigend |
BKK VDN | regional | 160,00 Euro | 80,00 Euro | 50,00% | 50,00% | 50,00% | Befriedigend |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 37,50% | 48,80% | Befriedigend |
BIG direkt gesund | bundesweit | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 37,50% | 48,80% | Befriedigend |
IKK gesund plus | bundesweit | 300,00 Euro | 100,00 Euro | 33,30% | 62,50% | 47,90% | Befriedigend |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 138,00 Euro | 70,00 Euro | 50,90% | 43,80% | 47,30% | Befriedigend |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 150,00 Euro | 70,00 Euro | 46,70% | 43,80% | 45,20% | Befriedigend |
BKK ZF & Partner | regional | 85,00 Euro | 50,00 Euro | 58,80% | 31,30% | 45,00% | Befriedigend |
Knappschaft | bundesweit | 130,00 Euro | 60,00 Euro | 46,20% | 37,50% | 41,80% | Befriedigend |
AOK Niedersachsen | regional | 185,00 Euro | 70,00 Euro | 37,80% | 43,80% | 40,80% | Befriedigend |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 50,00 Euro | 50,00% | 31,30% | 40,60% | Befriedigend |
pronova BKK | bundesweit | 85,00 Euro | 45,00 Euro | 52,90% | 28,10% | 40,50% | Befriedigend |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 150,00 Euro | 60,00 Euro | 40,00% | 37,50% | 38,80% | Ausreichend |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 210,00 Euro | 70,00 Euro | 33,30% | 43,80% | 38,50% | Ausreichend |
AOK NORDWEST | regional | 120,00 Euro | 53,00 Euro | 43,80% | 32,80% | 38,30% | Ausreichend |
Bosch BKK | regional | 200,00 Euro | 65,00 Euro | 32,50% | 40,60% | 36,60% | Ausreichend |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 120,00 Euro | 50,00 Euro | 41,70% | 31,30% | 36,50% | Ausreichend |
BKK Linde | regional | 180,00 Euro | 60,00 Euro | 33,30% | 37,50% | 35,40% | Ausreichend |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 385,00 Euro | 80,00 Euro | 20,80% | 50,00% | 35,40% | Ausreichend |
Novitas BKK | bundesweit | 190,00 Euro | 60,00 Euro | 31,60% | 37,50% | 34,50% | Ausreichend |
AOK Baden-Württemberg | regional | 160,00 Euro | 40,00 Euro | 25,00% | 25,00% | 25,00% | Ausreichend |
BARMER GEK | bundesweit | 100,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00% | 18,80% | 24,40% | Ausreichend |
*Krankenkassen mit mindestens "Ausreichend"
Frau, 25 Jahre
Folgende Maßnahmen werden erfüllt:
- Gebärmutterhalskrebs
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- BMI im Normbereich
- Nachweis Nichtraucher
- Aktive Mitgliedschaft Sportverein
„Die fairsten Bonusprogramme für 25jährige:“*
Krankenkasse | Geöffnet | Maximale Barprämie p.a. | Barprämie Mann 25 Jahre | Verhältnis realer zu theoretischer Barprämie | Verhältnis von realer Barprämie zur gemessenen Höchstsumme | Ergebnis | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK-Gesundheit | bundesweit | 210,00 Euro | 210,00 Euro | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Exzellent |
atlas BKK ahlmann | regional | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 57,14% | 78,57% | Gut |
energie-BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 120,00 Euro | 100,00% | 57,14% | 78,57% | Gut |
BARMER GEK | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,62% | 73,81% | Gut |
IKK classic | bundesweit | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,62% | 73,81% | Gut |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 100,00 Euro | 100,00 Euro | 100,00% | 47,62% | 73,81% | Gut |
BIG direkt gesund | bundesweit | 100,00 Euro | 90,00 Euro | 90,00% | 42,86% | 66,43% | Gut |
BKK VBU | bundesweit | 130,00 Euro | 100,00 Euro | 76,92% | 47,62% | 62,27% | Gut |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 50,00 Euro | 50,00 Euro | 100,00% | 23,81% | 61,90% | Gut |
AOK Hessen | regional | 100,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00% | 38,10% | 59,05% | Befriedigend |
IKK Südwest | regional | 60,00 Euro | 50,00 Euro | 83,33% | 23,81% | 53,57% | Befriedigend |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 385,00 Euro | 135,00 Euro | 35,06% | 64,29% | 49,68% | Befriedigend |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 200,00 Euro | 100,00 Euro | 50,00% | 47,62% | 48,81% | Befriedigend |
BKK Herkules | regional | 200,00 Euro | 95,00 Euro | 47,50% | 45,24% | 46,37% | Befriedigend |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 100,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00% | 28,57% | 44,29% | Befriedigend |
BKK Technoform | regional | 150,00 Euro | 65,00 Euro | 43,33% | 30,95% | 37,14% | Ausreichend |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 50,00 Euro | 50,00% | 23,81% | 36,90% | Ausreichend |
Novitas BKK | bundesweit | 190,00 Euro | 70,00 Euro | 36,84% | 33,33% | 35,09% | Ausreichend |
IKK Nord | regional | 80,00 Euro | 40,00 Euro | 50,00% | 19,05% | 34,52% | Ausreichend |
BKK ZF & Partner | regional | 85,00 Euro | 40,00 Euro | 47,06% | 19,05% | 33,05% | Ausreichend |
BKK_DürkoppAdler | regional | 250,00 Euro | 75,00 Euro | 30,00% | 35,71% | 32,86% | Ausreichend |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 600,00 Euro | 100,00 Euro | 16,67% | 47,62% | 32,14% | Ausreichend |
BKK Linde | regional | 180,00 Euro | 60,00 Euro | 33,33% | 28,57% | 30,95% | Ausreichend |
SBK | bundesweit | 95,00 Euro | 40,00 Euro | 42,11% | 19,05% | 30,58% | Ausreichend |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 100,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00% | 19,05% | 29,52% | Ausreichend |
Audi BKK | bundesweit | 120,00 Euro | 45,00 Euro | 37,50% | 21,43% | 29,46% | Ausreichend |
pronova BKK | bundesweit | 85,00 Euro | 35,00 Euro | 41,18% | 16,67% | 28,92% | Ausreichend |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 137,50 Euro | 47,50 Euro | 34,55% | 22,62% | 28,58% | Ausreichend |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,33% | 23,81% | 28,57% | Ausreichend |
BKK Diakonie | regional | 150,00 Euro | 50,00 Euro | 33,33% | 23,81% | 28,57% | Ausreichend |
BKK Scheufelen | regional | 265,00 Euro | 65,00 Euro | 24,53% | 30,95% | 27,74% | Ausreichend |
BKK VDN | regional | 160,00 Euro | 50,00 Euro | 31,25% | 23,81% | 27,53% | Ausreichend |
Bosch BKK | regional | 200,00 Euro | 55,00 Euro | 27,50% | 26,19% | 26,85% | Ausreichend |
Knappschaft | bundesweit | 130,00 Euro | 40,00 Euro | 30,77% | 19,05% | 24,91% | Ausreichend |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 90,00 Euro | 30,00 Euro | 33,33% | 14,29% | 23,81% | Ausreichend |
BKK Mobil Oil | bundesweit | 90,00 Euro | 30,00 Euro | 33,33% | 14,29% | 23,81% | Ausreichend |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 225,00 Euro | 50,00 Euro | 22,22% | 23,81% | 23,02% | Ausreichend |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 180,00 Euro | 43,75 Euro | 24,31% | 20,83% | 22,57% | Ausreichend |
IKK gesund plus | bundesweit | 300,00 Euro | 55,00 Euro | 18,33% | 26,19% | 22,26% | Ausreichend |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 100,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00% | 14,29% | 22,14% | Ausreichend |
AOK PLUS | regional | 295,00 Euro | 50,00 Euro | 16,95% | 23,81% | 20,38% | Ausreichend |
*Krankenkassen mit mindestens "Ausreichend"
Frau, 45 Jahre
Folgende Maßnahmen werden erfüllt:
- Gebärmutterhalskrebs
- Brustkrebs
- Check-Up 35
- Hautkrebs
- Zahnvorsorge (einmal im Jahr)
- Vollständiger Impfstatus
- 1. Präventionskurs
- BMI im Normbereich
