Rating10.11.2016
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2016/17
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft„Qualität setzt sich durch“ – auf diesen kurzen Nenner bringt Thomas Lemke, Geschäftsführer der DFSI Ratings GmbH, das Ergebnis des diesjährigen DFSI-Qualitätsratings Gesetzlicher Krankenkassen. Gab es auf den ersten drei Plätzen doch gegenüber dem Vorjahr keine Verschiebung. Auf Platz 1 kam auch 2016 die TK - Techniker Krankenkasse mit der Note „Sehr Gut“ (1,3). Dahinter auf Platz 2 die ebenfalls bundesweit aktive HEK - Hanseatische Krankenkasse. Diese erhielt auch ein „Sehr Gut“, war aber mit 1,4 nicht ganz so gut. Nochmals eine zehntel Note dahinter – aber ebenfalls noch „Sehr Gut“ – die AOK Baden-Württemberg als beste regional aktive Krankenkasse auf Platz 3.
Doch weshalb überhaupt ein Qualitätsrating Gesetzlicher Krankenkassen? Bieten nicht alle Kassen inzwischen dieselbe Einheitsversorgung? „Beileibe nicht“, sagt Gesundheitsexperte Lemke. „Zwischen den einzelnen Kassen gibt es bei Kundenservice, Finanzkraft und Leistungen enorme Unterschiede.“ So offerieren einige Krankenkassen deutlich mehr Zusatzleistungen als vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben, andere lediglich das, was verpflichtend ist. „Auch beim Kundenservice sind einige Kassen richtig stark. Bei der Finanzkraft gibt es ebenfalls große Unterschiede“, weiß Lemke.
Damit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert ermitteln können, welche Krankenkassen in diesen drei Bereichen für höchste Qualität stehen, erstellte die DFSI Ratings GmbH, eine Ausgründung der DFSI - Deutsches Finanz-Service Institut GmbH in Köln, auch 2016 Qualitätsratings zu 29 von insgesamt mehr als hundert gesetzlichen Krankenkassen. Dabei wurde die Leistungsfähigkeit der untersuchten Kassen in den Bereichen Leistung, Kundenservice und Finanzkraft umfassend analysiert und bewertet. Die Teilergebnisse flossen zu gleichen Teilen in die Gesamtwertung ein.
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 88 Kassen haben 29 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 04.11.2016
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Der Bereich "Bonus-/Vorteilsprogramme" wurde unterteilt in die 3 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene und Kinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Gesundheitsförderung
Der Bereich "Gesundheitsförderung" wurde unterteilt in die Bereiche Schule/Kindergärten, Betrieb und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Im Bereich "Besondere Versorgung" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert.
- Ambulante Naturheilverfahren / Alternative Medizin
Überprüft werden 17 alternative Heil und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Alternative Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 14 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnleistungen
Für den Bereich "Zahnversorgung" flossen insgesamt 11 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusätzliche Leistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Zusatzschutz
Im Bereich "Zusatzschutz" flossen insgesamt 13 Merkmale ein. Hierbei wurden Kooperationsverträge mit privaten Zusatzversicherern u.a. zu Absicherung der Kosten von Heilpraktikerleistungen, zusätzliche Absicherung für stationäre Behandlungen, Absicherung für den Zahnbereich sowie Absicherung für Auslandsreisen bewertet oder ob diese über einen Wahltarif absicherbar sind.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonus-/Vorteilsprogramme | 15% |
2. Gesundheitsförderung | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Ambulante Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Zahnleistungen | 10% |
7. Zusätzliche Leistungen | 25% |
8. Zusatzschutz | 5% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Für den Bereich "Service" wurden 43 Merkmale analysiert. Es wird unterschieden zwischen Serviceleistungen und Online-Serviceleistungen. Bewertet wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Elektronische Patientenquittung, fremdsprachige Homepage, Social Media Auftritte sowie diverse Rechner im Onlinebereich für Versicherte.
- Geschäftsstellen
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellen" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnise zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50,00% |
2. Geschäftsstellen | 25,00% |
3. Kundenperformance | 25,00% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2014 und KJ1 2015 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2014 und KJ1 2015 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufl ießenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2015 dividiert durch Versicherte 2015.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2015 Verwaltungskosten von 95 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 95 Euro = 100 Punkte, 147,47 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- GuV
Daten aus KJ1 2014 und KJ1 2015 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2011 bis 2015. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Transparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2014 und 2015 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 11,1 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 5,6 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 5,6 Punkte für 2014 und 2015 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2015 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 5,6 Punkte, weitere 5,6 Punkte, wenn die Schätzverpflichtung genannt wurde. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2015 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2015 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 11,1 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das 11,1 Punkte wert.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20,00% |
2. Vermögen | 30,00% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 20,00% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10,00% |
5. Mitgliederentwicklung | 5,00% |
6. Transparenz | 15,00% |
1. Leistung
Leistung Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonus-Vorteilsprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Zusatzschutz
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Gesundheitsförderung
- Zahnvorsorge
Top Leistung
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 81,24 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 77,86 | AA | Gut (1,7) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 76,66 | AA | Gut (1,7) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 74,85 | AA | Gut (1,8) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 71,98 | AA | Gut (2,0) |
IKK Südwest | regional | 70,33 | AA | Gut (2,0) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 70,02 | AA | Gut (2,0) |
AOK PLUS | regional | 64,15 | A+ | Gut (2,3) |
SBK | bundesweit | 63,86 | A+ | Gut (2,4) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 63,29 | A+ | Gut (2,4) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 62,88 | A+ | Gut (2,4) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 60,77 | A+ | Gut (2,5) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 59,77 | A | Befriedigend (2,6) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 58,56 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK VBU | bundesweit | 58,1 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 57,94 | A | Befriedigend (2,7) |
Brandenburgische BKK | regional | 56,76 | A | Befriedigend (2,7) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 56,73 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 56,01 | A | Befriedigend (2,7) |
pronova BKK | bundesweit | 55,87 | A | Befriedigend (2,8) |
Novitas BKK | bundesweit | 55,18 | A | Befriedigend (2,8) |
BARMER GEK | bundesweit | 54,93 | A | Befriedigend (2,8) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 54,91 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 54,62 | A | Befriedigend (2,8) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 54,43 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 53,77 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK exklusiv | regional | 53,69 | A | Befriedigend (2,9) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 52,07 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 51,74 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Hessen | regional | 51,68 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK VDN | regional | 51,19 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK classic | bundesweit | 51,08 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK24 | bundesweit | 50,82 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Bayern | regional | 50,61 | A | Befriedigend (3,0) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 49,93 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
energie-BKK | bundesweit | 49,67 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 49,36 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Knappschaft | bundesweit | 49,09 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Nordost | regional | 49,02 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Salus BKK | bundesweit | 48,62 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK NORDWEST | regional | 48,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK ZF & Partner | regional | 48,37 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK DürkoppAdler | regional | 47,22 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Melitta Plus | regional | 46,92 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Audi BKK | bundesweit | 46,47 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Scheufelen | regional | 45,83 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 45,41 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Herkules | regional | 44,94 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK EUREGIO | regional | 44,23 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK HMR | regional | 43,77 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
IKK gesund plus | bundesweit | 42,46 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 42,09 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 40,58 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 40,53 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Linde | regional | 40,42 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK advita | regional | 40,06 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
atlas BKK ahlmann | regional | 39,71 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Technoform | regional | 39,02 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 31,1 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 30,66 | BBB | Ausreichend (4,0) |
IKK Nord | regional | 29,62 | BB | Ausreichend (4,1) |
Metzinger BKK | regional | 21,72 | BB | Ausreichend (4,5) |
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Krankenkasse | Geöffnet | Bonus -/ Vorteilsprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
DAK-Gesundheit | bundesweit | 93,04 | AAA | Exzellent (0,9) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 89,78 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 86,82 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 86,44 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,06 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IKK Südwest | regional | 79,33 | AA | Gut (1,6) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 78,00 | AA | Gut (1,6) |
AOK PLUS | regional | 77,25 | AA | Gut (1,7) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 74,36 | AA | Gut (1,8) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 73,64 | AA | Gut (1,9) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 73,42 | AA | Gut (1,9) |
AOK Hessen | regional | 72,88 | AA | Gut (1,9) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 70,84 | AA | Gut (2,0) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 69,83 | A+ | Gut (2,1) |
pronova BKK | bundesweit | 69,17 | A+ | Gut (2,1) |
BKK VBU | bundesweit | 67,09 | A+ | Gut (2,2) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 63,61 | A+ | Gut (2,4) |
BARMER GEK | bundesweit | 63,21 | A+ | Gut (2,4) |
Knappschaft | bundesweit | 63,20 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VDN | regional | 62,76 | A+ | Gut (2,4) |
BKK24 | bundesweit | 62,41 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 59,86 | A | Befriedigend (2,6) |
atlas BKK ahlmann | regional | 59,22 | A | Befriedigend (2,6) |
Novitas BKK | bundesweit | 59,05 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Niedersachsen | regional | 58,88 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK exklusiv | regional | 58,69 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK DürkoppAdler | regional | 58,12 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Nordost | regional | 58,02 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Bayern | regional | 57,35 | A | Befriedigend (2,7) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 56,94 | A | Befriedigend (2,7) |
IKK classic | bundesweit | 56,54 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK NORDWEST | regional | 56,00 | A | Befriedigend (2,7) |
Brandenburgische BKK | regional | 55,30 | A | Befriedigend (2,8) |
SBK | bundesweit | 54,99 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Technoform | regional | 54,84 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 54,80 | A | Befriedigend (2,8) |
IKK Nord | regional | 54,48 | A | Befriedigend (2,8) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 54,43 | A | Befriedigend (2,8) |
energie-BKK | bundesweit | 54,40 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 53,55 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 53,45 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Linde | regional | 52,19 | A | Befriedigend (2,9) |
IKK gesund plus | bundesweit | 52,16 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Scheufelen | regional | 50,80 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK EUREGIO | regional | 49,05 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Herkules | regional | 48,13 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 47,17 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Salus BKK | bundesweit | 46,56 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Audi BKK | bundesweit | 46,05 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 45,42 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Melitta Plus | regional | 42,63 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK HMR | regional | 41,17 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK ZF & Partner | regional | 40,61 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK advita | regional | 39,40 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Werra-Meissner | regional | 37,78 | BBB | Ausreichend (3,7) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 37,63 | BBB | Ausreichend (3,7) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 37,53 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 36,44 | BBB | Ausreichend (3,7) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 35,36 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 33,02 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 28,72 | BB | Ausreichend (4,1) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Gesundheitsförderung (nach §20 SGB V)
Krankenkasse | Geöffnet | Gesundheitsförderung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
DAK-Gesundheit | bundesweit | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AOK NORDWEST | regional | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
IKK Südwest | regional | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
BKK VBU | bundesweit | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
AOK Niedersachsen | regional | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK VDN | regional | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 96,51 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK PLUS | regional | 96,51 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Hessen | regional | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
Novitas BKK | bundesweit | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
AOK Nordost | regional | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK ZF & Partner | regional | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
Knappschaft | bundesweit | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
energie-BKK | bundesweit | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
BARMER GEK | bundesweit | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
SBK | bundesweit | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK Bayern | regional | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK EUREGIO | regional | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 90,70 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 90,70 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK HMR | regional | 90,70 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 89,53 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 89,53 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Audi BKK | bundesweit | 89,53 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
IKK Nord | regional | 88,37 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
IKK gesund plus | bundesweit | 88,37 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
BKK24 | bundesweit | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
