Rating13.11.2019
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2019/20
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftDamit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt die DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr das DFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird die Qualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwillige Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damit ist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste und aussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt.
In diesem Jahr konnten jedoch 73 Kassen im Bereich freiwillige Leistungen bewertet werden; 47 lieferten Daten, die eine Bewertung ihrer Finanzkraft zuließen und 44 Krankenkassen konnten in Sachen Kundenservice benotet werden. Insgesamt lieferten 44 Kassen Informationen zu jedem Teilbereich. Die Teilergebnisse dieser Kassen flossen dann gleichgewichtet in die Gesamtwertung ein.
Externe URL-Links zu den verschiedenen Handelsblatt-Veröffentlichungen
- Krankenkassen Gesamtranking
- Krankenkassen mit den besten Leistungen
- Krankenkassen mit dem besten Service
- Krankenkassen mit der besten Finanzstärke
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 82 Kassen haben 44 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 12.10.2019
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Der Bereich "Bonus-/Vorteilsprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Gesundheitsförderung
Der Bereich "Gesundheitsförderung" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Der Bereich "Besondere Versorgung" wird in 2 Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert. Dieser Bereich wird mit 80% gewichtet. Die übrigen 20% setzen sich aus dem Versorgungsmanagement zusammen.
- Ambulante Naturheilverfahren / Alternative Medizin
Überprüft werden 15 alternative Heil und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Anthroposophische Medizin Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 15 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnleistungen
Für den Bereich "Zahnversorgung" flossen insgesamt 15 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusätzliche Leistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Digitale Leistungen
Im Bereich "Digitale Leistungen" flossen insgesamt 57 Merkmale ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob Gesundheitsförderungskurse auch als Online-Kurse angeboten werden, Kostenübernahme von Online-Patientenschulungen, Kostenübernahme von medizinischen Apps sowie digitale Services, wie z.B. Vermittlung von Arztterminen und die Online Administration des Bonusprogramms.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Transparenz" dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 16 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihre Satzung online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiterten Rechnungslegung offen legt, Ausgaben für die Gesundheitsförderung oder Aufwandsentschädigung für die Haushaltshilfe offenlegt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonus-/Vorteilsprogramme | 15% |
2. Gesundheitsförderung | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Ambulante Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Zahnleistungen | 10% |
7. Zusätzliche Leistungen | 20% |
8. Digitale Leistungen | 10% |
9. Leistungstransparenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Hilfsmittel-Beratung (vor Ort), Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnisse zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50,00% |
2. Geschäftsstellen | 25,00% |
3. Kundenperformance | 25,00% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2017 und KJ1 2018 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2017 und KJ1 2018 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2018 dividiert durch Versicherte 2018.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2018 Verwaltungskosten von 105 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 105 Euro = 100 Punkte, 158,11 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- GuV
Daten aus KJ1 2017 und KJ1 2018 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2014 bis 2018. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2017 und 2018 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 9,09 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 4,55 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 9,09 Punkte für 2017 und 2018 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2018 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 9,09 Punkte. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2018 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2018 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 9,09 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das weitere 9,09 Punkte wert.
- Beitragsstabilität
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2015 - 2019: 0,00% = 100 Punkte, 5,16% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019:
2015: 0% = 75 Punkte, -3,23% = 100 Punkte
2016: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2017: 0% = 75 Punkte, -3,25% = 100 Punkte
2018: 0% = 75 Punkte, -2,63% = 100 Punkte
2019: 0% = 75 Punkte, -3,29% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20,00% |
2. Vermögen | 30,00% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15,00% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10,00% |
5. Mitgliederentwicklung | 5,00% |
6. Transparenz | 10,00% |
7. Beitragsstabilität | 10,00% |
1. Leistung
Leistung Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonus-Vorteilsprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Digitale Leistungen
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Gesundheitsförderung
- Zahnvorsorge
- Leistungstransparenz
Top Leistung
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 88,9 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 85,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IKK Südwest | regional | 83,3 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 78,8 | AA | Gut (1,6) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 77,5 | AA | Gut (1,7) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 77,0 | AA | Gut (1,7) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 77,0 | AA | Gut (1,7) |
AOK PLUS | regional | 75,0 | AA | Gut (1,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 74,0 | AA | Gut (1,8) |
BKK VBU | bundesweit | 72,1 | AA | Gut (1,9) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 70,7 | AA | Gut (2,0) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 70,5 | AA | Gut (2,0) |
pronova BKK | bundesweit | 69,5 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 68,9 | A+ | Gut (2,1) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 67,6 | A+ | Gut (2,2) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 66,9 | A+ | Gut (2,2) |
IKK classic | bundesweit | 65,7 | A+ | Gut (2,3) |
BARMER | bundesweit | 65,1 | A+ | Gut (2,3) |
Novitas BKK | bundesweit | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
SBK | bundesweit | 63,4 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Bayern | regional | 60,8 | A+ | Gut (2,5) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 60,1 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Hessen | regional | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
energie-BKK | bundesweit | 58,9 | A | Befriedigend (2,6) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 58,6 | A | Befriedigend (2,6) |
IKK gesund plus | bundesweit | 58,4 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 57,8 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 57,6 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK NORDWEST | regional | 56,5 | A | Befriedigend (2,7) |
Salus BKK | bundesweit | 56,1 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Niedersachsen | regional | 55,0 | A | Befriedigend (2,8) |
Bosch BKK | regional | 54,7 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK firmus | bundesweit | 53,5 | A | Befriedigend (2,9) |
Audi BKK | bundesweit | 53,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK ProVita | bundesweit | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
Brandenburgische BKK | regional | 52,8 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK VDN | regional | 52,4 | A | Befriedigend (2,9) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 52,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Scheufelen | regional | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK PFAFF | regional | 50,6 | A | Befriedigend (3,0) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 50,4 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Freudenberg | regional | 50,2 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Nordost | regional | 49,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 49,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK DürkoppAdler | regional | 49,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 49,2 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BAHN-BKK | bundesweit | 49,0 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 49,0 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Herkules | regional | 49,0 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK24 | bundesweit | 48,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK exklusiv | regional | 48,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 47,9 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 47,4 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 47,4 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
SKD BKK | regional | 45,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Melitta Plus | regional | 45,0 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK HMR | regional | 44,0 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Linde | bundesweit | 43,8 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
atlas BKK ahlmann | regional | 43,1 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK EUREGIO | regional | 42,0 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 41,8 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK ZF & Partner | regional | 41,7 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 39,9 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 39,0 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Diakonie | regional | 36,2 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Pfalz | bundesweit | 35,5 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Technoform | regional | 33,5 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 32,7 | BBB | Ausreichend (3,9) |
IKK Nord | regional | 31,3 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK Werra-Meissner | regional | 26,8 | BB | Ausreichend (4,2) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 26,8 | BB | Ausreichend (4,2) |
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Krankenkasse | Geöffnet | Bonus -/ Vorteilsprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 88,5 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 87,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 86,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 84,1 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IKK Südwest | regional | 81,6 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK PLUS | regional | 78,7 | AA | Gut (1,6) |
pronova BKK | bundesweit | 75,4 | AA | Gut (1,8) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 73,1 | AA | Gut (1,9) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 71,6 | AA | Gut (2,0) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 71,5 | AA | Gut (2,0) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 69,4 | A+ | Gut (2,1) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 69,4 | A+ | Gut (2,1) |
BKK VBU | bundesweit | 67,9 | A+ | Gut (2,2) |
AOK Hessen | regional | 67,7 | A+ | Gut (2,2) |
BKK ProVita | bundesweit | 66,4 | A+ | Gut (2,2) |
BARMER | bundesweit | 65,5 | A+ | Gut (2,3) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 63,4 | A+ | Gut (2,4) |
BKK Pfalz | bundesweit | 63,2 | A+ | Gut (2,4) |
IKK Nord | regional | 61,6 | A+ | Gut (2,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 61,2 | A+ | Gut (2,5) |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
Novitas BKK | bundesweit | 60,0 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 59,5 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 59,1 | A | Befriedigend (2,6) |
IKK gesund plus | bundesweit | 58,5 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 57,4 | A | Befriedigend (2,7) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 57,2 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK EUREGIO | regional | 54,5 | A | Befriedigend (2,8) |
BAHN-BKK | bundesweit | 53,2 | A | Befriedigend (2,9) |
IKK classic | bundesweit | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
atlas BKK ahlmann | regional | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
Brandenburgische BKK | regional | 52,9 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 52,5 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK exklusiv | regional | 51,5 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Bayern | regional | 51,4 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK VDN | regional | 51,1 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK NORDWEST | regional | 50,8 | A | Befriedigend (3,0) |
Salus BKK | bundesweit | 50,2 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK firmus | bundesweit | 48,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
SBK | bundesweit | 48,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK DürkoppAdler | regional | 46,8 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Scheufelen | regional | 46,4 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Linde | bundesweit | 46,4 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK24 | bundesweit | 45,7 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 45,6 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 45,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Diakonie | regional | 44,4 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Herkules | regional | 44,0 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
AOK Niedersachsen | regional | 42,6 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 42,3 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Melitta Plus | regional | 42,3 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Freudenberg | regional | 41,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 41,4 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK ZF & Partner | regional | 41,3 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Werra-Meissner | regional | 40,5 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 40,1 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 39,0 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK HMR | regional | 39,0 | BBB | Ausreichend (3,6) |
SKD BKK | regional | 38,5 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Technoform | regional | 38,4 | BBB | Ausreichend (3,6) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 37,0 | BBB | Ausreichend (3,7) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 36,4 | BBB | Ausreichend (3,7) |
energie-BKK | bundesweit | 36,2 | BBB | Ausreichend (3,7) |
Bosch BKK | regional | 35,7 | BBB | Ausreichend (3,8) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 34,9 | BBB | Ausreichend (3,8) |
Audi BKK | bundesweit | 32,4 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 31,4 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK Nordost | regional | 29,8 | BB | Ausreichend (4,1) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 27,1 | BB | Ausreichend (4,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 23,7 | BB | Ausreichend (4,4) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 21,7 | BB | Ausreichend (4,5) |
BKK PFAFF | regional | 20,7 | BB | Ausreichend (4,5) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Prävention / Gesundheitsförderung (nach §20 SGB V)
Krankenkasse | Geöffnet | Gesundheitsförderung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
energie-BKK | bundesweit | 98,7 | AAA | Exzellent (0,6) |
AOK PLUS | regional | 96,8 | AAA | Exzellent (0,7) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 96,8 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK Scheufelen | regional | 95,8 | AAA | Exzellent (0,8) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 95,2 | AAA | Exzellent (0,8) |
IKK Südwest | regional | 95,2 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 94,2 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 93,6 | AAA | Exzellent (0,9) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 92,3 | AAA | Exzellent (0,9) |
