Studie18.06.2019
Elektronikversicherungen 2019
High-End-Geräte sind kostspielig. Mit welchen Policen sich Eigentümer von teuren Smartphones, Laptops und Tablets gegen Schäden und Verlust wappnen könnenSind wir nicht alle ein bisschen FOMO? Plagt uns nicht alle ab und an die „Fear Of Missing Out“, die Angst, etwas zu verpassen, wenn wir unser Smartphone nicht im Blick haben? Egal, ob im Job, beim Sport, in der Freizeit oder beim Warten auf die Bahn: Meist ist das Handy mit von der Partie. Warum? Neun von zehn Bundesbürgern empfinden die mobilen Geräte als große Erleichterung im Alltag. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Noch besser:
Drei von vier Nutzern können sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Was die Nachfrage nach Handys ankurbelt. Bitkom-Prognosen zufolge wird die Branche 2019 mit 22,9 Millionen verkauften Geräten einen Umsatz von 10,4 Milliarden Euro erzielen – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,4 Prozent. Zu den Umsatztreibern gehören vor allem sogenannte Phablets, Smartphones mit einer Displaygröße von 5,5 Zoll und mehr. Und die sind nicht günstig. Must-have-Geräte wie das Apple iPhone Xs Max etwa starten hierzulande erst zu Preisen ab 1249 Euro. Da erfüllt es Eigentümer doch mit großem Kummer, wenn ihr kostspieliges Smartphone gestohlen wird und Ersatz hermuss. Oder wenn das Display zerbirst und eine teure Reparatur vonnöten ist.
Gerade bei teuren Smartphones, Tablets und Notebooks lohnt es sich durchaus, über eine Police nachzudenken, die für Reparaturen oder Neubeschaffung der Elektronikgeräte aufkommt. Nur: Welche Versicherungen sind empfehlenswert? Antworten gibt jetzt das Deutsche Finanz-Service Institut (DSFI) in Köln. Für FOCUS-MONEY haben die Experten des DFSI in einem Test die besten Tarife für verschiedene Geräte und Preisklassen ermittelt. Mit einem „Sehr Gut“ etwa schnitten bei Kaufpreisen zwischen 1001 und 1500 Euro bei Smartphone-Policen die Tarife von Extrapolice 24 und Wertgarantie ab.
Methodik
Allgemeines (Gewichtung im Gesamtergebnis 5 Prozent):
Zunächst wurden vier Merkmale abgefragt, die Basisinformationen zu den Vertragsbestimmungen lieferten, etwa, ob nur Neuware versichert wird oder ob das Versicherungsunternehmen den Vertrag vorzeitig kündigen kann.
Vertragsabschluss (Gewichtung im Gesamtergebnis 10 Prozent):
Zu den sechs in diesem Bereich bewerteten Kriterien zählte etwa, wo und wie man einen Versicherungsvertrag abschließen kann (z.B. online, telefonisch), wann der Schutz in Kraft tritt und ob eine Mindestlaufzeit besteht.
Prämie (Gewichtung im Gesamtergebnis 30 Prozent):
In der im Test am höchsten gewichteten Kategorie mussten die Unternehmen angeben, wie hoch die Prämie für die Police ausfällt und in welchem Rhythmus sie bezahlt werden muss sowie ob und in welcher Höhe eine Selbstbeteiligung des Ver-sicherungsnehmers im Schadensfall besteht.
Deckungsumfang (Gewichtung im Gesamtergebnis 20 Prozent):
Der mit insgesamt 18 Teilaspekten umfangreichste Testbereich beleuchtete, für welche Art von Schäden am Smartphone, Tablet oder Laptop die Versicherung aufkommt, darunter Bruch- und Sturzschäden, Feuerschäden, Akku-Schäden, Witterungsschäden, Diebstahl und Raub sowie finanzielle Schäden, die durch die Nutzung eines abhandengekommenen Geräts durch Dritte entstehen.
Service (Gewichtung im Gesamtergebnis 15 Prozent):
Der Service-Check drehte sich um die Frage, wie die Schadensabwicklung erfolgt. Hier wurden sieben Fragen gestellt, etwa bis wann die Schadensmeldung erfolgen muss, auf welchen Wegen (online, telefonisch) diese übermittelt werden kann und ob bei Diebstahl und Raub eine Sperrung der SIM-Karte und eine Anzeige bei der Polizei nachgewiesen werden müssen.
Leistungsumfang (Gewichtung im Gesamtergebnis 20 Prozent):
Den Abschluss des Fragebogens bildete die Ermittlung der Versicherungsleistung anhand von sieben Merkmalen, darunter, ob die Versicherung nur den Zeitwert oder den Neuwert eines Geräts erstattet, ob es einen Notfallservice gibt (Reparatur oder Ersatzgerät binnen 24 Stunden) und ob bei Schadensfreiheit Beiträge erstattet werden.
Gesamtergebnis:
Wer 80 bis 100 Prozent der möglichen Punktzahl erreichte, bekam ein „Sehr Gut“, bei 60 bis 79,99 Prozent ein „Gut“, bei 40 bis 59,99 Prozent ein „Befriedigend“, bei 20 bis 39,99 Prozent ein „Ausreichend“ und darunter ein „Mangelhaft“. Die Gesamtnote ergibt sich aus den gewichteten Einzelwertungen.
Handyversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 350 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Mobil bis 300,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 mit Diebstahl | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 mit Diebstahl | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Mobil bis 800,- | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Mobil bis 1.800,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Ausreichend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Mobil bis 1.800,- | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium (Smartphone) | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Notebookversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | Notebookschutz24 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | Notebookschutz24 XT | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | Notebookschutz24 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | Notebookschutz24 XT | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 mit Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 mit Diebstahl | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Tabletversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 350 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 350 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 mit Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 mit Diebstahl | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 1 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
be-relaxed service GmbH | be-relaxed Preisstufe 2 ohne Diebstahl | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 550 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 550 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 1.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz Plus 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz24 Plus 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Extrapolice24 GmbH | Extraschutz 1750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | Komplettschutz 2019, Geräte bis 10.000,- | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut |
ERGO Versicherung | ERGO Gegenstandsversicherung(KT2011GSV) | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Classic | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Comfort | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz Premium | Sehr gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut |