Studie28.03.2018
Elektronikversicherungen 2018
Um sich vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder des Verlustes wertvoller Handys, Tablets oder auch Notebooks zu schützen, bieten ausgewählte Versicherer spezielle Policen, die für die Reparatur oder Neubeschaffung aufkommen.Das Deutsche Finanz-Service Institut in Köln (DFSI) hat für FOCUS-MONEY die besten Tarife für verschiedene Geräte und Preisklassen ermittelt. Für den Test wurden bei acht Anbietern Daten abgefrag. Alle acht machten auch vollständige Angaben und kamen in die finale Rangliste. Die Bewertung erfolgte in sechs unterschiedlich gewichteten Teilbereichen. Die Punktevergabe orientierte sich daran, wie Vorteilhaft aus Kundesicht Einzelaspekte geregelt sind.
Handyversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 500 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
Friendsurance | Handyversicherung 500 | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendsurance | Handyversicherung 750 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 750 | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendsurance | Handyversicherung 1000 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 1000 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA Versicherung AG | smartschutz | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung 1500 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 1500 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend |
AXA Versicherung AG | smartschutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Notebookversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
Friendsurance | Elektronikversicherung 500 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Elektronikversicherung 750 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
Friendsurance | Elektronikversicherung 1000 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendsurance | Elektronikversicherung 1500 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Tabletversicherung
Kategorie 250 € bis 500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung 500 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 500 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Kategorie 501 € bis 750 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung 750 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut |
Friendsurance | Handyversicherung premium 750 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 751 € bis 1.000 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
Friendsurance | Handyversicherung premium 1000 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend |
Friendsurance | Handyversicherung 1000 | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Sehr gut |
Kategorie 1.001 € bis 1.500 €
Versicherungsunternehmen | Tarifname | Gesamtbewertung | Allgemein (5%) | Vertragsabschluss (10%) | Prämie (30%) | Deckungsumfang (20%) | Service (15%) | Leistungsumfang (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendsurance | Handyversicherung premium 1500 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE KS 0717 | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Befriedigend |
ERGO Direkt Versicherungen AG | Dauergarantie mit Diebstahlschutz | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend |
Friendsurance | Handyversicherung 1500 | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Allgemeine Versicherung AG | R+V-GeräteSchutz | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut |
WERTGARANTIE AG | COV WG DE ESB 0417 | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut |
WERTGARANTIE AG | WG DE SFS 0917 | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |