Studie12.09.2016
Die besten Berufsunfähigkeitspolicen für spezielle Berufsgruppen
Kaum einem ist klar, welch ein Vermögen die eigene Arbeitskraft darstellt. Doch rechnet man das Monatseinkommen aufs Berufsleben hoch, dann wird klar: Das sind meist Millionenwerte. Schon wer 40 Jahre lang 2000 Euro netto im Monat hat, kommt ohne Karrieresprung und ohne jede Gehaltssteigerung auf insgesamt 960.000 Euro. Bei 3000 Euro monatlich werden daraus schon 1,44 Millionen. Rechnet man noch Gehaltssteigerungen von zwei Prozent im Jahr mit ein, ist man schon bei 2,17 Millionen Euro. Das sind zwar längst noch keine exorbitanten Gehälter, doch zeigen schon diese Beispiele, um welche Summen es geht. Allerdings kann bei weitem nicht jeder sich auch tatsächlich im Laufe der Jahre Millionen aus eigener Kraft erarbeiten. Etwa jeder vierte Beschäftigte wird im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig, kann also den einmal erlernten Beruf nicht mehr ausüben. Und berufsunfähig werden nicht nur Personen, die körperlich tätig sind. So ist beispielsweise In rund 30 Prozent der Fälle eine psychische Erkrankung oder Nervenleiden die Ursache der Berufsunfähigkeit (BU).Doch private Vorsorge gegen die finanziellen Auswirkungen des Verlusts der eigenen Arbeitskraft betreiben die wenigsten. Nur etwa in jedem vierten Haushalt gibt es BU-Policen. „Viele glauben, im Fall der Berufsunfähigkeit gebe es Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung“, weiß Thomas Lemke, Geschäftsführer der DFSI Deutsches Finanz-
Service Institut GmbH, die sich der Aufklärung der Verbraucher in Finanz- und Versicherungsfragen verschrieben hat. „Doch weit gefehlt, bereits seit 15 Jahren zahlt der Staat allen ab 1961 Geborenen nur noch dann eine kleine Rente, wenn sie überhaupt nicht mehr arbeiten können“, führt Lemke weiter aus. „Wenn aber beispielsweise ein Chefarzt noch als Nachtportier arbeiten könnte, gibt es vom Staat überhaupt keine Rente.“ Für den Experten ist daher völlig klar: „Jeder, der seinen Lebensunterhalt durch die eigene Arbeitskraft erwirtschaftet, benötigt unbedingt eine private Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, will er den bereits erreichten Lebensstandard auch im fall des Falles halten.“
Für das Deutsche Finanz-Service Institut Grund genug, die BU-Angebote von Service- und von Online-Versicherern sowohl hinsichtlich ihrer Versicherungsbedingungen als auch in Bezug auf ihre Beitragshöhe und die Finanzstärke der Anbieter auch 2016 wieder auf den Prüfstand zu stellen.
Bei den Service-Versicherern mit eigenem Außendienst oder Maklervertrieb haben lediglich drei Anbieter in mindestens einer der fünf Berufsgruppen die Gesamtnote „Hervorragend“ erhalten: Die Allianz errang mit ihrer Selbstständigen BerufsunfähigkeitsPolice (0BU) gleich vier Mal ein „Hervorragend“. Ebenso oft erzielte auch die WWK mit ihrem Tarif BioRisk BS06 Komfort die Bestnote. Drei Mal „Hervorragend“ ging an den Tarif PremiumBU – B1/PremiumBU Start - PBUS der Continentale.
Bei den Online-Versicherern gab es mit der Europa-Versicherung einen ganz klaren Sieger. Sie erhielt in allen fünf Beispielfällen die Gesamtnote „Hervorragend“. Lediglich bei den Angestellten errang mit der Hannoverschen noch ein weiterer Direktversicherer die Bestnote „Hervorragend“.
Methodik
Jede Tarifanalyse folgt stets dem gleichen Schema:
Die Gesamtbewertung setzt sich zu 40 Prozent aus den Tarifbedingungen, zu 35 Prozent aus der Beitragsgestaltung und zu 25 Prozent aus der Bonität des Anbieters zusammen. Bei der Bewertung der Tarifklauseln kommt es auf die für das Bedingungswerk vergebene Punktzahl im Verhältnis zur bestmöglichen Punktzahl des jeweiligen Berufs an. Auch für die Bewertung der Prämien werden sowohl beim Bruttobeitrag als auch beim Nettobeitrag die konkreten Summen stets ins Verhältnis zur jeweils günstigsten Prämie gesetzt und der prozentuale Wert mit der entsprechenden Note versehen.
Im Vergleich zu den Vorjahren wird aber der Bruttobeitrag etwas aufgewertet und zählt nun zu 40 Prozent für die Beitragsnote. Denn in der anhaltenden Nullzinsphase hat sich gezeigt, dass einige Anbieter wegen geringer Kapitalerträge die tatsächlich zu zahlenden Nettobeiträge anheben mussten. Erst beim kalkulatorischen Bruttobeitrag wäre aber Schluss mit möglichen Erhöhungen, falls der Anbieter gar keine Überschüsse mehr erwirtschaften würde. Schließlich kommt es noch auf die Bonität des Versicherers an, die an Hand der Urteile renommierter Rating-Agenturen bewertet wird.
Bewertung der Tarifbedingungen
1. Für alle Kundengruppen
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Wird die Durchführung von Operationen als unzumutbar betrachtet | ja = 2 / nein = 0 |
Wird auf die abstrakte Verweisung in der Erstprüfung verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Wird auf die abstrakte Verweisung in der Nachprüfung verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Kann der letzte Beruf bei Ausscheiden aus dem Berufsleben gesichert werden | unbegrenzt = 2 / 4 bis 5 Jahre = 1 / 1 bis 3 Jahre = 0,5 / ja, aber ohne zeitliche Fristnennung = 0,25 / nein = 0 |
Bleibt ein Berufswechsel unberücksichtigt | ja, generell = 1 / nein, bis 2 Jahre Rückwirkung = 0,5 / nein, länger als 2 Jahre Rückwirkung = 0 |
Wird eine BU-Rente auch im Fall einer Pflegebedürftigkeit gezahlt | ja = 0,75 / nein = 0 |
Wenn ja, ohne weitere Nachprüfung bei Nachweis der Pflegebedürftigkeit | ja = 0,25 / nein = 0 |
Wird eine BU-Rente auch bei anerkannter Erwerbsminderung gezahlt | ja = 0,75 / nein = 0 |
Wenn ja, ohne weitere Nachprüfung bei Vorlage des EU-Rentenbescheids | ja = 0,25 / nein = 0 |
Wonach richtet sich die zumutbare Einkommensreduzierung bei der Verweisung auf einen anderen Beruf | fester Prozentsatz = 1,5 / variabler Wert,Lebensstellung,Rechtsprechung = 0,5 |
Gilt der Versicherungsschutz weltweit | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit eines befristeten Anerkenntnisses | genereller Verzicht = 1,5 / 2436 Monate = 1 / bis 23 Mon. = 0,5 / ohne Frist = 0 |
Wird bei BU auf Grund von Krieg/inneren Unruhen geleistet | ja, unbegrenzt = 1 / ja, begrenzt = 0,5 / nein = 0 |
Wird bei BU aufgrund ABC-Waffen / RBC-Stoffen geleistet? | ja, unbegrenzt = 1 / ja, begrenzt = 0,5 / nein = 0 |
Wird bei vorsätzlich begangenen Straßenverkehrsdelikten geleistet | ja = 1 / nein, generell = 0 |
Gibt es die Möglichkeit der Dynamik im Leistungsfall | ja, mit wählbarer Dynamikhöhe = 2 / ja = 1 / nein = 0 |
Gibt es eine ereignisunabhängige Nachversicherungsoption | ja = 1 / nein, aber bei mindestens 11 Ereignissen = 0,75 / nein, aber bei maximal 10 Ereignissen = 0,5 |
Wird auf die Möglichkeit einer Kündigung seitens des Versicherers bei nicht zu vertretender vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Option auf Abschluss einer Pflegezusatzrente | ja = 0,5 / nein = 0 |
2. Sonderregelgungen für Selbständige
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Gibt es einen ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit der Umorganisation | ja = 1 / nein = 0 |
Wird die Zuweisung betrieblich anfallender Arbeitsabläufe an Mitarbeiter geprüft | ja = 0 / nein = 1 |
Wird eine mögliche Umorganisation bei Angestellten mit Direktionsbefugnis geprüft | ja = 0 / nein = 1 |
Wonach richtet sich beim Selbstständigen die zumutbare Einkommensreduzierung bei der Verweisung auf einen anderen Beruf | fester Prozentsatz = 1,5 / variabler Wert,Lebensstellung,Rechtsprechung = 0,5 |
Gibt es weitere besondere Regelungen für Selbstständige | Verzicht auf Prüfung einer möglichen Umorganisation bei Betrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern = 0,5 / finanzielle Umorganisationshilfe = 0,25 |
3. Sonderregelgungen für Beamte
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Gibt es eine Dienstunfähigkeitsklausel | ja = 1 / beschränkt (z. B. Alter, Höchstgrenzen, bestimmter Beruf) = 0,5 / nein = 0 |
Gelten besondere Höchstgrenzen bei der Nachversicherungsoption für Beamte | ja = 0 / nein = 1 |
Gibt es weitere besondere Regelungen speziell für Beamte | Option auf besonderen Schutz in den ersten 5 Berufsjahren = 0,5 |
4. Sonderregelgungen für Heilberufe
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Gibt es eine allgemeine Infektionsklausel | ja für alle Berufe = 2 / ja für bestimmte Berufe = 1 / nein = 0 |
Wenn ja, erfolgt eine Leistung bereits bei Teiltätigkeitsverboten | ja = 0,25 / nein = 0 |
Gibt es weitere besondere Regelungen speziell für Heilberufe | ja = 1 / nein = 0 |
5. Sonderregelgungen für Berufsanfänger
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Was ist der Maßstab für die konkrete Verweisung bei Azubis/Studenten | Beruf, für den der Studienabschluss bzw. die Ausbildung Voraussetzung ist, ohne dass eine Mindestausbildungszeit absolviert sein muss = 2 / Beruf, für den der Studienabschluss bzw. die Ausbildung Voraussetzung ist, sofern eine Mindestausbildungszeit absolviert worden ist = 1 / Tätigkeit als Student bzw. Azubi als solcher = 0,5 / keine spezielle Regelung = 0 |
Gelten besondere Höchstgrenzen bei der Nachversicherungsoption für Azubis/Studenten | ja = 1 / nein = 0 |
Gibt es weitere besondere Regelungen speziell für Berufsanfänger | finanzielle Unterstützung = 0,5 / Prämienrabatte = 0,5 / mögliche Bessereinstufung ohne erneute Gesundheitsprüfung = 0,5 / Umtauschoption = 0,5 |
Angestellte
Die besten BU-Tarife für Angestellte:

Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Bankkauffrau | Elektroingenieur | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBU) | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
WWK LV a.G. | BioRisk BS06 Komfort | hervorragend | sehr gut | hervorragend |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL (BV10) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
AXA Lebensversicherung AG | ALVSBV (für die Berufsgruppen 1* bis 3-) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Condor Lebensversicherungs-AG | SBU Tarif C80 (Tarif C81 - Einsteiger SBU) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Continentale | PremiumBU - B1 / PremiumBU Start - PBUS | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ERGO Lebensversicherung AG | BUV316001Z | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top BV15 | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Komfort | sehr gut | hervorragend | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Prestige | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
R+V Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Tarif BV | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS, Tarif 91 | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | SBU, SBU Plus, SBU 4 U, SBU 4 U plus, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | IR15 | gut | gut | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | sehr gut | gut | gut |
Credit Life AG | Premium Berufsunfähigkeits-Versicherung | gut | gut | gut |
HanseMerkur Lebensversicherung | SBU der Tarifgeneration 2015 | gut | gut | gut |
INTER Lebensversicherung AG | L01 | gut | gut | gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG | SBV XXL | gut | gut | gut |
LV 1871 a.G. München | Golden BU | gut | gut | gut |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | SBU | gut | gut | gut |
uniVersa Lebensversicherung a. G. | SBU15 | gut | gut | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | BURV | gut | gut | gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | sehr gut | gut | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Bankkauffrau | Elektroingenieur | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
EUROPA | BU-Vorsorge Premium - E-B1 Premium | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche | BUZ Comfort Plus | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | Q25 Premium | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | gut | sehr gut | gut |
WGV-Lebensversicherung AG | B1/B2 BUZ | gut | gut | gut |
Bankkauffrau:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBU) | hervorragend | 84,97 | 101,15 | gut | 1,00 | hervorragend |
WWK LV a.G. | BioRisk BS06 Komfort | hervorragend | 58,88 | 117,77 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL (BV10) | hervorragend | 78,35 | 108,83 | gut | 1,25 | sehr gut |
AXA Lebensversicherung AG | ALVSBV (für die Berufsgruppen 1* bis 3-) | sehr gut | 62,92 | 93,91 | hervorragend | 1,25 | sehr gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | sehr gut | 73,99 | 105,42 | gut | 1,75 | sehr gut |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | sehr gut | 63,13 | 84,17 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Condor Lebensversicherungs-AG | SBU Tarif C80 (Tarif C81 - Einsteiger SBU) | hervorragend | 83,85 | 119,78 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | PremiumBU - B1 / PremiumBU Start - PBUS | hervorragend | 73,46 | 126,36 | gut | 1,25 | sehr gut |
ERGO Lebensversicherung AG | BUV316001Z | gut | 63,62 | 92,20 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top BV15 | hervorragend | 79,87 | 106,50 | gut | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Komfort | sehr gut | 65,01 | 92,87 | hervorragend | 1,25 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Prestige | sehr gut | 87,71 | 112,45 | gut | 1,25 | sehr gut |
R+V Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Tarif BV | hervorragend | 86,41 | 123,43 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS, Tarif 91 | sehr gut | 73,19 | 110,90 | gut | 1,75 | sehr gut |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | SBU, SBU Plus, SBU 4 U, SBU 4 U plus, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | hervorragend | 67,98 | 104,58 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | sehr gut | 71,56 | 111,82 | gut | 1,75 | sehr gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | sehr gut | 72,88 | 113,87 | gut | 1,75 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | IR15 | hervorragend | 97,50 | 133,60 | gut | 2,25 | gut |
Credit Life AG | Premium Berufsunfähigkeits-Versicherung | sehr gut | 72,28 | 120,47 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur Lebensversicherung | SBU der Tarifgeneration 2015 | hervorragend | 85,55 | 111,10 | gut | 2,25 | gut |
INTER Lebensversicherung AG | L01 | gut | 86,58 | 101,51 | gut | 2,25 | gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG | SBV XXL | gut | 72,92 | 104,17 | sehr gut | 1,25 | gut |
LV 1871 a.G. München | Golden BU | hervorragend | 93,72 | 173,55 | befriedigend | 1,75 | gut |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | SBU | gut | 87,67 | 128,42 | gut | 1,75 | gut |
uniVersa Lebensversicherung a. G. | SBU15 | sehr gut | 91,17 | 140,26 | gut | 1,75 | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | BURV | gut | 72,75 | 95,25 | sehr gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | BU-Vorsorge Premium - E-B1 Premium | hervorragend | 67,78 | 112,97 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | BUZ Comfort Plus | gut | 54,78 | 105,30 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | Q25 Premium | hervorragend | 88,29 | 135,83 | gut | 1,75 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | gut | 74,66 | 189,22 | gut | 1,00 | gut |
WGV-Lebensversicherung AG | B1/B2 BUZ | gut | 70,45 | 128,69 | gut | 1,75 | gut |
Elektroingenieur:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBU) | hervorragend | 85,55 | 101,84 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Komfort | sehr gut | 69,43 | 99,18 | hervorragend | 1,25 | hervorragend |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL (BV10) | hervorragend | 100,46 | 139,53 | gut | 1,25 | sehr gut |
AXA Lebensversicherung AG | ALVSBV (für die Berufsgruppen 1* bis 3-) | sehr gut | 99,83 | 150,12 | gut | 1,25 | sehr gut |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | sehr gut | 70,54 | 94,05 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Condor Lebensversicherungs-AG | SBU Tarif C80 (Tarif C81 - Einsteiger SBU) | hervorragend | 98,63 | 140,89 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | PremiumBU - B1 / PremiumBU Start - PBUS | hervorragend | 81,88 | 140,93 | gut | 1,25 | sehr gut |
ERGO Lebensversicherung AG | BUV316001Z | gut | 66,41 | 96,24 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top BV15 | hervorragend | 89,71 | 119,61 | gut | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Prestige | sehr gut | 93,72 | 120,16 | gut | 1,25 | sehr gut |
R+V Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Tarif BV | hervorragend | 102,50 | 146,42 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS, Tarif 91 | sehr gut | 86,24 | 130,66 | gut | 1,75 | sehr gut |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | SBU, SBU Plus, SBU 4 U, SBU 4 U plus, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | hervorragend | 69,22 | 106,49 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | sehr gut | 81,84 | 127,88 | gut | 1,75 | sehr gut |
WWK LV a.G. | BioRisk BS06 Komfort | hervorragend | 76,55 | 153,11 | gut | 1,00 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | IR15 | hervorragend | 103,80 | 143,20 | gut | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | sehr gut | 87,00 | 124,29 | gut | 1,75 | gut |
Credit Life AG | Premium Berufsunfähigkeits-Versicherung | sehr gut | 95,95 | 159,92 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur Lebensversicherung | SBU der Tarifgeneration 2015 | hervorragend | 89,30 | 115,97 | gut | 2,25 | gut |
INTER Lebensversicherung AG | L01 | gut | 114,45 | 134,29 | gut | 2,25 | gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG | SBV XXL | gut | 96,15 | 137,36 | gut | 1,25 | gut |
LV 1871 a.G. München | Golden BU | hervorragend | 91,43 | 169,31 | gut | 1,75 | gut |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | SBU | gut | 92,53 | 135,54 | gut | 1,75 | gut |
uniVersa Lebensversicherung a. G. | SBU15 | sehr gut | 89,58 | 137,82 | gut | 1,75 | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | BURV | gut | 95,84 | 125,63 | gut | 1,75 | gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | sehr gut | 96,33 | 150,51 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | BU-Vorsorge Premium - E-B1 Premium | hervorragend | 77,44 | 129,07 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | BUZ Comfort Plus | gut | 72,17 | 138,57 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | gut | 83,10 | 210,67 | gut | 1,00 | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | Q25 Premium | hervorragend | 85,83 | 132,04 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | B1/B2 BUZ | gut | 81,30 | 148,95 | sehr gut | 1,75 | gut |
Selbständige
Die besten BU-Tarife für Selbständige:

Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Finanzberater | Rechtsanwalt | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBU) | sehr gut | hervorragend | hervorragend |
WWK LV a.G. | BioRisk BS06 Komfort | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL (BV10) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
AXA Lebensversicherung AG | ALVSBV (für die Berufsgruppen 1* bis 3-) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Condor Lebensversicherungs-AG | SBU Tarif C80 (Tarif C81 - Einsteiger SBU) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Continentale | PremiumBU - B1 / PremiumBU Start - PBUS | hervorragend | sehr gut | sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top BV15 | gut | sehr gut | sehr gut |
R+V Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Tarif BV | gut | sehr gut | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | IR15 | gut | gut | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | gut | sehr gut | gut |
Credit Life AG | Premium Berufsunfähigkeits-Versicherung | gut | gut | gut |
ERGO Lebensversicherung AG | BUV316001Z | gut | sehr gut | gut |
HanseMerkur Lebensversicherung | SBU der Tarifgeneration 2015 | gut | gut | gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG | SBV XXL | gut | gut | gut |
LV 1871 a.G. München | Golden BU | gut | gut | gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Komfort | gut | sehr gut | gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Prestige | gut | sehr gut | gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS, Tarif 91 | gut | sehr gut | gut |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | SBU | befriedigend | gut | gut |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | SBU, SBU Plus, SBU 4 U, SBU 4 U plus, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | gut | gut | gut |
uniVersa Lebensversicherung a. G. | SBU15 | gut | gut | gut |
Volkswohl Bund | SBU | gut | sehr gut | gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | gut | sehr gut | gut |
INTER Lebensversicherung AG | L01 | befriedigend | gut | befriedigend |
Württembergische Lebensversicherung AG | BURV | befriedigend | befriedigend | befriedigend |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Finanzberater | Rechtsanwalt | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
EUROPA | BU-Vorsorge Premium - E-B1 Premium | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche | BUZ Comfort Plus | gut | hervorragend | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | gut | gut | gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | Q25 Premium | gut | gut | gut |
WGV-Lebensversicherung AG | B1/B2 BUZ | befriedigend | gut | gut |
Finanzberater:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continentale | PremiumBU - B1 / PremiumBU Start - PBUS | hervorragend | 103,98 | 179,16 | sehr gut | 1,25 | hervorragend |
WWK LV a.G. | BioRisk BS06 Komfort | hervorragend | 91,60 | 183,21 | sehr gut | 1 | hervorragend |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBU) | hervorragend | 131,82 | 156,93 | gut | 1 | sehr gut |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL (BV10) | hervorragend | 121,03 | 168,11 | gut | 1,25 | sehr gut |
AXA Lebensversicherung AG | ALVSBV (für die Berufsgruppen 1* bis 3-) | sehr gut | 114,45 | 172,10 | gut | 1,25 | sehr gut |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | sehr gut | 97,10 | 129,47 | hervorragend | 2 | sehr gut |
Condor Lebensversicherungs-AG | SBU Tarif C80 (Tarif C81 - Einsteiger SBU) | hervorragend | 181,47 | 259,23 | befriedigend | 1 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | IR15 | sehr gut | 189,40 | 262,80 | befriedigend | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | sehr gut | 198,10 | 282,99 | befriedigend | 1,75 | gut |
Credit Life AG | Premium Berufsunfähigkeits-Versicherung | sehr gut | 113,73 | 189,55 | gut | 1,75 | gut |
ERGO Lebensversicherung AG | BUV316001Z | gut | 116,99 | 169,55 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur Lebensversicherung | SBU der Tarifgeneration 2015 | sehr gut | 114,02 | 148,08 | sehr gut | 2,25 | gut |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top BV15 | hervorragend | 181,60 | 242,13 | befriedigend | 1,75 | gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG VIG | SBV XXL | gut | 114,53 | 163,62 | gut | 1,25 | gut |
LV 1871 a.G. München | Golden BU | sehr gut | 178,16 | 329,92 | befriedigend | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Komfort | gut | 221,83 | 316,90 | befriedigend | 1,25 | gut |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | BU PROTECT Prestige | sehr gut | 291,82 | 374,13 | ausreichend | 1,25 | gut |
R+V Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Tarif BV | hervorragend | 188,30 | 269,00 | befriedigend | 1 | gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS, Tarif 91 | sehr gut | 146,10 | 221,36 | gut | 1,75 | gut |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | SBU, SBU Plus, SBU 4 U, SBU 4 U plus, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | hervorragend | 149,49 | 229,99 | befriedigend | 1,75 | gut |
uniVersa Lebensversicherung a. G. | SBU15 | sehr gut | 184,59 | 283,98 | befriedigend | 1,75 | gut |
Volkswohl Bund | SBU | sehr gut | 112,98 | 176,53 | gut | 1,75 | gut |
