Studie05.02.2020
Beste Gesetzliche Krankenkasse 2020
Welche Kassen zeigen einen gesunden Mix aus niedrigem Beitrag, innovativen medizinischen Leistungen und gutem Service?Wohl keiner seiner Vorgänger war so effizient: 20 Gesetze hat er in nur 20 Monaten in die Spur gebracht. Jens Spahn ist ein Turbo-Bundesgesundheitsminister – und auf dem besten Weg, einen Reformrekord aufzustellen. Allein 2019 traten unter seiner Ägide sechs Gesetze in Kraft. Und dieses Jahr geht es munter weiter. Seit Januar greift das Digitale-Versorgung-Gesetz. Damit dürfen Ärzte zugelassene Gesundheits-Apps auf Kassen-rezept verordnen und auf ihren Internet-Seiten über Videosprechstunden informieren; zudem können sich Kassen mit bis zu zwei Prozent ihrer Finanzreserven an der Entwicklung digitaler Innovationen beteiligen. Ebenfalls im Januar rechtskräftig wurden das neue bundesweite Implantat-Register und das Angehörigen-Entlastungsgesetz. Darauf soll im März das Masernschutzgesetz folgen, wonach alle Kinder ab einem Jahr vor der Aufnahme in Kitas, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen eine Masernimpfung nachzuweisen haben. Und Eltern, die ihre betreuten Kinder partout nicht impfen lassen, mit einem Bußgeld bis zu 2500 Euro rechnen müssen.
Kehrseite der Medaille. Ganz sicher: Spahns Taten-drang kommt hierzulande gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern. Nicht ganz so glücklich hingegen ist die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) mit der Power-Politik des Ministers. Warum? Der Umbau des Gesundheitswe-sens verschlingt Unsummen an Geld. Zahlen des AOK-Bundesverbands zufolge wird die Spahn’sche Reformkaskade die GKV 2020 rund 9,8 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Davon entfallen allein schätzungsweise jeweils 2,5 Milliarden Euro auf das Terminservicegesetz und das Digitale-Versorgung-Gesetz. Nicht zu vergessen die Pfle-gegesetzgebung, insoweit die GKV die Folgekosten zu schultern hat. Summa summarum sieht der AOK-Bundes-verband vor diesem bedrohlichen Hintergrund bis Ende des Jahres 2022 Mehrausgaben über rund 35,5 Milliarden Euro wie eine Lawine auf die Krankenkassen zukommen.
Schon jetzt ist die finanzielle Lage einiger Kassen prekär. „Das Defizit für 2019 wird über eine Milliarde Euro betragen“, prognostiziert Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbands. Eine kalte Dusche, konnten die Kassen laut Bundesgesundheitsministerium 2018 noch auf einen üppigen Einnahmenüberschuss von rund zwei Milliarden Euro blicken. Auch scheint die Abwärtsspirale nicht mehr zu stoppen zu sein. Einer Prognose der Bertelsmann Stiftung zufolge steht AOK & Co. bis zum Jahr 2040 sogar ein Minus von fast 50 Milliarden Euro ins Haus.
Ruhe vor dem Sturm. Zwar sind die Schatullen der Kas-sen mit insgesamt 20,6 Milliarden Euro – dem Vierfachen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve – noch gut gefüllt. Mit diesem Polster und der von Minister Spahn auferlegten Verpflichtung, Rücklagen bis Ende 2022 auf eine Monatsausgabe zu reduzieren, kann das Gros der Kassen 2020 den Zusatzbeitrag vorerst zwar stabil halten oder muss diesen nur minimal erhöhen. Wenn jedoch erst mal alle Rücklagen aufgebraucht seien, führe „kein Weg an höheren Beiträgen vorbei“, mahnt Expertin Pfeiffer.
Mit dieser Entwicklung dürfte dabei im Zuge des Sparzwangs auch bei einigen Kassen das Zusammenstreichen freiwilliger Zusatz- und Ergänzungsleistungen einhergehen. Wie unterschiedlich das Leistungsspektrum der Kassen schon heute ist, ob guter Service gelebt wird oder nur Lippenbekenntnis ist und bei welchen Kassen die Finanzen – trotz höherer Ausgaben – samt Beitrag stimmen, das zeigt die 14. Auflage des großen Krankenkassentests von FOCUS-MONEY. Über 100 gesetzliche Kassen (inklusive der nur betriebsbezogen geöffneten) buhlen in Deutsch-land um die Gunst der GKV-Klientel. Je nach Bundesland stehen gesetzlich Versicherten aktuell zwischen 42 und 57 Kassen frei zur Wahl.
Datenbasis und Methodik
Datenbasis
Leistungsstärke und Finanzkraft sind vorrangig signifikant bei der Wahl der individuell passenden Krankenkasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Im großen Krankenkassentest wurden insgesamt 70 Krankenkassen berücksichtigt, die für die Allgemeinheit geöffnet sind. Betriebsbezogene Kassen wurden nicht bewertet.
DFSI hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen.
Datenstand: 15. Januar 2020
Methodik
Gesamtbewertung
Zur Berechnung der Gesamtpunktzahl einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Bereiche Finanzen, Service, Digitale Leistungen, Wahltarife, Bonus-/Vorteilsprogramme, Naturheilverfahren, Besondere Versorgung, Gesundheitsförderung, Zusatzleistungen, zahnmedizinische Leistungen und Transparenz aufsummiert und zu einer Gesamtbewertung aggregiert.
Finanzen
Die Bewertung der Finanzstärke der Kassen basiert zu 50 Prozent auf dem Finanzstärketest von FOCUS-MONEY vom Juli 2019 (siehe Heft 29/2019), für den bei allen Kassen Daten angefragt wurden. Von 46 Wettbewerbern lagen für den aktuellen Kassentest verwertbare Daten vor. Bewertet wurden im Finanzstärketest mit unterschiedlichem Gewicht Liquiditätslage, Verwaltungskosten, Nettovermögen, Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag, die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie die Transparenz (unter anderem Veröffentlichung von Geschäftsberichten im Internet). Die übrigen 50 Prozent der Punkte ergeben sich aus dem aktuellen Zusatzbeitrag.
Service
Im Bereich Service wurden insgesamt mehr als 20 Merkmale analysiert. Dazu gehörte unter anderem, wie dicht das Geschäftsstellennetz der Kassen gewebt ist, wie viele Stunden pro Tag und wie viele Tage in der Woche die Kunden-Hotline der Kasse erreichbar ist, ob am Telefon ausschließlich qualifiziertes Personal sitzt, ob es zusätzlich zur Kunden-Hotline auch eine medizinische Informations-Hotline gibt, ob die Kasse Arzttermine vermittelt, einen Erinnerungsservice für Vorsorgeuntersuchungen betreibt oder eine strukturierte ärztliche Zweitmeinung anbietet mit zeitnaher Vermittlung eines Termins und persönlichem Kontakt zu einem qualifizierten Arzt.
Digitale Leistungen
Zu den im Test bewerteten digitalen Leistungen zählen unter anderem die Angebote von Online-Gesundheitsförderprogrammen und -Patientenschulungen, die Bereitstellung von Smartphone- und Tablet-Apps für bestimmte Erkrankungen, Suchportale für Ärzte und Kliniken im Internet, die Möglichkeit, über die Website der Kasse Patientenquittungen zu erhalten, am Bonusprogramm teilzunehmen oder sich an Arzttermine erinnern zu lassen und online Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu übermitteln. Außerdem gab es Punkte für die Aktivitäten im Social-Media-Bereich (Facebook, Twitter usw.).
Wahltarife
Im Bereich Wahltarife konnten die Kassen punk-ten, wenn sie Tarife mit Selbstbehalt, mit Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit und mit Selbstbehalten, die sich nur auf einzelne Leistungsbereiche erstrecken, anbieten. Bewertet wurde dabei nicht nur das Vorhandensein entsprechender Angebote, sondern auch, wie kundenfreundlich diese ausgestaltet sind, z.B. inwiefern Arztbesuche zur Abklärung von Symptomen ohne weitere Verordnung die Prämie schmälern bzw. gefährden oder wie hoch die Differenz bei Selbstbehalttarifen zwischen der ausbezahlten Prämie und dem maximal selbst zu tragenden Anteil an Behandlungskosten ist.
Bonus-/Vorteilsprogramme
Im Bereich Bonus-/Vorteilsprogramme gab es Punkte für das Angebot von Bonusprogrammen für Erwachsene, Kinder und Babys. Bewertet wurden unter anderem die Höhe des maximal erreichbaren Bonus, wie breit gefächert die Maßnahmen und Möglichkeiten sind, Boni zu sammeln, wie das Verhältnis von Bonushöhe zu der Zahl der dafür zu erbringenden Nachweise ist, inwiefern erzielte Boni in Folgejahre übertragbar sind, damit sie nicht verfallen, und ob Bonusprogramme mit Wahltarifen kombinierbar sind. Zudem wurde abgefragt, welche Vorteilsprogramme die Krankenkasse anbietet, das heißt, ob Ver-sicherte einen finanziellen Anreiz haben, bestimmte Apotheken aufzusuchen, sich bestimmte Generika verschreiben zu lassen oder spezielle Hilfsmittelanbieter im Fall einer ärztlichen Verordnung zu wählen.
Naturheilverfahren
Überprüft wurden die Leistungen für 14 alternative Heil- und Medizinverfahren (u.a. Homöopathie, Osteopathie, Tra-ditionelle Chinesische Medizin). Bewertet wurde, ob die Kasse Kosten übernimmt bei ambulanter Behandlung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikati-on oder nur bei ausgewählten Ärzten, gegebenenfalls nur in begrenzten regionalen Gebieten, oder ob sich Versicherte die Kostenübernahme lediglich im Rahmen eines Bonusprogramms „verdienen“ können.
Besondere Versorgung
Im Bereich der besonderen Versorgung und des Versorgungsmanagements wurde für mehr als 80 ausgewählte Erkrankungen bzw. Indikationen abgefragt, inwieweit die Kassen dafür Leistungsverträge abgeschlossen haben, die den Versicherten Zugang zu besonderen Behandlungsmethoden oder -programmen geben. Die Bewertung erfolgte abgestuft danach, ob die Verträge im gesamten Versorgungsgebiet der Kasse oder nur in bestimmten Regionen für alle oder nur einen Teil der Versicherten zugänglich sind. Die Abfrage erfolgte für die Bereiche Nervensystem, Verdauungssystem, Geschlechtssystem, Haut, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem, Harnsystem, Hormonsystem, Immunsystem, Stütz- und Bewegungssystem sowie organunabhängige und organübergreifende und personengruppenabhängige Versorgungsleistungen (z. B. ambulante Operationen und gynäkologische Indikationen).
Für psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems wurde überdies ermittelt, inwiefern die Kasse hier ein besonderes Versorgungsmanagement leistet, ob sie also z. B. eine besondere Aufklärung und Beratung bietet, sich besonders geschultes Personal um Patienten kümmert, ärztliche Zweitmeinungen eingeholt oder Termine beim Arzt schneller vergeben werden.
Gesundheitsförderung
Im Bereich Gesundheitsförderung konnten die Kas-sen Punkte sammeln für Angebote etwa zu Stressreduktion, Ernährung oder Bewegung in Schulen, Kindergärten und Betrieben sowie für Angebote zur individuellen Gesundheitsförderung jedes einzelnen Versicherten, wie z.B. Kurse zur Reduktion von Übergewicht, zur Stressbewältigung oder zur Reduzierung von Bewegungsmangel. Bei Letzteren wurde bewertet, in welchem Umfang Kurse bezuschusst werden.
Zusatzleistungen
Der Bereich Zusatzleistungen widmet sich u.a. den Feldern Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen sowie Krankenhausaufenthalte. Analysiert wurde, inwiefern die Kassen Leistungen auf diesen Feldern anbieten, die nicht im gesetzlichen Katalog vorhanden sind bzw. über das gesetzliche Maß hinausgehen. So wurde z.B. abgefragt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang für künstliche Befruchtungen, Hautkrebsvorsorge, erweiterte Schutzimpfungen, Seh- und Hörhilfen, Haushaltshilfen, Patientenschulungen, Besuche bei nicht zugelassenen Therapeuten und Ärzten oder nicht verschreibungs-, aber apothekenpflichtige Arzneimittel gezahlt wird.
zahnmedizinische Leistungen
Der Bereich Zahnversorgung umfasst mehr als zehn Kriterien. So wurde u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihren Versicherten eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet oder eine solche zumindest bezuschusst, ob sie die Kosten für spezielle zahnärztliche Behandlungen und für Fissurenversiegelungen übernimmt, ob sie vergünstigten Zahner-satz offeriert oder einen besonderen Beratungsservice für Patienten vorhält, bei denen eine Zahnbehandlung ansteht.
Transparenz
Die volle Punktzahl erhielt, wer umfassende Angaben machte über Mitglieder- und Versichertenzahlen, die Teilnehmer an Wahltarifen, zu Widersprüchen gegen Leistungsablehnungen, zur Anzahl der Klagen vor dem Sozialgericht, zur Höhe der Auf-wandsentschädigung für vom Versicherten selbst gesuchte Haushaltshilfen sowie zu den Daten der erweiterten Rechnungslegung und wer seine Satzung im Internet veröffentlichte.
Notenskala
Die Bestnote „Hervorragend“erhielt, wer sich mit seiner Punktzahl im Bereich der obersten zehn Prozent zwischen null und dem höchsten von einer Krankenkasse erzielten Wert bewegte. Die Note „Sehr Gut“ ging an die darunterliegenden zehn Prozent auf der Punkteskala. Übrige Bewertungen („Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“, „Mangelhaft“) erfolgen jeweils in 20-Prozent-Schritten.
Note | DFSI Punkte |
---|---|
Hervorragend | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 60,00 - 79,99 |
Befriedigend | 40,00 - 59,99 |
Ausreichend | 20,00 - 39,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 19,99 |
Gesamtbewertung
Top Gesamtbewertung
Rang | Krankenkasse | Öffnung | Gesamtpunktzahl | Finanzen | Service | Digitale Leistungen | Wahltarife | Bonus/ Vorteilsprogramme | Naturheilverfahren | Besondere Versorgung | Gesundheitsförderung | Zusatzleistungen | zahnmedizinische Leistungen | Transparenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Techniker | bundesweit | 201,6 | 22,2 | 26,4 | 17,7 | 15,3 | 24,9 | 9,6 | 22,4 | 20,0 | 22,8 | 5,5 | 14,8 |
2 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 199,4 | 20,0 | 25,5 | 16,0 | 14,0 | 24,7 | 13,9 | 19,2 | 17,7 | 24,4 | 9,2 | 14,8 |
3 | AOK Baden-Württemberg | regional | 185,9 | 18,2 | 27,7 | 14,7 | 9,9 | 18,3 | 11,6 | 23,6 | 21,4 | 22,1 | 3,8 | 14,6 |
4 | IKK Südwest | regional | 185,2 | 13,3 | 27,8 | 16,3 | 8,8 | 23,0 | 10,0 | 11,5 | 22,7 | 23,6 | 14,0 | 14,2 |
5 | AOK PLUS | regional | 184,8 | 22,4 | 27,2 | 14,7 | 7,7 | 23,0 | 6,6 | 19,2 | 23,1 | 21,2 | 4,9 | 14,8 |
6 | hkk Krankenkasse | bundesweit | 182,3 | 24,9 | 25,6 | 12,0 | 6,6 | 20,3 | 9,4 | 18,0 | 20,9 | 20,2 | 9,4 | 15,0 |
7 | SECURVITA Krankenkasse | regional | 177,5 | 16,1 | 22,6 | 13,2 | 14,5 | 20,5 | 12,6 | 15,7 | 19,2 | 21,6 | 10,7 | 10,8 |
8 | DAK-Gesundheit | bundesweit | 175,0 | 11,0 | 26,3 | 15,3 | 13,3 | 24,8 | 6,2 | 19,5 | 17,7 | 16,9 | 9,3 | 14,7 |
9 | mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 174,6 | 18,1 | 24,0 | 13,2 | 12,2 | 16,9 | 9,9 | 16,0 | 17,1 | 19,7 | 12,8 | 14,7 |
10 | BKK VerbundPlus | bundesweit | 163,5 | 23,5 | 21,3 | 13,5 | 6,4 | 11,3 | 4,2 | 12,8 | 20,6 | 21,7 | 13,2 | 15,0 |
11 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 162,4 | 17,8 | 26,1 | 15,0 | 4,8 | 17,0 | 10,2 | 13,8 | 20,0 | 20,6 | 4,5 | 12,6 |
12 | IKK Brandenburg und Berlin | regional | 161,8 | 13,9 | 25,1 | 10,2 | 6,2 | 23,6 | 11,3 | 8,7 | 18,8 | 18,6 | 12,4 | 13,0 |
13 | KNAPPSCHAFT | bundesweit | 159,6 | 16,6 | 23,9 | 12,2 | 10,4 | 19,4 | 9,2 | 11,9 | 19,5 | 16,2 | 5,5 | 14,8 |
14 | BARMER | bundesweit | 158,0 | 16,9 | 26,7 | 14,2 | 9,4 | 19,3 | 2,2 | 15,0 | 18,3 | 16,6 | 4,6 | 14,8 |
14 | BKK VBU | bundesweit | 158,0 | 14,5 | 22,5 | 10,2 | 2,6 | 18,8 | 10,2 | 12,8 | 21,4 | 18,7 | 12,4 | 13,9 |
16 | pronova BKK | bundesweit | 156,2 | 11,8 | 24,9 | 14,5 | 10,5 | 20,6 | 3,8 | 14,2 | 19,5 | 19,0 | 5,1 | 12,3 |
17 | AOK Bayern | regional | 154,0 | 15,9 | 27,4 | 14,7 | 5,8 | 15,4 | 2,6 | 17,4 | 18,1 | 17,8 | 4,4 | 14,6 |
18 | IKK classic | bundesweit | 153,3 | 18,3 | 23,2 | 14,2 | 13,2 | 15,0 | 7,2 | 9,4 | 15,2 | 18,1 | 4,8 | 14,8 |
19 | VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 151,0 | 14,9 | 24,7 | 12,5 | 11,3 | 14,2 | 3,8 | 5,9 | 22,7 | 19,0 | 7,6 | 14,4 |
20 | SBK | bundesweit | 147,4 | 15,9 | 25,4 | 13,2 | 6,4 | 13,9 | 3,8 | 11,9 | 17,8 | 17,8 | 6,4 | 15,0 |
21 | AOK Rheinland/Hamburg | regional | 147,3 | 15,7 | 26,6 | 11,2 | 6,8 | 19,9 | 2,1 | 12,4 | 19,6 | 14,5 | 6,6 | 12,0 |
22 | AOK Hessen | regional | 145,8 | 18,1 | 24,9 | 11,8 | 9,6 | 19,5 | 3,4 | 8,6 | 20,8 | 13,7 | 2,7 | 12,7 |
23 | BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 145,2 | 15,7 | 18,1 | 14,8 | 2,0 | 4,0 | 7,7 | 18,6 | 23,1 | 16,1 | 12,2 | 12,9 |
24 | BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 145,1 | 21,6 | 21,4 | 11,2 | 6,2 | 14,7 | 6,3 | 7,3 | 20,9 | 16,9 | 11,4 | 7,2 |
25 | BIG direkt gesund | bundesweit | 143,1 | 8,3 | 21,1 | 12,7 | 13,3 | 19,2 | 3,0 | 8,0 | 21,8 | 14,4 | 10,0 | 11,3 |
26 | IKK gesund plus | bundesweit | 142,4 | 23,2 | 24,9 | 11,5 | 6,5 | 16,2 | 8,3 | 1,9 | 21,2 | 17,3 | 3,5 | 7,9 |
27 | AOK Niedersachsen | regional | 140,8 | 18,8 | 26,4 | 11,0 | 7,3 | 12,2 | 3,8 | 15,1 | 21,6 | 9,3 | 3,8 | 11,5 |
28 | AOK NORDWEST | regional | 139,5 | 18,2 | 27,3 | 11,7 | 5,8 | 14,5 | 3,8 | 6,6 | 18,9 | 13,5 | 5,0 | 14,2 |
29 | BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 139,4 | 13,2 | 21,7 | 10,3 | 4,2 | 17,1 | 10,2 | 10,1 | 22,3 | 13,8 | 6,7 | 9,8 |
30 | Bosch BKK | regional | 138,5 | 18,9 | 23,7 | 12,2 | 6,7 | 10,7 | 3,8 | 12,1 | 22,0 | 18,2 | 0,0 | 10,3 |
31 | Novitas BKK | bundesweit | 138,3 | 4,6 | 26,4 | 12,3 | 6,9 | 17,2 | 6,8 | 5,7 | 19,7 | 15,5 | 11,6 | 11,6 |
32 | BKK firmus | bundesweit | 137,5 | 24,3 | 21,1 | 12,2 | 2,0 | 13,3 | 5,7 | 3,1 | 15,3 | 19,8 | 11,0 | 9,7 |
33 | AOK Nordost | regional | 136,0 | 9,0 | 26,3 | 13,7 | 5,1 | 16,0 | 3,4 | 10,8 | 21,3 | 14,9 | 7,8 | 7,7 |
33 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 136,0 | 11,0 | 23,7 | 11,0 | 12,2 | 16,6 | 1,7 | 9,9 | 18,8 | 14,3 | 4,6 | 12,2 |
35 | Salus BKK | bundesweit | 135,7 | 17,1 | 23,1 | 10,2 | 7,0 | 14,9 | 1,9 | 8,4 | 19,7 | 17,7 | 7,0 | 8,7 |
36 | Audi BKK | bundesweit | 133,7 | 20,8 | 24,0 | 11,2 | 5,9 | 9,1 | 4,2 | 9,4 | 17,5 | 16,3 | 5,6 | 9,8 |
37 | energie-BKK | bundesweit | 132,7 | 13,7 | 23,1 | 10,0 | 4,3 | 10,0 | 6,4 | 3,4 | 23,5 | 18,2 | 9,8 | 10,3 |
38 | BKK PFAFF | regional | 131,8 | 23,8 | 19,4 | 5,0 | 5,2 | 10,0 | 9,4 | 2,3 | 21,2 | 15,0 | 12,4 | 8,1 |
39 | AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 128,6 | 19,4 | 24,9 | 11,3 | 7,3 | 12,5 | 0,8 | 4,9 | 20,6 | 14,1 | 2,2 | 10,6 |
40 | Heimat Krankenkasse | bundesweit | 128,3 | 16,8 | 22,2 | 7,3 | 1,9 | 12,8 | 3,8 | 10,8 | 18,4 | 12,2 | 9,5 | 12,6 |
41 | BKK Scheufelen | regional | 127,8 | 22,5 | 21,5 | 3,7 | 11,7 | 13,2 | 3,8 | 0,7 | 22,8 | 13,5 | 3,0 | 11,4 |
42 | R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 126,5 | 18,0 | 15,5 | 12,2 | 12,5 | 10,5 | 4,9 | 4,3 | 21,7 | 12,7 | 5,3 | 8,9 |
43 | BKK ProVita | bundesweit | 124,6 | 16,5 | 19,9 | 6,2 | 7,4 | 17,5 | 9,8 | 0,3 | 20,6 | 13,9 | 2,0 | 10,5 |
44 | BKK Faber-Castell & Partner | regional | 122,4 | 22,1 | 21,1 | 9,7 | 6,3 | 7,9 | 3,8 | 4,7 | 17,9 | 15,5 | 1,7 | 11,8 |
45 | Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 116,5 | 14,6 | 21,9 | 7,8 | 2,0 | 17,8 | 1,1 | 5,3 | 17,8 | 11,7 | 5,4 | 11,1 |
46 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 114,9 | 7,6 | 20,9 | 10,2 | 6,5 | 16,2 | 7,2 | 3,3 | 15,8 | 19,8 | 4,1 | 3,3 |
47 | Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 114,2 | 18,3 | 19,6 | 7,2 | 2,0 | 9,9 | 2,1 | 4,0 | 22,0 | 16,3 | 7,0 | 5,8 |
48 | AOK Sachsen-Anhalt | regional | 113,6 | 12,5 | 24,5 | 10,5 | 5,8 | 16,7 | 3,7 | 4,8 | 15,8 | 13,3 | 4,0 | 2,0 |
49 | BKK VDN | regional | 113,3 | 6,2 | 17,0 | 8,8 | 0,0 | 15,7 | 5,2 | 14,4 | 16,5 | 17,4 | 6,8 | 5,3 |
50 | BKK Freudenberg | regional | 112,9 | 10,4 | 21,7 | 8,8 | 1,6 | 12,7 | 8,3 | 0,0 | 19,7 | 13,0 | 10,0 | 6,7 |
51 | BAHN-BKK | bundesweit | 112,3 | 6,9 | 21,7 | 9,7 | 0,5 | 15,3 | 10,6 | 3,7 | 17,4 | 18,8 | 5,9 | 1,8 |
52 | BKK24 | bundesweit | 111,7 | 8,3 | 24,2 | 5,8 | 2,0 | 12,9 | 7,8 | 1,2 | 16,9 | 20,0 | 10,0 | 2,6 |
53 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 110,4 | 15,7 | 21,7 | 9,3 | 9,9 | 14,7 | 4,7 | 2,3 | 12,3 | 7,9 | 7,2 | 4,7 |
54 | BKK DürkoppAdler | regional | 106,3 | 15,8 | 14,0 | 7,5 | 6,0 | 12,6 | 2,9 | 2,4 | 22,0 | 11,3 | 1,7 | 10,1 |
55 | BKK Melitta Plus | regional | 106,1 | 9,0 | 23,5 | 10,3 | 7,3 | 12,2 | 6,4 | 0,0 | 16,0 | 11,3 | 8,8 | 1,3 |
56 | BKK exklusiv | regional | 103,1 | 8,4 | 17,9 | 1,8 | 6,9 | 14,1 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 17,9 | 3,0 | 7,1 |
57 | BKK EUREGIO | regional | 96,9 | 12,5 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 15,0 | 8,6 | 0,0 | 17,3 | 16,2 | 2,3 | 4,0 |
58 | BKK HMR | regional | 96,0 | 5,9 | 20,1 | 7,5 | 5,7 | 11,0 | 8,3 | 0,0 | 16,2 | 11,7 | 7,8 | 1,8 |
59 | BKK Linde | bundesweit | 95,2 | 7,6 | 15,0 | 11,3 | 2,0 | 13,3 | 1,9 | 3,4 | 11,6 | 15,0 | 7,0 | 7,1 |
60 | BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 94,7 | 11,7 | 18,7 | 7,5 | 2,0 | 7,2 | 4,2 | 3,4 | 12,9 | 17,1 | 7,0 | 3,0 |
61 | actimonda krankenkasse | bundesweit | 93,5 | 5,5 | 21,8 | 7,3 | 6,1 | 10,4 | 6,4 | 0,3 | 13,1 | 14,7 | 4,6 | 3,3 |
62 | SKD BKK | regional | 93,4 | 3,5 | 14,3 | 9,5 | 6,7 | 10,6 | 3,8 | 2,7 | 16,4 | 15,1 | 5,0 | 5,8 |
63 | BKK Herkules | regional | 92,8 | 0,0 | 13,7 | 7,7 | 6,4 | 12,2 | 9,3 | 3,9 | 12,2 | 13,8 | 11,0 | 2,6 |
64 | Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 89,3 | 6,2 | 20,6 | 9,5 | 5,9 | 13,5 | 3,0 | 5,6 | 12,4 | 9,4 | 2,3 | 0,8 |
65 | BKK ZF & Partner | regional | 89,0 | 4,8 | 15,0 | 8,2 | 5,2 | 11,5 | 8,3 | 2,1 | 16,1 | 14,3 | 1,0 | 2,5 |
66 | BKK Pfalz | bundesweit | 85,9 | 5,5 | 21,1 | 9,2 | 0,0 | 18,0 | 1,1 | 0,0 | 12,9 | 10,2 | 7,0 | 0,9 |
67 | BKK Diakonie | regional | 85,2 | 7,6 | 21,2 | 8,8 | 0,0 | 12,7 | 4,5 | 0,2 | 11,6 | 11,7 | 6,0 | 0,9 |
68 | atlas BKK ahlmann | regional | 83,5 | 3,5 | 12,3 | 8,0 | 6,0 | 10,2 | 8,3 | 1,4 | 13,1 | 13,6 | 5,0 | 2,1 |
69 | BKK Technoform | regional | 74,8 | 6,2 | 20,5 | 3,7 | 0,0 | 10,9 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 8,9 | 8,6 | 3,5 |
70 | BKK Werra-Meissner | regional | 65,0 | 4,8 | 15,2 | 7,3 | 2,0 | 11,3 | 0,9 | 0,0 | 14,7 | 5,6 | 1,4 | 1,8 |
Einzelbereiche im Detail
Finanzen
Die Bewertung der Finanzstärke der Kassen basiert zu 50 Prozent auf dem Finanzstärketest von FOCUS-MONEY vom Juli 2019 (siehe Heft 29/2019), für den bei allen Kassen Daten angefragt wurden. Von 46 Wettbewerbern lagen für den aktuellen Kassentest verwertbare Daten vor. Bewertet wurden im Finanzstärketest mit unterschiedlichem Gewicht Liquiditätslage, Verwaltungskosten, Nettovermögen, Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag, die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie die Transparenz (unter anderem Veröffentlichung von Geschäftsberichten im Internet). Die übrigen 50 Prozent der Punkte ergeben sich aus dem aktuellen Zusatzbeitrag.
Top Finanzen
Krankenkasse | Öffnung | Ergebnis Finanzen | Beitragssatz 2020 | Liquiditäts-faktor 2018 | Nettovermögens-faktor 2018 | Verwaltungskosten je Versicherten 2018in Euro | Mitgliederwachstum 2018 zu 2014 | Rating Finanzstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Note | ||||||||
hkk Krankenkasse | bundesweit | 24,9 | Hervorragend | 14,99% | 4,5 | 3,2 | 114,40 | 70,60% | hervorragend |
BKK firmus | bundesweit | 24,3 | Hervorragend | 15,04% | 2,5 | 1,5 | 102,50 | 11,10% | hervorragend |
BKK PFAFF | regional | 23,8 | Hervorragend | 15,00% | 3,1 | 2,2 | 122,50 | 55,50% | hervorragend |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 23,5 | Hervorragend | 15,10% | 4,0 | 2,8 | 131,10 | 15,10% | hervorragend |
IKK gesund plus | bundesweit | 23,2 | Hervorragend | 15,20% | 3,0 | 2,0 | 99,10 | 16,20% | hervorragend |
