Rating26.11.2015
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftGesetzliche Krankenversicherer bieten längst mehr als eine standardisierte Einheitsversorgung. „Zwischen den einzelnen Kassen gibt es große Unterschiede bei Leistung, Service und Finanzkraft“, fasst Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), das Ergebnis des DFSI-Qualitätsratings Gesetzlicher Krankenkassen zusammen. „So bieten einige Krankenkassen mehr Leistungen als vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. Auch in Sachen Service sind manche Gesetzlichen Krankenversicherer einfach spitze, während andere nur Standard bieten. Und bei der Finanzkraft gibt es ebenfalls große Unterschiede“, weiß Lemke.
Damit Vermittler und Verbraucher recht einfach ermitteln können, welche Krankenkassen für eine hohe Qualität stehen, erstellte die DFSI Ratings GmbH – eine Ausgründung des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) in Köln – auch 2015 Qualitätsratings zu insgesamt 28 Krankenkassen. Dabei wurde die Leistungsfähigkeit der untersuchten Krankenkassen in drei Teilbereichen – angebotene Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft – umfassend analysiert und bewertet. Im Anschluss flossen die Teilergebnisse dann zu gleichen Teilen in die Gesamtwertung ein.
Unter den getesteten Kassen, die bundesweit geöffnet sind, schnitt die TK – Techniker Krankenkasse mit der Note 1,2 am besten ab. Mit einer Note von 1,5 ebenfalls noch sehr gut ist die HEK – Hanseatische Krankenkasse. Und unter den regional aktiven Krankenkassen konnte die AOK Baden-Württemberg ein „Sehr Gut“ (Note 1,5) erringen. „Für die hohe Qualität der Krankenkassen, die sich unserem Test stellten, spricht zudem, dass weitere elf Versicherer bei der Gesamtnote eine Eins vor dem Komma haben. Und die schlechteste Note, die wir vergeben mussten, war die 2,4“, fasst der DFSI-Geschäftsführer die Ergebnisse zusammen. „Dank des einzigartigen DFSI-Qualitätsratings können Kunden bei der Auswahl eines Gesetzlichen Krankenversicherers sehr einfach Kassen solche herausfiltern, die in allen drei Bereichen – zusätzliche Leistungen, Service und Finanzkraft – durch sehr gute Qualität überzeugen“, erläutert Lemke den Kundennutzen der Untersuchung.
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 91 Kassen haben 28 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Der Bereich "Bonus-/Vorteilsprogramme" wurde unterteilt in die 3 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene und Kinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Gesundheitsförderung
Der Bereich "Gesundheitsförderung" wurde unterteilt in die Bereiche Schule/Kindergärten, Betrieb und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Im Bereich "Besondere Versorgung" flossen insgesamt 66 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 27 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Ambulante Operationen, Frauenerkrankungen, Schwangerschaft und Geburt, Herz-Kreislauf-System, Kindererkrankungen und Schmerztherapie analysiert.
- Ambulante Naturheilverfahren / Alternative Medizin
Überprüft werden 15 alternative Heil und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Alternative Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 22 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V, Tarife für variable Kostenerstattung und für die Übernahme der Kosten für spezielle Arzneimittel sowie zum Teil die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnleistungen
Für den Bereich "Zahnversorgung" flossen insgesamt 12 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch eine speziellen Beratungsservice hat.
- Zusätzliche Leistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Zusatzschutz / Zusatzversicherungen
Im Bereich "Zusatzversicherungen" flossen insgesamt 13 Merkmale ein. Hierbei wurden Kooperationsverträge mit privaten Zusatzversicherern u.a. zu Absicherung der Kosten von Heilpraktikerleistungen, zusätzliche Absicherung für stationäre Behandlungen, Absicherung für den Zahnbereich sowie Absicherung für Auslandsreisen bewertet.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonus-/Vorteilsprogramme | 15% |
2. Gesundheitsförderung | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Ambulante Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Zahnleistungen | 10% |
7. Zusätzliche Leistungen | 25% |
8. Zusatzversicherungen | 5% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Für den Bereich "Service" wurden 22 Merkmale analysiert. Es wird unterschieden zwischen Serviceleistungen und Online-Serviceleistungen. Bewertet wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Elektronische Patientenquittung, fremdsprachige Homepage sowie diverse Rechner im Onlinebereich für Versicherte.
- Geschäftsstellen
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellen" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnise zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50,00% |
2. Geschäftsstellen | 25,00% |
3. Kundenperformance | 25,00% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2013 und KJ1 2014 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2013 und KJ1 2014 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufl ießenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2014 dividiert durch Versicherte 2014.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2014 Verwaltungskosten von 95 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 95 Euro = 100 Punkte, 142,46 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- GuV
Daten aus KJ1 2013 und KJ1 2014 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2010 bis 2014. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Transparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2013 und 2014 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 11,1 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 5,6 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 5,6 Punkte für 2013 und 11,1 Punkte für 2014 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2014 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 5,6 Punkte, weitere 5,6 Punkte, wenn die Schätzverpflichtung genannt wurde. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2014 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2014 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 11,1 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, war das 5,6 Punkte wert.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20,00% |
2. Vermögen | 30,00% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 20,00% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10,00% |
5. Mitgliederentwicklung | 5,00% |
6. Transparenz | 15,00% |
1. Leistung
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonus-Programme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Zusatzversicherungen
- Naturheilverfahren
- Integrierte Versorgung
- Gesundheitsförderung
- Zahnvorsorge

Top Leistung
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK - Techniker Krankenkasse | bw. | 82,74 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bw. | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
IKK Brandenburg und Berlin | reg. | 73,13 | AA | Gut (1,9) |
SECURVITA Krankenkasse | bw. (ohne GS) | 72,30 | AA | Gut (1,9) |
DAK-Gesundheit | bw. | 69,42 | A+ | Gut (2,1) |
actimonda krankenkasse | bw. | 68,44 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Baden-Württemberg | reg. | 68,32 | A+ | Gut (2,1) |
IKK Südwest | reg. | 67,46 | A+ | Gut (2,2) |
AOK PLUS | reg. | 64,74 | A+ | Gut (2,3) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | reg. | 64,02 | A+ | Gut (2,3) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bw. | 63,81 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Rheinland/Hamburg | reg. | 63,51 | A+ | Gut (2,4) |
mhplus Betriebskrankenkasse | reg. | 62,92 | A+ | Gut (2,4) |
Brandenburgische BKK | reg. | 62,48 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VDN | reg. | 62,37 | A+ | Gut (2,4) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | reg. | 61,98 | A+ | Gut (2,5) |
energie-BKK | bw. | 61,41 | A+ | Gut (2,5) |
BKK VBU | bw. | 61,15 | A+ | Gut (2,5) |
SBK | bw. | 60,58 | A+ | Gut (2,5) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bw. | 59,74 | A | Befriedigend (2,6) |
hkk Krankenkasse | bw. | 59,52 | A | Befriedigend (2,6) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bw. | 57,71 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK NORDWEST | reg. | 57,39 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK VerbundPlus | bw. | 57,09 | A | Befriedigend (2,7) |
BARMER GEK | bw. | 56,99 | A | Befriedigend (2,7) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bw. | 55,03 | A | Befriedigend (2,8) |
IKK classic | bw. | 54,99 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK24 | bw. | 54,91 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK Niedersachsen | reg. | 53,29 | A | Befriedigend (2,9) |
BIG direkt gesund | bw. (ohne GS) | 53,15 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Nordost | reg. | 53,01 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK HMR | reg. | 53,00 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Sachsen-Anhalt | reg. | 52,94 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK exklusiv | reg. | 52,27 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK DürkoppAdler | reg. | 51,85 | A | Befriedigend (3,0) |
VIACTIV Krankenkasse | bw. | 51,65 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Scheufelen | reg. | 51,23 | A | Befriedigend (3,0) |
Heimat Krankenkasse | bw. | 50,40 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK advita | reg. | 50,36 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Hessen | reg. | 48,34 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
R+V Betriebskrankenkasse | bw. (ohne GS) | 48,26 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Akzo Nobel Bayern | reg. | 48,22 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Salus BKK | bw. | 48,16 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Herkules | reg. | 47,91 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Freudenberg | reg. | 47,78 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
AOK Bayern | reg. | 47,47 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Deutsche BKK | bw. | 47,28 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Knappschaft | bw. | 47,08 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
AOK Bremen/Bremerhaven | reg. | 47,07 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Audi BKK | bw. | 46,50 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | reg. | 46,07 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
pronova BKK | bw. | 44,75 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK ProVita | bw. | 44,12 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
IKK gesund plus | bw. | 43,63 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Betriebskrankenkasse WMF | bw. | 41,57 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Melitta Plus | reg. | 41,04 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Linde | bw. | 40,96 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK EUREGIO | reg. | 40,34 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Pfalz | bw. (ohne GS) | 40,14 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Krankenkassen mit mind. „Befriedigend (3,5)“
bw. = bundesweit geöffnet
bw. (ohne GS) = bundesweit geöffnet (ohne Geschäftsstelle)
reg. = regional geöffnet
- Bonus-/Vorteilsprogramme

Krankenkasse | Geöffnet | Bonus -/ Vorteilsprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK - Techniker Krankenkasse | bw. | 88,59 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
DAK-Gesundheit | bw. | 85,07 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
SECURVITA Krankenkasse | bw. (ohne GS) | 83,86 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bw. | 83,65 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK Brandenburg und Berlin | reg. | 83,23 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK Südwest | reg. | 76,61 | AA | Gut (1,7) |
AOK PLUS | reg. | 75,16 | AA | Gut (1,8) |
AOK Rheinland/Hamburg | reg. | 74,96 | AA | Gut (1,8) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bw. | 73,93 | AA | Gut (1,9) |
actimonda krankenkasse | bw. | 73,63 | AA | Gut (1,9) |
BARMER GEK | bw. | 72,89 | AA | Gut (1,9) |
AOK Hessen | reg. | 71,77 | AA | Gut (2,0) |
hkk Krankenkasse | bw. | 71,52 | AA | Gut (2,0) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bw. | 70,42 | AA | Gut (2,0) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bw. | 70,17 | AA | Gut (2,0) |
AOK Baden-Württemberg | reg. | 65,69 | A+ | Gut (2,3) |
BKK VBU | bw. | 65,38 | A+ | Gut (2,3) |
IKK classic | bw. | 64,02 | A+ | Gut (2,3) |
AOK Niedersachsen | reg. | 63,28 | A+ | Gut (2,4) |
BKK DürkoppAdler | reg. | 58,77 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK VDN | reg. | 58,41 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Sachsen-Anhalt | reg. | 58,07 | A | Befriedigend (2,6) |
Deutsche BKK | bw. | 56,20 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Bayern | reg. | 56,02 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK exklusiv | reg. | 55,56 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | reg. | 55,28 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK24 | bw. | 54,78 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK NORDWEST | reg. | 54,32 | A | Befriedigend (2,8) |
SBK | bw. | 53,28 | A | Befriedigend (2,9) |
Brandenburgische BKK | reg. | 52,93 | A | Befriedigend (2,9) |
mhplus Betriebskrankenkasse | reg. | 52,65 | A | Befriedigend (2,9) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bw. | 52,09 | A | Befriedigend (2,9) |
Knappschaft | bw. | 51,69 | A | Befriedigend (3,0) |
energie-BKK | bw. | 50,17 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK gesund plus | bw. | 48,85 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BIG direkt gesund | bw. (ohne GS) | 47,72 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK advita | reg. | 47,05 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Herkules | reg. | 46,75 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Scheufelen | reg. | 46,65 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
pronova BKK | bw. | 43,69 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Audi BKK | bw. | 43,46 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | reg. | 42,85 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Faber-Castell & Partner | reg. | 42,48 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Akzo Nobel Bayern | reg. | 42,26 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Salus BKK | bw. | 40,72 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
AOK Nordost | reg. | 40,64 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Betriebskrankenkasse WMF | bw. | 40,17 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
bw. (ohne GS) = bundesweit geöffnet (ohne Geschäftsstelle)
reg. = regional geöffnet
- Gesundheitsförderung (nach §20 SGB V)

Krankenkasse | Geöffnet | Gesundheitsförderung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
actimonda krankenkasse | bw. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AOK NORDWEST | reg. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | reg. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | reg. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
DAK-Gesundheit | bw. | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bw. | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
IKK Südwest | reg. | 98,84 | AAA | Exzellent (0,6) |
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | reg. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Baden-Württemberg | reg. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK VDN | reg. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK VerbundPlus | bw. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bw. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
TK - Techniker Krankenkasse | bw. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
VIACTIV Krankenkasse | bw. | 97,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK PLUS | reg. | 96,51 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | reg. | 96,51 | AAA | Exzellent (0,7) |
BKK Faber-Castell & Partner | reg. | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
IKK Brandenburg und Berlin | reg. | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
mhplus Betriebskrankenkasse | reg. | 95,35 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK VBU | bw. | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
energie-BKK | bw. | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
Knappschaft | bw. | 94,19 | AAA | Exzellent (0,8) |
AOK Nordost | reg. | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Sachsen-Anhalt | reg. | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
BARMER GEK | bw. | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bw. | 93,02 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Bayern | reg. | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK EUREGIO | reg. | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
SECURVITA Krankenkasse | bw. (ohne GS) | 91,86 | AAA | Exzellent (1,0) |
BKK HMR | reg. | 90,70 | AAA | Exzellent (1,0) |
SBK | bw. | 90,70 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK Hessen | reg. | 89,53 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Audi BKK | bw. | 89,53 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
IKK gesund plus | bw. | 88,37 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Betriebskrankenkasse WMF | bw. | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bw. | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK ProVita | bw. | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Deutsche BKK | bw. | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bw. | 86,05 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK advita | reg. | 86,05 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bw. | 86,05 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
R+V Betriebskrankenkasse | bw. (ohne GS) | 86,05 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK24 | bw. | 84,88 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
BKK Akzo Nobel Bayern | reg. | 83,72 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BKK Melitta Plus | reg. | 83,72 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Brandenburgische BKK | reg. | 83,72 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
hkk Krankenkasse | bw. | 83,72 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Salus BKK | bw. | 83,72 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | reg. | 82,56 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK classic | bw. | 82,56 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Vereinigte BKK | bw. | 81,40 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
