Rating17.10.2019
Unternehmensqualität der Lebensversicherer 2019/20
Rating der Kennzahlen zur Substanzkraft, Produktqualität und ServiceBei den deutschen Lebensversicherern hat die Zukunft längst begonnen: Immer mehr Anbieter setzen immer stärker auf fondsgebundene Lebensversicherungen. Im Branchenjargon die „Policen der Zukunft“. Und das gleich aus zwei Gründen: „Zum einen belasten sie die Versicherer deutlich weniger als klassische kapitalbildende Lebensversicherungen, da der Kunde den größten Teil des Kapitalmarktrisikos trägt. Je nach Police kann dieses Risiko sogar ganz bei ihm liegen“, sagt Sebastian Ewy, Senior Analyst des Deutschen Finanz-Service Instituts. „Und – wichtig für den Vertrieb: Fondsgebundene Lebensversicherungen können den Kunden zum anderen auch in Niedrigzinszeiten ordentliche Renditen bieten.“
Das heißt jedoch nicht, dass es potentiellen Lebensversicherungskunden gleichgültig sein kann, bei welchem Anbieter sie sich absichern. Denn die jahrelange Niedrigzinsphase hat für die Lebensversicherer die goldenen Zeiten längst beendet. Durchaus möglich, dass der ein oder andere Versicherer in den nächsten Jahren in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Und das nicht zuletzt wegen des „goldenen Zeitalters“. Damals warfen klassische kapitalbildende Lebensversicherungen noch hohe Renditen ab und die Branche garantierte über die gesamte Laufzeit der Policen bis zu 4,0 Prozent Zinsen.
Um Verbrauchern und Vermittlern hier eine leicht verständliche aber dennoch differenzierende Hilfestellung zu geben, hat DFSI Ratings auch dieses Jahr die Studie „Unternehmensqualität der Lebensversicherer “ erstellt. Für das aktuelle Rating wurden insgesamt 37 marktrelevante Lebensversicherern, darunter drei Direktversicherer und 34 Service-Versicherer, eingehend bewertet. Diese decken zusammen 73,82 Prozent des deutschen Lebensversicherungsmarktes ab.
Dabei konnte sich bei den klassischen Service-Versicherern die WWK knapp gegen HUK-Coburg durchsetzen. Knapp dahinter: die Allianz. Bei den Direktversicherern kam die Europa Versicherung auf den ersten Platz.
DFSI - Ratingverfahren: So haben wir bewertet
Datenbasis
Das DFSI hat mit der Datenbasis der Jahresabschlüsse 2018 und der Gewinndeklaration für 2019 die Substanzkraft analysiert sowie DFSI Produktratings aus 2019 zu biometrischen Risikoversicherungen und Lebens-und Rentenversicherungen für die Produktqualität herangezogen.
Für die Bewertung der Servicequalität wurden allgemein verfügbare Servicekennzahlen ausgewertet und individuelle Servicestudien der Versicherer als zusätzliche Information berücksichtigt.
Betrachtet wurden Unternehmen mit einer Mindest-Deckungsrückstellung von 750 Mio Euro.
Methodik
Qualitätsrating
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.
Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2019 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 50%, die Netto-Rendite mit 30% und die Gewinndeklaration 2019 mit 20% gewichtet.
Für die Substanzkraftquote addiert man zum doppelten Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) sowie ein Viertel der Bewertungsreserven und teilt diese Summe durch die Deckungsrückstellung (eingezahlte und verzinste Kundengelder).
Netto-Rendite und Gewinnbeteiligung werden jeweils zu 20% gewichtet und ergeben zusammen mit der DFSI Punktzahl der Substanzkraftquote die DFSI Gesamtpunktezahl für den Bereich Substanzkraft.
Im letzten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden von der ermittelten Substanzkraft 50 Punkte abgezogen.
17,50% Substanzkraftquote = 100 DFSI Punkte
4,00% Nettorendite = 100 DFSI Punkte
3,30% Gewinndeklaration für das Jahr 2019 = 100 DFSI Punkte
Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.
Produktqualität:
Aggregation der Endnoten von DFSI durchgeführten Tests in den Bereichen Risikoversicherungen zur Absicherung biometrischer Risiken (BU, Risikoleben) und Leben –und Rentenversicherungen ( BaV, Riester, Rürup, Sofortrente und Privatrente, die sich aus Klassikpolicen, Fondspolicen und Hybridpolicen zusammensetzt).
Note 1,0 = 100 DFSI Punkte
Note 6,0 = 0 DFSI Punkte
Produktvielfalt:
Hier wird das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet. An wie vielen Tests hat das jeweilige Versicherungsunternehmen teilgenommen.
8 Produktratings = 100 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.
Frühstornoquote:
Die Frühstornoquote gibt Rückschluss auf die Qualität der Beratung, der Tarife und der Vertriebswege in den ersten Monaten. Hierfür wird der Durchschnitt aus den letzten 5 Jahren gebildet.
5% = 100 DFSI Punkte
15% = 0 DFSI Punkte
Spätstornoquote:
Um die Spätstornoquote zu berechnen wird die Durchschnittsquote der letzten 5 Jahre bewertet. Die Spätstornoquote lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Betreuung während der Vertragslaufzeit zu.
5% = 100 DFSI Punkte
15% = 0 DFSI Punkte
Beschwerdestatistik:
Um einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts zu vermitteln, wird der Zahl der Beschwerden, die bei der BaFin eingegangen sind, die Zahl der Verträge zum Vorjahresende gegenübergestellt. Entscheidend für die Bewertung ist der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre pro 100.000 Verträge.
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte
Beschwerdequote 8,0 = 0 DFSI Punkte
Umfrageergebnisse aus Servicestudien:
Hier werden Umfrageergebnisse zu Servicestudien der jeweiligen Versicherungsunternehmen bewertet. Dazu werden entweder vorhandene unternehmenseigene Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsinstituten ausgewertet. Welcher Versicherer steht hoch in der Gunst der Kunden?
Maximale Sonderpunktzahl = 5 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
1. Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2019 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 50%, die Netto-Rendite mit 30% und die Gewinndeklaration 2019 mit 20% gewichtet.

Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 90,68 | AAA | Exzellent (1,0) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 89,93 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 85,05 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 83,97 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 81,47 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 78,46 | AA | Gut (1,6) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 77,57 | AA | Gut (1,7) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 76,42 | AA | Gut (1,7) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 75,25 | AA | Gut (1,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,26 | AA | Gut (1,8) |
Continentale Lebensversicherung AG | 74,08 | AA | Gut (1,8) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,98 | AA | Gut (1,9) |
INTER Lebensversicherung AG | 73,34 | AA | Gut (1,9) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,60 | AA | Gut (1,9) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71,71 | AA | Gut (2,0) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 71,67 | AA | Gut (2,0) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 70,81 | AA | Gut (2,0) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 70,72 | AA | Gut (2,0) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 68,59 | A+ | Gut (2,1) |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 66,60 | A+ | Gut (2,2) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 65,44 | A+ | Gut (2,3) |
TARGO Lebensversicherung AG | 65,40 | A+ | Gut (2,3) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 63,93 | A+ | Gut (2,4) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 63,12 | A+ | Gut (2,4) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 62,03 | A+ | Gut (2,4) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 61,99 | A+ | Gut (2,5) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 61,91 | A+ | Gut (2,5) |
HDI Lebensversicherung AG | 61,67 | A+ | Gut (2,5) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 60,11 | A+ | Gut (2,5) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,63 | A | Befriedigend (3,0) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 49,76 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 28,72 | BB | Ausreichend (4,1) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 15,54 | B | Mangelhaft (4,8) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 7,82 | C | Mangelhaft (5,2) |
Top Substanzkraft - Direktversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 90,47 | AAA | Exzellent (1,0) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 82,25 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 53,33 | A | Befriedigend (2,9) |
2. Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Beide Bereiche wurden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.

Top Produktqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 96,77 | AAA | Exzellent (0,7) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 95,29 | AAA | Exzellent (0,8) |
Continentale Lebensversicherung AG | 94,94 | AAA | Exzellent (0,8) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 94,01 | AAA | Exzellent (0,8) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 93,09 | AAA | Exzellent (0,9) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 92,81 | AAA | Exzellent (0,9) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 92,54 | AAA | Exzellent (0,9) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 91,73 | AAA | Exzellent (1,0) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 87,54 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 87,36 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,40 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 83,05 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 82,86 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
HDI Lebensversicherung AG | 80,89 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 78,65 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,97 | AA | Gut (1,7) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 77,53 | AA | Gut (1,7) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 77,19 | AA | Gut (1,7) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 72,62 | AA | Gut (1,9) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 71,19 | AA | Gut (2,0) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 70,61 | AA | Gut (2,0) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 67,45 | A+ | Gut (2,2) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 66,94 | A+ | Gut (2,2) |
INTER Lebensversicherung AG | 65,94 | A+ | Gut (2,3) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 64,33 | A+ | Gut (2,3) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 63,62 | A+ | Gut (2,4) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 57,78 | A | Befriedigend (2,7) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 55,20 | A | Befriedigend (2,8) |
TARGO Lebensversicherung AG | 53,86 | A | Befriedigend (2,9) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 51,93 | A | Befriedigend (3,0) |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 49,58 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 48,27 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 44,51 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 41,97 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Top Produktqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 93,78 | AAA | Exzellent (0,9) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 91,99 | AAA | Exzellent (1,0) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 58,97 | A | Befriedigend (2,6) |
3. Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.

Top Service - Serviceversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 99,18 | AAA | Exzellent (0,6) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 99,15 | AAA | Exzellent (0,6) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 95,72 | AAA | Exzellent (0,8) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 95,56 | AAA | Exzellent (0,8) |
INTER Lebensversicherung AG | 93,23 | AAA | Exzellent (0,9) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,17 | AAA | Exzellent (1,0) |
HDI Lebensversicherung AG | 88,23 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 88,12 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,79 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,66 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 82,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
TARGO Lebensversicherung AG | 78,80 | AA | Gut (1,6) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 77,25 | AA | Gut (1,7) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 66,13 | A+ | Gut (2,2) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 66,07 | A+ | Gut (2,2) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 64,12 | A+ | Gut (2,3) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 63,55 | A+ | Gut (2,4) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 63,20 | A+ | Gut (2,4) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 61,28 | A+ | Gut (2,5) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 60,92 | A+ | Gut (2,5) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 58,42 | A | Befriedigend (2,6) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 57,37 | A | Befriedigend (2,7) |
Top Service - Direktversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 62,80 | A+ | Gut (2,4) |
4. Gesamtergebnis
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.

Top Unternehmensqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 91,24 | AAA | Exzellent (1,0) | 89,93 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 93,09 | AAA | Exzellent (0,9) | 90,17 | AAA | Exzellent (1,0) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 90,85 | AAA | Exzellent (1,0) | 83,97 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 95,29 | AAA | Exzellent (0,8) | 95,72 | AAA | Exzellent (0,8) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,74 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 77,57 | AA | Gut (1,7) | 96,77 | AAA | Exzellent (0,7) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 87,61 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 74,08 | AA | Gut (1,8) | 94,94 | AAA | Exzellent (0,8) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,22 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 71,71 | AA | Gut (2,0) | 91,73 | AAA | Exzellent (1,0) | 99,18 | AAA | Exzellent (0,6) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 85,01 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 70,72 | AA | Gut (2,0) | 94,01 | AAA | Exzellent (0,8) | 95,56 | AAA | Exzellent (0,8) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,45 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 68,59 | A+ | Gut (2,1) | 92,54 | AAA | Exzellent (0,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 81,75 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 85,05 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 87,54 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 63,55 | A+ | Gut (2,4) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 79,98 | AA | Gut (1,6) | 78,46 | AA | Gut (1,6) | 92,81 | AAA | Exzellent (0,9) | 57,37 | A | Befriedigend (2,7) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 79,38 | AA | Gut (1,6) | 90,68 | AAA | Exzellent (1,0) | 57,78 | A | Befriedigend (2,7) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 79,20 | AA | Gut (1,6) | 76,42 | AA | Gut (1,7) | 77,53 | AA | Gut (1,7) | 88,12 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 78,41 | AA | Gut (1,6) | 75,25 | AA | Gut (1,8) | 71,19 | AA | Gut (2,0) | 99,15 | AAA | Exzellent (0,6) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 78,03 | AA | Gut (1,6) | 62,03 | A+ | Gut (2,4) | 83,05 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 77,00 | AA | Gut (1,7) | 63,93 | A+ | Gut (2,4) | 87,36 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 82,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
HDI Lebensversicherung AG | 74,67 | AA | Gut (1,8) | 61,67 | A+ | Gut (2,5) | 80,89 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 88,23 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 74,49 | AA | Gut (1,8) | 72,60 | AA | Gut (1,9) | 63,62 | A+ | Gut (2,4) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
INTER Lebensversicherung AG | 74,36 | AA | Gut (1,8) | 73,34 | AA | Gut (1,9) | 65,94 | A+ | Gut (2,3) | 93,23 | AAA | Exzellent (0,9) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 73,85 | AA | Gut (1,9) | 63,12 | A+ | Gut (2,4) | 82,86 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 77,25 | AA | Gut (1,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,30 | AA | Gut (1,9) | 73,98 | AA | Gut (1,9) | 78,65 | AA | Gut (1,6) | 61,28 | A+ | Gut (2,5) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 73,15 | AA | Gut (1,9) | 65,44 | A+ | Gut (2,3) | 67,45 | A+ | Gut (2,2) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,08 | AA | Gut (1,9) | 74,26 | AA | Gut (1,8) | 77,97 | AA | Gut (1,7) | 60,92 | A+ | Gut (2,5) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,40 | AA | Gut (1,9) | 71,67 | AA | Gut (2,0) | 66,94 | A+ | Gut (2,2) | 84,79 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 71,90 | AA | Gut (2,0) | 81,47 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 48,27 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 70,88 | AA | Gut (2,0) | 70,81 | AA | Gut (2,0) | 77,19 | AA | Gut (1,7) | 58,42 | A | Befriedigend (2,6) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 68,15 | A+ | Gut (2,1) | 49,76 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 70,61 | AA | Gut (2,0) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 66,48 | A+ | Gut (2,2) | 61,99 | A+ | Gut (2,5) | 72,62 | AA | Gut (1,9) | 63,20 | A+ | Gut (2,4) |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 66,47 | A+ | Gut (2,2) | 66,60 | A+ | Gut (2,2) | 49,58 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 63,71 | A+ | Gut (2,4) | 61,91 | A+ | Gut (2,5) | 64,33 | A+ | Gut (2,3) | 66,07 | A+ | Gut (2,2) |
TARGO Lebensversicherung AG | 63,46 | A+ | Gut (2,4) | 65,40 | A+ | Gut (2,3) | 53,86 | A | Befriedigend (2,9) | 78,80 | AA | Gut (1,6) |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 59,35 | A | Befriedigend (2,6) | 60,11 | A+ | Gut (2,5) | 55,20 | A | Befriedigend (2,8) | 66,13 | A+ | Gut (2,2) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 56,89 | A | Befriedigend (2,7) | 7,82 | C | Mangelhaft (5,2) | 84,40 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 49,44 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 51,63 | A | Befriedigend (3,0) | 41,97 | BBB+ | Befriedigend (3,5) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 43,92 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 15,54 | B | Mangelhaft (4,8) | 51,93 | A | Befriedigend (3,0) | 84,66 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 42,11 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 28,72 | BB | Ausreichend (4,1) | 44,51 | BBB+ | Befriedigend (3,3) | 64,12 | A+ | Gut (2,3) |
Top Unternehmensqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 92,99 | AAA | Exzellent (0,9) | 90,47 | AAA | Exzellent (1,0) | 91,99 | AAA | Exzellent (1,0) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 90,41 | AAA | Exzellent (1,0) | 82,25 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 93,78 | AAA | Exzellent (0,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 57,48 | A | Befriedigend (2,7) | 53,33 | A | Befriedigend (2,9) | 58,97 | A | Befriedigend (2,6) | 62,80 | A+ | Gut (2,4) |
Gesamtergebnis:
Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 Punkte (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
