Studie07.02.2023
Beste Gesetzliche Krankenkasse 2023
Egal ob dringliche Klinik-Reform, Digitalisierungs-Defizite im Gesundheitswesen oder Arzneimittelknappheit. Die gesetzliche Krankenversicherung hat künftig viele Baustellen aus dem Weg zu räumen. Welche Krankenkassen – trotz angespannter finanzieller Lage – gesund und robust dastehenTrotz aller „Baustellen“ im Gesundheitswesen zeigen sich die Krankenkassen wirtschaftlich heuer gut aufgestellt. So rechnet der GKV-Spitzenverband für 2023 mit einer „insgesamt stabilen Finanzsituation“ der Gesetzlichen Krankenversicherung. Doch „in den Jahren danach wird die Lage heikel“, warnt der Spitzenverband. Dessen rührige Vorstandsvorsitzende, Doris Pfeiffer, lobt, mit einem Durchschnitt von plus 0,2 Prozentpunkten bei den Zusatzbeiträgen hätten es die Krankenkassen heuer zwar geschafft, praktisch rund ein Drittel unter dem vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Beitragsanstieg von 0,3 Prozentpunkten zu bleiben. Insiderin Pfeiffer jedoch fordert eindringlich „spätestens im Laufe des Frühjahrs“ eine politische Entscheidung darüber, wie es mit der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung weitergehen solle. Hier muss der Bund schnell handeln, zumal der GKV 73 Millionen Menschen angehören.
Auch wenn der finanzielle Druck im Kessel peu à peu-immer größer wird. Die Kassen werden nicht müde, die medizinische Situation für ihre Versichertengemeinde zu verbessern. So haben sich etwa der GKV-Spitzenverband, die DKG und die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf die Weiterentwicklung des Katalogs für ambulante OPs (AOP-Katalog) geeinigt. Seit 1. Januar 2023 haben GKV-Versicherte damit Anspruch auf fast 3100 ambulante Leistungen in Kliniken und bei niedergelassenen Ärzten.
Dies zeigt: Trotz aller Unkenrufe geht es in der GKV voran! Was nicht heisst, dass die Leistungsfähigkeit aller Kassen gleich wäre. Im Rahmen sogenannter Satzungsleistungen bleibt es individuell jeder Krankenkasse überlassen, wie stark sie sich für ihre Versicherten in den jeweiligen medizinischen Bereichen ins Zeug legt!
Bei welchen Krankenkassen selbst in Zeiten hoher Inflation und massiven Kostendrucks die medizinische Versorgung dennoch top ist, wo guter Service gelebt wird und bei welchen Kassen die Finanzen samt (Zusatz-)Beitrag stimmen – das zeigt die mittlerweile 17. Auflage des renommierten Krankenkassentests von FOCUS MONEY.
Datenbasis und Methodik
Datenbasis
Leistungsstärke und Finanzkraft sind vorrangig signifikant bei der Wahl der individuell passenden Krankenkasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Im großen Krankenkassentest wurden insgesamt 64 Krankenkassen berücksichtigt, die für die Allgemeinheit geöffnet sind. Betriebsbezogene Kassen wurden nicht bewertet.
DFSI hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen.
Datenstand: 17. Januar 2023
Methodik
Gesamtbewertung
Zur Berechnung der Gesamtpunktzahl einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Bereiche Finanzen, Service, Digitale Leistungen, Wahltarife, Bonus-/Vorteilsprogramme, Naturheilverfahren, Besondere Versorgung, Gesundheitsförderung, Zusatzleistungen, zahnmedizinische Leistungen und Transparenz aufsummiert und zu einer Gesamtbewertung aggregiert.
Finanzen
Die Bewertung der Finanzstärke der Kassen basiert zu 50 Prozent auf dem Finanzstärketest von FOCUS-MONEY im Juli 2022 (siehe Heft 31/2022), für den bei allen Kassen Daten angefragt wurden. Von 48 Wettbewerbern lagen für den aktuellen FOCUS-MONEY-Kassentest verwertbare Daten vor. Bewertet wurden dabei im Finanzstärketest (mit unterschiedlichem Gewicht) Liquidi-tät, Verwaltungskosten, Nettovermögen, Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag, die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie die Transparenz (unter anderem Veröffentlichung von Geschäftsberichten im Internet). Die übrigen 50 Prozent der Punkte ergeben sich aus dem aktuellen Zusatzbeitrag.
Service
Im Bereich Service wurden insgesamt mehr als 20 Merkmale analysiert. Dazu gehörte unter anderem, wie dicht das Geschäftsstellennetz der Kassen gewebt ist, wie viele Stunden pro Tag und wie viele Tage in der Woche die Kunden-Hotline der Kasse erreichbar ist, ob am Telefon ausschließlich qualifiziertes Personal sitzt, ob es zusätzlich zur Kunden-Hotline auch eine medizini-sche Informations-Hotline gibt, ob die Krankenkasse Arzttermine vermittelt, einen Erinnerungsservice fürVorsorgeuntersuchungen betreibt oder eine strukturier-te ärztliche Zweitmeinung anbietet mit zeitnaher Ver-mittlung eines Termins und persönlichem Kontakt zu einem qualifizierten Mediziner.
Digitale Leistungen
Zu den im Krankenkassen-Test bewerteten digitalen Leistungen zählen unter anderem die Angebote von Online-Gesundheits-förderprogrammen, die Bereitstellung von Smartphone- undTablet-Apps für bestimmte Erkrankungen, Suchportale für Ärzte und Kliniken im Internet, die Möglichkeit, über die Website der Kasse Patientenquittungen zu erhalten, am Bonusprogramm teilzunehmen oder sich an Arzttermine erinnern zu lassen und online Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen übermitteln zu können. Außerdem gab es Punkte für die Aktivitäten im Social-Media-Bereich (etwa Facebook, Twitter usw.).
Wahltarife
Im Bereich Wahltarife konnten die Kassen punkten, wenn sie Tarife mit Selbstbehalt, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit und mit Selbstbehalten anbieten, die sich nur auf einzelne Leistungsbereiche erstrecken. Bewertet wurde dabei nicht nur das Vorhandensein entsprechender Angebote, sondern auch, wie kundenfreundlich diese ausgestaltet sind, etwa inwiefern Arztbesuche zur Abklärung von Symptomen ohne weitere Verordnung die Prämie schmälern respektive gefähr-den oder wie hoch die Differenz bei Selbstbehalttarifen zwischen der ausbezahlten Prämie und dem maximal selbst zu tragenden Anteil an Behandlungskosten ist.
Bonus-/Vorteilsprogramme
Im Bereich Bonus-/Vorteilsprogramme gab es Punkte für das Angebot von Bonusprogrammen für Erwachsene, Kinder und Babys. Bewertet wurden unter anderem die Höhe des maximal erreichbaren Bonus, wie breit gefä-chert die Maßnahmen und Möglichkeiten sind, Boni zu sammeln, wie das Verhältnis von Bonushöhe zu der Zahl der dafür zu erbringenden Nachweise ist, inwiefern erzielte Boni in Folgejahre übertragbar sind, damit sie nicht verfallen, und ob Bonusprogramme mit Wahltarifen kombinierbar sind. Zudem wurde abgefragt, welche Vorteilsprogramme die Krankenkasse anbietet, das heißt, ob Versicherte einen finanziellen Anreiz haben, sich bestimmte Generika verschreiben zu lassen oder spezielle Hilfsmittelanbieter im Fall einer ärztlichen Verordnung zu wählen.
Naturheilverfahren
Überprüft wurden die Leistungen für 16 alternative Heil- und Medizinverfahren (u. a. Homöopathie, Osteopathie, Traditionelle Chinesische Medizin). Bewertet wurde, ob die Kasse Kosten übernimmt bei ambulanter Behandlung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation oder nur bei ausgewählten Ärzten, ge-gebenenfalls nur in begrenzten regionalen Gebieten, oder ob sich Versicherte die Kostenübernahme lediglich im Rahmen eines Bonusprogramms „verdienen“ können.
Besondere Versorgung
Für 87 Erkrankungen bzw. Indikationen wurde abgefragt, inwieweit Kassen dafür Leistungsverträge abgeschlossen haben, die Versicherten Zugang zu besonderen Behandlungsmethoden oder -programmen geben. Die Bewertung erfolgte abgestuft danach, ob die Verträge im gesamten Versorgungsgebiet der Kasse oder nur in bestimmten Regionen für alle oder nur für einen Teil der Versicherten zugänglich sind. Die Abfrage erfolgte für die Bereiche Nervensystem, Verdauungssystem, Geschlechtssystem, Haut, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem, Harnsystem, Hormonsystem, Immunsystem, Stütz- und Bewegungssystem sowie organunabhängige und organübergreifende und personengruppenabhängige Versorgungsleistungen (etwa ambulante OPs und gynäkologische Indikationen).
Gesundheitsförderung
Im Bereich Gesundheitsförderung konnten die Kassen Punkte sammeln für Angebote etwa zu Stressreduktion, Ernährung oder Bewegung in Schulen, Kindergärten und Betrieben sowie für Angebote zur individuellen Gesund-heitsförderung jedes einzelnen Versicherten, wie z. B. Kurse zur Reduktion von Übergewicht, zur Stressbewälti-gung oder zur Reduzierung von Bewegungsmangel. Dabei wurden die Bezuschussungshöhen der Einzelkurse und die Gesamtausgaben der Kassen im Vergleich zu den staatlichen Vorgaben bewertet. Ferner wurde auch die Teilnehmerquote der Versicherten an den Präventionskursen berücksichtigt.
Zusatzleistungen
Der Bereich Zusatzleistungen widmet sich u. a. den Feldern Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen sowie Krankenhausaufenthalte. Analysiert wurde, inwiefern die Kassen Leistungen auf diesen Feldern anbieten, die nicht im gesetzlichen Katalog vorhanden sind bzw. über das gesetzliche Maß hinausgehen. So wurde z. B. abgefragt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang für künstliche Befruchtungen, Hautkrebs-vorsorge, erweiterte Schutzimpfungen, Seh- und Hörhilfen, Haushaltshilfen, Patientenschulungen, Besuche bei nicht zu-gelassenen Therapeuten und Ärzten oder nicht verschreibungs-, aber apothekenpflichtige Arzneimittel gezahlt wird.
zahnmedizinische Leistungen
Der Bereich Zahnversorgung umfasst mehr als zehn Kriterien. So wurde u. a. bewertet, ob die Krankenkasse ihren Versicherten eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet oder eine solche zumindest bezuschusst, ob sie die Kosten für spezielle zahnärztliche Behandlungen und für Fissurenversiegelungen übernimmt, ob sie vergünstigten Zahnersatz offeriert oder einen besonderen Beratungsservice für Patienten vorhält, bei denen eine Zahnbehandlung ansteht.
Transparenz
Die volle Punktzahl erhielt, wer umfassende Angaben machte über Mitglieder- und Versichertenzahlen, die Teilnehmer an Wahltarifen, zu Widersprüchen gegen Leistungsablehnungen, zur Anzahl der Klagen vor dem Sozialgericht, zur Höhe der Aufwandsentschädigung für vom Versicherten selbst gesuchte Haushaltshilfen sowie zu den Daten der erweiterten Rechnungslegung und wer seine Satzung im Internet veröffentlichte.
Notenskala
Die Bestnote „Hervorragend“erhielt, wer sich mit seiner Punktzahl im Bereich der obersten zehn Prozent zwischen null und dem höchsten von einer Krankenkasse erzielten Wert bewegte. Die Note „Sehr Gut“ ging an die darunterliegenden zehn Prozent auf der Punkteskala. Übrige Bewertungen („Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“, „Mangelhaft“) erfolgen jeweils in 20-Prozent-Schritten.
Note | % vom Punktbesten |
---|---|
Hervorragend | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 60,00 - 79,99 |
Befriedigend | 40,00 - 59,99 |
Ausreichend | 20,00 - 39,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 19,99 |
Gesamtbewertung
Top "Gesamtbewertung"
Rang | Krankenkasse | Gesamtpunktzahl | Finanzen | Service | Wahltarife | Bonus/ Vorteilsprogramme | Alternative Medizin | Gesundheitsförderung | Zusatzleistungen | zahnmedizinische Leistungen | Digitale Leistungen | Transparenz | Besondere Versorgung | Geöffnet in: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | BY | B | BB | HB | HH | HE | MV | NS | NRW | RP | SL | S | SA | SH | TH | ||||||||||||||
1 | Die Techniker | 199,1 | 20,8 | 27,0 | 15,8 | 20,6 | 9,7 | 19,0 | 25,3 | 6,6 | 17,9 | 14,7 | 21,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 198,2 | 19,2 | 24,0 | 16,3 | 20,2 | 13,9 | 19,9 | 26,0 | 9,1 | 15,9 | 14,0 | 19,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | SECURVITA Krankenkasse | 194,2 | 10,9 | 23,0 | 14,9 | 24,1 | 15,7 | 23,8 | 27,1 | 11,5 | 11,0 | 14,6 | 17,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | AOK PLUS | 188,2 | 15,9 | 28,3 | 10,1 | 21,8 | 8,2 | 21,5 | 25,3 | 7,0 | 16,4 | 13,5 | 20,2 | + | + | ||||||||||||||
5 | BERGISCHE KRANKENKASSE | 184,4 | 13,3 | 25,7 | 6,2 | 25,9 | 5,9 | 24,0 | 21,5 | 11,6 | 16,6 | 14,7 | 19,0 | + | + | + | |||||||||||||
6 | IKK Südwest | 184,3 | 12,8 | 28,0 | 13,2 | 17,3 | 6,5 | 20,6 | 25,4 | 12,8 | 17,4 | 13,8 | 16,5 | + | + | + | |||||||||||||
7 | hkk Krankenkasse | 182,0 | 24,1 | 25,9 | 6,7 | 20,0 | 9,8 | 21,0 | 22,1 | 10,2 | 12,9 | 12,3 | 17,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | mhplus Betriebskrankenkasse | 178,3 | 14,4 | 23,2 | 12,3 | 18,1 | 7,7 | 21,4 | 22,3 | 12,7 | 17,0 | 10,9 | 18,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
9 | AOK Baden-Württemberg | 176,1 | 13,7 | 29,1 | 9,9 | 14,3 | 9,3 | 21,3 | 21,5 | 4,2 | 15,2 | 14,1 | 23,5 | + | |||||||||||||||
10 | DAK-Gesundheit | 172,0 | 11,3 | 27,8 | 13,3 | 24,6 | 4,1 | 19,8 | 17,7 | 7,9 | 15,7 | 13,8 | 16,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | IKK classic | 165,6 | 13,5 | 27,1 | 13,3 | 19,1 | 6,4 | 19,3 | 19,6 | 11,3 | 13,4 | 12,1 | 10,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | AOK Bayern | 163,1 | 13,6 | 29,1 | 7,3 | 13,6 | 3,5 | 19,4 | 22,6 | 5,9 | 14,4 | 14,1 | 19,6 | + | |||||||||||||||
13 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 160,9 | 14,3 | 26,4 | 12,2 | 15,7 | 3,4 | 18,7 | 20,6 | 7,6 | 13,3 | 13,2 | 15,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | BARMER | 160,6 | 13,6 | 28,0 | 9,4 | 21,4 | 2,4 | 20,0 | 17,1 | 3,4 | 16,5 | 13,6 | 15,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 159,9 | 11,0 | 27,3 | 5,8 | 15,8 | 10,1 | 21,5 | 24,1 | 6,1 | 15,9 | 12,8 | 9,5 | + | + | ||||||||||||||
16 | energie-BKK | 159,8 | 11,9 | 25,9 | 6,9 | 13,1 | 9,3 | 17,3 | 23,3 | 10,4 | 12,8 | 14,3 | 14,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | VIACTIV Krankenkasse | 159,7 | 13,4 | 25,8 | 12,2 | 15,3 | 3,8 | 23,3 | 21,3 | 8,6 | 13,2 | 14,7 | 8,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | pronova BKK | 156,2 | 10,0 | 25,0 | 13,6 | 15,4 | 3,8 | 17,1 | 21,0 | 4,8 | 15,5 | 14,0 | 16,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | BIG direkt gesund | 155,2 | 16,1 | 23,5 | 11,3 | 12,2 | 3,8 | 22,8 | 18,2 | 10,0 | 12,6 | 14,7 | 10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | SBK | 152,5 | 15,6 | 26,9 | 6,4 | 13,2 | 4,4 | 17,8 | 20,0 | 6,4 | 15,5 | 14,6 | 11,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 151,5 | 11,2 | 23,2 | 4,2 | 12,6 | 11,9 | 21,1 | 21,2 | 11,0 | 13,7 | 9,0 | 12,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
22 | Mobil Krankenkasse | 148,3 | 14,1 | 21,1 | 7,0 | 14,5 | 5,4 | 22,0 | 20,9 | 5,2 | 10,2 | 14,0 | 13,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | BKK VBU | 148,3 | 9,8 | 19,3 | 6,3 | 16,0 | 10,6 | 20,5 | 21,5 | 10,8 | 9,7 | 10,4 | 13,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Novitas BKK | 147,5 | 14,0 | 26,5 | 6,9 | 16,3 | 5,4 | 19,1 | 16,8 | 8,8 | 12,3 | 13,8 | 7,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Salus BKK | 145,1 | 16,0 | 23,2 | 13,2 | 14,9 | 1,9 | 21,0 | 20,8 | 7,0 | 11,3 | 9,3 | 6,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Heimat Krankenkasse | 144,4 | 17,2 | 21,8 | 2,0 | 13,3 | 6,6 | 20,2 | 17,9 | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 15,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | IKK Brandenburg und Berlin | 143,0 | 11,3 | 25,3 | 6,2 | 18,2 | 6,2 | 16,8 | 21,7 | 12,3 | 9,9 | 6,7 | 8,4 | + | + | ||||||||||||||
28 | AOK Bremen/Bremerhaven | 142,5 | 13,5 | 25,6 | 5,3 | 8,5 | 3,8 | 21,5 | 21,8 | 5,0 | 15,1 | 12,8 | 9,6 | + | |||||||||||||||
29 | KNAPPSCHAFT | 140,9 | 13,3 | 24,4 | 10,4 | 11,9 | 8,3 | 17,8 | 16,8 | 4,5 | 11,2 | 8,5 | 13,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | R+V Betriebskrankenkasse | 137,7 | 16,1 | 22,8 | 14,3 | 8,9 | 5,7 | 20,7 | 18,5 | 7,0 | 13,5 | 6,3 | 4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | AOK Rheinland/Hamburg | 137,6 | 11,1 | 25,5 | 5,8 | 15,0 | 1,7 | 18,6 | 17,2 | 5,7 | 14,7 | 11,5 | 10,8 | + | + | ||||||||||||||
32 | AOK Hessen | 137,2 | 13,7 | 25,5 | 9,6 | 17,4 | 3,4 | 20,2 | 15,9 | 1,7 | 14,4 | 7,6 | 7,8 | + | |||||||||||||||
33 | Audi BKK | 137,1 | 20,1 | 24,2 | 6,0 | 8,7 | 3,2 | 18,6 | 18,2 | 4,5 | 12,5 | 11,1 | 10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34 | vivida bkk | 135,6 | 16,0 | 22,2 | 6,8 | 18,9 | 4,9 | 16,9 | 14,8 | 7,8 | 11,3 | 7,5 | 8,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Bosch BKK | 135,5 | 14,9 | 20,4 | 6,7 | 10,6 | 3,8 | 20,9 | 20,4 | 3,7 | 12,1 | 7,8 | 14,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
36 | AOK NORDWEST | 135,1 | 10,1 | 27,4 | 5,8 | 11,0 | 4,0 | 20,6 | 13,2 | 4,5 | 15,9 | 13,2 | 9,4 | + | + | ||||||||||||||
37 | BKK Faber-Castell & Partner | 132,5 | 18,7 | 22,4 | 6,3 | 15,1 | 4,2 | 19,9 | 19,1 | 1,7 | 10,4 | 7,4 | 7,3 | + | |||||||||||||||
38 | BKK SBH | 131,2 | 23,1 | 17,4 | 6,2 | 13,5 | 6,2 | 15,0 | 18,5 | 10,0 | 9,0 | 4,5 | 7,8 | + | |||||||||||||||
39 | BKK Herkules | 130,9 | 21,1 | 14,5 | 2,0 | 13,6 | 12,1 | 15,4 | 22,5 | 12,1 | 9,5 | 3,6 | 4,6 | + | + | + | |||||||||||||
40 | AOK Niedersachsen | 130,2 | 14,8 | 26,5 | 11,0 | 8,7 | 3,4 | 18,7 | 10,0 | 3,6 | 10,9 | 8,8 | 13,8 | + | |||||||||||||||
41 | BAHN-BKK | 129,5 | 3,3 | 23,2 | 0,5 | 15,5 | 12,5 | 16,9 | 21,0 | 5,2 | 12,4 | 2,8 | 16,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | AOK Sachsen-Anhalt | 128,0 | 11,4 | 24,8 | 5,8 | 11,9 | 2,1 | 16,9 | 16,4 | 4,3 | 13,1 | 10,6 | 10,7 | + | |||||||||||||||
43 | IKK gesund plus | 127,0 | 10,2 | 25,1 | 6,5 | 15,3 | 7,0 | 16,5 | 16,9 | 3,5 | 10,7 | 5,0 | 10,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 | BKK ProVita | 124,0 | 16,8 | 19,3 | 5,6 | 20,6 | 5,7 | 20,8 | 14,4 | 2,0 | 10,6 | 8,0 | 0,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | BKK ZF & Partner | 123,1 | 6,2 | 17,0 | 5,8 | 12,8 | 9,7 | 19,7 | 17,3 | 2,4 | 12,8 | 4,1 | 15,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
46 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 122,8 | 21,7 | 23,9 | 10,0 | 15,3 | 4,2 | 16,2 | 11,6 | 5,9 | 11,5 | 2,5 | 0,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47 | BKK VDN | 122,1 | 5,6 | 17,7 | 0,0 | 12,3 | 10,0 | 18,0 | 19,3 | 10,0 | 9,3 | 2,8 | 17,1 | + | + | + | |||||||||||||
48 | BKK_DürkoppAdler | 120,6 | 17,4 | 20,6 | 6,0 | 9,7 | 3,3 | 19,6 | 18,8 | 3,1 | 10,1 | 8,7 | 3,3 | + | |||||||||||||||
49 | IKK - Die Innovationskasse | 116,4 | 12,9 | 21,6 | 2,0 | 16,2 | 1,9 | 17,6 | 18,4 | 5,0 | 13,6 | 3,3 | 3,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | WMF Betriebskrankenkasse | 115,8 | 14,3 | 21,6 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 17,6 | 17,4 | 8,5 | 11,5 | 3,8 | 9,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51 | bkk melitta hmr | 113,4 | 15,9 | 25,2 | 7,3 | 8,1 | 7,4 | 15,6 | 16,3 | 4,9 | 9,4 | 3,0 | 0,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
52 | BKK firmus | 113,2 | 12,5 | 20,2 | 2,0 | 9,1 | 5,7 | 12,7 | 20,0 | 11,0 | 11,2 | 2,3 | 6,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53 | AOK Nordost | 113,0 | 1,0 | 25,9 | 5,1 | 18,9 | 1,3 | 16,6 | 13,5 | 5,2 | 13,1 | 4,5 | 7,9 | + | + | + | |||||||||||||
54 | BKK PFAFF | 112,3 | 12,5 | 19,6 | 2,0 | 8,1 | 6,0 | 16,2 | 15,9 | 12,4 | 8,0 | 2,3 | 9,3 | + | |||||||||||||||
55 | BKK24 | 111,9 | 2,3 | 25,5 | 2,0 | 11,2 | 7,9 | 16,8 | 23,6 | 10,0 | 8,3 | 1,2 | 3,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
56 | BKK Scheufelen | 107,5 | 16,5 | 21,5 | 11,7 | 9,7 | 3,8 | 19,0 | 12,1 | 3,0 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | + | |||||||||||||||
57 | Continentale Betriebskrankenkasse | 104,5 | 6,8 | 21,3 | 6,0 | 15,6 | 6,0 | 13,4 | 17,1 | 2,3 | 10,3 | 1,6 | 4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58 | BKK Pfalz | 97,6 | 5,0 | 21,5 | 0,0 | 12,8 | 3,0 | 16,4 | 12,1 | 7,0 | 8,8 | 1,9 | 9,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
59 | BKK EUREGIO | 94,9 | 12,5 | 13,9 | 0,0 | 8,1 | 9,7 | 15,9 | 18,5 | 7,4 | 5,5 | 1,2 | 2,2 | + | + | ||||||||||||||
60 | BKK exklusiv | 88,8 | 0,0 | 15,8 | 5,3 | 11,0 | 5,7 | 15,9 | 17,1 | 6,2 | 9,1 | 2,7 | 0,0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
61 | BKK Akzo Nobel Bayern | 86,2 | 5,0 | 18,7 | 2,0 | 7,5 | 3,9 | 13,7 | 17,6 | 6,0 | 9,7 | 1,0 | 1,0 | + | |||||||||||||||
62 | TUI BKK | 77,6 | 16,1 | 9,0 | 7,0 | 7,7 | 4,7 | 10,6 | 10,1 | 5,0 | 5,3 | 2,1 | 0,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
63 | BKK Diakonie | 77,2 | 4,5 | 15,1 | 2,0 | 8,2 | 3,8 | 12,1 | 15,4 | 8,4 | 6,9 | 0,5 | 0,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Einzelbereiche im Detail
Alternative Medizin
Top "Naturheilverfahren"
Rang | Krankenkasse | Öffnung | Ergebnis Naturheilverfahren | Anthroposophische Medizin Therapie | Anthroposophische Medizin Medikamente | Homöopathie Therapie | Homöopathie Medikamente | Osteopathie | Phytotherapie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Note | |||||||||
1 | SECURVITA Krankenkasse | regional | 15,7 | Hervorragend | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | 304 bei 100% | 100 bei 100% /GK |
2 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 13,9 | Sehr Gut | 100 bei 70% | 100 bei 70% | unbegr. bei 100% | 100 bei 70% | 90 bei 80% | 100 bei 70% |
3 | BAHN-BKK | bundesweit | 12,5 | Gut | 1423 bei 90% | 150 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 150 bei 100% /GK | 200 bei 80% /GK | 150 bei 100% /GK |
4 | BKK Herkules | regional | 12,1 | Gut | 100 bei 70% | 100 bei 80% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 80% /GK | 120 bei 80% | 100 bei 80% /GK |
5 | BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 11,9 | Gut | unbegr. bei 100% | 130 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 130 bei 100% /GK | 360 bei 100% | 130 bei 100% /GK |
6 | BKK VBU | bundesweit | 10,6 | Gut | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | 360 bei 80% | 100 bei 100% /GK |
7 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 10,1 | Gut | - | 25 bei 80% | 75 bei 80% | 25 bei 80% | 240 bei 100% | 25 bei 80% |
8 | BKK VDN | regional | 10,0 | Gut | - | 100 bei 100% | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% | 360 bei 100% | 100 bei 100% |
9 | hkk Krankenkasse | bundesweit | 9,8 | Gut | - | 100 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | 160 bei 100% | 100 bei 100% /GK |
10 | Die Techniker | bundesweit | 9,7 | Gut | rA/ unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | 120 bei 100% | 100 bei 100% /GK |
10 | BKK ZF & Partner | regional | 9,7 | Gut | - | 100 bei 100% /GK | unbegr. bei 100% | 100 bei 100% /GK | 240 bei 100% | 100 bei 100% /GK |
10 | BKK EUREGIO | regional | 9,7 | Gut | - | 150 bei 75% /GK | unbegr. bei 100% | 150 bei 75% /GK | 180 bei 80% | 150 bei 75% /GK |
