Studie12.07.2024
Die besten Krankenkassen für Familien 2024
Die besten Krankenkassen für FamilienLange Wartezeiten auf einen Arzttermin, überfüllte Praxen, Fließbanduntersuchungen – längst nicht alles läuft rund in unserem Gesundheitssystem. Spätestens, wenn der Praxis-Anrufbeantworter schnarrt: „Als Privatpatient drücken Sie bitte die Eins, als gesetzlich Versicherte bitte die Zwei“, fühlt man sich in einer Zweiklassenmedizin. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2020 zeigte, was alle ahnen: dass Privatversicherte schneller Termine beim Facharzt bekommen als gesetzlich Versicherte.
Trotzdem spricht vieles für die gesetzlichen Krankenkassen – vor allem bei Familien. Denn hier sind alle Kinder kostenlos mitversichert. Verdienen Ehepartner oder -partnerin wenig Geld, profitieren auch sie von der beitragsfreien Familienversicherung. Das ist ein großes Plus gegenüber den Privaten, bei denen jedes Familienmitglied eigenständig versichert sein muss.
Für Paare mit Kinderwunsch und Familien mit Baby lohnt es sich besonders, die eigene Krankenkasse unter die Lupe zu nehmen und zur Konkurrenz zu wechseln, wenn es dort bessere Angebote gibt. Denn viele Kassen bieten wertvolle Extras an. Sie punkten beim Service, übernehmen auf freiwilliger Basis Zusatzleistungen oder zahlen einen Bonus, wenn die Familie zur Vorsorge geht oder einen Eltern-Baby-Kurs besucht. Weil es Schöneres gibt, als Beitragssätze und Leistungen zu vergleichen und sich durch zahllose Internetseiten zu klicken, hat ELTERN das Vergleichsportal kassensuche.de beauftragt, die besten Krankenkassen für Familien zusammenzustellen.
In unseren Test wurden alle allgemein geöffneten Krankenkassen aufgenommen, zu denen aktuelle Daten vorlagen. Das Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de lieferte die Rohdaten, das unabhängige Auswertungsinstitut DFSI (Deutsches Finanz-Service Institut) gewichtete und bewertete die Angebote von 68 Krankenkassen (auf dfsi-institut.de sind Methodik und Gewichtung der Leistungen erklärt). Die besten Krankenkassen für die Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit sowie für Eltern mit größeren Kindern wurden in die Tabellen aufgenommen.
Methodik
Schwangerschaft und Geburt
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV_Repromedizin | 0,5 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,16) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,33) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (0,5) | ||||||
Künstliche Befruchtung: | ||||||||
Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um einen Anspruch zu haben | 0,5 | |||||||
Beide Antragsteller müssen nicht in derselben Krankenkasse versichert sein, um Anspruch auf den vollen Zuschuss zu haben | 0,5 | |||||||
Erweiterte Altergrenze | 0,5 | |||||||
Zuschuss in % | ||||||||
unbegrenzt oder Pauschal je Versuch in | ||||||||
Punkte unbegrenzt | 2 | Prozentsatz der unbegrenzten Erstattungshöhe multipliziert mal 4 | ||||||
(oder) Punkte pauschal | 1 | Pauschalbetrag je Versuch geteilt durch 500 x 2 | ||||||
Übernahme Kosten für mehr als die ersten drei Versuche | ||||||||
Anzahl Mehrversuche | a | 1 für unbegrenzt oder mindestens 3 weitere Versuche, 0,5 für 1 bis 2 weitere Versuche | ||||||
Zuschuss Mehrversuche in % | b | Zuschuss Mehrversuche in % | ||||||
unbegrenzt oder Pauschal je Mehrversuch in | c | 1 für unbegrenz oder mehr als 1000 je Versuch, darunter Pauschalbetrag geteilt durch 1000 | ||||||
Punkte Mehrversuche | 1 | (a) x (b) x (c) | ||||||
Hebammenrufbereitschaftspauschale | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 250, 1 ab 300 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Geburtsvorbereitungskurs Partner | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 50, 0,7 ab 50, 0,9 ab 80, 1 ab 95,2 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
Schwangerschaft Zusatzleistungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Schwangerschaft Arzneimittel | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | 0,2 für weniger als 50, 0,5 ab 50, 0,9 ab 100, 1 ab 150 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Antikörperbestimmung bei Schwangeren auf Ringelröteln, Streptokokken und Windpocken | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||
Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 |
Durchschnittsbonus Baby | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | ||||
IV_FruehgebVermeidung | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
IV_GynIndikationen | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
IV_NeugeboreneErkrankungen | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
IV_Neurodermitis | 1 | verbesserte Versorgung über zum Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | ||||||
Akupunktur in der Schwangerschaft | 1 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||
Hebammenvermittlung | 0,5 | kein Angebot (0) oder regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Hebammenberatung | 0,5 | kein Angebot (0) oder als Servicetelefon der Krankenkassen durch Hebammen (0,5) oder persönlich (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Digitale Versorgungsprodukte für: | ||||||||
digitale Angebote im Rahmen der Schwangerschaft (z.B. BabyCare, Keleya, Ovula-Ring, Trackle o.ä.) | 0,5 | "kein Angebot (0) | ||||||
oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) | ||||||||
oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) | ||||||||
oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||||
Schwangerschaft Vorsorgeuntersuchungen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||
Schwangerschaft Toxoplasmose | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft TripleTest | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Nackenfaltenmessung | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft DELFIPEKIP | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Babyschwimmen | 0,5 | |||||||
Schwangerschaft Babymassage | 0,5 | |||||||
Online Mutterschutz- und Elternzeitrechner | 0,5 | |||||||
Bonus_Kinder_Geburtsvorbereitungskurs | 0,5 | Wird nicht bonifiziert (0), wird bonifiziert (1) | x | Gewichtungsfaktor: 0,5 | ||||
Ergebnis | 0,5 | |||||||
32,5 | Summe aller Merkmale | |||||||
Eltern und Kind
Bewertete Leistungen | Maximalwert inklusive Gewichtung | Bewertungsschritte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooming-In | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | 0,8 ab 10 Jahre, 1 ab 12 Jahre. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Jugenduntersuchungen | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | regional (0,5) oder im gesamten Versorgungsgebiet (1) | x | Summe aus: (Angebot für U10 (1)+Angebot für U11 (1)+Angebot für J2 (1)) geteilt durch 3 | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Haushaltshilfe mit Kind | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||
Patientenschulungen Neurodermitis | 2 | kein Angebot (0) oder Online (0,25) oder Physisch (0,75) oder Beides (1) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | Regionalfaktor (Anzahl der Bundesländer in der die Leistung angeboten wird geteilt durch Anzahl der Bundesländer im Versorgungsgebiet) | x der Summe von | Zuschuss für Kinder: 0,4 für pauschal, 0,75 für 13 täglich, 1 für 16 täglich | und | Zuschuss für Kleinkinder (chron.krank): 0,4 für pauschal, 0,75 für 21 täglich, 1 für 25 täglich | geteilt durch 2 |
Osteopathie | 2 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | x | kein Angebot (0) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation regional (0,5) oder bei bestimmten Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (0,75) oder bei allen Leistungserbringern mit Zusatzqualifikation im ganzen Versorgungsgebiet (1) | x | 0,2 für weniger als 100, 0,5 ab 100, 0,9 ab 239, 1 ab 360 oder unbegrenzt. | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |
Durchschnittsbonus Kinder | 2 | durchschnittliche Bonushöhe in je dazu erfüllende Maßnahme (0,2-1, abhängig der Durchschnittsbetrages) | x | Gewichtungsfaktor: 2 | |||||
IV_Kinderkrankheiten | 1 | verbesserte Versorgung über zum jeweiligen Thema: kein Angebot (0) oder regional Angeboten (0,33) oder regional Angeboten für alle im gesamten Versorgungsgebiet (0,66) oder Angebot im gesamten Verorgungsgebiet (1) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
IV_Transition | 1 | ||||||||
IV_ADHS | 1 | ||||||||
IV_Adipositas | 1 | ||||||||
IV_Neurodermitis | 1 | ||||||||
Möglichkeit den aktuellen Bearbeitungsstand der eingereichten Anträge / Bestellungen (z.B. eGK) o.ä. einzusehen (Digitales Tracking) | 1 | x | Gewichtungsfaktor: 1 | ||||||
Videosprechstunde | 1 | Angebot einer Videosprechstunde über die Regelleistung hinaus über einen externen Dienstleister oder eigenes Angebot (0,5)+ Ausstellung eines Privat oder Kassenrezeptes (0,25)+ Austellung einer AU Bescheinigung (0,25) | x | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
Digitale Versorgungsprodukte für: | |||||||||
Behandlung von Artikulationsstörungen | 0,5 | "kein Angebot (0) oder ausschließlich im Rahmen eines Bonusprogramms als zweckgebundene Prämie (0,1) oder im Rahmen des unter ""Globalbudgets"" erfassten Budgets (0,2-0,9, abhängig von der Anzahl der inkludierten Leistungen) oder als eigenständige Leistung (1)" | multipliziert mit | Gewichtungsfaktor: 1 | |||||
Behandlung von Depressionen, Ängste oder Burnout (Wochenbettdepression) | 0,5 | ||||||||
Online-Geschäftsstelle als eigenständige App | 0,5 | ||||||||
möglich den aktuellen Bearbeitungsstand der eingereichten Anträge / Bestellungen (z.B. eGK) o.ä. einzusehen (Digitales Tracking) | 0,5 | ||||||||
über die Online-Filiale Briefe der Krankenkasse empfangen | 0,5 | ||||||||
Können online Rechnungen zur Erstattung eingereicht werden | 0,5 | ||||||||
Kann man online eine Mitgliedsbescheinigung (z.B. für Ämter oder den Arbeitgeber) erstellen | 0,5 | ||||||||
eingescannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch übermitteln | 0,5 | ||||||||
Berechnungstool zu folgenden Bereichen: | |||||||||
Beitragsrechner | 0,5 | ||||||||
Zahnersatzrechner | 0,5 | ||||||||
Krankengeldrechner | 0,5 | ||||||||
Online-Administration des Bonusprogramms | 0,5 | ||||||||
Ergebnis | 27 | Summe aller Merkmale | |||||||
Ergebnis
Schwangerschaft und Geburt
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz in % | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,90 | 19,85 | 19,85 |
AOK Bayern | BY | 15,90 | 16,48 | 16,48 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 16,20 | 5,23 | 4,93 |
AOK Hessen | HE | 16,10 | 11,95 | 11,49 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,90 | 9 | 9 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 16,30 | 9,11 | 8,41 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 16,30 | 7,32 | 6,76 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,80 | 19,88 | 20,26 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 16,20 | 16,56 | 15,6 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,90 | 14,95 | 14,95 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 15,40 | 7,92 | 8,69 |
Audi BKK | bundesweit | 15,70 | 10,68 | 11,09 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80 | 20,18 | 20,57 |
BARMER | bundesweit | 16,10 | 14,38 | 13,83 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 16,00 | 20,92 | 20,52 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,90 | 10,75 | 10,75 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,90 | 12,54 | 12,54 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 16,00 | 11,25 | 11,03 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95 | 19,45 | 23 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,89 | 14 | 14,03 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25 | 14,78 | 16,63 |
BKK firmus | bundesweit | 15,44 | 16,85 | 18,34 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,90 | 14,8 | 14,8 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,50 | 9,58 | 10,31 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 16,00 | 19,23 | 18,86 |
BKK Linde | bundesweit | 15,90 | 9,05 | 9,05 |
bkk melitta hmr | BW, BY, BB, HB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,80 | 12,22 | 12,45 |
BKK PFAFF | RP | 15,00 | 8,62 | 10,11 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00 | 12,65 | 12,41 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90 | 13,19 | 13,19 |
BKK SBH | BW | 15,58 | 16,21 | 17,21 |
BKK Scheufelen | BW | 15,70 | 13,12 | 13,62 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 16,10 | 9,6 | 9,23 |
mkk - meine krankenkasse | bundesweit | 16,20 | 20,17 | 19 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90 | 18,95 | 18,95 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,70 | 13,42 | 13,93 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99 | 19,77 | 19,42 |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 16,05 | 14,53 | 14,11 |
BKK_DürkoppAdler | NRW | 15,48 | 13,28 | 14,35 |
BKK24 | bundesweit | 17,10 | 14,85 | 11,42 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,80 | 17,35 | 17,68 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,85 | 17,15 | 17,31 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10 | 18,11 | 17,41 |
energie-BKK | bundesweit | 15,98 | 17,83 | 17,56 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70 | 15,78 | 16,39 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,90 | 18,01 | 18,01 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,29 | 15,12 | 16,9 |
IKK - Die Innovationskasse | bundesweit | 15,90 | 12,47 | 12,47 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 16,09 | 13,25 | 12,77 |
IKK classic | bundesweit | 15,90 | 14,33 | 14,33 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,70 | 15,49 | 16,09 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10 | 21,76 | 20,92 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10 | 16,13 | 15,51 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 16,20 | 13,01 | 12,26 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,88 | 21,2 | 21,28 |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 15,89 | 12,77 | 12,79 |
Novitas BKK | bundesweit | 16,14 | 10,71 | 10,22 |
pronova BKK | bundesweit | 16,10 | 17,83 | 17,14 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,80 | 16,9 | 17,23 |
Salus BKK | bundesweit | 16,05 | 16,61 | 16,13 |
SBK | bundesweit | 15,90 | 14,78 | 14,78 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 16,10 | 20,38 | 19,59 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 15,89 | 9,25 | 9,26 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,80 | 17,36 | 17,69 |
TUI BKK | bundesweit | 15,95 | 6,73 | 6,66 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,20 | 18,68 | 17,6 |
vivida bkk | bundesweit | 15,90 | 12,4 | 12,4 |
WMF Betriebskrankenkasse | bundesweit | 16,20 | 12,7 | 11,97 |
Datenstand: 26.04.2022
Abkürzung | Bundesland |
---|---|
BW | Baden-Württemberg |
BY | Bayern |
BE | Berlin |
BB | Brandenburg |
HB | Bremen |
HH | Hamburg |
HE | Hessen |
MV | Mecklenburg-Vorpommern |
NS | Niedersachsen |
NRW | Nordrhein-Westfalen |
RP | Rheinland-Pfalz |
SL | Saarland |
SN | Sachsen |
SA | Sachsen-Anhalt |
SH | Schleswig-Holstein |
TH | Thüringen |
Eltern und Kind
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,90 | 19,75 | 19,75 |
AOK Bayern | BY | 15,90 | 16,5 | 16,5 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 16,20 | 13,05 | 12,3 |
AOK Hessen | HE | 16,10 | 15,65 | 15,05 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,90 | 12,5 | 12,5 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 16,30 | 16,06 | 14,82 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 16,30 | 11,38 | 10,5 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,80 | 20,06 | 20,45 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 16,20 | 15,0575 | 14,19 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,90 | 15,75 | 15,75 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 15,40 | 15,17 | 16,63 |
Audi BKK | bundesweit | 15,70 | 12,86 | 13,35 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80 | 15,25 | 15,54 |
BARMER | bundesweit | 16,10 | 17,77 | 17,09 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 16,00 | 19,5 | 19,13 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,90 | 15,65 | 15,65 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,90 | 11,2 | 11,2 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 16,00 | 12,045 | 11,81 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95 | 10,7 | 12,65 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,89 | 9,55 | 9,57 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25 | 10,95 | 12,32 |
BKK firmus | bundesweit | 15,44 | 14,18 | 15,43 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,90 | 14,38 | 14,38 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,50 | 15,095 | 16,26 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 16,00 | 11,23 | 11,01 |
BKK Linde | bundesweit | 15,90 | 11,51 | 11,51 |
bkk melitta hmr | BW, BY, BB, HB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,80 | 12,4 | 12,64 |
BKK PFAFF | RP | 15,00 | 12,55 | 14,72 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00 | 13,28 | 13,02 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90 | 10,275 | 10,28 |
BKK SBH | BW | 15,58 | 15,3 | 16,24 |
BKK Scheufelen | BW | 15,70 | 7,983333333 | 8,29 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 16,10 | 11,15 | 10,72 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90 | 12,6 | 12,6 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,70 | 15,73 | 16,34 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99 | 17,93 | 17,62 |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 16,05 | 15,66 | 15,21 |
BKK_DürkoppAdler | NRW | 15,48 | 16,24 | 17,55 |
BKK24 | bundesweit | 17,10 | 16,88 | 12,98 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,80 | 15,36 | 15,66 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,85 | 13,75 | 13,88 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10 | 14,325 | 13,77 |
energie-BKK | bundesweit | 15,98 | 13,48 | 13,27 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70 | 15,03 | 15,61 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,90 | 20,51 | 20,51 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,29 | 18,89 | 21,11 |
IKK - Die Innovationskasse | bundesweit | 15,90 | 11,9578125 | 11,96 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 16,09 | 15,7 | 15,13 |
IKK classic | bundesweit | 15,90 | 14,91 | 14,91 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,70 | 14,28 | 14,83 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10 | 19,29 | 18,55 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10 | 15,66 | 15,06 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 16,20 | 13,09 | 12,33 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,88 | 18,92 | 18,99 |
mkk - meine krankenkasse | bundesweit | 16,20 | 15,55 | 14,65 |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 15,89 | 14,005 | 14,03 |
Novitas BKK | bundesweit | 16,14 | 12,25 | 11,68 |
pronova BKK | bundesweit | 16,10 | 19,61 | 18,86 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,80 | 16,25 | 16,56 |
Salus BKK | bundesweit | 16,05 | 17,06 | 16,57 |
SBK | bundesweit | 15,90 | 14,08 | 14,08 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 16,10 | 22,85 | 21,97 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 15,89 | 8,98 | 9 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,80 | 19,85 | 20,23 |
TUI BKK | bundesweit | 15,95 | 6,025 | 5,97 |
