Studie05.09.2016
Die besten Pflege-Kombi-Tarife
Die gute Nachricht gleich vorweg: Viele Pflegebedürftige erhalten ab Anfang 2017 mehr Geld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Insbesondere für Demenzkranke gibt es mehr als bisher. So steigt etwa bei stationärer Pflege von dementen Personen in der bisherigen Pflegestufe II die Leistung um 445 Euro im Monat. Künftig gib es für sie im neuen Pflegegrad 4 pro Monat 1775 Euro. Bisher waren es 1330 Euro. Die schlechte Nachricht: Auch dieses Geld wird nicht reichen, um alle Pflegekosten abzudecken. Im schlimmsten Fall kostet die stationäre Pflege 60.000 Euro im Jahr und mehr. Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt davon auch künftig maximal kaum mehr als 24.000 Euro. Bleiben unterm Strich bis zu 36.000 Euro, die man selbst aufbringen muss. Wer da nicht genügend Geld auf der hohen Kante hat oder seinen Angehörigen im Pflegefall nicht auf der Tasche liegen möchte, kommt also nicht darum herum, privat vorzusorgen.Die Frage ist: Welche Policen sind dafür besonders gut geeignet? Eher eine staatlich geförderte ergänzende Pflege-Zusatzversicherung – nach ihrem „Erfinder“ kurz „Pflege-Bahr“ genannt? Oder doch besser eine Pflegekosten-, Pflegetagegeld- oder vielleicht gar eine Pflegerenten-Policen? Bei den vielen Angeboten der Versicherer hat kaum ein Kunde den Überblick. Vom Durchblick ganz zu schweigen. Einen Tipp hat hier Sebastian Ewy, Senior Analyst bei der DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH, parat: „Eine clevere Variante ist es, eine nicht geförderte Pflegetagegeld-Police mit einem Pflege-Bahr-Tarif zu kombinieren. So kann man den Staat bei der Finanzierung einer zusätzlichen Pflegeversicherung sinnvoll mit einbeziehen.“ Immerhin gibt der Staat bei Pflege-Bahr-Tarifen im Jahr 60 Euro dazu, der Mindesteigenanteil beträgt jährlich 120 Euro. Sprich: Die Förderung liegt bei einem Drittel des Gesamtbeitrags. Hinzu kommen jedoch noch die Kosten für die Pflegetagegeld-Police. Sie soll die Lücken stopfen, die auch nach Einbeziehung einer staatlich geförderten Pflegzusatzversicherung noch bestehen.
Doch längst nicht jeder Versicherer bietet diese sinnvolle Kombination auch an. Und kein potenzieller Kunde, kann erkennen, ob der von ihm ins Auge gefasste Pflege-Kombi-Tarif auch tatsächlich qualitativ hochwertig ist. Um bei der Ermittlung der besten Kombi-Tarife eine Hilfestellung zu geben, hat deshalb die DFSI Deutsche Finanz-Service Institut GmbH eine Studie zur Leistungsqualität von Pflege-Kombi-Tarifen durchgeführt. Zudem wurde untersucht, welche Kombi-Policen das beste Preis-Leistungsverhältnis für Kunden bietet, die bei Vertragsabschluss 25, 40, 50 oder gar schon 60 Jahre alt waren.
Datenbasis
Um die Leistungsfähigkeit der Pflege-Kombi-Tarife beurteilen zu können, hat das DFSI neben den Tarifbedingungen die Pflegeleistung pro Monat bei ambulanter und stationärer Betreuung in den Pflegestufen 0, I, II und III, abhängig vom jeweiligen Alter des Kunden bei Vertragsabschluss, untersucht. Angeschrieben wurden vom DFSI 42 Versicherer. Den Fragebogen komplett ausgefüllt und zurückgesandt haben schließlich 19 Gesellschaften.
Methodik
1. Tarifbedingungen
Um die Güte der Tarifbedingungen zu messen, hat das DFSI aus elf Kriterien einen „Multiplikator“ gebildet: Der Standardwert 1 konnte dabei auf maximal 2,025 verbessert werden, wenn die Assekuranz in den Bereichen Beschränkung Höchstalter, Wartezeit bei Unfall, Wartezeit bei Vertragsänderungen, Dynamik vor Eintritt des Pflegefalls, Dynamik nach Eintritt des Pflegefalls, Geltungsbereich bei Wohnsitzverlegung ins Ausland, Leistung bei Sucht, Leistung bei Alkoholdemenz, Mindestvertragsdauer, Optionen bei Zahlungsschwierigkeiten und Angabe des Rechnungszinses im Rahmen der Tarifkalkulation positiv im Sinn des Kunden entschied.
2. Leistung im Pflegefall
Um die Prämienhöhe der Verträge im Vergleich zueinander zu beurteilen, hat das DFSI den „Pflege-Leistungs-Index“ konzipiert. Dieser informiert darüber, wie viel die Assekuranz in ihrem Tarif pro Cent Prämie bei Pflegebedürftigkeit der Klientel monatlich zahlt. So wurde der Pflege-Leistungs-
Index je Cent berechnet: Je nach Altersstufe gezahlte Leistungen in den Pflegestufen 0, I, II und III wurden – gewichtet – aufaddiert und durch die jeweilige Monatsprämie dividiert. Die Gewichtung orientiert sich dabei an der durchschnittlichen Verweildauer der Patienten in den einzelnen Pflegestufen: So wurden die Pflegestufen 0 und III im Test jeweils mit 15 Prozent gewichtet, die Stufen I und II hingegen jeweils mit 35 Prozent.
Um den Leistungs-Index zu bestimmen, wurde vom DFSI der Pflege-Leistungs-Index mit dem Tarifmultiplikator multipliziert und das Ergebnis – abhängig von der jeweils untersuchten Altersstufe – benotet. Dazu wurde der Höchstwert mit der Note 1,0 gleichgesetzt. Ergebnisse <= 10 Prozent des Höchstwerts erhielten die Note 1,5. Von diesem Wert wiederum ausgehende Ergebnisse <= 10 Prozent wurden mit der Note 2,0 bewertet... und so weiter.
Im folgenden Schritt wurde die Note des Leistungs-Index mit der Note der Finanzstärke (siehe Finanzstärke-Beihefter in FOCUS-MONEY Heft 15/2016) des jeweiligen privaten Krankenversicherers multipliziert und damit das Gesamtergebnis je Altersstufe ermittelt. Dabei wurde der Leistungs-Index mit 75 Prozent, die Finanzstärke mit 25 Prozent im Hinblick auf das Gesamtergebnis gewichtet.
3. Gesamtergebnis
Um schließlich die Leistungsfähigkeit eines Förder-Pflege-Tarifs überhaupt zu bestimmen, wurden im letzten Schritt der Untersuchung die DFSI-Gesamtnoten in den insgesamt vier analysierten Altersgruppen aufaddiert, durch vier geteilt – und so die Endnote des Versicherers ermittelt.
Tarifbewertung

Tarifmerkmale: was Allianz & Co. leisten
Versicherer | Tarifname | Beschränkung Höchstalter | Wartezeit | neue Wartezeit bei Änderung | Dynamik vor Eintritt Pflegefall | Dynamik nach Eintritt Pflegefall | Wohnsitzverlegung | Leistungen bei Sucht | Leistungen bei Alkoholdemenz | Mindestvertragsdauer | Überbrückungsmöglichkeiten | Angabe Rechnungszins | DFSI Multiplikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | gefördertes PTG | ungefördertes PTG | |||||||
Allianz | PflegeBahr (PZTG02) + PflegetagegeldBest (PZTB03) | 69 Jahre | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | EWR inkl Schweiz | Weltweit | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 1,950 |
Barmenia | Deutsche-Förder-Pflege (DFPV) und Pflege+ (EPM) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Ja | Ja | 1,825 |
DFV Deutsche Familienversicherung | DFV-FörderPflege mit DFV-DeutschlandPflege Ergänzungsdeckung | 75 Jahre | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Weltweit | Weltweit | Ja | Ja | 2 Jahre | Nein | Nein | Ja | Ja | 1,825 |
ARAG | ARAG FörderPflege PF und ARAG IndividualPflege PI | Nein | 5 Jahre* | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | EWR | EWR | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Ja | Ja | 1,700 |
Central | central.pflege+central.pflegePlus | Nein | 5 Jahre* | 1 Jahr* | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | EWR inkl Schweiz | Weltweit | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Nein | Ja | 1,700 |
AXA | FLEX und GEPV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Ja | Ja | 2 Jahre | Nein | Ja | Nein | Keine Angabe | 1,650 |
ERGO Direkt | GEPV, PZ3, PZ2, PZ1 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR | EWR | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 1,650 |
LVM | PTG/PZT-Komfort | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | EWR | EWR inkl Schweiz | Nein | Ja | 1 Jahr | 1 Jahr | Nein | Ja | Ja | 1,650 |
HALLESCHE | FÖRDERbar + OLGAflex | Nein | 5 Jahre* | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR inkl Schweiz | Weltweit | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Ja | Ja | 1,625 |
HanseMerkur | PB + PA | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Ja | Ja | Keine Angabe | 1,625 |
Süddeutsche Krankenversicherung | PS0, PS1, PS2, PS3, PZ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Nein | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Nein | Nein | Ja | 1,575 |
Debeka | EPG / EPC | Nein | 5 Jahre* | 3 Jahre* | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Ja | Ja | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Ja | Ja | 1,525 |
DKV | KombiMed Förder-Pflege Tarif KFP + Pflege Tagegeld PTG | Nein | 5 Jahre* | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | EWR | EWR | Ja | Ja | 2 Jahre | 2 Jahre | Nein | Nein | Ja | 1,500 |
R+V | R+V-Pflege FörderBahr (PKB) und Pflege premium (PKU) | Nein | 5 Jahre* | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | EWR inkl Schweiz | Weltweit | Nein | Nein | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Nein | Ja | 1,500 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | FörderPflege und PflegePREMIUM Plus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EWR | EWR inkl Schweiz | Nein | Nein | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Nein | Ja | 1,450 |
Deutscher Ring | PflegeBAHR PflegeTOP | Nein | 5 Jahre* | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | EWR | EWR inkl Schweiz | Nein | Ja | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Nein | Keine Angabe | 1,450 |
SIGNAL | PflegeBAHR PflegeTOP | Nein | 5 Jahre* | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | EWR | EWR inkl Schweiz | Nein | Ja | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Nein | Keine Angabe | 1,450 |
Union | FörderPflege und PflegePREMIUM Plus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EWR | EWR inkl Schweiz | Nein | Nein | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | Nein | Ja | 1,450 |
NÜRNBERGER | PTF und NPV | Nein | 5 Jahre* | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EWR inkl Schweiz | EWR inkl Schweiz | Nein | Nein | 1 Jahr | 1 Jahr | Nein | Nein | Ja | 1,425 |
* Wartezeit entfällt bei Unfall
Gesamtergebnis

Gesamtergebnis Pflege-Kombi-Tarife:
Versicherer | Tarifname | Note 25 Jahre | Note 40 Jahre | Note 50 Jahre | Note 60 Jahre | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | PflegeBahr (PZTG02) + PflegetagegeldBest (PZTB03) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
HanseMerkur | PB + PA | 1,06 | 1,06 | 1,44 | 1,44 | 1,25 |
DKV | KombiMed Förder-Pflege Tarif KFP + Pflege Tagegeld PTG | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | FörderPflege und PflegePREMIUM Plus | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
HALLESCHE | FÖRDERbar + OLGAflex | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
LVM | PTG/PZT-Komfort | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Union | FörderPflege und PflegePREMIUM Plus | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
DFV Deutsche Familienversicherung | DFV-FörderPflege mit DFV-DeutschlandPflege Ergänzungsdeckung | 1,81 | 1,81 | 2,19 | 2,19 | 2,00 |
Central | central.pflege+central.pflegePlus | 1,56 | 1,94 | 2,31 | 2,31 | 2,03 |
Debeka | EPG / EPC | 2,50 | 2,13 | 2,13 | 1,75 | 2,13 |
Deutscher Ring | PflegeBAHR PflegeTOP | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
SIGNAL | PflegeBAHR PflegeTOP | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Barmenia | Deutsche-Förder-Pflege (DFPV) und Pflege+ (EPM) | 1,94 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,22 |
AXA | FLEX und GEPV | 2,56 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,28 |
R+V | R+V-Pflege FörderBahr (PKB) und Pflege premium (PKU) | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,56 | 2,28 |
ARAG | ARAG FörderPflege PF und ARAG IndividualPflege PI | 2,19 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,47 |
ERGO Direkt | GEPV, PZ3, PZ2, PZ1 | 2,88 | 2,50 | 2,50 | 2,13 | 2,50 |
Süddeutsche Krankenversicherung | PS0, PS1, PS2, PS3, PZ | 2,94 | 2,56 | 2,56 | 2,19 | 2,56 |
NÜRNBERGER | PTF und NPV | 2,31 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,59 |
Ergebnisse im Detail
Pflege-Kombi-Tarife für 25-Jährige:
Versicherer | Monatsbeitrag | Monatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den Pflegestufen | Monatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den Pflegestufen | Pflegeleistungs-Index je 1 Cent | DFSI Tarif Multiplikator | DFSI Leistungsindex | DFSI Index Note | Finanzstärke Note | Gesamtnote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | ||||||||
Allianz | 67,85 | 1.464,00 | 4.842,00 | 5.184,00 | 5.640,00 | 1.464,00 | 1.692,00 | 3.384,00 | 5.640,00 | 109,31 | 1,95 | 213,16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
HanseMerkur | 26,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 133,53 | 1,63 | 216,99 | 1,00 | 1,25 | 1,06 |
DKV | 70,39 | 4.916,28 | 5.032,56 | 5.148,84 | 5.962,80 | 1.556,28 | 2.152,56 | 3.708,84 | 5.962,80 | 118,98 | 1,50 | 178,46 | 1,50 | 1,00 | 1,38 |
Central | 44,72 | 900,00 | 2.772,00 | 2.943,00 | 4.140,00 | 900,00 | 1.071,00 | 1.971,00 | 4.140,00 | 102,35 | 1,70 | 173,99 | 1,50 | 1,75 | 1,56 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 25,00 | 510,00 | 880,00 | 1.710,00 | 2.825,00 | 510,00 | 880,00 | 1.710,00 | 1.825,00 | 106,54 | 1,83 | 194,44 | 1,50 | 2,75 | 1,81 |
Barmenia | 26,74 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 89,75 | 1,83 | 163,80 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 14,40 | 372,00 | 582,00 | 864,00 | 1.710,00 | 372,00 | 372,00 | 744,00 | 1.710,00 | 105,65 | 1,45 | 153,19 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
HALLESCHE | 76,08 | 1.506,00 | 4.812,00 | 4.968,00 | 6.060,00 | 1.506,00 | 1.662,00 | 3.618,00 | 6.060,00 | 99,12 | 1,63 | 161,06 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
LVM | 57,99 | 3.180,00 | 3.270,00 | 3.540,00 | 3.900,00 | 1.380,00 | 1.470,00 | 2.340,00 | 3.900,00 | 96,07 | 1,65 | 158,51 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Union | 14,40 | 372,00 | 582,00 | 864,00 | 1.710,00 | 372,00 | 372,00 | 744,00 | 1.710,00 | 105,65 | 1,45 | 153,19 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
ARAG | 117,00 | 3.160,80 | 4.821,30 | 4.982,10 | 6.107,10 | 3.160,80 | 4.821,30 | 4.982,10 | 6.107,10 | 82,42 | 1,70 | 140,11 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
Deutscher Ring | 41,92 | 414,50 | 1.243,50 | 2.901,50 | 4.145,00 | 414,50 | 1.243,50 | 2.901,50 | 4.145,00 | 101,85 | 1,45 | 147,68 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
R+V | 60,68 | 1.548,45 | 1.548,45 | 3.613,05 | 5.161,50 | 1.548,45 | 1.548,45 | 3.613,05 | 5.161,50 | 92,72 | 1,50 | 139,07 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
SIGNAL | 41,92 | 414,50 | 1.243,50 | 2.901,50 | 4.145,00 | 414,50 | 1.243,50 | 2.901,50 | 4.145,00 | 101,85 | 1,45 | 147,68 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
NÜRNBERGER | 57,69 | 1.170,00 | 1.482,00 | 2.808,00 | 6.630,00 | 1.170,00 | 1.482,00 | 2.808,00 | 6.630,00 | 92,62 | 1,43 | 131,98 | 2,50 | 1,75 | 2,31 |
Debeka | 81,20 | 1.089,58 | 1.906,76 | 3.813,52 | 5.447,88 | 1.089,58 | 1.906,76 | 3.813,52 | 5.447,88 | 73,47 | 1,53 | 112,04 | 3,00 | 1,00 | 2,50 |
AXA | 67,15 | 775,00 | 1.725,00 | 3.025,00 | 4.250,00 | 775,00 | 1.725,00 | 3.025,00 | 4.250,00 | 71,97 | 1,65 | 118,74 | 3,00 | 1,25 | 2,56 |
ERGO Direkt | 81,75 | 804,50 | 1.609,01 | 3.163,51 | 5.045,04 | 804,50 | 1.609,01 | 3.163,51 | 5.045,04 | 62,33 | 1,65 | 102,85 | 3,50 | 1,00 | 2,88 |
Süddeutsche Krankenversicherung | 93,60 | 614,00 | 3.228,00 | 3.342,00 | 4.140,00 | 614,00 | 3.228,00 | 3.342,00 | 4.140,00 | 64,37 | 1,58 | 101,39 | 3,50 | 1,25 | 2,94 |
Pflege-Kombi-Tarife für 40-Jährige:
Versicherer | Monatsbeitrag | Monatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den Pflegestufen | Monatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den Pflegestufen | Pflegeleistungs-Index je 1 Cent | DFSI Tarif Multiplikator | DFSI Leistungsindex | DFSI Index Note | Finanzstärke Note | Gesamtnote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | ||||||||
Allianz | 122,69 | 1.413,00 | 4.689,00 | 4.878,00 | 5.130,00 | 1.413,00 | 1.539,00 | 3.078,00 | 5.130,00 | 56,46 | 1,95 | 110,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
HanseMerkur | 57,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 62,75 | 1,63 | 101,97 | 1,00 | 1,25 | 1,06 |
DKV | 131,02 | 4.860,00 | 4.920,00 | 4.980,00 | 5.400,00 | 1.500,00 | 2.040,00 | 3.540,00 | 5.400,00 | 61,00 | 1,50 | 91,50 | 1,50 | 1,00 | 1,38 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 35,00 | 325,00 | 550,00 | 1.080,00 | 1.860,00 | 325,00 | 550,00 | 1.080,00 | 1.860,00 | 51,33 | 1,83 | 93,67 | 1,50 | 2,75 | 1,81 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 30,19 | 387,00 | 912,00 | 1.074,00 | 1.560,00 | 387,00 | 387,00 | 774,00 | 1.560,00 | 55,83 | 1,45 | 80,96 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Central | 59,81 | 561,00 | 1.746,00 | 1.839,00 | 2.490,00 | 561,00 | 654,00 | 1.215,00 | 2.490,00 | 47,22 | 1,70 | 80,27 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
HALLESCHE | 142,12 | 1.431,00 | 4.662,00 | 4.743,00 | 5.310,00 | 1.431,00 | 1.512,00 | 3.393,00 | 5.310,00 | 49,47 | 1,63 | 80,39 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
LVM | 98,24 | 3.120,00 | 3.180,00 | 3.360,00 | 3.600,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | 1.560,00 | 3.600,00 | 51,55 | 1,65 | 85,05 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Union | 30,19 | 387,00 | 912,00 | 1.074,00 | 1.560,00 | 387,00 | 387,00 | 774,00 | 1.560,00 | 55,83 | 1,45 | 80,96 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Debeka | 138,24 | 1.110,00 | 1.942,50 | 3.885,00 | 5.550,00 | 1.110,00 | 1.942,50 | 3.885,00 | 5.550,00 | 43,96 | 1,53 | 67,04 | 2,50 | 1,00 | 2,13 |
AXA | 107,72 | 760,00 | 1.680,00 | 2.920,00 | 4.100,00 | 760,00 | 1.680,00 | 2.920,00 | 4.100,00 | 43,43 | 1,65 | 71,66 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
Deutscher Ring | 58,90 | 286,20 | 858,60 | 2.003,40 | 2.832,00 | 286,20 | 858,60 | 2.003,40 | 2.832,00 | 49,90 | 1,45 | 72,35 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
R+V | 113,76 | 1.440,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | 4.800,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | 4.800,00 | 45,99 | 1,50 | 68,99 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
SIGNAL | 58,90 | 286,20 | 858,60 | 2.003,40 | 2.832,00 | 286,20 | 858,60 | 2.003,40 | 2.832,00 | 49,90 | 1,45 | 72,35 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
Barmenia | 57,89 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 41,46 | 1,83 | 75,66 | 2,50 | 1,75 | 2,31 |
ERGO Direkt | 128,13 | 768,13 | 1.536,25 | 3.054,38 | 4.681,25 | 768,13 | 1.536,25 | 3.054,38 | 4.681,25 | 37,84 | 1,65 | 62,43 | 3,00 | 1,00 | 2,50 |
ARAG | 248,50 | 3.086,70 | 4.673,10 | 4.759,80 | 5.365,50 | 3.086,70 | 4.673,10 | 4.759,80 | 5.365,50 | 36,78 | 1,70 | 62,52 | 3,00 | 1,25 | 2,56 |
Süddeutsche Krankenversicherung | 145,25 | 574,00 | 3.148,00 | 3.222,00 | 3.740,00 | 574,00 | 3.148,00 | 3.222,00 | 3.740,00 | 39,61 | 1,58 | 62,38 | 3,00 | 1,25 | 2,56 |
NÜRNBERGER | 109,94 | 1.098,00 | 1.338,00 | 2.592,00 | 5.910,00 | 1.098,00 | 1.338,00 | 2.592,00 | 5.910,00 | 44,15 | 1,43 | 62,91 | 3,00 | 1,75 | 2,69 |
Pflege-Kombi-Tarife für 50-Jährige:
Versicherer | Monatsbeitrag | Monatliche Leistung (in Euro) bei stationärer Pflege in den Pflegestufen | Monatliche Leistung (in Euro) bei ambulanter Pflege in den Pflegestufen | Pflegeleistungs-Index je 1 Cent | DFSI Tarif Multiplikator | DFSI Leistungsindex | DFSI Index Note | Finanzstärke Note | Gesamtnote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | ||||||||
Allianz | 193,64 | 1.410,00 | 4.680,00 | 4.860,00 | 5.100,00 | 1.410,00 | 1.530,00 | 3.060,00 | 5.100,00 | 35,63 | 1,95 | 69,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
DKV | 209,64 | 4.860,00 | 4.920,00 | 4.980,00 | 5.400,00 | 1.500,00 | 2.040,00 | 3.540,00 | 5.400,00 | 38,12 | 1,50 | 57,18 | 1,50 | 1,00 | 1,38 |
HanseMerkur | 94,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 37,99 | 1,63 | 61,74 | 1,50 | 1,25 | 1,44 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | 48,86 | 390,00 | 1.020,00 | 1.140,00 | 1.500,00 | 390,00 | 390,00 | 780,00 | 1.500,00 | 35,46 | 1,45 | 51,41 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
HALLESCHE | 220,70 | 1.410,00 | 4.620,00 | 4.680,00 | 5.100,00 | 1.410,00 | 1.470,00 | 3.330,00 | 5.100,00 | 31,21 | 1,63 | 50,72 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
LVM | 152,88 | 3.120,00 | 3.180,00 | 3.360,00 | 3.600,00 | 1.320,00 | 1.380,00 | 1.560,00 | 3.600,00 | 33,12 | 1,65 | 54,65 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Union | 48,86 | 390,00 | 1.020,00 | 1.140,00 | 1.500,00 | 390,00 | 390,00 | 780,00 | 1.500,00 | 35,46 | 1,45 | 51,41 | 2,00 | 1,75 | 1,94 |
Debeka | 203,38 | 1.110,00 | 1.942,50 | 3.885,00 | 5.550,00 | 1.110,00 | 1.942,50 | 3.885,00 | 5.550,00 | 29,88 | 1,53 | 45,57 | 2,50 | 1,00 | 2,13 |
AXA | 162,23 | 760,00 | 1.680,00 | 2.920,00 | 4.100,00 | 760,00 | 1.680,00 | 2.920,00 | 4.100,00 | 28,84 | 1,65 | 47,58 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
Deutscher Ring | 86,07 | 255,00 | 765,00 | 1.785,00 | 2.550,00 | 255,00 | 765,00 | 1.785,00 | 2.550,00 | 30,52 | 1,45 | 44,25 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
DFV Deutsche Familienversicherung | 40,00 | 215,00 | 390,00 | 740,00 | 1.125,00 | 215,00 | 390,00 | 740,00 | 1.125,00 | 29,83 | 1,83 | 54,43 | 2,00 | 2,75 | 2,19 |
R+V | 186,08 | 1.440,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | 4.800,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 3.360,00 | 4.800,00 | 28,12 | 1,50 | 42,18 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
SIGNAL | 86,07 | 255,00 | 765,00 | 1.785,00 | 2.550,00 | 255,00 | 765,00 | 1.785,00 | 2.550,00 | 30,52 | 1,45 | 44,25 | 2,50 | 1,25 | 2,19 |
Barmenia | 93,87 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 25,57 | 1,83 | 46,66 | 2,50 | 1,75 | 2,31 |
Central | 79,36 | 456,00 | 1.440,00 | 1.500,00 | 1.920,00 | 456,00 | 516,00 | 972,00 | 1.920,00 | 28,51 | 1,70 | 48,47 | 2,50 | 1,75 | 2,31 |
