Rating25.10.2022
Unternehmensqualität der Lebensversicherer 2022/23
Rating der Kennzahlen zur Substanzkraft, Produktqualität und ServiceSeit Beginn der Pandemie gab es Befürchtungen in der Branche, das Neukunden-Geschäft könne stark einbrechen und die Stornoquoten kräftig steigen. Beides war bis Anfang 2022 nicht zu beobachten. Was auch der neuen Lust der Deutschen auf Aktien geschuldet war. Besonders das Geschäft mit Fondspolicen lief überraschend gut. Doch mit dem Einbruch des Aktienmarkts wegen des Ukraine-Kriegs dürfte nun auch dieser Bereich einen Dämpfer erlitten haben. Der Branchenverband GDV schätzt die Lage ähnlich ein: Schon zur Jahresmitte erklärte er die Lebensversicherung zum größten Verlierer unter den Versicherungssparten.
Dann aber kam die Kehrtwende in Sachen Leitzinsen. Die EZB hat sie bis Mitte Oktober 2022 auf 0,75 bis 1,25 Prozent angehoben. Grundsätzlich ist das gut für die Lebensversicherer und für deren Kunden. Erwerben die Versicherer nämlich neue Anleihen, so holen sie sich damit höhere Renditen ins Depot. Doch umgekehrt geraten die Kurse bereits emittierter Anleihen unter Druck. Andererseits bringen die gestiegenen Zinsen den Lebensversicherern Entlastung in Sachen Zinszusatzreserve (ZZR). Nun können wohl erste Versicherer ihre ZZR nach und nach wieder auflösen, während andere weiter Kapital in ihre ZZR stecken müssen, weil sie ihre Garantien noch nicht ausfinanziert haben. Werden die ZZR-Reserven aufgelöst, kann der Versicherer die Überschussbeteiligungen erhöhen. Heißt für die Kunden, ihre Verträge werfen mehr ab.
Angesichts dieser heterogenen Entwicklung in der Branche sollten Neukunden beim Abschluss ihrer Police gezielt auf Anbieter setzen, die gut dastehen und ein zukunftssicheres Geschäftsmodell vorweisen können. Aber auch für alle, die bereits eine Lebensversicherungs- oder Rentenpolice haben, sollte die Zukunftsfestigkeit ihres Versicherers oberste Priorität haben.
Wie im Vorjahr erreicht im aktuellen Qualitätsrating der Lebensversicherer von 33 untersuchten Serviceversicherern lediglich die WWK Lebensversicherung die Bestnote „Exzellent (1,0)“. Allianz und Ergo Vorsorge schrammen dagegen mit der Note „Sehr Gut (1,1)“ ganz knapp an der Bestnote vorbei. Bei den drei Direktversicherern schnitt die Europa mit „Sehr Gut (1,1)“ am besten ab, die Hannoversche bekam die Note „Sehr Gut (1,2)“ ab.
DOWNLOAD: DFSI-LV Scorecards (PDF)
DFSI - Ratingverfahren: So haben wir bewertet
Datenbasis
Das DFSI hat mit der Datenbasis der Jahresabschlüsse 2021 und der Gewinndeklaration für 2022 die Substanzkraft analysiert sowie DFSI Produktratings aus 2022 zu biometrischen Risikoversicherungen und Lebens-und Rentenversicherungen für die Produktqualität herangezogen.
Für die Bewertung der Servicequalität wurden allgemein verfügbare Servicekennzahlen ausgewertet und individuelle Servicestudien der Versicherer als zusätzliche Information berücksichtigt.
Betrachtet wurden Unternehmen mit einer Mindest-Deckungsrückstellung von 750 Mio Euro.
Methodik
Qualitätsrating
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.
Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2022 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 50%, die Netto-Rendite mit 30% und die Gewinndeklaration für das laufende Jahr mit 20% gewichtet.
Für die Substanzkraftquote addiert man zum doppelten Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) sowie ein Drittel der Bewertungsreserven und teilt diese Summe durch die Deckungsrückstellung (eingezahlte und verzinste Kundengelder).
Netto-Rendite und Gewinnbeteiligung werden jeweils zu 20% gewichtet und ergeben zusammen mit der DFSI Punktzahl der Substanzkraftquote die DFSI Gesamtpunktezahl für den Bereich Substanzkraft.
Im letzten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden von der ermittelten Substanzkraft 50 Punkte abgezogen.
17,50% Substanzkraftquote = 100 DFSI Punkte
4,00% Nettorendite = 100 DFSI Punkte
3,00% Gewinndeklaration für das Jahr 2022 = 100 DFSI Punkte
Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Dabei wird der Bereich Produktqualität mit 70%, der Bereich Produktvielfalt mit 30% gewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.
Produktqualität:
Aggregation der Endnoten von DFSI durchgeführten Tests in den Bereichen Risikoversicherungen zur Absicherung biometrischer Risiken (BU, Risikoleben, Erwerbsunfähigkeit sowie Grundfähigkeitsversicherung) und Leben –und Rentenversicherungen (BaV, Riester, Rürup und Privatrente, Sofortrent sowie Aufschubrente).
Note 1,0 = 100 DFSI Punkte
Note 6,0 = 0 DFSI Punkte
Produktvielfalt:
Hier wird das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet. An wie vielen Tests hat das jeweilige Versicherungsunternehmen teilgenommen.
10 Produktratings = 100 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.
Frühstornoquote:
Die Frühstornoquote gibt Rückschluss auf die Qualität der Beratung, der Tarife und der Vertriebswege in den ersten Monaten. Hierfür wird der Durchschnitt aus den letzten 5 Jahren gebildet.
5% = 100 DFSI Punkte
15% = 0 DFSI Punkte
Spätstornoquote:
Um die Spätstornoquote zu berechnen wird die Durchschnittsquote der letzten 5 Jahre bewertet. Die Spätstornoquote lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Betreuung während der Vertragslaufzeit zu.
5% = 100 DFSI Punkte
15% = 0 DFSI Punkte
Beschwerdestatistik:
Um einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts zu vermitteln, wird der Zahl der Beschwerden, die bei der BaFin eingegangen sind, die Zahl der Verträge zum Vorjahresende gegenübergestellt. Entscheidend für die Bewertung ist der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre pro 100.000 Verträge.
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte
Beschwerdequote 8,0 = 0 DFSI Punkte
Umfrageergebnisse aus Servicestudien:
Hier werden Umfrageergebnisse zu Servicestudien der jeweiligen Versicherungsunternehmen bewertet. Dazu werden entweder vorhandene unternehmenseigene Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsinstituten ausgewertet. Welcher Versicherer steht hoch in der Gunst der Kunden?
Maximale Sonderpunktzahl = 5 DFSI Punkte
Bei einer Bewertung mit „?“ ist kein Urteil möglich. Dies ist immer dann der Fall, wenn keine auswertbaren Daten vorhanden sind.
1. Substanzkraft
Die Substanzkraftquote, Netto-Rendite und Gewinndeklaration 2022 sind wichtige Indikatoren für die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit eines Lebensversicherers. Sie bilden zusammen die Substanzkraft.
In der Bewertung wurde die Substanzkraftquote mit 50%, die Netto-Rendite mit 30% und die Gewinndeklaration für das laufende Jahr mit 20% gewichtet.
Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 96,67 | AAA | Exzellent (0,7) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 96,00 | AAA | Exzellent (0,7) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 92,92 | AAA | Exzellent (0,9) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 89,72 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 89,42 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 85,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,24 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,47 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Swiss Life AG | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 83,00 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 81,92 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 81,63 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 81,16 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 78,80 | AA | Gut (1,6) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 77,92 | AA | Gut (1,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,89 | AA | Gut (1,7) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 76,76 | AA | Gut (1,7) |
Continentale Lebensversicherung AG | 76,62 | AA | Gut (1,7) |
TARGO Lebensversicherung AG | 76,28 | AA | Gut (1,7) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,26 | AA | Gut (1,8) |
Gothaer Lebensversicherung AG | 73,73 | AA | Gut (1,9) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 73,44 | AA | Gut (1,9) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,19 | AA | Gut (1,9) |
HDI Lebensversicherung AG | 68,74 | A+ | Gut (2,1) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 68,64 | A+ | Gut (2,1) |
VPV Lebensversicherungs-AG | 67,15 | A+ | Gut (2,2) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 66,34 | A+ | Gut (2,2) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 65,88 | A+ | Gut (2,3) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 65,84 | A+ | Gut (2,3) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 65,57 | A+ | Gut (2,3) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 59,74 | A | Befriedigend (2,6) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 39,73 | BBB | Ausreichend (3,6) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 31,97 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Top Substanzkraft - Direktversicherer:
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 86,75 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,50 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 52,90 | A | Befriedigend (2,9) |
2. Produktqualität
Die Produktqualität setzt sich zusammen aus der Produktqualität und aus der Produktvielfalt. Dabei wird der Bereich Produktqualität mit 70%, der Bereich Produktvielfalt mit 30% gewichtet und zu einem Gesamtergebnis Produktqualität aggregiert.
Top Produktqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 92,40 | AAA | Exzellent (0,9) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 91,16 | AAA | Exzellent (1,0) |
Continentale Lebensversicherung AG | 88,67 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 87,07 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 86,24 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,77 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 85,17 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 84,25 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,45 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Gothaer Lebensversicherung AG | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 81,19 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 80,43 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 80,25 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Swiss Life AG | 80,23 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 79,33 | AA | Gut (1,6) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 79,29 | AA | Gut (1,6) |
HDI Lebensversicherung AG | 77,98 | AA | Gut (1,7) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 76,84 | AA | Gut (1,7) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 75,08 | AA | Gut (1,8) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,61 | AA | Gut (1,9) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,57 | AA | Gut (1,9) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 68,30 | A+ | Gut (2,1) |
TARGO Lebensversicherung AG | 66,00 | A+ | Gut (2,2) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 64,55 | A+ | Gut (2,3) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 63,07 | A+ | Gut (2,4) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 62,56 | A+ | Gut (2,4) |
VPV Lebensversicherungs-AG | 62,26 | A+ | Gut (2,4) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 61,60 | A+ | Gut (2,5) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 60,34 | A+ | Gut (2,5) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 52,58 | A | Befriedigend (2,9) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 47,45 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
Top Produktqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,76 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 81,28 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 71,94 | AA | Gut (2,0) |
3. Service
Der Bereich Service setzt sich aus den Bereichen Frühstornoquote, Spätstornoquote und Beschwerdestatistik laut BaFin zusammen. Die 3 Servicebereiche werden gleichgewichtet und zu einem Gesamtergebnis Service aggregiert. Zusätzlich können die Versicherungsunternehmen Sonderpunkte für Umfrageergebnisse aus Servicestudien bekommen.
Top Service - Serviceversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Continentale Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 99,48 | AAA | Exzellent (0,6) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 98,33 | AAA | Exzellent (0,6) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 97,05 | AAA | Exzellent (0,7) |
Swiss Life AG | 95,60 | AAA | Exzellent (0,8) |
HDI Lebensversicherung AG | 94,09 | AAA | Exzellent (0,8) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 93,72 | AAA | Exzellent (0,9) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 89,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 86,94 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 81,91 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
TARGO Lebensversicherung AG | 81,38 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 76,62 | AA | Gut (1,7) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 66,02 | A+ | Gut (2,2) |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 64,30 | A+ | Gut (2,3) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 63,65 | A+ | Gut (2,4) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 63,62 | A+ | Gut (2,4) |
VPV Lebensversicherungs-AG | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 59,81 | A | Befriedigend (2,6) |
Gothaer Lebensversicherung AG | 59,09 | A | Befriedigend (2,6) |
Top Service - Direktversicherer:
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 61,66 | A+ | Gut (2,5) |
4. Gesamtergebnis
In der aktuellen Studie zur Unternehmensqualität der Lebensversicherer werden die drei Teilbereiche Substanzkraft, Produktqualität und Service getrennt voneinander analysiert und zu einem Gesamtergebnis aggregiert.
Die Gewichtung liegt bei 40% Substanzkraft, 40% Produktqualität und 20% Service.
Top Unternehmensqualität - Serviceversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 91,76 | AAA | Exzellent (1,0) | 89,72 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 91,16 | AAA | Exzellent (1,0) | 97,05 | AAA | Exzellent (0,7) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,42 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 81,16 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 92,40 | AAA | Exzellent (0,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,19 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 84,24 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 87,07 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 98,33 | AAA | Exzellent (0,6) |
Continentale Lebensversicherung AG | 86,12 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 76,62 | AA | Gut (1,7) | 88,67 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 79,29 | AA | Gut (1,6) | 93,72 | AAA | Exzellent (0,9) |
Swiss Life AG | 84,57 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,23 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 95,60 | AAA | Exzellent (0,8) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 84,49 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 92,92 | AAA | Exzellent (0,9) | 68,30 | A+ | Gut (2,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 84,40 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 76,76 | AA | Gut (1,7) | 84,25 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,01 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 74,26 | AA | Gut (1,8) | 85,77 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 83,70 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 96,67 | AAA | Exzellent (0,7) | 80,43 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 64,30 | A+ | Gut (2,3) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 82,83 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 83,47 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 73,61 | AA | Gut (1,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 82,13 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 96,00 | AAA | Exzellent (0,7) | 79,33 | AA | Gut (1,6) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 80,89 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 89,42 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 63,07 | A+ | Gut (2,4) | 99,48 | AAA | Exzellent (0,6) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,31 | AA | Gut (1,6) | 73,19 | AA | Gut (1,9) | 75,08 | AA | Gut (1,8) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 78,22 | AA | Gut (1,6) | 83,00 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 62,56 | A+ | Gut (2,4) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 78,19 | AA | Gut (1,6) | 68,64 | A+ | Gut (2,1) | 76,84 | AA | Gut (1,7) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,96 | AA | Gut (1,7) | 77,89 | AA | Gut (1,7) | 85,17 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 63,65 | A+ | Gut (2,4) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 77,95 | AA | Gut (1,7) | 81,63 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 80,25 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 66,02 | A+ | Gut (2,2) |
HDI Lebensversicherung AG | 77,50 | AA | Gut (1,7) | 68,74 | A+ | Gut (2,1) | 77,98 | AA | Gut (1,7) | 94,09 | AAA | Exzellent (0,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,86 | AA | Gut (1,7) | 78,80 | AA | Gut (1,6) | 83,45 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 59,81 | A | Befriedigend (2,6) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 76,64 | AA | Gut (1,7) | 73,44 | AA | Gut (1,9) | 86,24 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 75,81 | AA | Gut (1,8) | 77,92 | AA | Gut (1,7) | 61,60 | A+ | Gut (2,5) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,26 | AA | Gut (1,8) | 65,57 | A+ | Gut (2,3) | 72,57 | AA | Gut (1,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 74,71 | AA | Gut (1,8) | 65,88 | A+ | Gut (2,3) | 81,19 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
Gothaer Lebensversicherung AG | 74,00 | AA | Gut (1,8) | 73,73 | AA | Gut (1,9) | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 59,09 | A | Befriedigend (2,6) |
TARGO Lebensversicherung AG | 73,19 | AA | Gut (1,9) | 76,28 | AA | Gut (1,7) | 66,00 | A+ | Gut (2,2) | 81,38 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 70,18 | AA | Gut (2,0) | 81,92 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 52,58 | A | Befriedigend (2,9) | 81,91 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 68,56 | A+ | Gut (2,1) | 66,34 | A+ | Gut (2,2) | 60,34 | A+ | Gut (2,5) | 89,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 67,10 | A+ | Gut (2,2) | 59,74 | A | Befriedigend (2,6) | 64,55 | A+ | Gut (2,3) | 86,94 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
VPV Lebensversicherungs-AG | 63,76 | A+ | Gut (2,4) | 67,15 | A+ | Gut (2,2) | 62,26 | A+ | Gut (2,4) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 58,04 | A | Befriedigend (2,6) | 65,84 | A+ | Gut (2,3) | 47,45 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 63,62 | A+ | Gut (2,4) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 53,06 | A | Befriedigend (2,9) | 39,73 | BBB | Ausreichend (3,6) | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) | 76,62 | AA | Gut (1,7) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 47,40 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 31,97 | BBB | Ausreichend (4,0) | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
Top Unternehmensqualität - Direktversicherer:
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,10 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 85,50 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 84,76 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 87,21 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 86,75 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 81,28 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 62,27 | A+ | Gut (2,4) | 52,90 | A | Befriedigend (2,9) | 71,94 | AA | Gut (2,0) | 61,66 | A+ | Gut (2,5) |
Gesamtergebnis:
Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 Punkte (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
