Rating13.11.2024
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2024/25
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und FinanzkraftAngesichts steigender Gesundheitskosten und neuer Anforderungen durch die Digitalisierung stehen Deutschlands gesetzliche Krankenkassen zunehmend unter Druck, sich nicht nur in den Bereichen Kundenservice und Zusatzleistungen, sondern auch in ihrer Finanzkraft zu beweisen. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat daher die Unternehmensqualität von 46 Kassen analysiert und ein umfassendes Rating veröffentlicht. Dabei wurden drei zentrale Kategorien – Leistungsangebot, Kundenservice und Finanzkraft – jeweils zu gleichen Teilen bewertet. Versicherte finden im aktuellen Ranking eine Orientierungshilfe, welche Krankenkassen ein besonders gutes Gesamtangebot bieten.
Unter den bundesweiten Krankenkassen setzt sich die Techniker Krankenkasse (TK) mit 89,8 Punkten an die Spitze. Die TK erreicht damit die Note „Sehr gut“ und zeigt eine ausgewogene Kombination aus umfangreichem Leistungsangebot, hervorragendem Kundenservice und solider finanzieller Basis. Ihre umfassenden digitalen Angebote sowie ein breites Geschäftsstellennetz bieten den Versicherten Flexibilität und Komfort. Die Kombination aus Servicequalität und Finanzstärke macht die TK zu einem starken Anbieter, der eine ideale Balance für seine Mitglieder findet.
Dicht dahinter belegen die HEK – Hanseatische Krankenkasse mit 85,5 Punkten und die hkk Krankenkasse mit 82,8 Punkten ebenfalls die Note „Sehr gut“. Die HEK punktet insbesondere im Leistungsangebot, das durch alternative Behandlungsmethoden wie Osteopathie ergänzt wird, und bietet umfassende Zuschüsse zu Präventionsmaßnahmen. Die hkk Krankenkasse überzeugt vor allem durch ihre solide Finanzkraft, die es ihr erlaubt, im Vergleich niedrige Zusatzbeiträge anzubieten und sich im Wettbewerb zu differenzieren.
Bei den regionalen Kassen sind ebenfalls starke Ergebnisse zu verzeichnen. Vier Anbieter erreichen hier die Note „Sehr gut“ und belegen damit die Spitzenpositionen unter den regional geöffneten Krankenkassen: die AOK Plus mit 82,9 Punkten, die IKK Südwest mit 80,9 Punkten, die AOK Baden-Württemberg mit 80,5 Punkten und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit 80,3 Punkten. Diese Kassen bieten ihren Versicherten nicht nur ein umfassendes Leistungsangebot, sondern zeichnen sich auch durch eine hohe Kundenzufriedenheit und gezielte regionale Angebote aus, die speziell auf die Bedürfnisse der Versicherten in den jeweiligen Bundesländern eingehen.
Das Ranking des DFSI zeigt, dass gesetzliche Krankenkassen in Deutschland verschiedene Wege gehen, um ein attraktives Gesamtangebot für ihre Mitglieder zu schaffen. Versicherte, die auf ein starkes Leistungsportfolio und zuverlässigen Service Wert legen, finden unter den Spitzenreitern sowohl bundesweit als auch regional geöffnete Kassen, die diese Ansprüche erfüllen. Besonders bemerkenswert ist, dass viele der bestbewerteten Kassen in ihren digitalen Services stark aufgestellt sind und damit auch für jüngere, technikaffine Versicherte attraktiv bleiben.
Damit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellte DFSI Ratings, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) und führend bei der Bewertung gesetzlicher Krankenkassen, das umfassendste Rating gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland – dieses Jahr bereits zum 14. Mal. Das DFSI-Unternehmensqualitätsrating setzt Standards in der Bewertung von Krankenkassen und ermöglicht Versicherten, bestens informiert Entscheidungen zu ihrer Gesundheitsversorgung zu treffen.
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Finanzkraft: Rating der Krankenkassen 2024 (1. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Leistungsangebot: Rating der Krankenkassen 2024 (2. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Kundenservice: Rating der Krankenkassen 2024 (3. Artikel)
Externer URL-Link zur Handelsblatt-Veröffentlichung Gesamtergebnis: Rating der Krankenkassen 2024 (4. Artikel)
Ergebnisliste und GKV Scorecards (folgt)
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 68 Kassen haben 46 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 15.10.2024
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonusprogramme
Der Bereich "Bonusprogramme" wurde unterteilt in die 4 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder sowie Kleinkinder bis zum 1. Lebensjahr und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Prävention
Der Bereich "Prävention" wurde unterteilt in die Bereiche Betriebliche Gesundheitsförderung und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens, Anzahl der zuschussfähigen Kurse sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Im Bereich "Besondere Versorgungsverträge" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert.
- Naturheilverfahren
Überprüft werden 16 alternative Heil -und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Anthroposophische Medizin Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Kinesiologisches Taping.
- Cashback Tarife
Im Bereich "Cashback Tarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 15 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. die Wahltarife Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnmedizin
Für den Bereich "Zahnmedizin" flossen insgesamt 15 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Mehrleistungen
Der Bereich "Mehrleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Mutterschafts-/Schwangerschaftsleistungen, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Leistungstransparenz
Bis zu 10 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Leistungstransparenz" und „Leistungsqualität“ dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 26 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Transparenzbericht online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiterten Rechnungslegung offen legt, Ausgaben für die Gesundheitsförderung oder Aufwandsentschädigung für die Haushaltshilfe offenlegt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht. Im Bereich der „Qualität“ wurde das Ergebnis des DFSI-Leistungsqualitätstest https://www.dfsi-institut.de/referenz/349/focus-money-heft-41-2023-gkv-leistungsqualitaet-und-transparenz miteinbezogen, in dem u.a. die Höhen der Genehmigungsquoten für diverse Arten von Leistungsanträgen oder auch die Anzahl von Widersprüchen und Sozialgerichtsklagen je Krankenkassen bewertet wurden . In Summe ergab dies dann das Ergebnis der Leistungskompetenz.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonusprogramme | 15% |
2. Prävention | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Naturheilverfahren | 10% |
5. Cash-Back Tarife | 10% |
6. Zahnmedizin | 10% |
7. Zusatzleistungen | 30% |
9. Leistungskompetenz (Bonuspunkte) | 10% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Im Bereich "Service" wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Vermittlung von Hebammen und Arztterminen, Hilfsmittel-Beratung (vor Ort), Auslandsnotfallservice sowie der Betreuungsservice bewertet.
- Geschäftsstellennetz
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellennetz" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnisse zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 40% |
2. Digitaler Service | 20% |
2. Geschäftsstellen | 15% |
3. Kundenperformance | 25% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben (KG 00), Kurzfristige Geldanlagen (KG 01), andere Geldanlagen (KG 04) und Aufwendungen zur Vermögensabführung (Konto 6710) abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite (KG 10), Kurzfristige Kredite (KG 11), andere Verpflichtungen (KG 14) und Zeitliche Rechnungsabgrenzung (KG 15) zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2022 und KJ1 2023 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel (Konto 0901), Verwaltungsvermögen (Konto 0904), Betriebsmittel (Konto 1901), Rücklage (Konto 1902), Verwaltungsvermögen (Konto 1903), Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen (Konto 1904) und Aufwendungen zur Vermögensabführung (Konto 6710) zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2022 und KJ1 2023 zu jeweils 50% gewichtet. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 0,8 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufließenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2023 dividiert durch Versicherte 2023.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2023 Verwaltungskosten von 113,36 Euro oder weniger je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 111,95 Euro = 100 Punkte, 170,04 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- Gewinn -und Verlustrechnung
Daten aus KJ1 2022 und KJ1 2023 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „IST-Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2019 bis 2023. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Finanztransparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2022 und 2023 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 9,09 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 4,55 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 9,09 Punkte für 2022 und 2023 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2023 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 9,09 Punkte. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2023 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2023 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 9,09 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das weitere 9,09 Punkte wert.
- Beitragsstabilität innerhalb der letzten 5 Jahre
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2020 - 2024:
5,30% = 100 Punkte, 14,42% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2020 bis 2024:
2020: 0% = 75 Punkte, -4,22% = 100 Punkte
2021: 0% = 75 Punkte, -5,37% = 100 Punkte
2022: 0% = 75 Punkte, -3,78% = 100 Punkte
2023: 0% = 75 Punkte, -3,55% = 100 Punkte
2024: 0% = 75 Punkte, -5,95% = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20% |
2. Vermögen | 30% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10% |
5. Mitgliederentwicklung | 5% |
6. Transparenz | 10% |
7. Beitragsstabilität | 10% |
1. Leistungsangebot
Leistungsangebot Gesamt
Steigende Zusatzbeiträge belasten die Mitglieder gesetzlicher Krankenversicherungen (GKV) zunehmend, doch die Zusatzleistungen vieler Krankenkassen bieten weiterhin Anreize für Versicherte. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat in Zusammenarbeit mit der Kassensuche GmbH für das Handelsblatt eine umfassende Bewertung der Leistungen von 68 bundes- und regionalweit geöffneten Krankenkassen durchgeführt. In Kategorien wie Bonusprogramme, Zahnmedizin und Naturheilverfahren wurden Punkte vergeben, sodass Versicherte den Überblick über die besten Angebote auf dem Markt erhalten können.
Die bundesweiten Spitzenreiter
Die besten Ergebnisse bei den überregionalen Kassen erzielte die Hanseatische Krankenkasse (HEK) mit 88,2 von 100 möglichen Punkten, gefolgt von der Techniker Krankenkasse (TK) mit 87,2 Punkten. Mit einem leichten Abstand auf dem dritten Platz befindet sich die DAK-Gesundheit mit 83,9 Punkten. Diese Kassen überzeugen vor allem durch umfangreiche Zusatzleistungen, die Zuschüsse zu Präventionskursen, Bonusprogramme und spezielle Tarife umfassen. Versicherte können hier unter anderem von Zuschüssen für Osteopathie und professionelle Zahnreinigungen profitieren.
Auch einige regionale Krankenkassen bieten ein besonders starkes Leistungsangebot und rangieren punktuell sogar höher als bundesweit geöffnete Versicherer. Securvita führt das Ranking mit 93,2 Punkten an und bietet ihren Versicherten in allen Bundesländern außer Bremen und dem Saarland eine breite Palette an Zusatzleistungen. Auf Platz zwei und drei der regionalen Kassen folgen die Bergische Krankenkasse (87,2 Punkte) und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit 85,2 Punkten. Diese Kassen sind besonders attraktiv für Versicherte, die in bestimmten Bundesländern leben oder arbeiten und von spezialisierten Angeboten profitieren möchten.
Das DFSI-Ranking berücksichtigt neben den Leistungen auch die Transparenz der Angebote. Gerade im Bereich der Naturheilverfahren gibt es große Unterschiede zwischen den Krankenkassen: Einige Kassen bieten hohe Zuschüsse für Verfahren wie Homöopathie oder Osteopathie, während andere sich stärker auf klassische Leistungen konzentrieren. Versicherte sollten daher gezielt vergleichen und die Angebote der Kassen prüfen, um die für sie beste Option zu finden.
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonusprogramme
- Mehrleistungen
- Cashback Tarife
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Prävention
- Zahnmedizin
- Leistungstransparenz
Top Leistungsangebot - Die 50 besten Krankenkassen
Krankenkasse | Geöffnet | Leistungsangebot | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 93,2 | AAA | Exzellent (0,9) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 88,2 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 87,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 87,2 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 85,2 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 83,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 81,4 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 80,2 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK PLUS | SN, TH | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 77,2 | AA | Gut (1,7) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 73,7 | AA | Gut (1,9) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 73,6 | AA | Gut (1,9) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 73,4 | AA | Gut (1,9) |
energie-BKK | bundesweit | 73,3 | AA | Gut (1,9) |
IKK classic | bundesweit | 72,6 | AA | Gut (1,9) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
AOK Bayern | BY | 71,5 | AA | Gut (2,0) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 70,8 | AA | Gut (2,0) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 69,6 | A+ | Gut (2,1) |
mkk - meine krankenkasse | bundesweit | 69,1 | A+ | Gut (2,1) |
BIG direkt gesund | bundesweit | 67,8 | A+ | Gut (2,2) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 66,3 | A+ | Gut (2,2) |
Salus BKK | bundesweit | 65,8 | A+ | Gut (2,3) |
pronova BKK | bundesweit | 65,7 | A+ | Gut (2,3) |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 65,0 | A+ | Gut (2,3) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 64,9 | A+ | Gut (2,3) |
SBK | bundesweit | 64,9 | A+ | Gut (2,3) |
vivida bkk | bundesweit | 64,6 | A+ | Gut (2,3) |
BARMER | bundesweit | 64,0 | A+ | Gut (2,3) |
Novitas BKK | bundesweit | 63,5 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 62,6 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Hessen | HE | 62,5 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 62,2 | A+ | Gut (2,4) |
BAHN-BKK | bundesweit | 62,1 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 61,7 | A+ | Gut (2,5) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 60,5 | A+ | Gut (2,5) |
IKK gesund plus | bundesweit | 60,3 | A+ | Gut (2,5) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 59,9 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK SBH | BW | 58,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK24 | bundesweit | 57,5 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 56,7 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 56,1 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 55,4 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Public | HH, NS, NRW | 53,2 | A | Befriedigend (2,9) |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
Audi BKK | bundesweit | 52,1 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 51,4 | A | Befriedigend (3,0) |
TUI BKK | bundesweit | 51,4 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 50,6 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 50,1 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK_DürkoppAdler | NRW | 50,1 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK firmus | bundesweit | 49,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 49,5 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 48,6 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Niedersachsen | NS | 47,0 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK ProVita | bundesweit | 46,5 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Linde | bundesweit | 45,6 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK PFAFF | RP | 44,6 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
WMF Betriebskrankenkasse | bundesweit | 42,4 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Scheufelen | BW | 40,5 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
bkk melitta hmr | BW, BY, BB, HB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 40,1 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
- Bonusprogramme
Bonusprogramm (Gewichtung: 15%)
Bonusprogramme sind ein attraktiver Anreiz für Versicherte, die durch gesundheitsbewusstes Verhalten Punkte sammeln und Prämien erhalten möchten. In diesem Bereich punkten Kassen, die für präventive Maßnahmen wie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen oder Fitnesskurse Bonuspunkte vergeben, die anschließend in finanzielle Vorteile oder Sachprämien umgewandelt werden können.
Top Bonusprogramme - Die 50 besten Krankenkassen
Krankenkasse | Geöffnet | Bonusprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
DAK-Gesundheit | bundesweit | 91,6 | AAA | Exzellent (1,0) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 90,9 | AAA | Exzellent (1,0) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 87,1 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BARMER | bundesweit | 80,9 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 79,9 | AA | Gut (1,6) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 77,6 | AA | Gut (1,7) |
AOK PLUS | SN, TH | 76,9 | AA | Gut (1,7) |
IKK classic | bundesweit | 76,6 | AA | Gut (1,7) |
BKK ProVita | bundesweit | 73,1 | AA | Gut (1,9) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 71,1 | AA | Gut (2,0) |
