Rating08.11.2017
Unternehmensqualität der Gesetzlichen Krankenkassen 2017/18
Rating der Kennzahlen zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft„Die Wirtschaft brummt – das spült den Krankenkassen das Geld nur so auf die Konten“, sagt Thomas Lemke, Geschäftsführer der DFSI Ratings GmbH. Denn noch nie gab es so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie heute. Und je mehr Beschäftigte, desto mehr Beitragszahler. Das schlägt sich auch im diesjährigen DFSI-Qualitätsrating der Gesetzlichen Krankenkassen nieder. „Wir konnten beobachten, dass sich die Finanzstärke im Vergleich zum Vorjahr bei den meisten von uns untersuchten Kassen verbessert hat“, erläutert Gesundheitsexperte Lemke. Für ihn ist „jetzt die spannende Frage: Was machen die Krankenkassen mit dem vielen Geld?“ Viele Kassen überlegten derzeit: Den kasseneigenen Zusatzbeitrag senken oder die zusätzlichen Leistungen ausbauen? Nur wenige haben schon entschieden: So senke die AOK Bremen/Bremerhaven zum Jahreswechsel den Beitragssatz um 0,3 Prozentpunkte. „Und die HEK - Hanseatische Krankenkasse baut ihre Leistungen bei der Gesundheitsvorsorge kräftig aus“, weiß Lemke. Doch letzteres sei bisher ein Einzelfall. „Bei der Arbeit für unsere Studie mussten wir feststellen, dass die Kassen im Vergleich zum Vorjahr beim Ausbau Ihrer Zusatzleistungen eher stagnieren.“
Damit Vermittler und Verbraucher schnell und unkompliziert herausfinden können, welche Kassen tatsächlich top sind, erstellt die DFSI Ratings GmbH, eine Tochter des unabhängigen Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), einmal im Jahr das DFSI-Qualitätsrating Gesetzliche Krankenkassen. Dabei wird die Qualität der untersuchten Kassen in den drei Bereichen freiwillige Leistungen, Kundenservice und Finanzkraft eingehend untersucht. Damit ist dieses Rating deutschlandweit der umfangreichste und aussagekräftigste regelmäßige Krankenkassentest überhaupt. Und diesem Qualitäts-Check, bei dem akribisch Daten zu jedem der drei Teilbereiche erhoben werden, stellt sich längst nicht jede Kasse. In diesem Jahr konnten jedoch immerhin 63 Kassen im Bereich freiwillige Leistungen bewertet werden; 44 lieferten Daten, die eine Bewertung ihrer Finanzkraft zuließen und 40 Krankenkassen konnten in Sachen Kundenservice benotet werden. Insgesamt lieferten 35 Kassen Informationen zu jedem Teilbereich. Die Teilergebnisse dieser Kassen flossen dann gleichgewichtet in die Gesamtwertung ein.
Datenbasis
Neben der Finanzkraft sind vorrangig Leistungsstärke und Kundenservice signifikant bei der Wahl der individuell passenden Kasse. Dabei geht es nicht um die sogenannten "Pflichtleistungen", vorgegeben vom Gesetzgeber, sondern vielmehr geht es um den gewissen Spielraum den Krankenkassen haben, für Leistungen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen.
Von rund 84 Kassen haben 36 Kassen aus dem Bereich der Betriebs-, Innungs- und Ersatzkrankenkassen nahezu vollständige Angaben in allen drei Teilbereichen gemacht, die zu einem Qualitätsrating aggregiert werden konnten.
DFSI Ratings hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen erhoben.
Datenstand: 27.10.2017
Methodik
Qualitätsrating
Zur Berechnung der Unternehmensqualität einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Teilbereiche Leistung, Kundenservice und Finanzkraft in Ihren Teilbereichsergebnissen jeweils zu 1/3 gewichtet und zu einem Unternehmensqualitätswert von X von 100 DFSI-Punkten aggregiert. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
DFSI Note | DFSI Rating | DFSI Punkte | |
---|---|---|---|
0,5 - 1,0 | Exzellent | AAA | 90,00 - 100,00 |
1,1 - 1,5 | Sehr Gut | AA+ | 80,00 - 89,99 |
1,6 - 2,0 | Gut | AA | 70,00 - 79,99 |
2,1 - 2,5 | Gut | A+ | 60,00 - 69,99 |
2,6 - 3,0 | Befriedigend | A | 50,00 - 59,99 |
3,1 - 3,5 | Befriedigend | BBB+ | 40,00 -49,99 |
3,6 - 4,0 | Ausreichend | BBB | 30,00 - 39,99 |
4,1 - 4,5 | Ausreichend | BB | 20,00 - 29,99 |
4,6 - 5,0 | Mangelhaft | B | 10,00 - 19,99 |
5,0 - 5,5 | Mangelhaft | C | 0,00 - 9,99 |
Leistungsvergleich
Für die Analyse der Leistungsmerkmale der Gesetzlichen Krankenkassen wurden die Leistungspunkte in insgesamt 8 Teilbereiche eingeordnet. Das Ergebnis der Leistungsteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen.
100% = 100 DFSI-Punkte.
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Der Bereich "Bonus-/Vorteilsprogramme" wurde unterteilt in die 3 Unterbereiche Bonusprogramm für Erwachsene, Bonusprogramm für Kinder und Vorteilsprogramme. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Durchschnittsprämie, maximale Bonushöhe, Anzahl der bonifizierbaren Maßnahmen, Ausgestaltung des Prämienprogramms für jeweils Erwachsene und Kinder sowie diverse Vorteilsprogramme.
- Gesundheitsförderung
Der Bereich "Gesundheitsförderung" wurde unterteilt in die Bereiche Schule/Kindergärten, Betrieb und Individuelle Gesundheitsförderung. Bewertet wurden u.a. Merkmale wie Maßnahmen zur Burnout-Prävention, Maßnahmen zur Stressmanagement, Maßnahmen zur individuelle Bewegung, Vermeidung und Reduktion von Übergewicht, Förderung des Nichtrauchens sowie Höhe der Erstattung je Kurs.
- Besondere Versorgung
Im Bereich "Besondere Versorgung" flossen insgesamt 39 ausgewählte Indikationen plus bis zu 3 Punkte für Weitere ausgewählte Indikationen aus 12 medizinischen Gebieten. U.a. werden hier die Bereiche Atmungssystem, Bewegungssystem, Harnsystem, Herz-Kreislauf-System, und Hormonsystem analysiert.
- Ambulante Naturheilverfahren / Alternative Medizin
Überprüft werden 17 alternative Heil und Medizinverfahren. Hierbei wird bewertet ob die Krankenkasse die Kosten dafür bei ambulanter Leistungserbringung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation auf Versichertenkarte oder nur bei ausgewählten Ärzten trägt. Es wurden u.a. folgende Verfahren bewertet: Alternative Krebstherapie, Homöopathische Medizin, Osteopathie oder Shiatsu.
- Wahltarife
Im Bereich "Wahltarife" wurde jede Krankenkasse anhand von insgesamt 14 Merkmalen bewertet. Bewertet wurde u.a. Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, Selbstbehaltstarif gem. §53 Abs. 1 SGB V, mit Abwahlmöglichkeit, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit gem. §53 Abs. 2 SGB V sowie die Ausgestaltung der Tarife.
- Zahnleistungen
Für den Bereich "Zahnversorgung" flossen insgesamt 11 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse Ihren Versicherten mindestens eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet, eine PZR bezuschusst, Kostenübernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen oder auch einen speziellen Beratungsservice hat.
- Zusätzliche Leistungen
Der Bereich "Zusatzleistungen" wurde in die sechs Unterbereiche Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen, Krankenhaus sowie Weitere Leistungen gegliedert. Analysiert wurden u.a. Merkmale wie Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten, Erweiterte Jugenduntersuchungen, Hautkrebsfrüherkennung, Leistungen für Sehhilfen, Künstliche Befruchtung, Haushaltshilfen sowie Rooming-In bei Kindern.
- Zusatzschutz
Im Bereich "Zusatzschutz" flossen insgesamt 13 Merkmale ein. Hierbei wurden Kooperationsverträge mit privaten Zusatzversicherern u.a. zu Absicherung der Kosten von Heilpraktikerleistungen, zusätzliche Absicherung für stationäre Behandlungen, Absicherung für den Zahnbereich sowie Absicherung für Auslandsreisen bewertet oder ob diese über einen Wahltarif absicherbar sind.
- Transparenz
Bis zu 5 weitere Bonus-Punkte kommen aus dem Bereich "Transparenz" dazu. Für den Bereich "Transparenz" flossen insgesamt 9 Merkmale in die Bewertung ein. Hierbei wurden u.a. bewertet, ob die Krankenkasse ihre Satzung online zur Verfügung stellt, ob Sie Daten zur erweiteren Rechnungslegung offen legt oder ob Sie Angaben zu Widerspruchs bzw. Klageverfahren macht.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Bonus-/Vorteilsprogramme | 15% |
2. Gesundheitsförderung | 15% |
3. Besondere Versorgung | 10% |
4. Ambulante Naturheilverfahren | 10% |
5. Wahltarife | 10% |
6. Zahnleistungen | 10% |
7. Zusätzliche Leistungen | 25% |
8. Zusatzschutz | 5% |
9. Transparenz (Bonuspunkte) | 5% |
Kundenservice
Das Ergebnis der Serviceteilbereiche in DFSI-Punkte wird durch den prozentualen Anteil von der Maximalpunktzahl in Punkte ausgewiesen. 100% = 100 DFSI-Punkte
- Service
Für den Bereich "Service" wurden 50 Merkmale analysiert. Es wird unterschieden zwischen Serviceleistungen und Online-Serviceleistungen. Bewertet wurden u.a. die Merkmale Servicezeiten, Fremdsprachiger Service, Ärztliche Zweitmeinung, Elektronische Patientenquittung, fremdsprachige Homepage, Social Media Auftritte, Online-Bonusprogramm sowie diverse Rechner im Onlinebereich für Versicherte.
- Geschäftsstellen
Die Bewertung des Bereichs "Geschäftsstellen" erfolgt anhand der Anzahl der Geschäftsstellen pro Bundesland und der Anzahl der Versicherten je Geschäftsstelle.
- Kundenperformance
Hier werden die Umfrageergebnise zur Gesamtkundenzufriedenheit sowie zur Weiterempfehlungsrate der jeweiligen Kasse an Freunde und Bekannte bewertet. Dazu werden entweder vorhandene kasseneigene aktuelle Umfragen oder Studien von diversen Marktforschungsstudien ausgewertet an denen die bewerteten Kassen jeweils teilgenommen haben.
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Service | 50,00% |
2. Geschäftsstellen | 25,00% |
3. Kundenperformance | 25,00% |
Finanzkraft
- Liquidität
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Barmittel u. Giroguthaben, Kurzfristige Geldanlagen und andere Geldanlagen abzüglich der Kennziffern zu Zahlungsmittelkredite, Kurzfristige Kredite, andere Verpflichtungen und Zeitliche Rechnungsabgrenzung zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1,7 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2015 und KJ1 2016 zu jeweils 50% gewichtet.
- Vermögen
Ermittelt wurde die Summe der Kennzahlen zu Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen, Betriebsmittel, Rücklage, Verwaltungsvermögen und Geldmittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg die Summe die Monatsausgabe um den Faktor 1 oder mehr, gab es 100 Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend ihrem prozentualen Abstand zu diesem Wert bepunktet. Dabei wurden die Daten aus KJ1 2015 und KJ1 2016 zu jeweils 50% gewichtet.
- Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten
Der Deckungsbeitrag spiegelt wider, wie sich die Summe aus den Zuweisungen an die Kasse aus dem Gesundheitsfonds in Form von zufl ießenden Abschlägen sowie abfließenden Forderungen/ Verpflichtungen (Konto 3773 und 3793) abzüglich der zuweisungsfähigen Verwaltungskosten (Konto 9999) zur Summe der vorgenannten Zuweisungen (also Konto 3773 und 3793) verhält. Überstiegen die Zuweisungen abzüglich der Verwaltungskosten die Zuweisungen um mehr als fünf Prozent, gab es 100 Punkte. Überstiegen umgekehrt die Zuweisungen die Differenz aus Zuweisungen und Verwaltungskosten um mehr als fünf Prozent, wurden null Punkte vergeben.
5% = 100 Punkte, -5% = 0 Punkte
Verwaltungskosten 2016 dividiert durch Versicherte 2016.
Verbuchte die Kasse für das Jahr 2016 Verwaltungskosten von 105 oder weniger Euro je Versicherten, gab es 100 Punkte. Waren es mehr, wurden entsprechend dem prozentualen Abstand zu diesem Wert Punkte vergeben.
Bis 105 Euro = 100 Punkte, 153,78 Euro = 50 Punkte
Deckungsbeitrag und Verwaltungskosten werden zu je 50% gewichtet.
- GuV
Daten aus KJ1 2015 und KJ1 2016 zu 50% gewichtet. Ermittelt wurde die Erfolgsrechnung der Krankenkasse zur Bezugsgröße „durchschnittliche Monatsausgabe“. Überstieg der Wert die Monatsausgabe um den Faktor 0,2 oder mehr, gab es 100 Punkte.
0,2 = 100 Punkte, -0,2 = 0 Punkte
- Mitgliederentwicklung
Ermittelt wurde die Entwicklung der Mitglieder in den Jahren 2012 bis 2016. Wer seine Mitgliedszahlen konstant hielt, bekam 50 Punkte. Ging es um 20 und mehr Prozent nach oben, gab es 100 Punkte, verließen 20 oder mehr Prozent der Mitglieder die Kasse, gab es null Punkte. Die übrigen Werte wurden entsprechend dem Abstand zu den Grenzwerten bepunktet.
20% = 100 Punkte, 0% = 50 Punkte, -20% = 0 Punkte
- Transparenz
Veröffentlichte die Kasse ihre Geschäftsberichte 2015 und 2016 mit Ergebnisrechnung (G+V) und Vermögensrechnung (Bilanz) im Internet, gab es 11,1 Punkte. Veröffentlichte sie nur die Ergebnisse der Rechnungslegung nach § 305b SGB V, gab es 5,6 Punkte. Veröffentlichte die Kasse den Anhang zur Jahresrechnung, wurden 5,6 Punkte für 2015 und 2016 gutgeschrieben. Wurden im Anhang zur Jahresrechnung 2016 Schätzverpflichtungen ausgewiesen, gab es 5,6 Punkte, weitere 5,6 Punkte, wenn die Schätzverpflichtung genannt wurde. Setzte sie die nach dem SGB maßgebenden Bilanzvorschriften 2016 vollständig um, stellte sie in der Jahresrechnung 2016 die nicht bilanzpflichtigen Sachverhalte vollständig dar, erhielt sie für die Jahresrechnung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Volltestat, und wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersversorgungszusagen ausgewiesen, gab es für jeden Teilaspekt 11,1 Punkte. Veröffentlicht die Kasse darüber hinaus Quartalsergebnisse, waren das 11,1 Punkte wert.
- Beitragsstabilität
1) kasseninterne Entwicklung des Zusatzbeitrages 2015 - 2017: 1,29% = 100 Punkte, 5,16% = 0 Punkte
2) Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag für die Jahre 2015, 2016 und 2017: 0% = 75 Punkte, -3,25% (bzw. -3,23% für 2015) = 100 Punkte
Die einzelnen Teilbereiche wurden dabei wie folgt gewichtet:
Teilbereich | Gewichtung in % |
---|---|
1. Liquidität | 20,00% |
2. Vermögen | 30,00% |
3. Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten | 15,00% |
4. Gewinn -und Verlustrechnung | 10,00% |
5. Mitgliederentwicklung | 5,00% |
6. Transparenz | 10,00% |
7. Beitragsstabilität | 10,00% |
1. Leistung
Leistung Gesamt
Die wichtigsten Kriterien zur Leistungsstärke:
- Bonus-Vorteilsprogramme
- Zusatzleistungen
- Wahltarife
- Zusatzschutz
- Naturheilverfahren
- Besondere Versorgung
- Gesundheitsförderung
- Zahnvorsorge
- Transparenz
Top Leistung
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 84,70 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 80,10 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 73,66 | AA | Gut (1,9) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 73,66 | AA | Gut (1,9) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 72,83 | AA | Gut (1,9) |
IKK Südwest | regional | 71,98 | AA | Gut (2,0) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 69,74 | A+ | Gut (2,1) |
AOK PLUS | regional | 67,65 | A+ | Gut (2,2) |
SBK | bundesweit | 64,31 | A+ | Gut (2,3) |
Brandenburgische BKK | regional | 63,77 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VBU | bundesweit | 62,28 | A+ | Gut (2,4) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 61,51 | A+ | Gut (2,5) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 61,39 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 60,89 | A+ | Gut (2,5) |
Knappschaft | bundesweit | 59,67 | A | Befriedigend (2,6) |
pronova BKK | bundesweit | 59,08 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 58,63 | A | Befriedigend (2,6) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 57,11 | A | Befriedigend (2,7) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 56,80 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 56,42 | A | Befriedigend (2,7) |
energie-BKK | bundesweit | 56,37 | A | Befriedigend (2,7) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 56,13 | A | Befriedigend (2,7) |
BAHN-BKK | bundesweit | 56,10 | A | Befriedigend (2,7) |
Novitas BKK | bundesweit | 54,99 | A | Befriedigend (2,8) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 54,95 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 54,45 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK Hessen | regional | 54,06 | A | Befriedigend (2,8) |
Salus BKK | bundesweit | 53,77 | A | Befriedigend (2,9) |
BARMER | bundesweit | 53,30 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK VDN | regional | 53,26 | A | Befriedigend (2,9) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 52,74 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Niedersachsen | regional | 52,13 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK24 | bundesweit | 51,06 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 51,04 | A | Befriedigend (3,0) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 50,54 | A | Befriedigend (3,0) |
Bosch BKK | regional | 50,48 | A | Befriedigend (3,0) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 50,03 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK classic | bundesweit | 50,02 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK NORDWEST | regional | 49,90 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK Bayern | regional | 49,60 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Audi BKK | bundesweit | 47,64 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 47,52 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK ZF & Partner | regional | 47,28 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 47,10 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 46,65 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Freudenberg | regional | 46,47 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
AOK Nordost | regional | 46,38 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK Scheufelen | regional | 45,92 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Herkules | regional | 45,43 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 45,21 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
IKK gesund plus | bundesweit | 44,87 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK HMR | regional | 44,58 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 43,79 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
SKD BKK | regional | 43,48 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Melitta Plus | regional | 42,44 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK Linde | regional | 41,78 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
atlas BKK ahlmann | regional | 40,59 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 37,93 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK firmus | bundesweit | 36,42 | BBB | Ausreichend (3,7) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 31,44 | BBB | Ausreichend (4,0) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 31,19 | BBB | Ausreichend (4,0) |
IKK Nord | regional | 29,69 | BB | Ausreichend (4,1) |
Metzinger BKK | regional | 21,99 | BB | Ausreichend (4,5) |
- Bonus-/Vorteilsprogramme
Krankenkasse | Geöffnet | Bonus -/ Vorteilsprogramme | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
DAK-Gesundheit | bundesweit | 92,24 | AAA | Exzellent (0,9) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 87,83 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 86,82 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 78,78 | AA | Gut (1,6) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 78,40 | AA | Gut (1,6) |
AOK PLUS | regional | 74,98 | AA | Gut (1,8) |
AOK Hessen | regional | 73,06 | AA | Gut (1,9) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 70,85 | AA | Gut (2,0) |
pronova BKK | bundesweit | 69,49 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 68,82 | A+ | Gut (2,1) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 68,23 | A+ | Gut (2,1) |
IKK Südwest | regional | 67,15 | A+ | Gut (2,2) |
Brandenburgische BKK | regional | 65,35 | A+ | Gut (2,3) |
BKK VBU | bundesweit | 65,29 | A+ | Gut (2,3) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 64,97 | A+ | Gut (2,3) |
Knappschaft | bundesweit | 64,71 | A+ | Gut (2,3) |
BKK24 | bundesweit | 62,94 | A+ | Gut (2,4) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 59,59 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 59,20 | A | Befriedigend (2,6) |
BARMER | bundesweit | 58,44 | A | Befriedigend (2,6) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 57,28 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Bayern | regional | 56,94 | A | Befriedigend (2,7) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 56,76 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK firmus | bundesweit | 56,70 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 56,36 | A | Befriedigend (2,7) |
Novitas BKK | bundesweit | 55,69 | A | Befriedigend (2,8) |
IKK Nord | regional | 55,28 | A | Befriedigend (2,8) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 54,69 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK Linde | regional | 52,28 | A | Befriedigend (2,9) |
IKK gesund plus | bundesweit | 51,62 | A | Befriedigend (3,0) |
BAHN-BKK | bundesweit | 50,93 | A | Befriedigend (3,0) |
Salus BKK | bundesweit | 50,29 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK VDN | regional | 50,28 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Niedersachsen | regional | 49,91 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Scheufelen | regional | 49,73 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
AOK NORDWEST | regional | 49,12 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
SBK | bundesweit | 48,85 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Bosch BKK | regional | 45,74 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 45,07 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 45,02 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
IKK classic | bundesweit | 43,74 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 43,08 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
atlas BKK ahlmann | regional | 42,32 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 42,17 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
BKK ZF & Partner | regional | 41,15 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
mhplus Betriebskrankenkasse | regional | 40,50 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
Audi BKK | bundesweit | 40,35 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Melitta Plus | regional | 39,53 | BBB | Ausreichend (3,6) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 38,46 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 37,36 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 37,24 | BBB | Ausreichend (3,7) |
energie-BKK | bundesweit | 36,51 | BBB | Ausreichend (3,7) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 35,90 | BBB | Ausreichend (3,8) |
SKD BKK | regional | 35,77 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK HMR | regional | 35,57 | BBB | Ausreichend (3,8) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 35,08 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Herkules | regional | 34,79 | BBB | Ausreichend (3,8) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 33,16 | BBB | Ausreichend (3,9) |
BKK Freudenberg | regional | 31,44 | BBB | Ausreichend (4,0) |
AOK Nordost | regional | 30,11 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Krankenkassen mit mind. „Ausreichend (4,5)“
- Gesundheitsförderung (nach §20 SGB V)
Krankenkasse | Geöffnet | Gesundheitsförderung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
AOK PLUS | regional | 99,26 | AAA | Exzellent (0,6) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 97,06 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 96,32 | AAA | Exzellent (0,7) |
AOK Hessen | regional | 95,59 | AAA | Exzellent (0,8) |
AOK Nordost | regional | 94,12 | AAA | Exzellent (0,8) |
BKK VDN | regional | 94,12 | AAA | Exzellent (0,8) |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 93,38 | AAA | Exzellent (0,9) |
Bosch BKK | regional | 92,65 | AAA | Exzellent (0,9) |
Novitas BKK | bundesweit | 92,65 | AAA | Exzellent (0,9) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 92,65 | AAA | Exzellent (0,9) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 91,91 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK Bayern | regional | 91,91 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK Niedersachsen | regional | 91,91 | AAA | Exzellent (1,0) |
Knappschaft | bundesweit | 91,91 | AAA | Exzellent (1,0) |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 91,18 | AAA | Exzellent (1,0) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 90,44 | AAA | Exzellent (1,0) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 89,71 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
BAHN-BKK | bundesweit | 88,97 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 88,24 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 88,24 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 88,24 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK NORDWEST | regional | 86,76 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
