Studie16.10.2023
Zukunftssicherheit deutscher Lebensversicherer 2023
Ende Juni ist das amtliche Portal rentenuebersicht.de gestartet. Es soll gesetzlich und privat Versicherten einen Überblick über bisher erreichte Rentenansprüche, die voraussichtliche Rentenhöhe und Schätzungen unter Einbeziehung weiterer Rentensteigerungen bieten.Bis zum Jahresende sollen auch die Lebensversicherer im Portal gelistet sein. Die Gesellschaften würden „mit Hochdruck an der technischen Anbindung an das Portal“ arbeiten, verspricht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Dann haben Vorsorgesparer hoffentlich einen besseren Überblick über ihren individuellen Stand auch in Sachen Lebensversicherung. Aber sie wissen damit noch nicht, ob ihre eigene Lebensversicherung auch wirklich zukunftssicher ist.
Die Bedeutung des Wissens darüber kann kaum überschätzt werden. Zwar ist der Zinsanstieg erst einmal erfreulich. Erste Gesellschaften haben die Überschussbeteiligung erhöht. „Bei den Lebensversicherern zeigen die Prognoserechnungen die positiven Auswirkungen des Zinsanstiegs auf die wirtschaftliche Lage und die Solvenz der Unternehmen“, erläutert zudem Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das scharfe Tempo bringe aber „auch Risiken mit sich“. Aus stillen Reserven werden stille Lasten. Denn die Kurse der Anleihen, die Lebensversicherer schon halten, sinken mit dem Zinsanstieg. Zweitens werden Anlageformen wieder attraktiver, die Stornoquote könnte steigen – obwohl die Bafin relativiert, bisher sehe man nicht mehr Stornos.
Um die wirklich zukunftsfesten Lebensversicherer im Land zu ermitteln, hat €uro beim Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) eine umfassende Untersuchung in Auftrag gegeben, die die wichtigsten Erfolgsfaktoren in ihrem Zusammenspiel unter die Lupe nimmt.
So haben wir bewertet
Gesamtergebnis
Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI insgesamt fünf Bereiche eingehend untersucht: die Substanzkraft jedes Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandsicherheit sowie die Kundenperformance. Diese fünf Bereiche wurden nach ihrer Bedeutung gewichtet. Zudem wurden die Versicherer in zwei Gruppen unterteilt: 1. Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb und 2. Direkt-und Biometrie-Versicherer.
Nicht betrachtet wurden Gesellschaften mit Deckungsrückstellungen von unter 750 Mio Euro und Run-Offs, also Versicherer, die das Neugeschäft eingestellt haben.
DFSI Note | DFSI Punkte |
---|---|
Exzellent | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 70,00 - 79,99 |
Gut | 60,00 - 69,99 |
Befriedigend | 50,00 - 59,99 |
Befriedigend | 40,00 -49,99 |
Ausreichend | 30,00 - 39,99 |
Ausreichend | 20,00 - 29,99 |
Mangelhaft | 10,00 - 19,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 9,99 |
Teilbereich 1: Substanzkraft
Um die Substanzkraft der einzelnen Unternehmen zu bewerten, wurde in einem ersten Schritt die Finanzkraft der einzelnen Gesellschaften ermittelt. Dafür wurden Eigenkapital-, freie RfB-, Bewertungsreserven- sowie die Schlussüberschussanteilsfonds-Quote herangezogen. Dabei wurde die Eigenkapital-Quote doppelt und die Bewertungsreserven-Quote lediglich mit einem Viertel gewichtet. Im nächsten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden vom ermittelten Finanzkraftergebnis 50 Punkte abgezogen.
Finanzstärke 12,5% = 100 DFSI Punkte
Teilbereich 2: Ertragsstärke
Zur Ermittlung der Ertragsstärke der Lebensversicherer wurden die aktuelle Rohüberschussmargen, durchschnittliche Nettoverzinsungen der Jahre 2019 bis 2021, deklarierte Überschussbeteiligungen 2022, sowie Abschluss- und Verwaltungskosten unter die Lupe genommen.
Rohüberschussmarge 1,50% = 100 DFSI Punkte, bei neg. Kennziffer= -50 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Nettoverzinsung 3,75% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Überschussbeteiligung 2023 3,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Abschlusskosten 4,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Verwaltungskosten 2,50% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Teilbereich 3: Kundenzufriedenheit
Um die Zufriedenheit der Kunden bei den einzelnen Lebensversicherern zu ermitteln, wurde auf Frühstorno- sowie BaFin-Beschwerdequoten zurückgegriffen. Diese flossen je zur Hälfte in den Wert für die Kundenzufriedenheit ein. Dabei galt: Je höher jede Quote, desto weniger Punkte wurden vergeben.
Frühstornoquote 6,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 4: Bestandssicherheit
Für die Bewertung der Bestandssicherheit wurden vier Aspekte eingehend betrachtet: die Anzahl der Verträge, das gemittelte Bestandswachstum über die vergangenen fünf Jahre, Spätstornoquoten und der Anteil an Risikolebens-Policen und sonstigen Verträgen – etwa zur Abdeckung biometrischer Risiken sowie fondsgebundene Lebensversicherungen – am Gesamtbestand an Lebensversicherungen.
Anzahl Verträge 1.000.000 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Wachstumsquote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Spätstorno-Quote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Anteil Sonstige Verträge 50,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 5: Kundenperformance
Als wesentlich für die Zukunftssicherheit von Lebensversicherern wird die den Kunden zugutekommende Performance angesehen. Dafür wurde in einem ersten Schritt aus Direktgutschrift, RfB-Zuführung, Gewinnabführung und Jahresüberschuss der Rohüberschuss errechnet. Dieser gibt an, wie viel Kapital insgesamt verteilt werden kann. In einem zweiten Schritt wurde dann die Partizipationsquote ermittelt – also wie viel davon auch tatsächlich an die Kunden fließt. Hierbei muss man zwischen Versicherern unterscheiden, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Bei Versicherungsvereinen wurde es als optimal angesehen, wenn die Partizipationsquote der Kunden 90 Prozent betrug und die restlichen zehn Prozent der Stärkung des Eigenkapitals dienten. Bei AGs gab es dagegen Punktabzug, wenn der Return on Equity (ROE) für die Aktionäre den Wert von 15 Prozent überstieg.
VVAG: Partizipationsquote 90% = 100 Punkte
AG: Partizipationsquote 100% = 100 Punkte; 20 Punkte Abzug wenn Return on Equity (ROE) > 15%
1. Substanzkraft
Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 9,09% | 1,80% | 5,07% | 1,10% | 22,34% | 347,2% |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 3,67% | 8,52% | -10,58% | 3,22% | 16,43% | 605,5% |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 100,00 | Exzellent | 2,74% | 3,60% | 14,75% | 2,81% | 15,57% | 484,2% |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 6,31% | 4,48% | -13,17% | 0,84% | 14,65% | 369,4% |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 4,34% | 4,73% | -1,37% | 1,36% | 14,43% | 584,3% |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 9,39% | 1,81% | -17,35% | 0,38% | 16,64% | 217,9% |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 5,53% | 2,53% | -1,11% | 0,68% | 13,99% | 287,3% |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 93,06 | Exzellent | 7,43% | 0,57% | -15,31% | 0,04% | 11,63% | 301,8% |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 90,51 | Exzellent | 2,63% | 3,08% | 0,65% | 2,82% | 11,31% | 283,2% |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 88,57 | Sehr Gut | 3,08% | 3,45% | -3,61% | 2,37% | 11,07% | 226,1% |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 85,54 | Sehr Gut | 2,98% | 2,35% | -2,21% | 2,94% | 10,69% | 169,5% |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 83,58 | Sehr Gut | 1,84% | 2,94% | 9,66% | 1,42% | 10,45% | 478,9% |
Baloise Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 78,22 | Gut | 2,22% | 5,00% | -4,69% | 1,52% | 9,78% | 342,4% |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 75,84 | Gut | 4,08% | 2,45% | -10,58% | 1,51% | 9,48% | 367,6% |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 71,93 | Gut | 3,52% | 1,32% | -11,66% | 3,56% | 8,99% | 238,9% |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 71,40 | Gut | 3,04% | 4,04% | -10,30% | 1,38% | 8,92% | 448,7% |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 71,03 | Gut | 3,39% | 1,91% | -13,94% | 3,67% | 8,88% | 355,9% |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 68,35 | Gut | 1,82% | 5,04% | -7,09% | 1,64% | 8,54% | 426,2% |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 67,07 | Gut | 2,53% | 3,60% | -5,33% | 1,06% | 8,38% | 718,6% |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 62,98 | Gut | 3,13% | 2,44% | -9,82% | 1,62% | 7,87% | 210,5% |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 61,45 | Gut | 3,33% | 2,63% | -10,40% | 0,99% | 7,68% | 308,1% |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 60,74 | Gut | 3,95% | 1,72% | -17,33% | 2,30% | 7,59% | 296,4% |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 56,42 | Befriedigend | 4,24% | 1,80% | -17,31% | 1,10% | 7,05% | 357,1% |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 52,90 | Befriedigend | 2,67% | 1,62% | -9,87% | 2,13% | 6,61% | 154,7% |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 52,80 | Befriedigend | 1,55% | 5,08% | -10,84% | 1,14% | 6,60% | 164,1% |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 52,24 | Befriedigend | 1,98% | 2,99% | -5,32% | 0,92% | 6,53% | 299,4% |
Swiss Life AG | AG | 52,16 | Befriedigend | 3,14% | 1,83% | -9,91% | 0,88% | 6,52% | 408,4% |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 51,34 | Befriedigend | 2,78% | 2,19% | -11,95% | 1,65% | 6,42% | 289,3% |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 49,81 | Befriedigend | 3,04% | 1,75% | -13,22% | 1,71% | 6,23% | 392,7% |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 49,00 | Befriedigend | 1,86% | 3,47% | -9,89% | 1,40% | 6,12% | 395,4% |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 46,78 | Befriedigend | 2,54% | 2,91% | -12,95% | 1,10% | 5,85% | 185,2% |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 46,27 | Befriedigend | 2,21% | 2,81% | -12,75% | 1,74% | 5,78% | 190,6% |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 45,39 | Befriedigend | 1,75% | 3,62% | -11,28% | 1,37% | 5,67% | 206,8% |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 43,03 | Befriedigend | 2,25% | 3,78% | -18,80% | 1,80% | 5,38% | 745,9% |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 42,88 | Befriedigend | 1,19% | 3,10% | -6,47% | 1,51% | 5,36% | 217,3% |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 42,56 | Befriedigend | 3,08% | 0,94% | -12,69% | 1,40% | 5,32% | 221,0% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
Top Substanzkraft - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 8,44% | 16,19% | -13,86% | 1,01% | 30,62% | 820,5% |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 4,54% | 5,46% | -0,52% | 0,42% | 14,83% | 648,3% |
Credit Life AG | AG | 84,53 | Sehr Gut | 6,27% | 0,48% | -14,56% | 1,19% | 10,57% | 447,2% |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 66,09 | Gut | 0,71% | 6,68% | -7,12% | 1,94% | 8,26% | 318,5% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
2. Ertragsstärke
Top Ertragsstärke - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 95,34 | Exzellent | 4,78% | 100,00 | 5,44% | 100,00 | 2,70% | 90,00 | 4,79% | 83,44 | 1,81% | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 92,61 | Exzellent | 2,87% | 100,00 | 3,70% | 98,70 | 2,40% | 80,00 | 4,45% | 89,97 | 2,39% | 100,00 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 91,37 | Exzellent | 2,04% | 100,00 | 3,40% | 90,70 | 2,60% | 86,67 | 4,52% | 88,40 | 3,22% | 93,18 |
Swiss Life AG | AG | 90,72 | Exzellent | 2,16% | 100,00 | 4,38% | 100,00 | 2,25% | 75,00 | 4,87% | 82,16 | 2,89% | 100,00 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 90,25 | Exzellent | 1,44% | 95,99 | 3,36% | 89,72 | 2,60% | 86,67 | 4,92% | 81,38 | 1,74% | 100,00 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 90,10 | Exzellent | 1,92% | 100,00 | 4,01% | 100,00 | 2,25% | 75,00 | 2,76% | 100,00 | 3,95% | 76,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 89,17 | Sehr Gut | 1,80% | 100,00 | 3,72% | 99,16 | 2,50% | 83,33 | 5,50% | 72,70 | 4,19% | 71,54 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 88,95 | Sehr Gut | 1,33% | 88,61 | 3,20% | 85,30 | 3,00% | 100,00 | 5,60% | 71,43 | 3,53% | 84,99 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 86,71 | Sehr Gut | 3,48% | 100,00 | 2,92% | 77,99 | 2,60% | 86,67 | 4,97% | 80,48 | 3,24% | 92,70 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 86,45 | Sehr Gut | 3,04% | 100,00 | 3,04% | 81,19 | 2,30% | 76,67 | 4,40% | 90,91 | 2,04% | 100,00 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 86,16 | Sehr Gut | 2,20% | 100,00 | 3,27% | 87,19 | 2,00% | 66,67 | 3,10% | 100,00 | 1,16% | 100,00 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 85,04 | Sehr Gut | 1,01% | 67,08 | 3,33% | 88,74 | 2,50% | 83,33 | 3,78% | 100,00 | 1,13% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 84,34 | Sehr Gut | 2,29% | 100,00 | 4,09% | 100,00 | 1,60% | 53,33 | 4,70% | 85,11 | 3,05% | 98,28 |
Baloise Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 83,39 | Sehr Gut | 1,37% | 91,09 | 3,51% | 93,67 | 2,00% | 66,67 | 5,56% | 71,93 | 3,04% | 98,78 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 82,26 | Sehr Gut | 1,17% | 77,93 | 3,40% | 90,63 | 2,15% | 71,67 | 5,01% | 79,90 | 2,03% | 100,00 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 82,08 | Sehr Gut | 1,79% | 100,00 | 2,76% | 73,59 | 2,00% | 66,67 | 3,23% | 100,00 | 1,72% | 100,00 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 81,59 | Sehr Gut | 1,28% | 85,19 | 3,05% | 81,24 | 2,05% | 68,33 | 4,13% | 96,80 | 1,58% | 100,00 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 80,80 | Sehr Gut | 1,62% | 100,00 | 2,84% | 75,79 | 2,00% | 66,67 | 4,96% | 80,61 | 1,86% | 100,00 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 79,45 | Gut | 3,04% | 100,00 | 2,18% | 58,17 | 2,20% | 73,33 | 3,50% | 100,00 | 2,00% | 100,00 |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,61 | Gut | 2,30% | 100,00 | 2,48% | 66,17 | 2,25% | 75,00 | 5,57% | 71,78 | 3,71% | 80,78 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 75,09 | Gut | 0,91% | 60,37 | 3,02% | 80,42 | 2,25% | 75,00 | 6,26% | 63,90 | 2,25% | 100,00 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 74,60 | Gut | 1,32% | 87,77 | 2,53% | 67,58 | 1,75% | 58,33 | 4,32% | 92,68 | 1,24% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AG | 74,54 | Gut | 1,05% | 70,10 | 3,18% | 84,82 | 1,75% | 58,33 | 5,28% | 75,73 | 2,37% | 100,00 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 72,42 | Gut | 1,46% | 97,13 | 3,29% | 87,62 | 0,90% | 30,00 | 5,19% | 77,07 | 2,41% | 100,00 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 72,26 | Gut | 0,42% | 27,99 | 2,98% | 79,50 | 2,50% | 83,33 | 4,10% | 97,56 | 3,72% | 80,54 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 71,76 | Gut | 2,40% | 100,00 | 3,03% | 80,85 | 0,90% | 30,00 | 4,70% | 85,03 | 2,36% | 100,00 |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 70,84 | Gut | 1,06% | 70,59 | 2,60% | 69,46 | 1,65% | 55,00 | 0,03% | 100,00 | 3,20% | 93,85 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 70,78 | Gut | 0,75% | 49,86 | 2,48% | 66,06 | 2,25% | 75,00 | 4,71% | 84,88 | 1,70% | 100,00 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 69,67 | Gut | 1,15% | 76,78 | 3,21% | 85,59 | 0,90% | 30,00 | 3,87% | 100,00 | 3,11% | 96,37 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 68,65 | Gut | 0,80% | 53,66 | 2,56% | 68,36 | 2,00% | 66,67 | 5,39% | 74,14 | 2,51% | 100,00 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 68,63 | Gut | 0,98% | 65,22 | 2,89% | 76,97 | 1,75% | 58,33 | 8,01% | 49,92 | 2,45% | 100,00 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 67,95 | Gut | 2,55% | 100,00 | 2,37% | 63,18 | 0,90% | 30,00 | 3,70% | 100,00 | 2,28% | 100,00 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 67,36 | Gut | 1,44% | 95,91 | 2,40% | 63,94 | 0,90% | 30,00 | 3,46% | 100,00 | 1,84% | 100,00 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,85 | Gut | 1,25% | 83,15 | 3,31% | 88,32 | 0,90% | 30,00 | 8,46% | 47,28 | 2,94% | 100,00 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 66,26 | Gut | 1,47% | 97,98 | 2,87% | 76,63 | 0,90% | 30,00 | 5,61% | 71,24 | 3,97% | 75,51 |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 65,89 | Gut | 1,55% | 100,00 | 2,68% | 71,39 | 0,90% | 30,00 | 5,74% | 69,73 | 3,53% | 85,05 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 65,69 | Gut | 1,19% | 79,30 | 3,03% | 80,77 | 0,90% | 30,00 | 5,90% | 67,80 | 3,06% | 98,19 |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 65,24 | Gut | 1,39% | 92,86 | 3,08% | 82,14 | 0,90% | 30,00 | 6,14% | 65,15 | 4,61% | 65,11 |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 64,84 | Gut | 0,99% | 66,17 | 3,29% | 87,80 | 0,90% | 30,00 | 6,38% | 62,65 | 1,84% | 100,00 |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | VVAG | 64,62 | Gut | 0,88% | 58,61 | 2,99% | 79,67 | 0,90% | 30,00 | 3,43% | 100,00 | 1,52% | 100,00 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 63,52 | Gut | 1,01% | 67,10 | 3,18% | 84,76 | 0,90% | 30,00 | 5,95% | 67,24 | 3,35% | 89,44 |
Gothaer Lebensversicherung AG | AG | 63,21 | Gut | 0,97% | 64,93 | 3,10% | 82,58 | 0,90% | 30,00 | 6,20% | 64,52 | 2,53% | 100,00 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 62,36 | Gut | 0,59% | 39,46 | 2,37% | 63,24 | 1,55% | 51,67 | 1,67% | 100,00 | 1,91% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 61,54 | Gut | 1,14% | 75,98 | 2,67% | 71,12 | 0,90% | 30,00 | 6,66% | 60,07 | 1,49% | 100,00 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 57,58 | Befriedigend | 0,70% | 46,57 | 2,45% | 65,26 | 0,90% | 30,00 | 4,13% | 96,86 | 2,94% | 100,00 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 56,62 | Befriedigend | 0,51% | 34,07 | 2,60% | 69,36 | 0,90% | 30,00 | 3,70% | 100,00 | 2,84% | 100,00 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 56,30 | Befriedigend | 0,35% | 23,23 | 3,06% | 81,55 | 0,90% | 30,00 | 4,88% | 81,91 | 2,49% | 100,00 |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 53,70 | Befriedigend | 0,61% | 40,42 | 2,27% | 60,54 | 0,90% | 30,00 | 4,73% | 84,57 | 2,16% | 100,00 |
LPV Lebensversicherung AG | AG | 53,31 | Befriedigend | 0,52% | 34,91 | 3,32% | 88,44 | 0,90% | 30,00 | 5,30% | 75,40 | 9,21% | 32,59 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 50,59 | Befriedigend | 0,27% | 18,21 | 2,54% | 67,68 | 0,90% | 30,00 | 5,23% | 76,45 | 2,92% | 100,00 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der aktuelle Minimum-Wert (0,90%) angenommen
Top Ertragsstärke - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 85,96 | Sehr Gut | 8,65% | 100,00 | 2,55% | 68,13 | 2,60% | 86,67 | 4,20% | 95,24 | 0,76% | 100,00 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 83,53 | Sehr Gut | 4,83% | 100,00 | 2,84% | 75,69 | 2,25% | 75,00 | 4,80% | 83,25 | 1,30% | 100,00 |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 80,11 | Sehr Gut | 2,89% | 100,00 | 2,76% | 73,70 | 1,80% | 60,00 | 3,90% | 100,00 | 1,11% | 100,00 |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 73,13 | Gut | 1,83% | 100,00 | 2,40% | 63,87 | 2,45% | 81,67 | 5,76% | 69,45 | 11,90% | 25,22 |
Credit Life AG | AG | 46,51 | Befriedigend | 1,02% | 67,97 | 1,84% | 49,04 | 0,90% | 30,00 | 36,54% | 10,95 | 3,70% | 81,07 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der aktuelle Minimum-Wert (0,90%) angenommen
3. Kundenzufriedenheit
Top Kundenzufriedenheit - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Kundenzufriedenheit | Frühstornoquote | Beschwerdequote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | je 100.000 Verträge | DFSI Punkte | ||
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 3,22% | 100,00 | 0,23 | 100,00 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 2,43% | 100,00 | 0,44 | 100,00 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,07% | 100,00 | 0,81 | 100,00 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 2,67% | 100,00 | 1,25 | 100,00 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 5,77% | 100,00 | 0,58 | 100,00 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 4,00% | 100,00 | 0,72 | 100,00 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,19% | 100,00 | 1,38 | 100,00 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 3,24% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | -0,56% | 100,00 | 0,50 | 100,00 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 5,28% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 100,00 | Exzellent | 4,20% | 100,00 | 0,25 | 100,00 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 2,25% | 100,00 | 1,21 | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 100,00 | Exzellent | 3,71% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 100,00 | Exzellent | 1,54% | 100,00 | 0,35 | 100,00 |
