Studie18.10.2024
Zukunftssicherheit deutscher Lebensversicherer 2024
Lebensversicherungen am Scheideweg: Wie zukunftssicher sind die Unternehmen wirklich?Lebensversicherungen haben seit jeher eine zentrale Rolle in der finanziellen Vorsorge und im Risikomanagement privater Haushalte gespielt. Sie dienen nicht nur als Absicherung für Hinterbliebene im Todesfall, sondern zunehmend auch als Instrument zur Altersvorsorge. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Umfeld für Lebensversicherungen jedoch deutlich verändert. Niedrigzinsphasen, veränderte regulatorische Anforderungen, demografische Entwicklungen und nicht zuletzt die steigenden Erwartungen der Kunden an flexible und transparente Produkte stellen Versicherungsunternehmen vor immense Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Relevanz, wie zukunftsfähig Lebensversicherungen heutzutage noch sind.
Eine wesentliche Quelle für die Analyse der Zukunftsfähigkeit von Lebensversicherern sind die veröffentlichten Bilanzzahlen der Unternehmen. Diese Zahlen geben Einblick in die finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit der Anbieter, zeigen deren Anpassungsfähigkeit an wirtschaftliche Schwankungen und geben Hinweise auf potenzielle Risiken. Der Fokus dieser Studie liegt auf einer umfassenden Bewertung der Finanzkraft von Lebensversicherern unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklungen. Anhand der Teilbereiche Substanzkraft, Ertragsstärke, Kundenzufriedenheit, Bestandssicherheit und Kundenperformance soll die langfristige Überlebensfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter eingeschätzt werden.
Ziel dieser Studie ist es, eine fundierte und datenbasierte Einschätzung darüber zu geben, wie sich die Lebensversicherungen in einem zunehmend herausfordernden Umfeld behaupten können: Welche Geschäftsmodelle haben langfristig Bestand? Wie reagieren die Unternehmen auf veränderte Marktbedingungen? Und vor allem: Wie sicher sind die Versprechen, die sie ihren Kunden für die Zukunft geben?
So haben wir bewertet
Gesamtergebnis
Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI insgesamt fünf Bereiche eingehend untersucht: die Substanzkraft jedes Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandsicherheit sowie die Kundenperformance. Diese fünf Bereiche wurden nach ihrer Bedeutung gewichtet. Zudem wurden die Versicherer in zwei Gruppen unterteilt: 1. Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb und 2. Direkt-und Biometrie-Versicherer.
Nicht betrachtet wurden Gesellschaften mit Deckungsrückstellungen von unter 750 Mio Euro und Run-Offs, also Versicherer, die das Neugeschäft eingestellt haben.
DFSI Note | DFSI Punkte |
---|---|
Exzellent | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 70,00 - 79,99 |
Gut | 60,00 - 69,99 |
Befriedigend | 50,00 - 59,99 |
Befriedigend | 40,00 -49,99 |
Ausreichend | 30,00 - 39,99 |
Ausreichend | 20,00 - 29,99 |
Mangelhaft | 10,00 - 19,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 9,99 |
Teilbereich 1: Substanzkraft
Um die Substanzkraft der einzelnen Unternehmen zu bewerten, wurde in einem ersten Schritt die Finanzkraft der einzelnen Gesellschaften ermittelt. Dafür wurden Eigenkapital-, freie RfB-, Bewertungsreserven- sowie die Schlussüberschussanteilsfonds-Quote herangezogen. Dabei wurde die Eigenkapital-Quote doppelt und die Bewertungsreserven-Quote lediglich mit einem Viertel gewichtet. Im nächsten Schritt wurden die gemeldeten SCR-Quoten rechnerisch um Übergangsmaßnahmen bereinigt. Lag die bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, wurden vom ermittelten Finanzkraftergebnis 50 Punkte abgezogen.
Finanzstärke 12,5% = 100 DFSI Punkte
Teilbereich 2: Ertragsstärke
Zur Ermittlung der Ertragsstärke der Lebensversicherer wurden die aktuelle Rohüberschussmargen, durchschnittliche Nettoverzinsungen der Jahre 2021 bis 2023, deklarierte Überschussbeteiligungen 2024, sowie Abschluss- und Verwaltungskosten unter die Lupe genommen.
Rohüberschussmarge 1,50% = 100 DFSI Punkte, bei neg. Kennziffer= -50 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Nettoverzinsung 3,75% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Überschussbeteiligung 2024 3,25% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 30%)
Abschlusskosten 4,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Verwaltungskosten 3,00% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 10%)
Teilbereich 3: Kundenzufriedenheit
Um die Zufriedenheit der Kunden bei den einzelnen Lebensversicherern zu ermitteln, wurde auf Frühstorno- sowie BaFin-Beschwerdequoten zurückgegriffen. Diese flossen je zur Hälfte in den Wert für die Kundenzufriedenheit ein. Dabei galt: Je höher jede Quote, desto weniger Punkte wurden vergeben.
Frühstornoquote 6,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Beschwerdequote 1,5 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 4: Bestandssicherheit
Für die Bewertung der Bestandssicherheit wurden vier Aspekte eingehend betrachtet: die Anzahl der Verträge, das gemittelte Bestandswachstum über die vergangenen fünf Jahre, Spätstornoquoten und der Anteil an Risikolebens-Policen und sonstigen Verträgen – etwa zur Abdeckung biometrischer Risiken sowie fondsgebundene Lebensversicherungen – am Gesamtbestand an Lebensversicherungen.
Anzahl Verträge 1.000.000 = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 20%)
Wachstumsquote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Spätstorno-Quote 5,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 15%)
Anteil Sonstige Verträge 50,0% = 100 DFSI Punkte (Gewichtung 50%)
Teilbereich 5: Kundenperformance
Als wesentlich für die Zukunftssicherheit von Lebensversicherern wird die den Kunden zugutekommende Performance angesehen. Dafür wurde in einem ersten Schritt aus Direktgutschrift, RfB-Zuführung, Gewinnabführung und Jahresüberschuss der Rohüberschuss errechnet. Dieser gibt an, wie viel Kapital insgesamt verteilt werden kann. In einem zweiten Schritt wurde dann die Partizipationsquote ermittelt – also wie viel davon auch tatsächlich an die Kunden fließt. Hierbei muss man zwischen Versicherern unterscheiden, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Bei Versicherungsvereinen wurde es als optimal angesehen, wenn die Partizipationsquote der Kunden 90 Prozent betrug und die restlichen zehn Prozent der Stärkung des Eigenkapitals dienten. Bei AGs gab es dagegen Punktabzug, wenn der Return on Equity (ROE) für die Aktionäre den Wert von 15 Prozent überstieg.
VVAG: Partizipationsquote 90% = 100 Punkte
AG: Partizipationsquote 100% = 100 Punkte; 20 Punkte Abzug wenn Return on Equity (ROE) > 15%
1. Substanzkraft
Top Substanzkraft - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 8,64% | 0,85% | 3,06% | 0,88% | 19,78% | 185,9% |
BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 8,42% | 4,86% | 8,25% | 3,55% | 27,31% | 135,5% |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 3,39% | 9,67% | -5,59% | 3,74% | 18,78% | 613,2% |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 7,42% | 0,69% | -10,79% | 0,04% | 12,87% | 308,0% |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 2,77% | 3,40% | 3,12% | 2,85% | 12,57% | 298,4% |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 2,87% | 4,18% | 6,19% | 2,80% | 14,27% | 599,2% |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 6,66% | 4,63% | -10,69% | 0,76% | 16,04% | 442,0% |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 4,45% | 6,16% | 2,96% | 1,39% | 17,18% | 327,4% |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 9,45% | 1,76% | -12,62% | 0,33% | 17,85% | 221,8% |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 5,76% | 2,85% | 2,05% | 0,50% | 15,37% | 313,6% |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AöR | 97,40 | Exzellent | 3,11% | 2,59% | 0,88% | 3,14% | 12,18% | 197,1% |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 93,67 | Exzellent | 3,14% | 2,67% | 0,82% | 2,55% | 11,71% | 219,5% |
R+V Lebensversicherung a.G. | AG | 90,07 | Exzellent | 4,42% | 2,47% | -5,98% | 1,45% | 11,26% | 484,6% |
Baloise Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 87,60 | Sehr Gut | 2,13% | 5,44% | -1,46% | 1,62% | 10,95% | 358,6% |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AöR | 84,43 | Sehr Gut | 3,75% | 1,57% | -8,38% | 3,59% | 10,55% | 278,2% |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 79,71 | Gut | 2,78% | 3,76% | -1,66% | 1,06% | 9,96% | 742,8% |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 79,45 | Gut | 3,52% | 2,17% | -11,01% | 3,48% | 9,93% | 451,5% |
Nürnberger Lebensversicherung AG | AG | 75,03 | Gut | 1,80% | 6,07% | -4,10% | 0,74% | 9,38% | 519,6% |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 74,89 | Gut | 3,15% | 3,35% | -6,85% | 1,43% | 9,36% | 453,6% |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 71,36 | Gut | 4,00% | 1,57% | -11,57% | 2,25% | 8,92% | 394,8% |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 70,95 | Gut | 1,82% | 1,57% | 9,46% | 1,30% | 8,87% | 628,6% |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AöR | 70,07 | Gut | 2,89% | 1,69% | -4,64% | 2,45% | 8,76% | 186,1% |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 69,49 | Gut | 3,10% | 2,39% | -6,61% | 1,74% | 8,69% | 158,0% |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 65,28 | Gut | 3,45% | 2,38% | -8,41% | 0,98% | 8,16% | 273,6% |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 64,78 | Gut | 4,37% | 1,75% | -14,15% | 1,13% | 8,10% | 315,4% |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 63,67 | Gut | 1,62% | 5,40% | -8,31% | 1,39% | 7,96% | 132,5% |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 62,74 | Gut | 2,13% | 3,06% | -1,63% | 0,93% | 7,84% | 216,9% |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 61,53 | Gut | 2,28% | 3,45% | -8,75% | 1,87% | 7,69% | 210,3% |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 56,06 | Befriedigend | 1,89% | 3,22% | -5,64% | 1,42% | 7,01% | 366,5% |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 54,42 | Befriedigend | 3,01% | 1,49% | -11,02% | 2,05% | 6,80% | 359,7% |
Swiss Life AG | AG | 54,31 | Befriedigend | 3,05% | 1,78% | -7,69% | 0,82% | 6,79% | 320,5% |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 54,30 | Befriedigend | 2,40% | 3,49% | -10,56% | 1,15% | 6,79% | 109,0% |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 53,86 | Befriedigend | 1,94% | 3,30% | -6,63% | 1,21% | 6,73% | 310,9% |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | VVAG | 52,09 | Befriedigend | 1,87% | 4,65% | -13,30% | 1,45% | 6,51% | 183,8% |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 50,77 | Befriedigend | 1,41% | 1,79% | -5,04% | 3,00% | 6,35% | 357,4% |
Gothaer Lebensversicherung AG | AG | 45,74 | Befriedigend | 3,55% | 2,07% | -16,22% | 0,61% | 5,72% | 135,8% |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 45,15 | Befriedigend | 2,38% | 3,39% | -16,29% | 1,56% | 5,64% | 213,1% |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 45,06 | Befriedigend | 1,01% | 2,88% | -3,73% | 1,66% | 5,63% | 198,4% |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 42,00 | Befriedigend | 1,00% | 2,04% | -1,44% | 1,57% | 5,25% | 504,1% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
Top Substanzkraft - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Substanzkraft | EK-Quote | Freie RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | SÜAF-Quote | Finanzkraft Gesamt | SCR-Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | in Prozent | ||
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 8,56% | 17,96% | -8,93% | 1,06% | 33,91% | 893,2% |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 5,39% | 5,61% | 4,34% | 0,40% | 17,88% | 663,4% |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,33% | 5,32% | -2,83% | 3,96% | 15,24% | 289,4% |
Credit Life AG | AG | 95,45 | Exzellent | 6,40% | 0,50% | -9,78% | 1,07% | 11,93% | 400,5% |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
2. Ertragsstärke
Top Ertragsstärke - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | AG | 97,06 | Exzellent | 4,78% | 100,00 | 4,52% | 100,00 | 3,00% | 92,31 | 4,27% | 93,66 | 1,69% | 100,00 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 91,23 | Exzellent | 1,37% | 91,06 | 3,37% | 89,77 | 3,00% | 92,31 | 2,51% | 100,00 | 3,57% | 83,92 |
Swiss Life AG | AG | 90,71 | Exzellent | 1,45% | 96,54 | 3,70% | 98,68 | 2,50% | 76,92 | 4,59% | 87,22 | 2,85% | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | VVAG | 90,58 | Exzellent | 2,87% | 100,00 | 3,33% | 88,91 | 2,70% | 83,08 | 4,45% | 89,85 | 2,41% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 86,83 | Sehr Gut | 2,08% | 100,00 | 3,63% | 96,71 | 2,30% | 70,77 | 4,95% | 80,81 | 3,53% | 85,03 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 86,80 | Sehr Gut | 1,47% | 97,68 | 2,79% | 74,46 | 2,70% | 83,08 | 3,64% | 100,00 | 1,22% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AöR | 86,26 | Sehr Gut | 1,93% | 100,00 | 3,28% | 87,45 | 2,75% | 84,62 | 6,04% | 66,18 | 3,74% | 80,21 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 85,81 | Sehr Gut | 2,32% | 100,00 | 3,06% | 81,59 | 2,60% | 80,00 | 4,18% | 95,74 | 3,87% | 77,59 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 84,98 | Sehr Gut | 2,69% | 100,00 | 2,76% | 73,64 | 2,60% | 80,00 | 4,50% | 88,89 | 2,03% | 100,00 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 84,27 | Sehr Gut | 1,25% | 83,01 | 2,53% | 67,44 | 3,25% | 100,00 | 5,38% | 74,40 | 2,71% | 100,00 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 83,60 | Sehr Gut | 1,36% | 90,98 | 2,67% | 71,28 | 2,80% | 86,15 | 4,89% | 81,72 | 1,76% | 100,00 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 82,06 | Sehr Gut | 1,52% | 100,00 | 2,88% | 76,79 | 2,40% | 73,85 | 5,54% | 72,22 | 3,11% | 96,47 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 80,82 | Sehr Gut | 1,60% | 100,00 | 2,61% | 69,62 | 2,25% | 69,23 | 4,37% | 91,61 | 1,75% | 100,00 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 80,11 | Sehr Gut | 1,56% | 100,00 | 2,80% | 74,57 | 2,00% | 61,54 | 4,31% | 92,81 | 2,36% | 100,00 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 79,21 | Gut | 0,76% | 50,55 | 2,68% | 71,34 | 3,00% | 92,31 | 3,49% | 100,00 | 2,71% | 100,00 |
Nürnberger Lebensversicherung AG | AG | 78,84 | Gut | 2,28% | 100,00 | 2,25% | 60,12 | 2,75% | 84,62 | 5,22% | 76,63 | 3,87% | 77,53 |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | VVAG | 77,94 | Gut | 1,26% | 83,82 | 2,55% | 68,02 | 2,25% | 69,23 | 3,59% | 100,00 | 1,72% | 100,00 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AöR | 76,57 | Gut | 1,40% | 93,32 | 2,54% | 67,74 | 2,50% | 76,92 | 7,01% | 57,06 | 3,41% | 88,03 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 76,44 | Gut | 1,43% | 95,20 | 2,34% | 62,37 | 2,05% | 63,08 | 4,09% | 97,71 | 1,38% | 100,00 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 76,00 | Gut | 1,38% | 92,17 | 2,39% | 63,69 | 2,00% | 61,54 | 2,86% | 100,00 | 1,44% | 100,00 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 75,68 | Gut | 1,27% | 84,92 | 2,29% | 61,10 | 2,25% | 69,23 | 4,17% | 96,01 | 2,11% | 100,00 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 75,38 | Gut | 0,87% | 58,00 | 2,72% | 72,66 | 2,55% | 78,46 | 4,74% | 84,47 | 2,10% | 100,00 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 74,83 | Gut | 2,45% | 100,00 | 3,20% | 85,33 | 1,00% * | 30,77 | 3,60% | 100,00 | 2,30% | 100,00 |
Gothaer Lebensversicherung AG | AG | 74,63 | Gut | 1,13% | 75,47 | 2,72% | 72,44 | 2,30% | 70,77 | 6,08% | 65,76 | 2,65% | 100,00 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 73,60 | Gut | 1,21% | 80,59 | 2,41% | 64,29 | 2,30% | 70,77 | 5,74% | 69,65 | 2,61% | 100,00 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 72,85 | Gut | 1,04% | 69,30 | 2,50% | 66,76 | 2,60% | 80,00 | 4,87% | 82,09 | 4,44% | 67,54 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | AG | 72,74 | Gut | 1,67% | 100,00 | 2,02% | 53,74 | 1,80% | 55,38 | 3,31% | 100,00 | 2,03% | 100,00 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 72,56 | Gut | 0,82% | 54,89 | 2,51% | 66,85 | 3,00% | 92,31 | 5,80% | 68,97 | 4,32% | 69,42 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 67,18 | Gut | 3,27% | 100,00 | 2,67% | 71,11 | 1,00% * | 30,77 | 6,00% | 66,63 | 3,01% | 99,56 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 66,99 | Gut | 1,98% | 100,00 | 2,43% | 64,85 | 1,00% * | 30,77 | 4,82% | 83,06 | 2,35% | 100,00 |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AöR | 66,81 | Gut | 0,73% | 48,49 | 2,58% | 68,91 | 2,00% | 61,54 | 5,01% | 79,78 | 2,79% | 100,00 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 65,95 | Gut | 5,37% | 100,00 | 2,09% | 55,75 | 1,00% * | 30,77 | 3,50% | 100,00 | 2,00% | 100,00 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 65,65 | Gut | 3,54% | 100,00 | 2,43% | 64,82 | 1,00% * | 30,77 | 4,92% | 81,37 | 3,40% | 88,34 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 65,18 | Gut | 0,55% | 36,49 | 1,96% | 52,28 | 2,50% | 76,92 | 4,39% | 91,19 | 2,52% | 100,00 |
Baloise Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 64,60 | Gut | 1,88% | 100,00 | 2,28% | 60,90 | 1,00% * | 30,77 | 5,53% | 72,31 | 3,04% | 98,72 |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 64,22 | Gut | 1,18% | 79,00 | 2,75% | 73,20 | 1,00% * | 30,77 | 5,53% | 72,32 | 2,51% | 100,00 |
VPV Lebensversicherungs-AG | AG | 63,69 | Gut | 0,69% | 46,21 | 2,28% | 60,71 | 2,20% | 67,69 | 5,42% | 73,85 | 3,51% | 85,44 |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 63,53 | Gut | 1,65% | 100,00 | 2,57% | 68,55 | 1,00% * | 30,77 | 5,55% | 72,04 | 4,60% | 65,26 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AöR | 63,52 | Gut | 1,67% | 100,00 | 2,25% | 60,11 | 1,00% * | 30,77 | 6,39% | 62,60 | 2,25% | 100,00 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 62,37 | Gut | 0,90% | 59,69 | 2,07% | 55,28 | 2,00% | 61,54 | 7,43% | 53,87 | 2,88% | 100,00 |
R+V Lebensversicherung a.G. | AG | 61,54 | Gut | 0,55% | 36,94 | 2,02% | 53,84 | 1,95% | 60,00 | 1,48% | 100,00 | 1,60% | 100,00 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 59,62 | Befriedigend | 1,22% | 81,35 | 2,57% | 68,44 | 1,00% * | 30,77 | 5,56% | 71,94 | 4,69% | 63,90 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 59,33 | Befriedigend | 0,14% | 9,19 | 1,92% | 51,14 | 2,40% | 73,85 | 3,20% | 100,00 | 1,58% | 100,00 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 56,92 | Befriedigend | 0,37% | 24,81 | 2,04% | 54,27 | 2,00% | 61,54 | 4,87% | 82,08 | 3,33% | 90,04 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 56,86 | Befriedigend | 0,82% | 54,47 | 2,22% | 59,29 | 1,00% * | 30,77 | 3,94% | 100,00 | 3,35% | 89,51 |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | AG | 56,27 | Befriedigend | 0,44% | 29,21 | 1,96% | 52,29 | 1,80% | 55,38 | 4,92% | 81,25 | 2,36% | 100,00 |
LPV Lebensversicherung AG | AG | 54,39 | Befriedigend | 0,84% | 56,21 | 2,62% | 69,77 | 1,00% * | 30,77 | 3,90% | 100,00 | 10,04% | 29,88 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 53,32 | Befriedigend | 0,46% | 30,43 | 2,35% | 62,78 | 1,00% * | 30,77 | 4,00% | 100,00 | 3,27% | 91,65 |
BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. | VVAG | 50,67 | Befriedigend | 0,99% | 65,68 | 2,20% | 58,67 | 1,00% * | 30,77 | 7,51% | 53,26 | 5,58% | 53,80 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 47,37 | Befriedigend | 0,28% | 18,68 | 2,08% | 55,37 | 1,00% * | 30,77 | 5,13% | 77,95 | 2,48% | 100,00 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der Garantiezins für 2025 i. H. v. 1,0% angenommen
Top Ertragsstärke - Direkt -und Biometrieversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2018-2020 | Überschussbeteiligung 2022 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 84,24 | Sehr Gut | 9,37% | 100,00 | 2,47% | 65,91 | 2,90% | 89,23 | 5,20% | 76,92 | 0,79% | 100,00 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | AG | 79,41 | Gut | 4,67% | 100,00 | 2,46% | 65,66 | 2,40% | 73,85 | 5,29% | 75,62 | 1,30% | 100,00 |
TARGO Lebensversicherung AG | AG | 75,55 | Gut | 2,80% | 100,00 | 2,39% | 63,77 | 2,85% | 87,69 | 5,37% | 74,51 | 11,29% | 26,57 |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 67,53 | Gut | 3,17% | 100,00 | 2,29% | 61,01 | 1,00% * | 30,77 | 3,70% | 100,00 | 1,12% | 100,00 |
Credit Life AG | AG | 51,31 | Befriedigend | 1,90% | 100,00 | 1,73% | 46,20 | 1,00% * | 30,77 | 33,22% | 12,04 | 4,28% | 70,12 |
Versicherungsunternehmen mit mind. „Befriedigend“
* Wert konnte nicht ermittelt werden, es wurde der Garantiezins für 2025 i. H. v. 1,0% angenommen
3. Kundenzufriedenheit
Top Kundenzufriedenheit - Serviceversicherer:
Unternehmen | Versichererart | Kundenzufriedenheit | Frühstornoquote | Beschwerdequote | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | je 100.000 Verträge | DFSI Punkte | ||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 3,42% | 100,00 | 0,75 | 100,00 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,12% | 100,00 | 0,44 | 100,00 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,49% | 100,00 | 0,93 | 100,00 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 4,79% | 100,00 | 1,29 | 100,00 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 100,00 | Exzellent | 0,02% | 100,00 | 0,34 | 100,00 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | VVAG | 100,00 | Exzellent | 3,65% | 100,00 | 1,08 | 100,00 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,58% | 100,00 | 0,73 | 100,00 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 100,00 | Exzellent | 1,53% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 100,00 | Exzellent | 3,93% | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
