Studie05.02.2025
Beste Gesetzliche Krankenkasse 2025
Steigende Kassenbeiträge: Wer zahlt die Zeche?Egal ob Hermann Gröhe, Jens Spahn oder Karl Lauterbach – bei den letzten Gesundheitsministern kann sich Doris Pfeiffer, die Chefin des GKV-Spitzenverbands, nur mäßig begeistern. Warum? „Seit rund zehn Jahren erleben wir Minister, die fleißig neue Gesetze verabschieden und dabei ordentlich Geld ausgeben – aber sich kaum darum kümmern, die Beiträge stabil zu halten“, kritisiert sie scharf.
Und die Folgen sind deutlich: Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) stecken 2024 tief in den roten Zahlen – satte 5,5 Milliarden Euro fehlen in der Kasse. Das Resultat? Alle 72 gesetzlichen Krankenkassen, die hierzulande für die Allgemeinheit geöffnet sind, mussten zwischen Januar 2024 und Januar 2025 ihre Zusatzbeiträge erhöhen.
„Zum 1. Januar 2025 liegt der durchschnittliche Beitragssatz nun bei 17,62 Prozent“, erklärt Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) in Köln. Im Vorjahr waren es noch 16,23 Prozent. Das heißt: Innerhalb eines Jahres ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 1,63 auf 3,02 Prozent gestiegen – ein echter Preisschock für die knapp 59 Millionen zahlenden Mitglieder der GKV.
Mehr Kosten für alle – und das Jahr 2026 sieht nicht besser aus
Für Gutverdiener mit einem monatlichen Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze (aktuell 5.512,50 Euro) bedeutet das ein kräftiges Beitragsplus von 186,60 Euro pro Monat – und das jeden Monat. Arbeitnehmer trifft es etwas weniger hart, da sie sich die Zusatzbeiträge mit ihrem Arbeitgeber teilen. Aber auch hier bleibt unterm Strich ein spürbarer Aufschlag: 93,30 Euro mehr pro Monat, also fast 1.120 Euro pro Jahr.
Und als wäre das nicht genug, könnte 2026 direkt der nächste Anstieg folgen. Doris Pfeiffer zeigt sich zwar noch hoffnungsvoll, dass die Erhöhungen für 2025 erstmal ausreichen. Doch sicher ist: Auch 2026 wird es teurer.
Warum? Ein großer Kostenfaktor ist die geplante Umstrukturierung der Kliniklandschaft, die die Krankenkassen ab 2026 zusätzlich 2,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten wird. Und das ist längst nicht alles: Die Preise für Medikamente und Krankenhausbehandlungen steigen weiter, ohne dass sich die Versorgung für Patienten wirklich verbessert, so Pfeiffer. Ihr Vorwurf an die Politik: Statt dringend notwendige Reformen anzugehen, habe man lieber die Rücklagen der Krankenkassen geplündert. Jetzt sind die Kassen leer – und die Versicherten müssen zahlen. „Besonders die letzten drei Gesundheitsminister haben die Kosten einfach laufen lassen, als wäre genug Geld da“, kritisiert sie.
Noch düsterer sieht es Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse. Er warnt davor, dass die Beiträge in der nächsten Legislaturperiode sogar auf 20 Prozent steigen könnten, wenn nicht endlich gegengesteuert wird. Ob die Politik das Ruder noch herumreißt oder ob die Beiträge weiter durch die Decke gehen – das bleibt abzuwarten. Für Versicherte sieht es jedenfalls nicht nach Entlastung aus.
Bei welchen gesetzlichen Krankenkassen selbst in Zeiten massiven Kostendrucks heute die medizinische Versorgung noch immer löblich ist, wo guter Service evident gelebt wird und bei welchen Kassen die Finanzen samt (Zusatz-)Beitrag stimmen – das dokumentiert die mittlerweile 19. Auflage des renommierten, umfangreichen Krankenkassentests von FOCUS MONEY.
Datenbasis und Methodik
Datenbasis
Im Test wurden 67 für die Allgemeinheit geöffnete Kassen berücksichtigt. Betriebsbezogene Kassen wurden nicht bewertet.
DFSI hat zusammen mit dem Online-Dienst www.gesetzlichekrankenkassen.de, auf Basis eines von Branchenexperten und Vertretern der Kassen entwickelten Fragebogens und eigenen Umfragen, die umfangreichste Datenbasis zur Leistung, Kundenservice und Finanzkraft der bundesweiten und regional geöffneten Kassen.
Datenstand: 13. Januar 2025
Methodik
Gesamtbewertung
Zur Berechnung der Gesamtpunktzahl einer gesetzlichen Krankenkasse werden die Bereiche Finanzen, Service, Digitale Leistungen, Wahltarife, Bonus-/Vorteilsprogramme, Naturheilverfahren, Besondere Versorgung, Gesundheitsförderung, Zusatzleistungen, zahnmedizinische Leistungen und Transparenz aufsummiert und zu einer Gesamtbewertung aggregiert.
Finanzen
Die Bewertung der Finanzstärke der Kassen basiert zu 50 Prozent auf dem Finanzstärketest von FOCUS-MONEY im August 2024 (siehe Heft 34/2024), für den bei allen Kassen Daten angefragt wurden. Von 50 Wettbewerbern lagen für den aktuellen FOCUS-MONEY-Kassentest verwertbare Daten vor. Bewertet wurden dabei im Finanzstärketest (mit unterschiedlichem Gewicht) Liquidität, Verwaltungskosten, Nettovermögen, Verwaltungskosten-Deckungsbeitrag, die Entwicklung der Mitgliederzahl sowie die Transparenz (unter anderem Veröffentlichung von Geschäftsberichten im Internet). Die übrigen 50 Prozent der Punkte ergeben sich aus dem aktuellen Zusatzbeitrag.
Service
Im Bereich Service wurden insgesamt mehr als 20 Merkmale analysiert. Dazu gehörte unter anderem, wie dicht das Geschäftsstellennetz der Kassen gewebt ist, wie viele Stunden pro Tag und wie viele Tage in der Woche die Kunden-Hotline der Kasse erreichbar ist, ob am Telefon ausschließlich qualifiziertes Personal sitzt, ob es zusätzlich zur Kunden-Hotline auch eine medizinische Informations-Hotline gibt, ob die Krankenkasse Arzttermine vermittelt, einen Erinnerungsservice fürVorsorgeuntersuchungen betreibt oder eine strukturierte ärztliche Zweitmeinung anbietet mit zeitnaher Vermittlung eines Termins und persönlichem Kontakt zu einem qualifizierten Mediziner.
Digitale Leistungen
Zu den im Krankenkassen-Test bewerteten digitalen Leistungen zählen unter anderem die Angebote von Online-Gesundheits-förderprogrammen, die Bereitstellung von Smartphone- und Tablet-Apps für bestimmte Erkrankungen, Suchportale für Ärzte und Kliniken im Internet, die Möglichkeit, über die Website der Kasse Patientenquittungen zu erhalten, am Bonusprogramm teilzunehmen oder sich an Arzttermine erinnern zu lassen und online Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen übermitteln zu können. Außerdem gab es Punkte für die Aktivitäten im Social-Media-Bereich (etwa Facebook, Twitter usw.).
Wahltarife
Im Bereich Wahltarife konnten die Kassen punkten, wenn sie Tarife mit Selbstbehalt, Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit und mit Selbstbehalten anbieten, die sich nur auf einzelne Leistungsbereiche erstrecken. Bewertet wurde dabei nicht nur das Vorhandensein entsprechender Angebote, sondern auch, wie kundenfreundlich diese ausgestaltet sind, etwa inwiefern Arztbesuche zur Abklärung von Symptomen ohne weitere Verordnung die Prämie schmälern respektive gefährden oder wie hoch die Differenz bei Selbstbehalttarifen zwischen der ausbezahlten Prämie und dem maximal selbst zu tragenden Anteil an Behandlungskosten ist.
Bonus-/Vorteilsprogramme
Im Bereich Bonus-/Vorteilsprogramme gab es Punkte für das Angebot von Bonusprogrammen für Erwachsene, Kinder und Babys sowie für die Bonifizierung von Einzelmaßnahmen für Vorsorge und Schutzimpfungen. Bewertet wurden unter anderem die Höhe des maximal erreichbaren Bonus, wie breit gefächert die Maßnahmen und Möglichkeiten sind, Boni zu sammeln, wie das Verhältnis von Bonushöhe zu der Zahl der dafür zu erbringenden Nachweise ist, inwiefern erzielte Boni in Folgejahre übertragbar sind, damit sie nicht verfallen, und ob Bonusprogramme mit Wahltarifen kombinierbar sind. Zudem wurde abgefragt, welche Vorteilsprogramme die Krankenkasse anbietet, das heißt, ob Versicherte einen finanziellen Anreiz haben, sich bestimmte Generika verschreiben zu lassen oder spezielle Hilfsmittelanbieter im Fall einer ärztlichen Verordnung zu wählen.
Naturheilverfahren
Überprüft wurden die Leistungen für 16 alternative Heil- und Medizinverfahren (u. a. Homöopathie, Osteopathie, Traditionelle Chinesische Medizin). Bewertet wurde, ob die Kasse Kosten übernimmt bei ambulanter Behandlung bei allen zugelassenen Ärzten mit entsprechender Zusatzqualifikation oder nur bei ausgewählten Ärzten, gegebenenfalls nur in begrenzten regionalen Gebieten, oder ob sich Versicherte die Kostenübernahme lediglich im Rahmen eines Bonusprogramms „verdienen“ können.
Besondere Versorgung
Für 87 Erkrankungen bzw. Indikationen wurde abgefragt, inwieweit Kassen dafür Leistungsverträge abgeschlossen haben, die Versicherten Zugang zu besonderen Behandlungsmethoden oder -programmen geben. Die Bewertung erfolgte abgestuft danach, ob die Verträge im gesamten Versorgungsgebiet der Kasse oder nur in bestimmten Regionen für alle oder nur für einen Teil der Versicherten zugänglich sind. Zudem wird unterschieden zwischen Präsenz-, Hybrid-, Digital- und zusätzlichen Digitalverträgen. Die Abfrage erfolgte für die Bereiche Nervensystem, Verdauungssystem, Geschlechtssystem, Haut, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem, Harnsystem, Hormonsystem, Immunsystem, Stütz- und Bewegungssystem sowie organunabhängige und organübergreifende sowie personengruppenabhängige Versorgungsleistungen (etwa ambulante OPs und gynäkologische Indikationen).
Gesundheitsförderung
Im Bereich Gesundheitsförderung konnten die Kassen Punkte sammeln für Angebote etwa zu Stressreduktion, Ernährung oder Bewegung in Schulen, Kindergärten und Betrieben sowie für Angebote zur individuellen Gesund-heitsförderung jedes einzelnen Versicherten, wie z. B. Kurse zur Reduktion von Übergewicht, zur Stressbewältigung oder zur Reduzierung von Bewegungsmangel. Dabei wurden die Bezuschussungshöhen der Einzelkurse und die Gesamtausgaben der Kassen im Vergleich zu den staatlichen Vorgaben bewertet. Ferner wurde auch die Teilnehmerquote der Versicherten an den Präventionskursen berücksichtigt.
Zusatzleistungen
Der Bereich Zusatzleistungen widmet sich u. a. den Feldern Vorsorge, Hilfsmittel, Mutterschaft und Schwangerschaft, Unterstützungsmaßnahmen sowie Krankenhausaufenthalte. Analysiert wurde, inwiefern die Kassen Leistungen auf diesen Feldern anbieten, die nicht im gesetzlichen Katalog vorhanden sind bzw. über das gesetzliche Maß hinausgehen. So wurde z. B. abgefragt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang für künstliche Befruchtungen, Hautkrebsvorsorge, erweiterte Schutzimpfungen, Seh- und Hörhilfen, Haushaltshilfen, Patientenschulungen, Besuche bei nicht zugelassenen Therapeuten und Ärzten oder nicht verschreibungs-, aber apothekenpflichtige Arzneimittel gezahlt wird.
zahnmedizinische Leistungen
Der Bereich Zahnversorgung umfasst mehr als zehn Kriterien. So wurde u. a. bewertet, ob die Krankenkasse ihren Versicherten eine kostenlose professionelle Zahnreinigung (PZR) anbietet oder eine solche zumindest bezuschusst, ob sie die Kosten für spezielle zahnärztliche Behandlungen und für Fissurenversiegelungen übernimmt, einen fest sitzenden Retainer bezuschusst, ob sie vergünstigten Zahnersatz offeriert oder einen besonderen Beratungsservice für Patienten vorhält, bei denen eine Zahnbehandlung ansteht.
Transparenz
Die volle Punktzahl erhielt, wer umfassende Angaben machte über Mitglieder- und Versichertenzahlen, die Teilnehmer an Wahltarifen, zu Widersprüchen gegen Leistungsablehnungen, zur Anzahl der Klagen vor dem Sozialgericht, zur Höhe der Aufwandsentschädigung für vom Versicherten selbst gesuchte Haushaltshilfen sowie zu Daten der erweiterten Rechnungslegung und diese Daten auch zumindest zum Teil im Internet veröffentlicht. Ergebnisse aus dem Leistungsqualitäts- und -transparenz-Test (FOCUS MONEY Heft 04/25) nahmen zudem ein Drittel der Bewertung ein.
Notenskala
Die Bestnote „Hervorragend“ erhielt, wer sich mit seiner Punktzahl im Bereich der obersten zehn Prozent zwischen null und dem höchsten von einer Krankenkasse erzielten Wert bewegte. Die Note „Sehr Gut“ ging an die darunterliegenden zehn Prozent auf der Punkteskala. Übrige Bewertungen („Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“, „Mangelhaft“) erfolgen jeweils in 20-Prozent-Schritten.
Note | DFSI Punkte |
---|---|
Hervorragend | 90,00 - 100,00 |
Sehr Gut | 80,00 - 89,99 |
Gut | 60,00 - 79,99 |
Befriedigend | 40,00 - 59,99 |
Ausreichend | 20,00 - 39,99 |
Mangelhaft | 0,00 - 19,99 |
Gesamtbewertung
Top "Gesamtbewertung"
Rang | Krankenkasse | Gesamtpunktzahl | Finanzen | Service | Wahltarife | Bonus/ Vorteilsprogramme | Alternative Medizin | Gesundheitsförderung | Zusatzleistungen | zahnmedizinische Leistungen | Digitale Versorgung | Digitaler Service | Digitale Leistungen | Transparenz | Besondere Versorgung | Geöffnet in: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | BY | B | BB | HB | HH | HE | MV | NS | NRW | RP | SL | S | SA | SH | TH | ||||||||||||||||
1 | TK - Techniker Krankenkasse | 205,3 | 21,0 | 29,1 | 15,8 | 21,5 | 9,2 | 20,2 | 25,3 | 6,9 | 9,0 | 12,4 | 21,4 | 14,8 | 20,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 204,1 | 18,2 | 28,6 | 8,8 | 23,1 | 12,6 | 25,4 | 27,1 | 9,3 | 7,8 | 11,2 | 19,0 | 13,4 | 18,6 | + | + | ||||||||||||||
3 | HEK - Hanseatische Krankenkasse | 197,9 | 20,6 | 26,5 | 16,3 | 19,5 | 13,1 | 16,7 | 25,1 | 11,4 | 7,7 | 10,3 | 18,0 | 13,3 | 17,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | BERGISCHE KRANKENKASSE | 196,2 | 14,0 | 28,7 | 6,2 | 23,6 | 13,3 | 27,9 | 22,8 | 12,2 | 6,0 | 11,9 | 17,9 | 14,2 | 15,4 | + | + | + | |||||||||||||
5 | AOK PLUS | 191,6 | 16,4 | 30,5 | 10,1 | 21,7 | 6,1 | 24,2 | 24,3 | 8,4 | 6,1 | 11,2 | 17,3 | 13,5 | 19,1 | + | + | ||||||||||||||
6 | SECURVITA Krankenkasse | 189,1 | 11,6 | 22,1 | 14,9 | 24,2 | 14,8 | 19,6 | 27,9 | 12,9 | 5,0 | 6,2 | 11,2 | 13,3 | 16,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | DAK-Gesundheit | 188,7 | 15,6 | 29,5 | 13,9 | 24,8 | 8,5 | 18,1 | 21,9 | 8,4 | 6,0 | 11,3 | 17,3 | 14,2 | 16,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Mobil Krankenkasse | 185,1 | 10,0 | 22,2 | 7,0 | 23,2 | 8,6 | 26,4 | 25,3 | 13,4 | 10,0 | 8,2 | 18,2 | 14,3 | 16,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | AOK Bayern | 184,0 | 17,0 | 30,2 | 12,8 | 15,5 | 5,8 | 20,8 | 23,6 | 10,5 | 6,7 | 10,7 | 17,4 | 13,8 | 16,6 | + | |||||||||||||||
10 | hkk Krankenkasse | 182,5 | 23,3 | 27,4 | 6,7 | 19,7 | 9,3 | 19,6 | 23,4 | 10,8 | 5,8 | 8,1 | 13,9 | 13,8 | 14,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | IKK Südwest | 182,0 | 15,1 | 27,5 | 10,2 | 17,8 | 8,4 | 25,5 | 27,6 | 9,1 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 12,4 | 12,6 | + | + | + | |||||||||||||
12 | AOK Baden-Württemberg | 180,4 | 17,9 | 29,9 | 9,9 | 14,6 | 9,4 | 23,1 | 21,6 | 5,0 | 4,2 | 11,1 | 15,3 | 14,4 | 19,3 | + | |||||||||||||||
13 | mhplus Betriebskrankenkasse | 176,2 | 19,0 | 24,0 | 12,3 | 15,8 | 7,2 | 20,7 | 22,9 | 10,1 | 8,7 | 8,4 | 17,1 | 12,4 | 14,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | R+V Betriebskrankenkasse | 173,4 | 16,0 | 23,7 | 14,3 | 11,6 | 5,3 | 23,4 | 20,3 | 14,5 | 6,8 | 8,3 | 15,1 | 8,6 | 20,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | IKK classic | 169,7 | 11,7 | 28,5 | 13,4 | 21,1 | 6,0 | 22,6 | 18,6 | 12,8 | 5,8 | 8,6 | 14,4 | 12,8 | 7,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | AOK Rheinland/Hamburg | 168,3 | 15,6 | 28,3 | 5,8 | 21,2 | 1,4 | 21,1 | 17,6 | 6,3 | 8,1 | 11,4 | 19,5 | 13,9 | 17,6 | + | + | ||||||||||||||
17 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 167,7 | 10,0 | 27,8 | 12,0 | 19,4 | 3,2 | 19,8 | 21,7 | 9,2 | 5,8 | 8,8 | 14,6 | 12,5 | 17,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | VIACTIV Krankenkasse | 166,2 | 13,3 | 27,0 | 14,2 | 16,7 | 4,8 | 26,2 | 22,3 | 9,1 | 4,7 | 7,9 | 12,6 | 13,2 | 6,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | energie-BKK | 165,6 | 15,3 | 27,6 | 8,9 | 13,1 | 8,7 | 17,7 | 25,6 | 11,6 | 4,7 | 7,4 | 12,1 | 13,2 | 11,8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | IKK Brandenburg und Berlin | 165,0 | 14,9 | 25,4 | 6,2 | 21,5 | 14,9 | 14,7 | 22,7 | 13,8 | 4,2 | 7,1 | 11,3 | 12,0 | 7,6 | + | + | ||||||||||||||
21 | BARMER | 164,3 | 14,6 | 28,8 | 10,9 | 22,5 | 2,3 | 17,0 | 17,5 | 3,7 | 5,5 | 12,2 | 17,7 | 13,7 | 15,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | AOK Hessen | 163,9 | 18,4 | 27,7 | 9,6 | 18,7 | 3,2 | 20,7 | 19,5 | 2,0 | 4,0 | 10,8 | 14,8 | 13,5 | 15,8 | + | |||||||||||||||
23 | SBK | 162,0 | 17,1 | 28,3 | 6,5 | 17,1 | 4,2 | 19,2 | 20,8 | 8,9 | 4,2 | 10,4 | 14,6 | 14,6 | 10,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | pronova BKK | 157,2 | 13,0 | 28,3 | 13,8 | 16,8 | 3,6 | 13,9 | 22,8 | 5,1 | 5,0 | 9,1 | 14,1 | 13,3 | 12,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | AOK Bremen/Bremerhaven | 155,9 | 18,4 | 28,3 | 7,3 | 12,8 | 3,6 | 23,8 | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 10,2 | 15,7 | 12,9 | 5,6 | + | |||||||||||||||
26 | Salus BKK | 154,8 | 17,8 | 24,3 | 13,2 | 14,7 | 1,8 | 21,1 | 20,7 | 7,0 | 5,8 | 6,5 | 12,3 | 11,8 | 10,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | BIG direkt gesund | 154,1 | 13,1 | 24,3 | 11,3 | 18,7 | 6,2 | 21,7 | 20,6 | 5,6 | 3,8 | 8,0 | 11,8 | 13,7 | 7,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Novitas BKK | 152,6 | 15,6 | 27,1 | 6,9 | 16,7 | 6,2 | 19,8 | 18,4 | 10,0 | 4,7 | 7,7 | 12,4 | 12,0 | 7,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29 | mkk - meine krankenkasse | 152,2 | 12,2 | 19,3 | 6,3 | 16,3 | 11,2 | 20,3 | 21,4 | 11,4 | 5,8 | 6,8 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | vivida bkk | 148,3 | 11,3 | 23,3 | 6,8 | 20,0 | 4,6 | 20,1 | 17,3 | 8,1 | 5,9 | 7,6 | 13,5 | 13,4 | 9,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | BKK VerbundPlus | 146,5 | 18,9 | 22,7 | 8,4 | 5,5 | 2,3 | 20,1 | 24,7 | 14,5 | 5,5 | 5,6 | 11,1 | 5,1 | 13,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Audi BKK | 143,2 | 21,1 | 26,2 | 6,3 | 9,1 | 2,8 | 21,1 | 19,1 | 4,9 | 4,4 | 7,7 | 12,1 | 13,1 | 7,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | AOK NORDWEST | 143,1 | 15,7 | 26,5 | 5,8 | 11,2 | 2,0 | 24,7 | 14,3 | 4,4 | 5,8 | 10,0 | 15,8 | 13,0 | 9,7 | + | + | ||||||||||||||
34 | BAHN-BKK | 140,9 | 4,9 | 26,2 | 1,8 | 16,9 | 11,7 | 18,2 | 22,1 | 8,2 | 6,5 | 8,1 | 14,6 | 2,1 | 14,2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | BKK Freudenberg | 139,3 | 18,8 | 17,8 | 2,3 | 17,0 | 8,7 | 24,4 | 19,7 | 10,5 | 5,7 | 7,9 | 13,6 | 2,6 | 3,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
36 | BKK Herkules | 139,2 | 14,4 | 17,4 | 2,0 | 15,0 | 13,8 | 17,2 | 25,0 | 15,5 | 1,7 | 7,3 | 9,0 | 4,0 | 5,9 | + | + | + | |||||||||||||
37 | KNAPPSCHAFT | 137,9 | 8,1 | 25,0 | 10,4 | 17,8 | 8,6 | 20,2 | 16,3 | 3,7 | 3,7 | 6,9 | 10,6 | 6,6 | 10,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38 | AOK Sachsen-Anhalt | 136,1 | 9,3 | 28,2 | 5,8 | 13,0 | 2,2 | 18,2 | 18,1 | 6,0 | 3,3 | 10,4 | 13,7 | 11,6 | 10,0 | + | |||||||||||||||
39 | AOK Niedersachsen | 135,3 | 18,3 | 27,9 | 11,0 | 9,3 | 3,2 | 21,9 | 10,5 | 3,6 | 2,2 | 8,6 | 10,8 | 10,2 | 8,6 | + | |||||||||||||||
40 | Heimat Krankenkasse | 134,9 | 6,3 | 22,2 | 2,0 | 13,2 | 6,8 | 19,6 | 19,7 | 12,7 | 6,0 | 7,3 | 13,3 | 6,5 | 12,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 | BKK SBH | 134,8 | 20,9 | 17,0 | 6,2 | 15,6 | 5,9 | 19,5 | 18,5 | 11,7 | 1,8 | 4,2 | 6,0 | 8,3 | 5,2 | + | |||||||||||||||
42 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 133,2 | 2,0 | 24,4 | 6,2 | 13,8 | 11,2 | 19,0 | 21,5 | 11,3 | 4,2 | 6,9 | 11,1 | 3,8 | 8,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
43 | BKK Faber-Castell & Partner | 131,2 | 22,9 | 22,9 | 6,3 | 14,6 | 3,9 | 14,8 | 21,4 | 4,4 | 2,5 | 5,6 | 8,1 | 6,0 | 5,9 | + | |||||||||||||||
44 | IKK gesund plus | 128,8 | 4,9 | 27,4 | 6,5 | 16,7 | 5,2 | 15,2 | 18,5 | 9,7 | 5,5 | 6,2 | 11,7 | 6,1 | 6,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | BKK VDN | 128,1 | 5,9 | 17,8 | 0,0 | 15,7 | 9,4 | 20,9 | 21,7 | 12,1 | 3,2 | 5,2 | 8,4 | 2,4 | 13,8 | + | + | + | |||||||||||||
46 | BKK Public | 127,3 | 21,2 | 15,3 | 10,3 | 10,5 | 6,8 | 18,5 | 17,1 | 5,9 | 4,3 | 5,2 | 9,5 | 4,6 | 7,6 | + | + | + | |||||||||||||
47 | BKK24 | 126,6 | 5,6 | 25,8 | 2,0 | 11,1 | 7,5 | 18,1 | 23,9 | 12,5 | 4,0 | 5,7 | 9,7 | 1,4 | 9,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | BKK ZF & Partner | 125,0 | 4,9 | 17,8 | 5,8 | 11,3 | 9,6 | 17,5 | 19,3 | 10,9 | 5,2 | 8,6 | 13,8 | 1,0 | 13,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
49 | TUI BKK | 124,3 | 20,1 | 14,6 | 7,0 | 10,2 | 6,8 | 21,1 | 17,1 | 5,9 | 4,3 | 5,5 | 9,8 | 4,6 | 7,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | BKK firmus | 124,1 | 23,5 | 19,8 | 2,0 | 9,6 | 3,6 | 9,5 | 20,4 | 12,5 | 0,7 | 7,9 | 8,6 | 10,2 | 4,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51 | SKD BKK | 122,0 | 20,2 | 14,9 | 6,7 | 10,0 | 3,6 | 18,3 | 21,4 | 10,5 | 1,3 | 5,0 | 6,3 | 3,0 | 7,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
52 | BKK ProVita | 121,3 | 18,3 | 19,8 | 5,6 | 19,7 | 3,7 | 17,0 | 15,7 | 3,1 | 1,0 | 7,5 | 8,5 | 7,4 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53 | BKK_DürkoppAdler | 121,0 | 11,9 | 21,3 | 6,0 | 10,8 | 2,7 | 20,8 | 18,2 | 2,8 | 3,3 | 5,8 | 9,1 | 6,9 | 10,5 | + | |||||||||||||||
54 | AOK Nordost | 120,4 | 4,4 | 26,8 | 5,1 | 18,3 | 1,1 | 21,6 | 13,8 | 5,7 | 5,2 | 7,9 | 13,1 | 6,6 | 3,9 | + | + | + | |||||||||||||
55 | WMF Betriebskrankenkasse | 117,8 | 19,3 | 22,2 | 2,0 | 9,1 | 1,8 | 18,6 | 16,8 | 8,5 | 3,3 | 5,8 | 9,1 | 3,7 | 6,7 | ||||||||||||||||
56 | BKK Technoform | 113,9 | 9,3 | 21,5 | 2,0 | 14,1 | 3,6 | 12,3 | 20,0 | 13,6 | 4,8 | 5,5 | 10,3 | 1,2 | 6,0 | + | + | + | + | ||||||||||||
57 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 110,2 | 4,9 | 23,6 | 9,9 | 15,7 | 4,0 | 11,9 | 11,8 | 2,4 | 3,2 | 7,8 | 11,0 | 2,7 | 12,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58 | IKK - Die Innovationskasse | 103,5 | 6,3 | 21,7 | 8,7 | 16,9 | 0,2 | 16,0 | 10,4 | 6,0 | 5,8 | 7,5 | 13,3 | 1,5 | 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
59 | BKK PFAFF | 102,9 | 7,9 | 19,3 | 4,0 | 7,3 | 5,7 | 18,2 | 16,2 | 7,2 | 3,5 | 4,1 | 7,6 | 1,3 | 8,2 | + | |||||||||||||||
60 | Continentale Betriebskrankenkasse | 102,2 | 5,2 | 21,0 | 6,0 | 16,6 | 4,2 | 10,2 | 16,7 | 2,3 | 2,3 | 5,5 | 7,8 | 1,5 | 10,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
