Studie01.04.2025
Der beste BU-Schutz für spezielle Berufsgruppen 2025
Warum eine gute BU-Police so wichtig istBerufsunfähigkeit zählt zu den größten existenziellen Risiken im Erwerbsleben – und kann jeden treffen. Ein Unfall, eine schwere Krankheit oder psychische Belastungen reichen oft aus, um dauerhaft oder vorübergehend nicht mehr im erlernten Beruf arbeiten zu können. Die gesetzliche Absicherung greift in solchen Fällen meist kaum oder gar nicht. Die Folge: finanzielle Engpässe, die den Alltag massiv belasten können.
Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) schafft hier Sicherheit. Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn man seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann – und schützt so die eigene wirtschaftliche Existenz. Doch gerade in einem sensiblen Bereich wie diesem gilt: Die Qualität der Policen entscheidet darüber, wie zuverlässig im Ernstfall wirklich geholfen wird.
Der BU-Markt steht derzeit unter besonderem Druck. Steigende Kosten im Gesundheitswesen, komplexere Krankheitsbilder – insbesondere psychische Erkrankungen – sowie eine insgesamt längere Lebensarbeitszeit machen es für Versicherer zunehmend herausfordernd, verlässliche Leistungen zu kalkulieren.
Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an die Verbraucher: Die Auswahl passender Tarife ist unübersichtlich, die Unterschiede zwischen den Anbietern oft schwer nachvollziehbar. Hinzu kommt: Nicht jeder erhält ohne Weiteres Versicherungsschutz – insbesondere bei Vorerkrankungen oder risikoreichen Berufen kann es zu Ablehnungen, Ausschlüssen oder höheren Beiträgen kommen.
Unsere Analyse möchte hier Klarheit schaffen. Ziel unserer Studie ist es, die Qualität und Fairness aktueller BU-Tarife objektiv zu bewerten – damit sowohl Endkunden als auch Unternehmen und Vermittler eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten.
Doch nur: Welche Tarife bieten tatsächlich ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – und sind erste Wahl?
Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat für Versicherte in fünf Berufsgruppen mit unterschiedlichen Profilen – darunter verschiedene Altersklassen, Gesundheitszustände, Vertragslaufzeiten und Rentenhöhen – die jeweils besten BU-Tarife akribisch herausgearbeitet.
Wir zeigen, welche Versicherer wirklich leistungsstark, kundenorientiert und stabil sind – und bei welchen Policen nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis Verlass ist. Denn wer sich gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit absichern möchte, sollte nicht nur auf den Preis schauen – sondern auf das Gesamtpaket aus Leistung, Beitrag und Solidität.
Methodik
Um Berufsunfähigkeitspolicen objektiv und nachvollziehbar bewerten zu können, haben wir eine umfassende Analyse aktueller Tarife am Markt durchgeführt. Dabei standen vor allem die Interessen der Versicherten im Mittelpunkt.
Was wurde bewertet?
Untersucht wurden Tarife für fünf verschiedene Berufsgruppen mit insgesamt zehn konkreten Berufsbildern. Im Fokus standen rund 40 verschiedene Tarife von 26 Versicherungsunternehmen, die auf Basis eines detaillierten Fragebogens analysiert wurden.
Worauf kommt es an?
Insgesamt wurden etwa 80 Leistungsmerkmale geprüft – darunter sowohl allgemeine Bedingungen als auch spezielle Klauseln für bestimmte Berufsgruppen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Kundenfreundlichkeit und Fairness der Regelungen. Bewertet wurden unter anderem:
Verzicht auf abstrakte Verweisung
Möglichkeit zur Nachversicherung ohne konkreten Anlass
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
Sonderregelungen für Selbstständige (z. B. zur Umorganisation des Betriebs)
Wie wurde bewertet?
Jede positive Regelung wurde – je nach Kundenrelevanz – mit bis zu zwei Punkten gewichtet. Fehlende oder unzureichende Regelungen erhielten keine Punkte. Die erreichte Punktzahl wurde dann ins Verhältnis zur bestmöglichen Bewertung gesetzt – und das individuell je nach Beruf.
Beitragsbewertung
Sowohl Brutto- als auch Nettobeiträge wurden separat betrachtet und mit der günstigsten Prämie am Markt verglichen. Für die Gesamtbewertung der Beitragshöhe wurden 40 % dem Bruttobeitrag und 60 % dem tatsächlich zu zahlenden Nettobeitrag gewichtet zugeordnet.
Bonität des Versicherers
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Bewertung ist die finanzielle Stabilität des Anbieters. Denn nur wirtschaftlich solide Versicherer können dauerhaft stabile Beiträge gewährleisten. Grundlage der Bonitätsbewertung sind die Urteile unabhängiger Ratingagenturen.
Zusätzliche BU-Kompetenz
Über die Tarif- und Beitragsbewertung hinaus konnten die Versicherer Extrapunkte für ihre „BU-Kompetenz“ sammeln. Diese setzt sich aus neun Kennzahlen zusammen – etwa zur Annahmequote, Leistungsregulierung, Bestandsentwicklung und Beitragsstabilität.
Gesamtbewertung
Die endgültige Gesamtnote ergibt sich aus:
40 % Tarifbedingungen
35 % Beitragsgestaltung
25 % Bonität des Anbieters
zusätzliche Punkte für BU-Kompetenz
Die besten Tarife erhalten die Bewertung „Hervorragend“, gefolgt von „Sehr Gut“. In unseren Übersichten werden ausschließlich die beiden besten Notenstufen abgebildet. Gibt es mehrere Varianten eines Tarifs, wird immer die leistungsstärkste berücksichtigt.
Berufsgruppe Angestellte
Bankkauffrau
Der Arbeitsalltag im Bankwesen ist oft von hoher Verantwortung und Kundenkontakt geprägt. Trotz körperlicher Schonung besteht bei längerer Erkrankung ein reales Risiko für den Beruf. Eine passende BU-Absicherung hilft, finanzielle Sicherheit zu bewahren – auch bei psychischen Belastungen oder chronischen Erkrankungen.
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU Kompetenz | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 84,07 | 109,18 | sehr gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Alte Leipziger | BV10 | Serviceversicherer | hervorragend | 78,49 | 100,64 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 67,23 | 99,97 | hervorragend | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
BY die Bayerische Vorsorge | BU PROTECT mit AU | Serviceversicherer | sehr gut | 62,94 | 99,12 | hervorragend | 1,25 | - | hervorragend |
Condor | Condor SBU Tarif C80 comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 76,65 | 109,49 | sehr gut | 1,00 | sehr gut | hervorragend |
Continentale | Continentale PremiumBU (PBU) SBU, PBUS-Einsteigervariante | Serviceversicherer | hervorragend | 81,36 | 135,61 | gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
CosmosDirekt | Berufsunfähigkeits-Versicherung mit Premium-Schutz | Direktversicherer | hervorragend | 81,92 | 109,26 | hervorragend | 1,75 | gut | hervorragend |
DBV | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 67,23 | 99,97 | hervorragend | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | sehr gut | 54,85 | 81,87 | hervorragend | 1,75 | sehr gut | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 75,46 | 125,76 | hervorragend | 1,25 | sehr gut | hervorragend |
HDI | BV25 bzw. BVZ25 | Serviceversicherer | hervorragend | 61,33 | 81,77 | hervorragend | 1,00 | - | hervorragend |
LV1871 | Golden BU (Start) | Serviceversicherer | hervorragend | 78,29 | 118,62 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
R+V | BV Tariflinie comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 73,46 | 104,94 | hervorragend | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
SIGNAL IDUNA | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Serviceversicherer | sehr gut | 61,60 | 94,77 | hervorragend | 2,25 | hervorragend | hervorragend |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | sehr gut | 61,38 | 84,67 | hervorragend | 2,00 | sehr gut | hervorragend |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und Junior BU+ | Serviceversicherer | sehr gut | 66,26 | 88,35 | hervorragend | 1,00 | gut | hervorragend |
Gothaer | SBU Premium mit AU (BU25T) | Serviceversicherer | sehr gut | 70,20 | 94,80 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Hannoversche | SBU Premium-Plus | Serviceversicherer | sehr gut | 97,42 | 129,89 | gut | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 88,58 | 118,11 | gut | 1,75 | sehr gut | sehr gut |
myLife | myLife Berufsunfähigkeit Komfort Plus | Nettoversicherer | gut | 74,72 | 106,21 | hervorragend | 2,00 | hervorragend | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium (Tarif 91A) | Serviceversicherer | gut | 66,84 | 95,49 | hervorragend | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
Swiss Life | Swiss Life SBU, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, KlinikRente.BU, BU Flex | Serviceversicherer | hervorragend | 84,47 | 131,98 | gut | 1,75 | hervorragend | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 59,68 | 87,77 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Debeka | BV-S (01/25) | Serviceversicherer | gut | 103,35 | 175,18 | gut | 2,00 | hervorragend | gut |
HanseMerkur | SBU 2025 (Marketingname: Profi Care) | Serviceversicherer | hervorragend | 99,66 | 129,43 | gut | 2,00 | - | gut |
uniVersa | uniVersa Premium SBU (7408) | Serviceversicherer | sehr gut | 97,36 | 133,37 | gut | 2,00 | - | gut |
- = keine oder unvollständige Daten
Profilbeschreibung:
Bankkauffrau | |
---|---|
Akademiker | Nein |
Familienstand | verheiratet |
Versicherungsbeginn | 01.05.2025 |
Eintrittsalter | 31 |
Versicherungsendalter | 67 |
Nichtraucher | ja |
Monatlicher Nettolohn | 2700,- EUR |
monatliche BU-Rente | 1550,- EUR |
Beitragsdynamik | Ja |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 100% |
körperliche Tätigkeit | 0% |
Reisetätigkeit | 0% |
Elektroingenieur
Technisches Know-how, Projektverantwortung und teilweise körperlich fordernde Aufgaben machen Elektroingenieure unentbehrlich – aber auch verletzlich im Krankheitsfall. Eine gute BU-Versicherung schützt zuverlässig, wenn gesundheitliche Einschränkungen die Berufsausübung verhindern.
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU Kompetenz | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 61,51 | 79,89 | sehr gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Alte Leipziger | BV10 | Serviceversicherer | hervorragend | 59,77 | 76,64 | hervorragend | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 75,50 | 112,27 | gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Condor | Condor SBU Tarif C80 comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 63,92 | 91,31 | sehr gut | 1,00 | sehr gut | hervorragend |
CosmosDirekt | Berufsunfähigkeits-Versicherung mit Premium-Schutz | Direktversicherer | hervorragend | 78,79 | 105,05 | hervorragend | 1,75 | gut | hervorragend |
DBV | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 75,50 | 112,27 | gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | sehr gut | 54,18 | 80,87 | hervorragend | 1,75 | sehr gut | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 67,73 | 112,88 | hervorragend | 1,25 | sehr gut | hervorragend |
HDI | BV25 bzw. BVZ25 | Serviceversicherer | hervorragend | 65,68 | 87,58 | sehr gut | 1,00 | - | hervorragend |
LV1871 | Golden BU (Start) | Serviceversicherer | hervorragend | 56,55 | 85,68 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
R+V | BV Tariflinie comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 61,40 | 87,71 | sehr gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Swiss Life | Swiss Life SBU, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, KlinikRente.BU, BU Flex | Serviceversicherer | hervorragend | 41,88 | 65,44 | hervorragend | 1,75 | hervorragend | hervorragend |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und Junior BU+ | Serviceversicherer | sehr gut | 66,81 | 89,08 | sehr gut | 1,00 | gut | hervorragend |
BY die Bayerische Vorsorge | BU PROTECT mit AU | Serviceversicherer | sehr gut | 63,47 | 99,96 | gut | 1,25 | - | sehr gut |
Continentale | Continentale PremiumBU (PBU) SBU, PBUS-Einsteigervariante | Serviceversicherer | hervorragend | 72,38 | 120,63 | gut | 1,25 | hervorragend | sehr gut |
Gothaer | SBU Premium mit AU (BU25T) | Serviceversicherer | sehr gut | 55,90 | 75,50 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Hannoversche | SBU Premium-Plus | Serviceversicherer | sehr gut | 90,08 | 120,11 | befriedigend | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
HanseMerkur | SBU 2025 (Marketingname: Profi Care) | Serviceversicherer | hervorragend | 58,67 | 76,19 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
myLife | myLife Berufsunfähigkeit Komfort Plus | Nettoversicherer | gut | 81,69 | 116,17 | hervorragend | 2,00 | hervorragend | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium (Tarif 91A) | Serviceversicherer | gut | 63,01 | 90,01 | sehr gut | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
uniVersa | uniVersa Premium SBU (7408) | Serviceversicherer | sehr gut | 54,22 | 74,27 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 44,59 | 65,58 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | sehr gut | 59,15 | 81,57 | sehr gut | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
Debeka | BV-S (01/25) | Serviceversicherer | gut | 79,61 | 134,94 | gut | 2,00 | hervorragend | gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 85,65 | 114,20 | gut | 1,75 | sehr gut | gut |
SIGNAL IDUNA | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Serviceversicherer | sehr gut | 77,79 | 119,68 | gut | 2,25 | hervorragend | gut |
- = keine oder unvollständige Daten
Profilbeschreibung:
Elektroingenieur | |
---|---|
Akademiker | Ja |
Familienstand | verheiratet |
Versicherungsbeginn | 01.05.2025 |
Eintrittsalter | 40 |
Versicherungsendalter | 67 |
Nichtraucher | ja |
Monatlicher Nettolohn | 2700,- EUR |
monatliche BU-Rente | 1600,- EUR |
Beitragsdynamik | Ja |
Personalverantwortung für x Personen | 5 |
Bürotätigkeit | 70% |
körperliche Tätigkeit | 15% |
Reisetätigkeit | 15% |
Programmierer
Langes Sitzen, Bildschirmarbeit und mentale Dauerbelastung prägen den Arbeitsalltag in der IT. Viele BU-Leistungsfälle in dieser Branche betreffen psychische Erkrankungen oder Haltungsschäden. Eine starke BU-Police ist hier besonders wichtig – auch, weil alternative Einsatzmöglichkeiten oft fehlen.
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU Kompetenz | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 92,64 | 120,31 | sehr gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Alte Leipziger | BV10 | Serviceversicherer | hervorragend | 95,31 | 122,20 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
CosmosDirekt | Berufsunfähigkeits-Versicherung mit Premium-Schutz | Direktversicherer | hervorragend | 112,62 | 150,15 | hervorragend | 1,75 | gut | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 87,41 | 145,68 | hervorragend | 1,25 | sehr gut | hervorragend |
Hannoversche | SBU Premium-Plus | Serviceversicherer | sehr gut | 94,04 | 125,39 | gut | 1,00 | sehr gut | hervorragend |
HDI | BV25 bzw. BVZ25 | Serviceversicherer | hervorragend | 81,34 | 108,45 | hervorragend | 1,00 | - | hervorragend |
LV1871 | Golden BU (Start) | Serviceversicherer | hervorragend | 83,62 | 126,69 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
R+V | BV Tariflinie comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 100,36 | 143,37 | gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und Junior BU+ | Serviceversicherer | sehr gut | 82,75 | 110,34 | hervorragend | 1,00 | gut | hervorragend |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 114,49 | 170,25 | gut | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
BY die Bayerische Vorsorge | BU PROTECT mit AU | Serviceversicherer | sehr gut | 101,39 | 159,67 | gut | 1,25 | - | sehr gut |
Condor | Condor SBU Tarif C80 comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 104,65 | 149,50 | gut | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
Continentale | Continentale PremiumBU (PBU) SBU, PBUS-Einsteigervariante | Serviceversicherer | hervorragend | 94,14 | 156,90 | gut | 1,25 | hervorragend | sehr gut |
DBV | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 114,49 | 170,25 | gut | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | sehr gut | 94,98 | 114,76 | sehr gut | 1,75 | sehr gut | sehr gut |
Gothaer | SBU Premium mit AU (BU25T) | Serviceversicherer | sehr gut | 81,00 | 109,50 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
myLife | myLife Berufsunfähigkeit Komfort Plus | Nettoversicherer | gut | 104,01 | 148,05 | hervorragend | 2,00 | hervorragend | sehr gut |
SIGNAL IDUNA | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Serviceversicherer | sehr gut | 89,24 | 137,30 | gut | 2,25 | hervorragend | sehr gut |
Swiss Life | Swiss Life SBU, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, KlinikRente.BU, BU Flex | Serviceversicherer | hervorragend | 98,19 | 153,42 | gut | 1,75 | hervorragend | sehr gut |
uniVersa | uniVersa Premium SBU (7408) | Serviceversicherer | sehr gut | 67,77 | 92,84 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Debeka | BV-S (01/25) | Serviceversicherer | gut | 109,27 | 185,21 | gut | 2,00 | hervorragend | gut |
HanseMerkur | SBU 2025 (Marketingname: Profi Care) | Serviceversicherer | hervorragend | 120,98 | 157,11 | gut | 2,00 | - | gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 126,99 | 169,32 | befriedigend | 1,75 | sehr gut | gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium (Tarif 91A) | Serviceversicherer | gut | 95,73 | 136,75 | gut | 2,00 | sehr gut | gut |
Volkswohl Bund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 111,81 | 164,43 | gut | 2,00 | - | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | sehr gut | 142,45 | 197,26 | befriedigend | 2,00 | sehr gut | gut |
- = keine oder unvollständige Daten
Profilbeschreibung:
Programmierer | |
---|---|
Akademiker | Ja |
Familienstand | ledig |
Versicherungsbeginn | 01.05.2025 |
Eintrittsalter | 32 |
Versicherungsendalter | 67 |
Nichtraucher | nein |
Monatlicher Nettolohn | 3600,- EUR |
monatliche BU-Rente | 2200,- EUR |
Beitragsdynamik | Ja |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 70% |
körperliche Tätigkeit | 0% |
Reisetätigkeit | 30% |
Berufsgruppe Selbstständige
Fahrlehrer
Fahrlehrer arbeiten viel im Straßenverkehr, sind körperlich wie nervlich gefordert – und stehen bei gesundheitlichen Ausfällen oft ohne Einkommen da. Eine stabile BU-Versicherung schützt vor finanziellen Folgen, wenn die Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist.
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU Kompetenz | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 85,63 | 111,21 | befriedigend | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Alte Leipziger | BV10 | Serviceversicherer | hervorragend | 61,48 | 78,83 | sehr gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche | SBU Premium-Plus | Serviceversicherer | sehr gut | 55,95 | 74,60 | hervorragend | 1,00 | sehr gut | hervorragend |
LV1871 | Golden BU (Start) | Serviceversicherer | hervorragend | 62,04 | 94,00 | gut | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
Swiss Life | Swiss Life SBU, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, KlinikRente.BU, BU Flex | Serviceversicherer | hervorragend | 42,11 | 65,80 | hervorragend | 1,75 | hervorragend | hervorragend |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 90,40 | 131,49 | befriedigend | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
BY die Bayerische Vorsorge | BU PROTECT mit AU | Serviceversicherer | sehr gut | 56,53 | 89,02 | sehr gut | 1,25 | - | sehr gut |
Condor | Condor SBU Tarif C80 comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 91,94 | 131,33 | befriedigend | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
DBV | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 90,40 | 131,49 | befriedigend | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 75,94 | 113,34 | gut | 1,75 | sehr gut | sehr gut |
Gothaer | SBU Premium mit AU (BU25T) | Serviceversicherer | sehr gut | 53,30 | 72,00 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
HanseMerkur | SBU 2025 (Marketingname: Profi Care) | Serviceversicherer | hervorragend | 63,49 | 82,46 | sehr gut | 2,00 | - | sehr gut |
HDI | BV25 bzw. BVZ25 | Serviceversicherer | hervorragend | 71,42 | 95,23 | gut | 1,00 | - | sehr gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 42,22 | 56,29 | hervorragend | 1,75 | sehr gut | sehr gut |
myLife | myLife Berufsunfähigkeit Komfort Plus | Nettoversicherer | gut | 64,21 | 91,19 | hervorragend | 2,00 | hervorragend | sehr gut |
R+V | BV Tariflinie comfort | Serviceversicherer | hervorragend | 87,78 | 125,40 | befriedigend | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
SIGNAL IDUNA | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Serviceversicherer | sehr gut | 62,49 | 96,14 | gut | 2,25 | hervorragend | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium (Tarif 91A) | Serviceversicherer | sehr gut | 51,20 | 73,14 | hervorragend | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
uniVersa | uniVersa Premium SBU (7408) | Serviceversicherer | hervorragend | 62,77 | 85,98 | gut | 2,00 | - | sehr gut |
Volkswohl Bund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 62,10 | 91,32 | gut | 2,00 | - | sehr gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | sehr gut | 67,77 | 93,54 | gut | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und Junior BU+ | Serviceversicherer | sehr gut | 65,72 | 87,63 | gut | 1,00 | gut | sehr gut |
Debeka | BV-S (01/25) | Serviceversicherer | gut | 85,80 | 145,43 | befriedigend | 2,00 | hervorragend | gut |
- = keine oder unvollständige Daten
Profilbeschreibung:
Fahrlehrer | |
---|---|
Akademiker | nein |
Familienstand | ledig |
Versicherungsbeginn | 01.05.2025 |
Eintrittsalter | 25 |
Versicherungsendalter | 63 |
Nichtraucher | nein |
Monatlicher Nettolohn | 1400,- EUR |
monatliche BU-Rente | 800,- EUR |
Beitragsdynamik | Ja |
Personalverantwortung für x Personen | 0 |
Bürotätigkeit | 5% |
körperliche Tätigkeit | 5% |
Reisetätigkeit | 90% |
Finanzberater
Beratung, Vertrieb und Kundennähe sind zentrale Bestandteile des Berufs. Stress und hoher Erfolgsdruck wirken sich häufig auf die Gesundheit aus. Unsere Analyse zeigt, welche Tarife für Finanzberater solide Absicherung bei gleichzeitig fairer Beitragsgestaltung bieten.
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU Kompetenz | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 105,87 | 137,49 | hervorragend | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
Alte Leipziger | BV10 | Serviceversicherer | hervorragend | 100,86 | 129,32 | hervorragend | 1,25 | hervorragend | hervorragend |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 122,30 | 181,86 | gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
DBV | ALVSBV | Serviceversicherer | hervorragend | 122,30 | 181,86 | gut | 1,00 | hervorragend | hervorragend |
EUROPA | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 127,70 | 212,84 | hervorragend | 1,25 | sehr gut | hervorragend |
HDI | BV25 bzw. BVZ25 | Serviceversicherer | hervorragend | 103,34 | 137,79 | hervorragend | 1,00 | - | hervorragend |
SIGNAL IDUNA | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Serviceversicherer | sehr gut | 95,08 | 146,28 | hervorragend | 2,25 | hervorragend | hervorragend |
Condor | Condor SBU Tarif C80 comfort | Serviceversicherer | sehr gut | 159,20 | 227,42 | befriedigend | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
Continentale | Continentale PremiumBU (PBU) SBU, PBUS-Einsteigervariante | Serviceversicherer | hervorragend | 137,19 | 228,65 | gut | 1,25 | hervorragend | sehr gut |
CosmosDirekt | Berufsunfähigkeits-Versicherung mit Premium-Schutz | Direktversicherer | hervorragend | 185,89 | 247,85 | gut | 1,75 | gut | sehr gut |
Gothaer | SBU Premium mit AU (BU25T) | Serviceversicherer | sehr gut | 85,60 | 115,70 | hervorragend | 2,00 | - | sehr gut |
Hannoversche | SBU Premium-Plus | Serviceversicherer | sehr gut | 210,79 | 281,05 | befriedigend | 1,00 | sehr gut | sehr gut |
LV1871 | Golden BU (Start) | Serviceversicherer | hervorragend | 167,57 | 253,89 | befriedigend | 1,25 | hervorragend | sehr gut |
myLife | myLife Berufsunfähigkeit Komfort Plus | Nettoversicherer | gut | 104,01 | 148,05 | hervorragend | 2,00 | hervorragend | sehr gut |
R+V | BV Tariflinie comfort | Serviceversicherer | hervorragend | 152,79 | 218,27 | gut | 1,00 | hervorragend | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium (Tarif 91A) | Serviceversicherer | sehr gut | 122,47 | 174,96 | gut | 2,00 | sehr gut | sehr gut |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief und Junior BU+ | Serviceversicherer | sehr gut | 152,39 | 203,19 | gut | 1,00 | gut | sehr gut |
BY die Bayerische Vorsorge | BU PROTECT mit AU | Serviceversicherer | sehr gut | 181,14 | 285,26 | befriedigend | 1,25 | - | gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 195,36 | 291,59 | befriedigend | 1,75 | sehr gut | gut |
HanseMerkur | SBU 2025 (Marketingname: Profi Care) | Serviceversicherer | hervorragend | 243,27 | 315,93 | befriedigend | 2,00 | - | gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 172,28 | 229,71 | befriedigend | 1,75 | sehr gut | gut |
Swiss Life | Swiss Life SBU, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, KlinikRente.BU, BU Flex | Serviceversicherer | hervorragend | 191,65 | 299,45 | befriedigend | 1,75 | hervorragend | gut |
uniVersa | uniVersa Premium SBU (7408) | Serviceversicherer | hervorragend | 179,55 | 245,96 | befriedigend | 2,00 | - | gut |
Volkswohl Bund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 143,76 | 211,41 | gut | 2,00 | - | gut |
