Studie11.04.2016
GKV Preis-Leistungs-Vergleich
Die gesetzlichen Krankenkassen mit dem besten Preis-LeistungsverhältnisDie Kosten im Gesundheitswesen steigen und steigen. Das gibt sogar Bundesgesundheitsminister Herman Gröhe zu: „Angesichts unserer älter werdenden Gesellschaft und des medizinischen Fortschritts müssen wir mit steigenden Gesundheitskosten rechnen. Eine gute Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif.“ Derzeit verlangen gesetzlich Krankenkassen mindestens 14,6 Prozent des monatlichen Bruttoeinkommens als Beitrag. Zwar zahlt die Hälfte davon der Arbeitgeber des Versicherten, doch 7,3 Prozent muss das Mitglied aus eigener Tasche zahlen. Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, den die Kassen direkt beim Versicherten erheben dürfen. Dieser schwankt derzeit zwischen null Prozent und 1,7 Prozent.
Doch nur auf den Preis zu schauen, wäre zu wenig. Denn auch die Leistungen der gesetzlichen Kassen variieren. „Zwar schreibt der Gesetzgeber etwas mehr als 90 Prozent der Kassenleistungen verbindlich vor“, weiß GKV-Experte Lemke. „Doch bei den restlichen Leistungen können die Kassen entscheiden, ob sie diese anbieten oder nicht.“ Daher ist es sinnvoll, den Beitragssatz einer Kasse ins Verhältnis zu den Leistungen zu setzen, die sie ihren Versicherten über die Regelleistungen hinaus anbietet. „Genau das haben wir beim ersten großen Preis-Leistungstest für 2016 getan“, erläutert DFSI-Chef Lemke. „Zum Stichtag 03.04.2016 haben wir für jeden einzelnen Bereich, in dem Kassen Zusatzleistungen anbieten dürfen, diese Angebote in Relation zum Beitrag gesetzt. Und dann sieht das Ergebnis ganz anders aus“, weiß Lemke.
Insgesamt betrachtet kam die IKK Brandenburg und Berlin auf den ersten Platz, dicht gefolgt von der AOK Plus – die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. Kleiner Wermutstropfen: beide Kassen sind nicht bundesweit aktiv. Doch die beste bundesweit geöffnete Kasse folgt mit der TK – Techniker Krankenkasse bereits auf Platz drei. „Hinter diesem Spitzentrio kommen ein Dutzend Kassen, die ebenfalls top sind“, findet Experte Lemke. Bei den bundesweit geöffneten Kassen sind das: HEK - Hanseatische, hkk, SECURVITA, actimonda, BKK VBU und Die Schwenninger Krankenkasse. Bei den regional aktiven Kassen sind es: IKK Südwest, AOK Sachsen-Anhalt, AOK Baden-Württemberg, BKK Scheufelen, BKK VDN sowie AOK Niedersachsen.
Gesamtergebnis

Insgesamt schneiden beim ersten großen Preis-Leistungstest im Jahr 2016 die beiden regional aktiven Krankenkassen IKK Brandenburg und Berlin und AOK Plus – die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen am besten ab. Auf dem dritten Platz landet, als beste bundesweit tätige Krankenkasse, die TK – Techniker Krankenkasse.
Krankenkasse | Beitragssatz | Preis-faktor | Gesamt-ergebnis* | Leistungsteilbereiche** | Geöffnet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusatz-leistungen | Bonus-/Vorteils-programme | Service | Gesundheits-förderung | Naturheil-verfahren | Wahltarife | Zahn | Besondere Versorgung | Zusatz-versicherungen | |||||
IKK Brandenburg und Berlin | 15,20% | 1,175 | 88,06 | 92,90 | 97,80 | 100,22 | 112,04 | 73,26 | 43,79 | 106,96 | 39,16 | 84,35 | B,BB, |
AOK PLUS | 14,90% | 1,280 | 85,75 | 104,52 | 94,92 | 119,32 | 123,53 | 37,64 | 50,38 | 54,16 | 73,42 | 49,23 | S,TH, |
TK - Techniker Krankenkasse | 15,60% | 1,035 | 85,39 | 91,49 | 91,69 | 93,72 | 101,09 | 69,20 | 83,90 | 51,75 | 86,25 | 87,58 | bundesweit |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 15,60% | 1,035 | 80,48 | 93,74 | 72,88 | 83,18 | 96,28 | 90,11 | 55,70 | 78,82 | 82,24 | 42,47 | bundesweit |
IKK Südwest | 15,80% | 0,965 | 72,90 | 74,84 | 73,31 | 83,89 | 95,38 | 64,34 | 59,97 | 65,82 | 51,62 | 64,34 | HE,RP,SL, |
hkk Krankenkasse | 15,19% | 1,179 | 72,75 | 84,92 | 89,24 | 93,22 | 98,66 | 43,22 | 37,06 | 59,83 | 42,03 | 48,35 | bundesweit |
SECURVITA Krankenkasse | 15,70% | 1,000 | 72,00 | 68,55 | 83,86 | 71,73 | 91,86 | 70,59 | 68,18 | 69,23 | 60,85 | 38,46 | bundesweit |
AOK Sachsen-Anhalt | 14,90% | 1,280 | 71,35 | 84,29 | 74,33 | 110,86 | 119,07 | 25,10 | 27,70 | 41,36 | 68,47 | 39,39 | SA, |
actimonda krankenkasse | 15,60% | 1,035 | 70,26 | 81,66 | 70,71 | 78,86 | 103,50 | 34,91 | 50,65 | 75,64 | 39,31 | 61,03 | bundesweit |
AOK Baden-Württemberg | 15,60% | 1,035 | 70,15 | 72,25 | 61,10 | 100,55 | 101,09 | 53,57 | 35,00 | 67,67 | 74,61 | 39,81 | BW, |
BKK VBU | 15,50% | 1,070 | 68,00 | 74,11 | 75,44 | 80,09 | 100,78 | 31,89 | 24,32 | 80,93 | 44,37 | 76,82 | bundesweit |
Die Schwenninger Krankenkasse | 15,70% | 1,000 | 65,32 | 64,81 | 87,15 | 76,67 | 98,84 | 15,88 | 58,52 | 52,31 | 50,78 | 53,85 | bundesweit |
BKK Scheufelen | 15,00% | 1,245 | 65,06 | 82,80 | 58,08 | 87,20 | 99,89 | 9,76 | 74,96 | 33,52 | 72,38 | 25,53 | BW, |
BKK VDN | 15,50% | 1,070 | 63,87 | 67,20 | 64,72 | 73,15 | 104,51 | 31,89 | 4,87 | 95,48 | 44,79 | 76,82 | HH,NRW,S, |
AOK Niedersachsen | 15,40% | 1,105 | 63,39 | 57,85 | 69,92 | 102,83 | 107,93 | 21,67 | 36,56 | 43,91 | 52,68 | 45,34 | NS, |
DAK-Gesundheit | 16,10% | 0,860 | 62,47 | 66,72 | 73,47 | 81,16 | 85,00 | 18,71 | 48,87 | 56,23 | 61,34 | 39,69 | bundesweit |
BKK VerbundPlus | 15,40% | 1,105 | 62,19 | 78,47 | 39,95 | 75,29 | 107,93 | 17,12 | 27,02 | 106,25 | 67,67 | 0,00 | bundesweit |
AOK Nordost | 15,50% | 1,070 | 61,64 | 68,06 | 57,93 | 97,46 | 99,53 | 15,31 | 37,74 | 56,24 | 35,66 | 41,15 | B,BB,MV, |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 15,80% | 0,965 | 61,49 | 74,26 | 67,71 | 72,90 | 84,16 | 38,98 | 54,17 | 48,50 | 29,55 | 29,69 | bundesweit |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 15,70% | 1,000 | 61,39 | 74,88 | 55,28 | 70,62 | 100,00 | 30,98 | 19,09 | 72,56 | 48,84 | 56,41 | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S, |
mhplus Betriebskrankenkasse | 15,70% | 1,000 | 61,27 | 64,15 | 44,14 | 80,49 | 93,02 | 33,73 | 34,83 | 78,21 | 53,88 | 61,54 | BW,BY,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,SH,TH, |
AOK NORDWEST | 15,70% | 1,000 | 60,99 | 69,49 | 55,92 | 92,15 | 100,00 | 20,00 | 41,48 | 49,49 | 24,42 | 51,28 | NRW,SH, |
energie-BKK | 15,70% | 1,000 | 60,83 | 71,13 | 50,17 | 70,32 | 94,19 | 34,71 | 4,55 | 91,54 | 53,88 | 66,67 | bundesweit |
BERGISCHE KRANKENKASSE | 15,60% | 1,035 | 60,20 | 64,64 | 20,70 | 74,78 | 103,50 | 81,18 | 4,71 | 84,92 | 44,13 | 66,34 | HH,NRW, |
SBK | 15,90% | 0,930 | 59,45 | 70,13 | 49,55 | 82,15 | 84,35 | 41,94 | 39,68 | 50,08 | 26,31 | 54,84 | bundesweit |
BKK PFAFF | 15,00% | 1,245 | 59,10 | 60,44 | 42,85 | 76,76 | 108,58 | 22,46 | 23,77 | 94,17 | 26,06 | 57,46 | RP, |
BKK24 | 15,70% | 1,000 | 58,69 | 82,77 | 57,02 | 85,66 | 84,88 | 17,25 | 4,55 | 80,77 | 32,17 | 7,69 | bundesweit |
IKK gesund plus | 15,20% | 1,175 | 58,68 | 52,71 | 56,93 | 99,12 | 103,83 | 28,11 | 29,38 | 18,07 | 27,33 | 108,46 | bundesweit |
BARMER GEK | 15,70% | 1,000 | 58,39 | 45,50 | 59,55 | 94,06 | 93,02 | 8,43 | 47,36 | 55,38 | 67,83 | 48,72 | bundesweit |
Novitas BKK | 15,95% | 0,913 | 57,66 | 66,34 | 51,98 | 77,34 | 82,76 | 18,96 | 49,52 | 64,34 | 33,60 | 35,09 | bundesweit |
AOK Hessen | 15,70% | 1,000 | 57,48 | 60,94 | 78,44 | 90,94 | 89,53 | 12,35 | 40,27 | 17,61 | 24,42 | 53,85 | HE, |
Brandenburgische BKK | 15,90% | 0,930 | 57,32 | 64,81 | 49,22 | 56,05 | 77,86 | 29,54 | 62,37 | 63,19 | 41,10 | 64,38 | BB, |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 15,80% | 0,965 | 57,14 | 50,02 | 63,24 | 80,86 | 89,76 | 0,57 | 59,88 | 57,16 | 51,24 | 44,53 | bundesweit |
BKK Faber-Castell & Partner | 15,10% | 1,210 | 57,09 | 71,20 | 51,40 | 84,28 | 115,37 | 14,23 | 28,87 | 29,79 | 39,40 | 34,13 | BY, |
BKK Akzo Nobel Bayern | 15,20% | 1,175 | 56,75 | 71,64 | 49,66 | 71,57 | 98,37 | 22,81 | 21,36 | 69,60 | 42,36 | 18,07 | BY, |
Salus BKK | 15,30% | 1,140 | 56,37 | 69,87 | 45,36 | 82,80 | 95,44 | 6,70 | 51,81 | 52,61 | 50,38 | 0,00 | bundesweit |
BKK HMR | 15,60% | 1,035 | 56,18 | 63,93 | 40,20 | 71,57 | 93,87 | 24,76 | 31,33 | 71,92 | 48,95 | 39,81 | BW,BY,BB,HE,NS,NRW,S,SA,SH, |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 15,70% | 1,000 | 55,72 | 63,81 | 60,04 | 70,15 | 86,05 | 6,47 | 25,00 | 69,23 | 56,59 | 38,46 | bundesweit |
Audi BKK | 15,30% | 1,140 | 55,53 | 63,33 | 48,86 | 79,36 | 102,06 | 24,15 | 36,27 | 44,72 | 26,07 | 32,16 | bundesweit |
BIG direkt gesund | 15,60% | 1,035 | 55,22 | 55,87 | 51,23 | 53,61 | 83,04 | 17,85 | 71,51 | 75,64 | 22,47 | 47,77 | bundesweit |
BKK Freudenberg | 15,30% | 1,140 | 54,12 | 62,02 | 33,44 | 58,20 | 91,46 | 36,21 | 23,84 | 92,08 | 22,54 | 49,69 | BW,BY,B,HE,NS,NRW,RP,S, |
AOK Bayern | 15,70% | 1,000 | 53,46 | 56,04 | 56,02 | 86,64 | 91,86 | 15,69 | 21,64 | 28,63 | 47,67 | 53,85 | BY, |
AOK Rheinland/Hamburg | 16,00% | 0,895 | 51,58 | 53,21 | 55,61 | 83,64 | 86,38 | 23,69 | 37,45 | 22,03 | 0,00 | 61,96 | HH,NRW, |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 15,70% | 1,000 | 51,57 | 52,71 | 45,15 | 90,58 | 97,67 | 11,76 | 30,73 | 19,49 | 37,60 | 56,41 | RP,SL, |
BKK Technoform | 15,30% | 1,140 | 51,50 | 56,94 | 47,83 | 79,34 | 76,88 | 29,50 | 0,00 | 74,53 | 15,03 | 43,84 | BW,BY,NS,RP, |
IKK classic | 16,00% | 0,895 | 51,35 | 47,02 | 46,00 | 76,39 | 73,89 | 15,80 | 58,29 | 49,34 | 31,22 | 45,90 | bundesweit |
BKK advita | 15,70% | 1,000 | 50,84 | 45,09 | 47,05 | 75,52 | 86,05 | 19,22 | 25,76 | 50,00 | 29,84 | 76,92 | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, |
BKK DürkoppAdler | 15,60% | 1,035 | 50,73 | 78,29 | 57,02 | 47,20 | 68,60 | 22,73 | 23,53 | 37,42 | 44,53 | 39,81 | NRW, |
R+V Betriebskrankenkasse | 15,60% | 1,035 | 50,53 | 47,65 | 35,27 | 64,86 | 89,06 | 14,21 | 60,40 | 47,77 | 48,95 | 47,77 | bundesweit |
pronova BKK | 15,80% | 0,965 | 50,47 | 47,58 | 64,95 | 75,47 | 74,05 | 9,46 | 45,01 | 31,18 | 36,28 | 42,06 | bundesweit |
BKK exklusiv | 15,69% | 1,004 | 50,28 | 76,40 | 55,75 | 56,07 | 75,84 | 17,71 | 34,67 | 34,74 | 0,00 | 38,59 | HB,MV,NS,NRW,SA,SH, |
Deutsche BKK | 15,70% | 1,000 | 50,22 | 42,58 | 56,20 | 77,76 | 87,21 | 18,24 | 29,37 | 38,46 | 44,57 | 41,03 | bundesweit |
AOK Bremen/Bremerhaven | 15,70% | 1,000 | 49,98 | 57,04 | 42,85 | 81,35 | 82,56 | 17,84 | 21,18 | 34,62 | 45,35 | 41,03 | HB, |
Bosch BKK | 15,50% | 1,070 | 48,60 | 57,20 | 49,04 | 79,19 | 104,51 | 4,19 | 30,84 | 0,00 | 32,76 | 46,64 | BW,BY,B,BB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, |
BKK ZF & Partner | 15,30% | 1,140 | 48,55 | 48,39 | 42,72 | 55,25 | 108,70 | 16,10 | 73,02 | 0,00 | 35,35 | 52,61 | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, |
BKK ProVita | 15,50% | 1,070 | 47,92 | 43,00 | 21,21 | 67,69 | 93,31 | 33,98 | 48,63 | 41,15 | 17,00 | 68,59 | bundesweit |
BKK Herkules | 15,70% | 1,000 | 46,96 | 56,05 | 46,75 | 48,61 | 80,23 | 29,22 | 4,55 | 69,49 | 20,93 | 41,03 | BY,HE,NS, |
Heimat Krankenkasse | 15,70% | 1,000 | 46,87 | 64,66 | 27,23 | 70,83 | 73,26 | 29,80 | 0,00 | 46,67 | 36,43 | 48,72 | bundesweit |
SKD BKK | 15,30% | 1,140 | 46,46 | 56,95 | 35,24 | 53,97 | 103,40 | 11,17 | 24,18 | 42,39 | 33,58 | 38,00 | BW,BY,B,HB,HH,HE,NS,NRW,SL,S,SH, |
Knappschaft | 15,90% | 0,930 | 45,96 | 40,85 | 45,02 | 64,80 | 87,60 | 9,11 | 48,28 | 21,46 | 21,99 | 71,54 | bundesweit |
BKK Diakonie | 15,70% | 1,000 | 45,05 | 50,42 | 38,84 | 66,69 | 76,74 | 11,76 | 0,00 | 73,08 | 23,64 | 35,90 | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,S,SA,SH, |
BKK EUREGIO | 15,30% | 1,140 | 44,30 | 58,80 | 26,96 | 48,30 | 104,72 | 22,80 | 0,00 | 57,00 | 15,03 | 40,93 | HH,NRW, |
atlas BKK ahlmann | 15,80% | 0,965 | 44,13 | 59,86 | 37,47 | 47,55 | 84,16 | 23,85 | 21,93 | 31,18 | 33,66 | 32,16 | HB,HH,NS,NRW,SH, |
BKK Melitta Plus | 15,60% | 1,035 | 43,96 | 38,24 | 40,27 | 64,25 | 86,65 | 23,13 | 29,83 | 37,16 | 27,28 | 31,85 | BW,B,HB,NS,NRW, |
Betriebskrankenkasse WMF | 15,70% | 1,000 | 42,93 | 40,58 | 40,17 | 68,96 | 87,21 | 12,16 | 4,55 | 26,15 | 39,53 | 69,23 | bundesweit |
VIACTIV Krankenkasse | 16,30% | 0,790 | 42,86 | 46,06 | 29,39 | 64,41 | 77,16 | 9,29 | 48,88 | 33,42 | 15,62 | 38,49 | bundesweit |
Vereinigte BKK | 15,80% | 0,965 | 41,79 | 36,90 | 33,81 | 76,50 | 78,55 | 24,22 | 0,00 | 55,67 | 40,39 | 0,00 | HE, |
*Krankenkassen mit mindestens 40 Punkten
** Gewichtung der Leistungsteilbereiche:
- Zusatzleistungen 20,00%
- Bonus-/Vorteilsprogramme 15,00%
- Service 15,00%
- Gesundheitsförderung 10,00%
- Naturheilverfahren 10,00%
- Wahltarife 10,00%
- Zahn 10,00%
- Besondere Versorgung 5,00%
- Zusatzversicherungen 5,00%
Teilergebnisse
Besondere Versorgung:
Krankenkasse | Geöffnet | Beitragssatz | Preisfaktor | Leistung Ergebnis | Preis-Leistung Ergebnis * |
---|---|---|---|---|---|
Besondere Versorgung | |||||
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 83,33 | 86,25 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 79,46 | 82,24 |
AOK Baden-Württemberg | BW, | 15,60% | 1,035 | 72,09 | 74,61 |
AOK PLUS | S,TH, | 14,90% | 1,280 | 57,36 | 73,42 |
BKK Scheufelen | BW, | 15,00% | 1,245 | 58,14 | 72,38 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA, | 14,90% | 1,280 | 53,49 | 68,47 |
BARMER GEK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 67,83 | 67,83 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,40% | 1,105 | 61,24 | 67,67 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 0,860 | 71,33 | 61,34 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 60,85 | 60,85 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 56,59 | 56,59 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW,BY,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,SH,TH, | 15,70% | 1,000 | 53,88 | 53,88 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 53,88 | 53,88 |
AOK Niedersachsen | NS, | 15,40% | 1,105 | 47,67 | 52,68 |
IKK Südwest | HE,RP,SL, | 15,80% | 0,965 | 53,49 | 51,62 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 15,80% | 0,965 | 53,10 | 51,24 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 50,78 | 50,78 |
Salus BKK | bundesweit | 15,30% | 1,140 | 44,19 | 50,38 |
BKK HMR | BW,BY,BB,HE,NS,NRW,S,SA,SH, | 15,60% | 1,035 | 47,29 | 48,95 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 47,29 | 48,95 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S, | 15,70% | 1,000 | 48,84 | 48,84 |
AOK Bayern | BY, | 15,70% | 1,000 | 47,67 | 47,67 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB, | 15,70% | 1,000 | 45,35 | 45,35 |
BKK VDN | HH,NRW,S, | 15,50% | 1,070 | 41,86 | 44,79 |
Deutsche BKK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 44,57 | 44,57 |
BKK DürkoppAdler | NRW, | 15,60% | 1,035 | 43,02 | 44,53 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 1,070 | 41,47 | 44,37 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH,NRW, | 15,60% | 1,035 | 42,64 | 44,13 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY, | 15,20% | 1,175 | 36,05 | 42,36 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 1,179 | 35,65 | 42,03 |
Brandenburgische BKK | BB, | 15,90% | 0,930 | 44,19 | 41,10 |
Vereinigte BKK | HE, | 15,80% | 0,965 | 41,85 | 40,39 |
*Krankenkassen mit mindestens 40 Punkten
Bonus-/Vorteilsprogramme:
Krankenkasse | Geöffnet | Beitragssatz | Preisfaktor | Leistung Ergebnis | Preis-Leistungs Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|
Bonus-/Vorteilsprogramme | |||||
IKK Brandenburg und Berlin | B,BB, | 15,20% | 1,175 | 83,23 | 97,80 |
AOK PLUS | S,TH, | 14,90% | 1,280 | 74,16 | 94,92 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 88,59 | 91,69 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 1,179 | 75,69 | 89,24 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 87,15 | 87,15 |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 83,86 | 83,86 |
AOK Hessen | HE, | 15,70% | 1,000 | 78,44 | 78,44 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 1,070 | 70,50 | 75,44 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA, | 14,90% | 1,280 | 58,07 | 74,33 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 0,860 | 85,43 | 73,47 |
IKK Südwest | HE,RP,SL, | 15,80% | 0,965 | 75,97 | 73,31 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 70,42 | 72,88 |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 68,32 | 70,71 |
AOK Niedersachsen | NS, | 15,40% | 1,105 | 63,28 | 69,92 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 0,965 | 70,17 | 67,71 |
pronova BKK | bundesweit | 15,80% | 0,965 | 67,31 | 64,95 |
BKK VDN | HH,NRW,S, | 15,50% | 1,070 | 60,49 | 64,72 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 15,80% | 0,965 | 65,53 | 63,24 |
AOK Baden-Württemberg | BW, | 15,60% | 1,035 | 59,03 | 61,10 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 60,04 | 60,04 |
BARMER GEK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 59,55 | 59,55 |
BKK Scheufelen | BW, | 15,00% | 1,245 | 46,65 | 58,08 |
AOK Nordost | B,BB,MV, | 15,50% | 1,070 | 54,14 | 57,93 |
BKK24 | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 57,02 | 57,02 |
BKK DürkoppAdler | NRW, | 15,60% | 1,035 | 55,09 | 57,02 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 1,175 | 48,45 | 56,93 |
Deutsche BKK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 56,20 | 56,20 |
AOK Bayern | BY, | 15,70% | 1,000 | 56,02 | 56,02 |
AOK NORDWEST | NRW,SH, | 15,70% | 1,000 | 55,92 | 55,92 |
BKK exklusiv | HB,MV,NS,NRW,SA,SH, | 15,69% | 1,004 | 55,53 | 55,75 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH,NRW, | 16,00% | 0,895 | 62,13 | 55,61 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S, | 15,70% | 1,000 | 55,28 | 55,28 |
Novitas BKK | bundesweit | 15,95% | 0,913 | 56,93 | 51,98 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY, | 15,10% | 1,210 | 42,48 | 51,40 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 49,50 | 51,23 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 50,17 | 50,17 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY, | 15,20% | 1,175 | 42,26 | 49,66 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 0,930 | 53,28 | 49,55 |
Brandenburgische BKK | BB, | 15,90% | 0,930 | 52,92 | 49,22 |
Bosch BKK | BW,BY,B,BB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, | 15,50% | 1,070 | 45,83 | 49,04 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 1,140 | 42,86 | 48,86 |
BKK Technoform | BW,BY,NS,RP, | 15,30% | 1,140 | 41,96 | 47,83 |
BKK advita | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, | 15,70% | 1,000 | 47,05 | 47,05 |
BKK Herkules | BY,HE,NS, | 15,70% | 1,000 | 46,75 | 46,75 |
IKK classic | bundesweit | 16,00% | 0,895 | 51,40 | 46,00 |
Salus BKK | bundesweit | 15,30% | 1,140 | 39,79 | 45,36 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP,SL, | 15,70% | 1,000 | 45,15 | 45,15 |
Knappschaft | bundesweit | 15,90% | 0,930 | 48,41 | 45,02 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW,BY,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,SH,TH, | 15,70% | 1,000 | 44,14 | 44,14 |
BKK PFAFF | RP, | 15,00% | 1,245 | 34,42 | 42,85 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB, | 15,70% | 1,000 | 42,85 | 42,85 |
BKK ZF & Partner | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, | 15,30% | 1,140 | 37,47 | 42,72 |
BKK Melitta Plus | BW,B,HB,NS,NRW, | 15,60% | 1,035 | 38,91 | 40,27 |
BKK HMR | BW,BY,BB,HE,NS,NRW,S,SA,SH, | 15,60% | 1,035 | 38,84 | 40,20 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 40,17 | 40,17 |
*Krankenkassen mit mindestens 40 Punkten
Gesundheitsförderung:
Krankenkasse | Geöffnet | Beitragssatz | Preisfaktor | Leistung Ergebnis | Preis-Leistungs Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|
Gesundheitsförderung | |||||
AOK PLUS | S,TH, | 14,90% | 1,280 | 96,51 | 123,53 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA, | 14,90% | 1,280 | 93,02 | 119,07 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY, | 15,10% | 1,210 | 95,35 | 115,37 |
IKK Brandenburg und Berlin | B,BB, | 15,20% | 1,175 | 95,35 | 112,04 |
BKK ZF & Partner | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, | 15,30% | 1,140 | 95,35 | 108,70 |
BKK PFAFF | RP, | 15,00% | 1,245 | 87,21 | 108,58 |
AOK Niedersachsen | NS, | 15,40% | 1,105 | 97,67 | 107,93 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,40% | 1,105 | 97,67 | 107,93 |
BKK EUREGIO | HH,NRW, | 15,30% | 1,140 | 91,86 | 104,72 |
BKK VDN | HH,NRW,S, | 15,50% | 1,070 | 97,67 | 104,51 |
Bosch BKK | BW,BY,B,BB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH, | 15,50% | 1,070 | 97,67 | 104,51 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20% | 1,175 | 88,37 | 103,83 |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 100,00 | 103,50 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH,NRW, | 15,60% | 1,035 | 100,00 | 103,50 |
SKD BKK | BW,BY,B,HB,HH,HE,NS,NRW,SL,S,SH, | 15,30% | 1,140 | 90,70 | 103,40 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30% | 1,140 | 89,53 | 102,06 |
TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 97,67 | 101,09 |
AOK Baden-Württemberg | BW, | 15,60% | 1,035 | 97,67 | 101,09 |
BKK VBU | bundesweit | 15,50% | 1,070 | 94,19 | 100,78 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S, | 15,70% | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
AOK NORDWEST | NRW,SH, | 15,70% | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
BKK Scheufelen | BW, | 15,00% | 1,245 | 80,23 | 99,89 |
AOK Nordost | B,BB,MV, | 15,50% | 1,070 | 93,02 | 99,53 |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 98,84 | 98,84 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 15,19% | 1,179 | 83,68 | 98,66 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY, | 15,20% | 1,175 | 83,72 | 98,37 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP,SL, | 15,70% | 1,000 | 97,67 | 97,67 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60% | 1,035 | 93,02 | 96,28 |
Salus BKK | bundesweit | 15,30% | 1,140 | 83,72 | 95,44 |
IKK Südwest | HE,RP,SL, | 15,80% | 0,965 | 98,84 | 95,38 |
energie-BKK | bundesweit | 15,70% | 1,000 | 94,19 | 94,19 |
BKK HMR | BW,BY,BB,HE,NS,NRW,S,SA,SH, | 15,60% | 1,035 | 90,70 | 93,87 |
