Studie15.09.2016
Die besten Risikolebensversicherungs- policen für spezielle Berufsgruppen
Die Deutschen werden immer älter. Rein statistisch stieg die Lebenserwartung für alle die im Jahr 1990 geboren wurden von 75 Jahren auf knapp 81 Jahre für den Geburtsjahrgang 2012. Doch längst nicht jeder wird auch tatsächlich so alt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes stirbt etwa jeder sechste Bundesbürger bevor er 65 Jahre alt ist – und oft noch mitten im Arbeitsleben steht. Ganz abgesehen von dem Schmerz, wenn ein geliebter Mensch stirbt, kann solch ein früher Tod für die Angehörigen auch den finanziellen Ruin bedeuten – etwa, wenn der Verstorbene der Hauptverdiener der Familie war und für diesen Fall keine Vorsorge getroffen hat.Mit einer Risikolebensversicherung (Risiko-LV) kann man seine Liebsten für den schlimmsten Fall des Falles zumindest finanziell relativ günstig absichern. Sollte der Versicherte sterben, zahlt der Versicherer eine zuvor festgelegte Summe an die Hinterbliebenen aus. „Dabei sollte man als Faustregel das Drei- bis Fünffache des Bruttojahresverdienstes absichern“, rät Thomas Lemke, der Geschäftsführer der DFSI - Deutsches Finanz-Service Institut GmbH in Köln (DFSI). „Dann haben die Hinterbliebenen genügend Zeit, um ihr Leben neu zu ordnen.“
Das DFSI hat daher die Qualität der von Service- und von Online-Versicherern angebotenen Risiko-Lebensversicherungen (RLV) sowohl hinsichtlich ihrer Versicherungsbedingungen als auch in Bezug auf ihre Beitragshöhe und die Finanzstärke der Anbieter ganz akribisch untersucht, zählen diese für Berufstätige mit Angehörigen doch zu den wichtigsten Policen überhaupt.
Methodik
Jede Tarifanalyse folgt stets dem gleichen Schema:
Die Gesamtbewertung setzt sich zu 40 Prozent aus den Tarifbedingungen, zu 35 Prozent aus der Beitragsgestaltung und zu 25 Prozent aus der Bonität des Anbieters zusammen. Bei der Bewertung der Tarifklauseln kommt es auf die für das Bedingungswerk vergebene Punktzahl im Verhältnis zur bestmöglichen Punktzahl des jeweiligen Berufs an. Auch für die Bewertung der Prämien werden sowohl beim Bruttobeitrag als auch beim Nettobeitrag die konkreten Summen stets ins Verhältnis zur jeweils günstigsten Prämie gesetzt und der prozentuale Wert mit der entsprechenden Note versehen.
Im Vergleich zu den Vorjahren wird aber der Bruttobeitrag etwas aufgewertet und zählt nun zu 40 Prozent für die Beitragsnote. Denn in der anhaltenden Nullzinsphase hat sich gezeigt, dass einige Anbieter wegen geringer Kapitalerträge die tatsächlich zu zahlenden Nettobeiträge anheben mussten. Erst beim kalkulatorischen Bruttobeitrag wäre aber Schluss mit möglichen Erhöhungen, falls der Anbieter gar keine Überschüsse mehr erwirtschaften würde. Schließlich kommt es noch auf die Bonität des Versicherers an, die an Hand der Urteile renommierter Rating-Agenturen bewertet wird.
Bewertung der Tarifbedingungen
1. Leistung
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Bietet der Tarif vorläufigen Versicherungsschutz | ja, generell = 1 / ja, nur bei Unfalltod = 0,5 / nein = 0 |
Besteht ein Umtauschrecht in eine Kapitalversicherung ohne Gesundheitsprüfung | ja = 2 / nein = 0 |
Bietet der Tarif eine Nachversicherungsgarantie | ja = 1 / nein = 0 |
Wenn ja, in wie vielen Fällen | in mehr als 5 Fällen = 1 / in bis zu 5 Fällen = 0,5 / nein = 0 |
Besteht die kostenfreie Möglichkeit der Verlängerung ohne Gesundheitsprüfung | ja = 1 / nein = 0 |
Bietet der Tarif vorgezogene Todesfallleistungen ohne Zusatzkosten | ja = 2 / nein = 0 |
Bietet der Tarif sonstige Unterstützungsleistungen (z.B. bei Versterben im Ausland) | ja = 1 / nein = 0 |
Welche Art der Gewinnverwendung bietet der Tarif | mehr als 2 Arten = 0,5 / bis 2 Arten = 0,25 |
Bietet der Tarif auch Leistungen bei Selbstmord | ja = 1 / nein = 0 |
Wenn ja, ab wann seit Vertragsschluss | weniger als 3 Jahre = 0,5 / 3 Jahre oder länger = 0 |
Kinder-/Familienbonus | ja = 1 / nein = 0 |
Bau-Bonus | ja = 1 / nein = 0 |
Pflege-Bonus | ja = 1 / nein = 0 |
2. Vertragsoptionen
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Unfallzusatzversicherung | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschl. einer Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zur Dynamisierung | ja = 1 / nein = 0 |
Wenn ja, wann | jährlich = 0,5 / alle 3 Jahre = 0,25 / später als 3 J./kein konkreter Zeitraum = 0 |
Wenn ja, in welcher Höhe | mehr als 10 % = 0,75 / mehr als 3 % = 0,5 / bis 3 % = 0,25 |
Besteht eine Renten-Option | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht eine Dread-Disease-Option | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Option zum Abschluss einer Risiko-LV mit fallender Versicherungssumme | ja = 1 / nein = 0 |
Besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Partner-Risiko-LV | ja = 0,5 / nein = 0 |
Besteht eine Mindestversicherungssumme | nein = 2 / max. 5000 EUR = 1,5 / max. 15 000 EUR = 1 / max. 30 000 EUR = 0,75 / max. 50 000 EUR = 0,5 / mehr als 50 000 EUR = 0,25 |
Welche ist die maximal mögliche Versicherungsdauer | keine Beschränkung = 1,5 / mind. 60 Jahre = 1,25 / 5059 Jahre = 1 / 4049 Jahre = 0,75 / 3039 Jahre = 0,5 / 2029 Jahre = 0,25 |
Wie lang ist die Mindestvertragsdauer | keine Beschränkung = 2 / 1 Jahr = 1,5 / 23 Jahre = 1 / 45 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
3. Antrag und Gesundheitsprüfung
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Welcher Zeitraum gilt für Gesundheitsfragen zu Arztbesuchen, Erkrankungen, Unfällen usw. | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraum gilt für Gesundheitsfragen zu stationären Behandlungen | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraum gilt für Gesundheitsfragen zu Drogenkonsum und Alkoholgenuss | keine Fragen = 1 / max. 5 Jahre = 0,5 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Welcher Zeitraum gilt für die Definition des Nichtrauchers | keine Frist = 1,5 / 12 Monate seit Antragstellung = 1 / 12 Monate seit Vertragsschluss = 0,75 / 2 Jahre = 0,5 / 35 Jahre = 0,25 / mehr als 5 Jahre = 0 |
Wird auf die allgemeinen Fragen nach gesundheitlichen Störungen und/oder Beschwerden verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Wird auf die Frage nach abgelehnten, zurückgestellten oder zu erschwerten Bedingungen angenommenen Verträgen bei anderen Versicherungen verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Wird bei Versicherungssummen >300 000 Euro auf die Vorlage vorgenommener Gentests verzichtet | ja = 1 / nein = 0 |
Maximale Versicherungssumme ohne Prüfung in Euro | mehr als 5 Mio. = 2 / 35 Mio. = 1,5 / 12,9 Mio. = 1 / weniger als 1 Mio. = 0,5 / keine Angabe oder individuelle Prüfung = 0 |
4. Tarifierung
Bestimmungen | Bewertungspunkte |
---|---|
Wird zwischen Rauchern und Nichtrauchern differenziert | ja = / nein = 0 |
Werden bes. Sportrisiken (z.B. Motorradfahren, Fallschirmspringen usw.) abgefragt | ja = 1 / nein = 0 |
Müssen Gefahrenveränderungen angezeigt werden | ja, generell = 0 / ja, bei Änderung Raucherstatus = 0,5 / nein = 1 |
Premiumtarife
Angestellte
Die besten RLV-Tarife für Angestellte:

Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Versicherungskaufmann | Steuerfachangstellte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | sehr gut | hervorragend | hervorragend |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | sehr gut | hervorragend | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | gut | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | gut | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | gut | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | gut | gut | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | gut | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | gut | gut | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Versicherungskaufmann | Steuerfachangstellte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
HUK24 | WP24 - Vertrieb nur über HUK24.de | sehr gut | gut | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | gut | gut | gut |
Steuerfachangestellte:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | hervorragend | 6,39 | 9,47 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | hervorragend | 6,27 | 9,79 | hervorragend | 1,75 | hervorragend |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | gut | 8,60 | 8,60 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | hervorragend | 8,41 | 14,50 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | hervorragend | 6,47 | 10,44 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | hervorragend | 6,97 | 13,41 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | 8,73 | 10,91 | gut | 1,25 | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | hervorragend | 9,60 | 12,31 | gut | 1,00 | sehr gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | 13,50 | 16,87 | befriedigend | 1,75 | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | 6,66 | 17,99 | gut | 1,75 | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | 9,63 | 15,05 | gut | 1,75 | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | sehr gut | 13,43 | 16,58 | befriedigend | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | 8,66 | 10,83 | gut | 1,25 | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | sehr gut | 10,20 | 14,16 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | 5,81 | 14,00 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | 6,03 | 16,08 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | hervorragend | 7,20 | 19,47 | gut | 1,00 | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | hervorragend | 6,31 | 18,03 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | befriedigend | 8,12 | 18,91 | gut | 1,75 | gut |
HUK24 | WP24 - Vertrieb nur über HUK24.de | sehr gut | 12,32 | 15,21 | gut | 1,25 | gut |
Versicherungskaufmann:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | hervorragend | 42,77 | 63,36 | gut | 1,00 | sehr gut |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | gut | 39,75 | 39,75 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | hervorragend | 36,64 | 66,62 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | hervorragend | 29,03 | 46,83 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | hervorragend | 25,61 | 64,03 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | 45,34 | 56,68 | gut | 1,25 | sehr gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | hervorragend | 35,39 | 55,30 | gut | 1,75 | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | hervorragend | 41,98 | 47,17 | gut | 1,00 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | 38,60 | 64,40 | gut | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | 51,82 | 64,78 | befriedigend | 1,75 | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | 26,56 | 83,01 | sehr gut | 1,75 | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | 30,77 | 48,08 | sehr gut | 1,75 | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | sehr gut | 45,47 | 65,40 | gut | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | 45,01 | 56,26 | gut | 1,25 | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | sehr gut | 40,28 | 63,94 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | 25,33 | 61,05 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | 32,12 | 85,66 | gut | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | hervorragend | 32,04 | 86,58 | gut | 1,00 | sehr gut |
HUK24 | WP24 - Vertrieb nur über HUK24.de | sehr gut | 42,48 | 61,09 | gut | 1,25 | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | hervorragend | 27,69 | 79,10 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | befriedigend | 35,09 | 73,12 | gut | 1,75 | gut |
Selbständige
Die besten RLV-Tarife für Selbständige:

Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Architektin | Bilanzbuchhalter | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | gut | sehr gut | sehr gut |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | gut | sehr gut | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | sehr gut | hervorragend | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | gut | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | gut | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | gut | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | gut | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | gut | gut | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | gut | gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | gut | gut | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | gut | gut | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | gut | gut | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Architektin | Bilanzbuchhalter | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | gut | gut | gut |
Architektin:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | gut | 66,50 | 66,50 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | hervorragend | 101,47 | 163,66 | gut | 1,75 | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | hervorragend | 87,27 | 218,18 | gut | 1,25 | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | hervorragend | 150,41 | 169,00 | gut | 1,00 | sehr gut |
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | hervorragend | 164,19 | 243,24 | befriedigend | 1,00 | gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | 143,80 | 239,70 | befriedigend | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | 190,20 | 237,75 | befriedigend | 1,75 | gut |
Continentale | T2 Premium | hervorragend | 148,67 | 273,97 | befriedigend | 1,25 | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | 86,27 | 269,58 | gut | 1,75 | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | 99,65 | 155,70 | sehr gut | 1,75 | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | sehr gut | 152,36 | 238,76 | befriedigend | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | 158,39 | 197,99 | befriedigend | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | 159,59 | 199,49 | befriedigend | 1,25 | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | sehr gut | 133,70 | 243,56 | befriedigend | 1,75 | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | hervorragend | 130,24 | 203,50 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | 98,12 | 248,43 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | 108,26 | 288,68 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | hervorragend | 117,90 | 318,62 | gut | 1,00 | sehr gut |
HUK24 | WP24 - Vertrieb nur über HUK24.de | sehr gut | 123,30 | 223,21 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | hervorragend | 108,89 | 299,51 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | befriedigend | 129,47 | 260,90 | gut | 1,75 | gut |
Bilanzbuchhalter:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | hervorragend | 91,57 | 228,94 | hervorragend | 1,25 | hervorragend |
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | hervorragend | 186,97 | 277,00 | befriedigend | 1,00 | sehr gut |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | gut | 119,65 | 119,65 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | hervorragend | 173,93 | 320,63 | befriedigend | 1,25 | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | hervorragend | 128,34 | 207,00 | gut | 1,75 | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | hervorragend | 187,71 | 210,91 | gut | 1,00 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | 174,50 | 290,80 | befriedigend | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | 213,96 | 267,45 | befriedigend | 1,75 | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | 109,08 | 340,88 | gut | 1,75 | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | 122,74 | 191,78 | sehr gut | 1,75 | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | sehr gut | 200,53 | 288,42 | befriedigend | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | 179,25 | 224,06 | gut | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | 180,57 | 225,71 | gut | 1,25 | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | sehr gut | 171,88 | 272,83 | gut | 1,75 | gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | hervorragend | 159,55 | 249,29 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | 113,33 | 286,93 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | 110,41 | 294,44 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | hervorragend | 136,69 | 369,42 | gut | 1,00 | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | hervorragend | 122,01 | 348,61 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | befriedigend | 129,70 | 270,21 | hervorragend | 1,75 | gut |
Beamte
Die besten RLV-Tarife für Beamte:

Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Erzieherin | Grundschullehrerin | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | sehr gut | hervorragend | hervorragend |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | gut | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | gut | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | gut | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | gut | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | gut | gut | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | gut | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | gut | gut | gut |
Direkt-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | Erzieherin | Grundschullehrerin | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|
EUROPA | E-T2 Premium | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
Hannoversche Lebensversicherung AG | T1 Plus | hervorragend | hervorragend | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | hervorragend | sehr gut | sehr gut |
HUK24 | WP24 - Vertrieb nur über HUK24.de | gut | sehr gut | sehr gut |
WGV-Lebensversicherung AG | R5/R6 Optimaltarif | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | RISIKO-LEBEN-PLUS | gut | gut | gut |
Erzieherin:
Service-Versicherer:
Versicherer | Tarifname | AVB-Bewertung | Nettoprämie | Bruttoprämie | Prämien-Bewertung | Finanzstärke-Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | hervorragend | 9,73 | 14,41 | gut | 1,00 | sehr gut |
Canada Life Assurance Limited | Risikoleben Optimal | gut | 9,60 | 9,60 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | hervorragend | 9,11 | 15,73 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario premuim | hervorragend | 8,08 | 13,04 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | SR1XXL (Rauchertarif) / SR1NXXL (Nichtrauchertarif) | hervorragend | 8,76 | 16,84 | gut | 1,25 | sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | N2801 | sehr gut | 11,58 | 14,48 | gut | 1,25 | sehr gut |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risiko Premium , Tarif SP | hervorragend | 8,13 | 12,71 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
WWK LV a.G. | Premium Risk Tarif H06 NT | hervorragend | 13,66 | 15,88 | gut | 1,00 | sehr gut |
ARAG Lebensversicherungs-AG | RI15 | gut | 9,00 | 15,00 | gut | 2,25 | gut |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PreRisk | gut | 13,80 | 17,25 | befriedigend | 1,75 | gut |
Credit Life AG | "Risikolebensschutz + Baustein ""Erlebensschutz""" | gut | 6,69 | 20,90 | sehr gut | 1,75 | gut |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | RL 1 | gut | 8,26 | 12,90 | sehr gut | 1,75 | gut |
HUK-Coburg Lebensversicherung AG | WP | sehr gut | 14,06 | 17,36 | befriedigend | 1,25 | gut |
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | NB2801 | gut | 11,51 | 14,39 | gut | 1,25 | gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a. G. | NLT | sehr gut | 11,45 | 18,18 | gut | 1,75 | gut |
Direkt-Versicherer:
